Caracas, Miranda State
Data license: © OpenStreetMap contributors — ODbL 1.0
379 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 155 | Av. Este 2 | 1010 | 10.5020483 | -66.8988660 |
| 2 | 2 | 32 | Av. José Antonio Páez | 1020 | 10.4767174 | -66.9445925 |
| 3 | 3 | 38 | Av. Oeste 2 | 1010 | 10.5063199 | -66.9179116 |
| 4 | 4 | 35 | Av. Oeste 3 | 1010 | 10.5092826 | -66.9157879 |
| 5 | 5 | PB, LOC 1 | Avenida Los Próceres | 1010 | 10.5161704 | -66.9014558 |
| 6 | 6 | 259 | Bulevar de Sabana Grande | 1050 | 10.4924722 | -66.8731049 |
| 7 | 7 | 49 | Av. Universidad | 1010 | 10.5033065 | -66.9100449 |
| 8 | 8 | 19 | Real de Antímano | 1000 | 10.4618826 | -66.9831236 |
| 9 | 9 | 10-05 | Av. Los Jabillos | 1050 | 10.4981033 | -66.8777037 |
| 10 | 10 | 31 | Avenida Sur 0 | 1010 | 10.5052489 | -66.9141528 |
| 11 | 11 | Nivel C-4 | Av. Francisco de Miranda | 1060 | 10.4972305 | -66.8438142 |
| 12 | 12 | 255 | Bulevar de Sabana Grande | 1050 | 10.4926066 | -66.8732964 |
| 13 | 13 | - | Avenida Veracruz | 1060 | 10.4796248 | -66.8564508 |
| 14 | 14 | 43 | Av. Principal de Montecristo | 1071 | 10.4978244 | -66.8266490 |
| 15 | 15 | 56 | Av. Oeste 12 | 1020 | 10.5001338 | -66.9197203 |
| 16 | 16 | 60 | Av. Oeste 12 | 1020 | 10.5001627 | -66.9198679 |
| 17 | 17 | 14 | Av. Norte 2 | 1010 | 10.5073741 | -66.9147011 |
| 18 | 18 | 2 | Av. Este 0 | 1010 | 10.5063712 | -66.9136842 |
| 19 | 19 | 1 | Av. Sorocaima | 1060 | 10.4902820 | -66.8609187 |
| 20 | 20 | 1 | Av. Mohedano | 1060 | 10.5030788 | -66.8568962 |
| 21 | 21 | 12 piso | Av. Urdaneta | 10100 | 10.5068123 | -66.9080767 |
| 22 | 22 | 37 | Avenida Urdaneta | 1010 | 10.5069129 | -66.9095544 |
| 23 | 23 | 07 | Av. 1 de Artigas | 1020 | 10.4920544 | -66.9404353 |
| 24 | 24 | Piso 8, Oficina 8-4 | Av. Francisco de Miranda | 1060 | 10.4966640 | -66.8463496 |
| 25 | 25 | 42 | Av. Este 10 bis | 1010 | 10.4980740 | -66.9072922 |
| 26 | 26 | 1 | Roraima | 1080 | 10.4829664 | -66.8437829 |
| 27 | 27 | 1 | Av. Guaicaipuro | 1050 | 10.4901733 | -66.8691798 |
| 28 | 28 | 1 | 2ª Av. de Campo Alegre | 1060 | 10.4922353 | -66.8624642 |
| 29 | 29 | 1 | Los Chaguaramos | 1060 | 10.4984743 | -66.8534116 |
| 30 | 30 | 1 | Carretera de Baruta | 1060 | 10.4807533 | -66.8645044 |
| 31 | 31 | 1 | Los Chaguaramos | 1060 | 10.4984645 | -66.8537142 |
| 32 | 32 | 1 | Av. San Felipe | 1060 | 10.4974804 | -66.8507492 |
| 33 | 33 | 1 | Av. Venezuela | 1060 | 10.4902125 | -66.8601613 |
| 34 | 34 | 9919807 | París | 1060 | 10.4821369 | -66.8590465 |
| 35 | 35 | T-1 | Av. Tamanaco | 1080 | 10.4902995 | -66.8639748 |
| 36 | 36 | 2 | París | 1060 | 10.4822230 | -66.8597270 |
| 37 | 37 | 1101 | Av. Lecuna | 1010 | 10.5005487 | -66.9138575 |
| 38 | 38 | 1 | 4ª Av. de Altamira | 1060 | 10.5078914 | -66.8524744 |
| 39 | 39 | 1 | 2ª Av. de Altamira | 1060 | 10.5103053 | -66.8546292 |
| 40 | 40 | 1 | 4ª Av. de Altamira | 1060 | 10.5075710 | -66.8523740 |
| 41 | 41 | 1 | Av. Las Lomas | 1060 | 10.4822450 | -66.8653652 |
| 42 | 42 | 1 | Avenida San Felipe | 1060 | 10.4977824 | -66.8508557 |
| 43 | 43 | PB, Local 4 y 5 | Av. 1 de Santa Eduvigis | 1071 | 10.4992033 | -66.8411547 |
| 44 | 44 | Oficina 11 | Av. José Ángel Lamas | 1061 | 10.4968507 | -66.9394134 |
| 45 | 45 | 1050 | Chacaito | 1050 | 10.4898955 | -66.8699898 |
| 46 | 46 | 68 | matapalo | 1020 | 10.5004460 | -66.9314321 |
| 47 | 47 | 04261987580 | 19 de Abril | 1090 | 10.4624916 | -66.9114582 |
| 48 | 48 | Piso PB, Local D | Av. Rómulo Gallegos | 1071 | 10.4971354 | -66.8367136 |
| 49 | 49 | 31 | Avenida Sur 0 | 1010 | 10.5037072 | -66.9145004 |
| 50 | 50 | - | Calle Instrucción | 1083 | 10.4224279 | -66.8247740 |
| 51 | 51 | 110 | Avenida Sur | 1083 | 10.4222759 | -66.8229568 |
| 52 | 52 | 43 | Av. Norte 3 | 1010 | 10.5101160 | -66.9109292 |
| 53 | 53 | CC Lord Center, PB, Locales 11 y 12 | Av. Vollmer | 1010 | 10.5057879 | -66.9001964 |
| 54 | 54 | 21 | Calle Sucre | 1083 | 10.4242527 | -66.8251644 |
| 55 | 55 | 306 | Av. San Martín | 1020 | 10.4969833 | -66.9280377 |
| 56 | 56 | 176 | Av. Este 0 | 1010 | 10.5047593 | -66.9054669 |
| 57 | 57 | nivel 1 | Avenida Francisco de Miranda | 1071 | 10.4837299 | -66.8184694 |
| 58 | 58 | Torre UNO | Avenida Orinoco | 1060 | 10.4790209 | -66.8601572 |
| 59 | 59 | Local Nº. 2 | Av. Nueva Granada | 1040 | 10.4814056 | -66.9039676 |
| 60 | 60 | 37 | Avenida Urdaneta | 1010 | 10.5069408 | -66.9096311 |
| 61 | 61 | 27 | Av. Urdaneta | 1010 | 10.5075245 | -66.9140393 |
| 62 | 62 | 9 | Simón Bolívar | 1030 | 10.5167112 | -66.9471458 |
| 63 | 63 | VAE | Avenida Blandín | 1060 | 10.4977643 | -66.8531240 |
| 64 | 64 | 45-5 | 2.° Avenida | 1060 | 10.5066545 | -66.8551615 |
| 65 | 65 | Torre ABA | Calle Cali | 1080 | 10.4791960 | -66.8561929 |
| 66 | 66 | Torre Maracaibo | Avenida Libertador | 1050 | 10.4966956 | -66.8744447 |
| 67 | 67 | 13 | Avenida Libertador | 1050 | 10.4966882 | -66.8744107 |
| 68 | 68 | 13 | Avenida Libertador | 1050 | 10.4967425 | -66.8744372 |
| 69 | 69 | Qta Rosacar | Avenida San Felipe | 1060 | 10.5117842 | -66.8589373 |
| 70 | 70 | piso 14, Oficina 14-3, Sector Sur | Avenida Francisco de Miranda | 1060 | 10.4965645 | -66.8461678 |
| 71 | 71 | Torre norte Piso 1 | Avenida Principal de Los Ruices | 1071 | 10.4910536 | -66.8294779 |
| 72 | 72 | piso 1, Aula 203 | Avenida Universidad | 1073 | 10.4990898 | -66.7866663 |
| 73 | 73 | Piso 1 Local 1-F | Avenida Principal de Boleita | 1071 | 10.4984640 | -66.8213560 |
| 74 | 74 | 6 | Avenida Kemal Ataturk | 1061 | 10.4768343 | -66.8672115 |
| 75 | 75 | Edificio Terepaima | Avenida Sur Altamira | 1060 | 10.4932621 | -66.8492639 |
| 76 | 76 | oficina 6-02, Torre Cavendes | Avenida Francisco de Miranda | 1060 | 10.4962558 | -66.8468773 |
| 77 | 77 | 79 | Avenida Este 5 | 1010 | 10.5086162 | -66.9050512 |
| 78 | 78 | Edificio Neveri, Piso PB, Local PP30 | Avenida Neverí | 1050 | 10.4861536 | -66.8758809 |
| 79 | 79 | 50 | Avenida Sur 0 | 1010 | 10.5001702 | -66.9153931 |
| 80 | 80 | 16 | Av. Urdaneta | 1010 | 10.5075523 | -66.9145544 |
| 81 | 81 | 30 | Av. Urdaneta | 1010 | 10.5068141 | -66.9106180 |
| 82 | 82 | 42 | Avenida Este 2 | 1010 | 10.5043352 | -66.9099805 |
| 83 | 83 | 11 | Av. Principal de Caricuao | 1000 | 10.4342338 | -66.9794480 |
| 84 | 84 | 12 | Av. Principal de UD-4 | 1000 | 10.4316903 | -66.9773950 |
| 85 | 85 | 1 | Av. Alejandro Carrasquel | 1000 | 10.4330325 | -66.9878880 |
| 86 | 86 | 15 | Av. Principal de UD-4 | 1000 | 10.4306214 | -66.9774346 |
| 87 | 87 | 2 | Av. Alejandro Carrasquel | 1000 | 10.4332623 | -66.9885412 |
| 88 | 88 | 7 | Av. Principal de Ruíz Pineda | 1000 | 10.4360494 | -66.9954145 |
| 89 | 89 | 2 | Av. Principal de UD-4 | 1000 | 10.4332162 | -66.9785605 |
| 90 | 90 | 1 | Av. Principal de UD-4 | 1000 | 10.4329953 | -66.9777332 |
| 91 | 91 | 10 | Av. Principal de UD-4 | 1000 | 10.4321469 | -66.9773077 |
| 92 | 92 | 14 | Av. Principal de UD-4 | 1000 | 10.4308243 | -66.9771635 |
| 93 | 93 | 5 | Av. Principal de UD-4 | 1000 | 10.4329914 | -66.9796008 |
| 94 | 94 | 9 | Av. Principal de UD-4 | 1000 | 10.4317115 | -66.9780986 |
| 95 | 95 | 13 | Av. Principal de UD-4 | 1000 | 10.4311037 | -66.9774188 |
| 96 | 96 | 11 | Av. Principal de UD-4 | 1000 | 10.4318719 | -66.9771368 |
| 97 | 97 | 64 | Baruta | 1040 | 10.4697937 | -66.9051907 |
| 98 | 98 | 66 | Baruta | 1040 | 10.4696918 | -66.9056768 |
| 99 | 99 | 66 | Baruta | 1040 | 10.4699869 | -66.9055866 |
| 100 | 100 | 64 | Baruta | 1040 | 10.4695321 | -66.9052884 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Caracas, Miranda State] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );