Winston-Salem, North Carolina
952 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2824 | Teakwood Court | 27106 | 36.1410613 | -80.3009212 |
2 | 2 | 1046 | Miller Street | 27103 | 36.0793041 | -80.2742171 |
3 | 3 | 5501 | Murray Road | 27106 | 36.1923601 | -80.3081067 |
4 | 4 | 1055 | Yorkshire Road | 27106 | 36.1065264 | -80.3106070 |
5 | 5 | 3500 | Sally Kirk Road | 27106 | 36.1165265 | -80.3206073 |
6 | 6 | 741 | North Highland Avenue | 27101 | 36.1032806 | -80.2321236 |
7 | 7 | 1600 | Union Cross Road | 27284 | 36.0684703 | -80.1125439 |
8 | 8 | 200 | North Main Street | 27101 | 36.0965728 | -80.2442857 |
9 | 9 | 1450 | Professional Park Drive | 27103 | 36.0745741 | -80.3199606 |
10 | 10 | 3331 | Healy Drive | 27103-9998 | 36.0760782 | -80.3102793 |
11 | 11 | 3637 | Old Vineyard Road | 27104 | 36.0783236 | -80.3185501 |
12 | 12 | 3637 | Old Vineyard Road | 27104 | 36.0789089 | -80.3202291 |
13 | 13 | 300 | Marshall Street South | 27101 | 36.0908667 | -80.2468265 |
14 | 14 | 415 | West Clemmonsville Road | 27127 | 36.0472535 | -80.2454495 |
15 | 15 | 2015 | Frontis Plaza Boulevard | 27103 | 36.0620321 | -80.3040793 |
16 | 16 | 1834 | Wake Forest Rd | 27109 | 36.1363981 | -80.2783352 |
17 | 17 | 252 | South Stratford Road | 27103 | 36.0928876 | -80.2819711 |
18 | 18 | 290 | South Stratford Road | 27103 | 36.0917829 | -80.2820094 |
19 | 19 | 237 | South Stratford Road | 27103 | 36.0922804 | -80.2802087 |
20 | 20 | 1046 | Miller Street | 27103 | 36.0795172 | -80.2738666 |
21 | 21 | 508 | Harvey Street | 27103 | 36.0816249 | -80.2992459 |
22 | 22 | 450 | Spring Street North | 27101 | 36.0985726 | -80.2532578 |
23 | 23 | 939 | Burke Street Northwest | 27101 | 36.0956343 | -80.2564931 |
24 | 24 | 1150 | Louise Road | 27107 | 36.0558803 | -80.2105327 |
25 | 25 | 141 | Evergreen Drive | 27106 | 36.1201657 | -80.3038378 |
26 | 26 | 105 | Vest Mill Circle | 27103 | 36.0753223 | -80.3139211 |
27 | 27 | 301 | North Church Street | 27101 | 36.0983350 | -80.2425671 |
28 | 28 | 606 | S Stratford Rd | 27103 | 36.0866941 | -80.2904431 |
29 | 29 | 3372 | Robinhood Road | 27106 | 36.1152097 | -80.3142958 |
30 | 30 | 407 | Petree Road | 27106 | 36.1286169 | -80.3163247 |
31 | 31 | 2050 | Peace Haven Road North | 27106 | 36.1200548 | -80.3120938 |
32 | 32 | 2095 | Peace Haven Road North | 27106 | 36.1195002 | -80.3111373 |
33 | 33 | 1955 | Peace Haven Road | 27106 | 36.1179878 | -80.3107081 |
34 | 34 | 3324 | Robinhood Road | 27106 | 36.1155264 | -80.3127931 |
35 | 35 | 3437 | Robinhood Road | 27106 | 36.1176715 | -80.3153841 |
36 | 36 | 3449 | Robinhood Road | 27106 | 36.1185295 | -80.3166823 |
37 | 37 | 3273 | Robinhood Road | 27106 | 36.1154126 | -80.3108248 |
38 | 38 | 3277 | Robinhood Road | 27106 | 36.1155112 | -80.3108000 |
39 | 39 | 3288 | Robinhood Road | 27106 | 36.1150524 | -80.3118476 |
40 | 40 | 3374 | Robinhood Road | 27106 | 36.1156156 | -80.3144065 |
41 | 41 | 3450 | Robinhood Road | 27106-4702 | 36.1166291 | -80.3160681 |
42 | 42 | 3440 | Robinhood Road | 27106 | 36.1166978 | -80.3161548 |
43 | 43 | 2600 | Peters Creek Parkway | 27107 | 36.0610404 | -80.2594225 |
44 | 44 | 546 | East Sprague Street | 27107 | 36.0686100 | -80.2273082 |
45 | 45 | 2201 | Old Lexington Road | 27107 | 36.0692578 | -80.2266757 |
46 | 46 | 2251 | Old Lexington Road | 27107 | 36.0689543 | -80.2266704 |
47 | 47 | 801 | Silas Creek Parkway | 27127 | 36.0669891 | -80.2500122 |
48 | 48 | 805-B | Silas Creek Parkway | 27127 | 36.0668570 | -80.2511237 |
49 | 49 | 1299 | Silas Creek Parkway | 27127 | 36.0665725 | -80.2576046 |
50 | 50 | 1425 | Silas Creek Parkway | 27127 | 36.0665360 | -80.2592697 |
51 | 51 | 1085 | Hanes Mall Boulevard | 27103 | 36.0641655 | -80.3179332 |
52 | 52 | 2345 | Griffith Road | 27103 | 36.0536287 | -80.3075288 |
53 | 53 | 675 | West 5th Street | 27101 | 36.0990984 | -80.2528957 |
54 | 54 | 701 | North Liberty Street | 27101 | 36.1029933 | -80.2452041 |
55 | 55 | 110 | Oakwood Drive | 27103 | 36.0900558 | -80.2829405 |
56 | 56 | 2147 | Bethabara Road | 27106 | 36.1558239 | -80.2972691 |
57 | 57 | 566 | South Stratford Road | 27103 | 36.0878560 | -80.2888729 |
58 | 58 | 180 | Harvey Street | 27103 | 36.0862535 | -80.2941906 |
59 | 59 | 263 | Harvey Street | 27103 | 36.0838628 | -80.2951546 |
60 | 60 | 248 | Konnoak Village Circle | 27127 | 36.0426750 | -80.2438531 |
61 | 61 | 1475 | New Walkertown Road | 27101 | 36.1025148 | -80.2271921 |
62 | 62 | 301 | North Main Street | 27101 | 36.0981618 | -80.2435019 |
63 | 63 | 1420 | West 1st Street | 27101 | 36.0923528 | -80.2643029 |
64 | 64 | 101 | Eden Terrace Street | 27103 | 36.0922554 | -80.2672318 |
65 | 65 | 5039 | University Parkway | 27106 | 36.1607901 | -80.2768044 |
66 | 66 | 615 | St. George Square Court | 27103 | 36.0713618 | -80.3335580 |
67 | 67 | 678 | Saint George Square Court | 27103 | 36.0704258 | -80.3337314 |
68 | 68 | 1605 | Westbrook Plaza Drive | 27103 | 36.0690113 | -80.3105572 |
69 | 69 | 2561 | Peters Creek Parkway | 27127 | 36.0627683 | -80.2578826 |
70 | 70 | 2561 | Peters Creek Parkway | 27127 | 36.0627533 | -80.2578835 |
71 | 71 | 1460 | Trade Mart Boulevard | 27107 | 36.0602816 | -80.2593911 |
72 | 72 | 201 | South Stratford Road | 27103 | 36.0930590 | -80.2794439 |
73 | 73 | 3125 | Peters Creek Parkway | 27127 | 36.0477851 | -80.2590947 |
74 | 74 | 1673 | Westbrook Plaza Drive | 27103 | 36.0693697 | -80.3072509 |
75 | 75 | 8 | West 3rd Street | 27101 | 36.0975175 | -80.2441919 |
76 | 76 | 125 | West Hanes Mill Road | 27105 | 36.1893765 | -80.2780980 |
77 | 77 | 3331 | Thomasville Road | 27107 | 36.0561220 | -80.2094919 |
78 | 78 | 3331 | Thomasville Road | 27107 | 36.0563104 | -80.2094064 |
79 | 79 | 3324 | Thomasville Road | 27107 | 36.0562111 | -80.2106849 |
80 | 80 | 200 | Charlois Blvd | 27103 | 36.0835641 | -80.3040405 |
81 | 81 | 725 | Highland Oaks Drive | 27103 | 36.0612283 | -80.3026285 |
82 | 82 | 725 | Highland Oaks Drive | 27103 | 36.0613841 | -80.3025558 |
83 | 83 | 2003 | Frontis Plaza Boulevard | 27103 | 36.0620444 | -80.3045752 |
84 | 84 | 2013 | Frontis Plaza Boulevard | 27103 | 36.0620072 | -80.3041851 |
85 | 85 | 2005 | Frontis Plaza Boulevard | 27103 | 36.0620148 | -80.3044421 |
86 | 86 | 2009 | Frontis Plaza Boulevard | 27103 | 36.0620393 | -80.3043094 |
87 | 87 | 2025 | Frontis Plaza Boulevard | 27103 | 36.0615206 | -80.3042608 |
88 | 88 | 3333 | Brookview Hills Boulevard | 27103 | 36.0616130 | -80.3014761 |
89 | 89 | 3333 | Brookview Hills Boulevard | 27103 | 36.0614982 | -80.3013547 |
90 | 90 | 3333 | Brookview Hills Boulevard | 27103 | 36.0611764 | -80.3010410 |
91 | 91 | 3333 | Brookview Hills Boulevard | 27103 | 36.0613133 | -80.3011695 |
92 | 92 | 1925 | Hampton Inn Court | 27103 | 36.0640736 | -80.3069030 |
93 | 93 | 504 | Hanes Mall Boulevard | 27103 | 36.0638475 | -80.3018196 |
94 | 94 | 3072-A | Trentwest Drive | 27103 | 36.0796592 | -80.2977396 |
95 | 95 | 532 | Hanes Mall Boulevard | 27103 | 36.0640455 | -80.3020506 |
96 | 96 | 660 | Hanes Mall Boulevard | 27103 | 36.0635366 | -80.3052045 |
97 | 97 | 2432 | Cherokee Lane | 27103 | 36.0740849 | -80.2823803 |
98 | 98 | 3499 | Robinhood Road | 27106 | 36.1189808 | -80.3180984 |
99 | 99 | 710 | Coliseum Drive Northwest | 27106 | 36.1231659 | -80.2633532 |
100 | 100 | 613 | East Sprague Street | 27107 | 36.0689207 | -80.2264864 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Winston-Salem, North Carolina] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );