Tucson, Arizona
7,992 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4175 | South Alamo Avenue | 85707 | 32.1732517 | -110.8595440 |
2 | 2 | 1224 | East Lowell Street | 85721 | 32.2283081 | -110.9523990 |
3 | 3 | 943 | East University Boulevard | 85719 | 32.2322402 | -110.9568807 |
4 | 4 | 412 | North 4th Avenue | 85705-8443 | 32.2269764 | -110.9654434 |
5 | 5 | 749 | North Park Avenue | 85719 | 32.2313908 | -110.9568741 |
6 | 6 | 534 | North 4th Avenue | 85705 | 32.2286035 | -110.9654398 |
7 | 7 | 151 | North Stone Avenue | 85701 | 32.2241361 | -110.9718073 |
8 | 8 | 17 | West Congress Street | 85701 | 32.2219772 | -110.9716125 |
9 | 9 | 1 | West Congress Street | 85701 | 32.2220019 | -110.9714089 |
10 | 10 | 46 | West Congress Street | 85701 | 32.2219575 | -110.9718004 |
11 | 11 | 54 | West Congress Street | 85701 | 32.2219137 | -110.9722112 |
12 | 12 | 311 | North Court Avenue | 85701 | 32.2257186 | -110.9745755 |
13 | 13 | 905 | East University Boulevard | 85719 | 32.2318616 | -110.9575778 |
14 | 14 | 1031 | Olive Road | 85721 | 32.2355764 | -110.9558110 |
15 | 15 | 845 | North Park Avenue | 85719 | 32.2324987 | -110.9569330 |
16 | 16 | 527 | North 4th Avenue | 85705 | 32.2285117 | -110.9657997 |
17 | 17 | 4390 | North 1st Avenue | 85719 | 32.2863345 | -110.9605810 |
18 | 18 | 1303 | East University Boulevard | 85719 | 32.2324755 | -110.9514535 |
19 | 19 | 1303 | East University Boulevard | 85721-0017 | 32.2327687 | -110.9515775 |
20 | 20 | 1303 | East University Boulevard | 85719 | 32.2324898 | -110.9517593 |
21 | 21 | 3800 | West Starr Pass Boulevard | 85745 | 32.2107270 | -111.0400340 |
22 | 22 | 98 | West River Road | 85745 | 32.2972467 | -110.9733980 |
23 | 23 | 405 | East Wetmore Road | 85705 | 32.2870526 | -110.9656724 |
24 | 24 | 439 | North 6th Avenue | 85705 | 32.2273903 | -110.9688017 |
25 | 25 | 403 | North 6th Avenue | 85705 | 32.2265220 | -110.9687850 |
26 | 26 | 825 | East University Boulevard | 85719 | 32.2319032 | -110.9590872 |
27 | 27 | 403 | North 6th Avenue | 85705 | 32.2266589 | -110.9687950 |
28 | 28 | 8201 | South Rita Road | 85747 | 32.1024658 | -110.8006410 |
29 | 29 | 758 | South Stone Avenue | 85701 | 32.2122293 | -110.9689793 |
30 | 30 | #120, 2230 | East Speedway Boulevard | 85719 | 32.2355817 | -110.9391772 |
31 | 31 | 225 | East Valencia Road | 85706 | 32.1344539 | -110.9662602 |
32 | 32 | 210 E | Broadway Boulevard | 85701 | 32.2209934 | -110.9664075 |
33 | 33 | 3800 | West Starr Pass Boulevard | 85745 | 32.2159490 | -111.0499290 |
34 | 34 | 2 | East Congress Street | 85701 | 32.2214765 | -110.9710265 |
35 | 35 | 2550 | North Los Altos Avenue | 85705 | 32.2531359 | -110.9627461 |
36 | 36 | 8201 | South Rita Road | 85747 | 32.1023898 | -110.8005916 |
37 | 37 | 698 | East Wetmore Road | 85705 | 32.2862112 | -110.9615791 |
38 | 38 | 1745 | East River Road | 85718 | 32.2888752 | -110.9459501 |
39 | 39 | 1610 | West Valencia Road | 85711 | 32.1336045 | -111.0002114 |
40 | 40 | 4500 | North Oracle Road | 85705 | 32.2894546 | -110.9756800 |
41 | 41 | 1434 | West Ajo Way | 85714 | 32.1774703 | -110.9721030 |
42 | 42 | 1790 | East River Road | 85718 | 32.2866294 | -110.9451977 |
43 | 43 | 2814 | East Edison Street | 85716 | 32.2482791 | -110.9305401 |
44 | 44 | 2551 | North Dragoon Street | 85745 | 32.2534244 | -111.0010401 |
45 | 45 | 732 | North Colette Place | 85748 | 32.2313279 | -110.7785678 |
46 | 46 | 4390 | North 1st Avenue | 85719 | 32.2862662 | -110.9606390 |
47 | 47 | 505 | West Miracle Mile | 85705 | 32.2607804 | -110.9805474 |
48 | 48 | 1003 | North Stone Avenue | 85709 | 32.2345455 | -110.9720818 |
49 | 49 | 722 | North Stone Avenue | 85705 | 32.2310312 | -110.9715299 |
50 | 50 | 712 | North Stone Avenue | 85705 | 32.2307000 | -110.9713839 |
51 | 51 | 640 | North Stone Avenue | 85705 | 32.2299169 | -110.9714427 |
52 | 52 | 615 | North Stone Avenue | 85705 | 32.2294893 | -110.9714991 |
53 | 53 | 600 | North Stone Avenue | 85705 | 32.2292487 | -110.9714535 |
54 | 54 | 625 | North Stone Avenue | 85705 | 32.2298761 | -110.9723574 |
55 | 55 | 2470 | North Oracle Road | 85705 | 32.2515191 | -110.9777150 |
56 | 56 | 2470 | North Oracle Road | 85705 | 32.2515225 | -110.9776420 |
57 | 57 | 2470 | North Oracle Road | 85705 | 32.2514362 | -110.9776690 |
58 | 58 | 1031 | North Tyndall Avenue | 85719 | 32.2353223 | -110.9569301 |
59 | 59 | 1031 | North Park Avenue | 85719 | 32.2349911 | -110.9569246 |
60 | 60 | 311 | North Court Avenue | 85701 | 32.2255736 | -110.9744854 |
61 | 61 | 904 | East University Boulevard | 85719 | 32.2315493 | -110.9577818 |
62 | 62 | 906 | East University Boulevard | 85719 | 32.2315596 | -110.9576953 |
63 | 63 | 910 | East University Boulevard | 85719 | 32.2315596 | -110.9576206 |
64 | 64 | 922 | East University Boulevard | 85719 | 32.2315596 | -110.9575459 |
65 | 65 | 936 | East University Boulevard | 85719 | 32.2315443 | -110.9574476 |
66 | 66 | 940 | East University Boulevard | 85719 | 32.2315469 | -110.9573930 |
67 | 67 | 942 | East University Boulevard | 85719 | 32.2315478 | -110.9573219 |
68 | 68 | 944 | East University Boulevard | 85719 | 32.2315597 | -110.9572469 |
69 | 69 | 970 | East University Boulevard | 85719 | 32.2315597 | -110.9571722 |
70 | 70 | 982 | East University Boulevard | 85719 | 32.2315597 | -110.9570974 |
71 | 71 | 988 | East University Boulevard | 85719 | 32.2315597 | -110.9570227 |
72 | 72 | 990 | East University Boulevard | 85719 | 32.2315597 | -110.9569479 |
73 | 73 | 994 | East University Boulevard | 85719 | 32.2315598 | -110.9568732 |
74 | 74 | 943 | East University Boulevard | 85719 | 32.2318678 | -110.9573208 |
75 | 75 | 6508 | East Nelson Drive | 85730 | 32.1885979 | -110.8532862 |
76 | 76 | 201 | North Court Avenue | 85701 | 32.2241058 | -110.9744461 |
77 | 77 | 201 | North Court Avenue | 85701 | 32.2242124 | -110.9742580 |
78 | 78 | 201 | North Court Avenue | 85701 | 32.2242567 | -110.9744367 |
79 | 79 | 201 | North Court Avenue | 85701 | 32.2243599 | -110.9745051 |
80 | 80 | 201 | North Court Avenue | 85701 | 32.2242067 | -110.9740759 |
81 | 81 | 150 | South Camino Seco | 85710 | 32.2179703 | -110.8073842 |
82 | 82 | 33 | South 5th Avenue | 85701 | 32.2217886 | -110.9668818 |
83 | 83 | 1420 | East Adams Street | 85719 | 32.2404923 | -110.9505960 |
84 | 84 | 10458 | East Wayne Moody Lane | 85747 | 32.1568233 | -110.7693019 |
85 | 85 | 802 | North 4th Avenue | 85719 | 32.2319021 | -110.9653476 |
86 | 86 | 245 | East Congress Street | 85701 | 32.2221914 | -110.9672615 |
87 | 87 | 350 | East Congress Street | 85701 | 32.2217330 | -110.9658317 |
88 | 88 | 11 | South 6th Avenue | 85701 | 32.2217694 | -110.9684536 |
89 | 89 | 1260 | East Tucson Marketplace Boulevard | 85713 | 32.1856756 | -110.9528010 |
90 | 90 | 1260 | East Tucson Marketplace Boulevard | 85713 | 32.1857815 | -110.9534792 |
91 | 91 | 5870 | East Broadway Boulevard | 85711 | 32.2204634 | -110.8666760 |
92 | 92 | 5870 | East Broadway Boulevard | 85711 | 32.2204567 | -110.8653395 |
93 | 93 | 5870 | East Broadway Boulevard | 85711 | 32.2190616 | -110.8654660 |
94 | 94 | 8570 | East Broadway Boulevard | 85711 | 32.2190449 | -110.8657428 |
95 | 95 | 5870 | East Broadway Boulevard | 85711 | 32.2182521 | -110.8653948 |
96 | 96 | 1303 | East University Boulevard | 85721 | 32.2329509 | -110.9524360 |
97 | 97 | 100 | South Avenida del Convento | 85745 | 32.2198607 | -110.9855200 |
98 | 98 | 6600 | East Cooper Street | 85710 | 32.2186386 | -110.8520816 |
99 | 99 | 917 | West Prince Road | 85705 | 32.2715258 | -110.9874293 |
100 | 100 | 2432 | South Jefferson Avenue | 85711 | 32.1939124 | -110.8738994 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Tucson, Arizona] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );