Springfield, Ohio
161 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3130 | East Main Street | 45505 | 39.9247823 | -83.7588156 |
2 | 2 | 117 | S. Fountain Ave | 45502 | 39.9228410 | -83.8116315 |
3 | 3 | 2301 | South Limestone Street | 45505 | 39.8945583 | -83.8119853 |
4 | 4 | 2300 | South Limestone Street | 45505 | 39.8945800 | -83.8111089 |
5 | 5 | 2253 | South Limestone Street | 45505 | 39.8951227 | -83.8117473 |
6 | 6 | 1840 | South Limestone Street | 45505 | 39.9027034 | -83.8104330 |
7 | 7 | 2250 | North Limestone Street | 45503 | 39.9529885 | -83.8036313 |
8 | 8 | 1024 | East Home Road | 45503 | 39.9524932 | -83.7905243 |
9 | 9 | 1242 | Street Paris Pike | 45504 | 39.9408524 | -83.8196133 |
10 | 10 | 2112 | West Main Street | 45504 | 39.9265022 | -83.8448503 |
11 | 11 | 1116 | North Bechtle Avenue | 45504 | 39.9395823 | -83.8353132 |
12 | 12 | 2040 | North Bechtle Avenue | 45504 | 39.9521475 | -83.8289550 |
13 | 13 | 936 | West North Street | 45504 | 39.9283293 | -83.8267569 |
14 | 14 | 1241 | West North Street | 45504 | 39.9281107 | -83.8312892 |
15 | 15 | 1350 | North Belmont | 45503 | 39.9394350 | -83.7774809 |
16 | 16 | 1751 | West 1st Street | 45504 | 39.9399110 | -83.8383911 |
17 | 17 | 85 | South Greenmount Avenue | 45505 | 39.9214539 | -83.7892225 |
18 | 18 | 1355 | West 1st Street | 45504 | 39.9403657 | -83.8332277 |
19 | 19 | 1725 | Ridge Road | 45502 | 39.8936281 | -83.7225451 |
20 | 20 | 2229 | Larch Street | 45503 | 39.9343157 | -83.7745521 |
21 | 21 | 109 | West North Street | 45504 | 39.9270270 | -83.8124769 |
22 | 22 | 225 | North Fountain Avenue | 45504 | 39.9280009 | -83.8105882 |
23 | 23 | 325 | North Fountain Avenue | 45504 | 39.9288503 | -83.8101992 |
24 | 24 | 350 | North Fountain Avenue | 45504 | 39.9289143 | -83.8093694 |
25 | 25 | 2501 | South Limestone Street | 45505 | 39.8887729 | -83.8126106 |
26 | 26 | 205 | East Leffel Lane | 45505 | 39.8938215 | -83.8101061 |
27 | 27 | 1822 | South Limestone Street | 45505 | 39.9030473 | -83.8094026 |
28 | 28 | 1816 | South Limestone Street | 45505 | 39.9033208 | -83.8093542 |
29 | 29 | 1857 | South Limestone Street | 45505 | 39.9019607 | -83.8115753 |
30 | 30 | 126 | E College Avenue | 45504 | 39.9314397 | -83.8069299 |
31 | 31 | 40 | West High Street | 45502 | 39.9235198 | -83.8117891 |
32 | 32 | 2071 | North Bechtle Avenue | 45504 | 39.9530254 | -83.8299092 |
33 | 33 | 100 | West McCreight Avenue | 45504 | 39.9397549 | -83.8113480 |
34 | 34 | 1800 | East Pleasant Street | 45505 | 39.9116747 | -83.7823259 |
35 | 35 | 2994 | Derr Road | 45503 | 39.9655699 | -83.7848336 |
36 | 36 | 2987 | Derr Road | 45503 | 39.9656851 | -83.7868023 |
37 | 37 | 2978 | Derr Road | 45503 | 39.9656254 | -83.7839671 |
38 | 38 | 2960 | Derr Road | 45503 | 39.9646038 | -83.7840237 |
39 | 39 | 2996 | Derr Road | 45503 | 39.9663480 | -83.7848523 |
40 | 40 | 2996 | Derr Road | 45503 | 39.9663377 | -83.7846180 |
41 | 41 | 2989 | Derr Road | 45503 | 39.9663327 | -83.7867443 |
42 | 42 | 2301 | South Limestone Street | 45505 | 39.8943909 | -83.8119963 |
43 | 43 | 2300 | South Limestone Street | 45505 | 39.8944948 | -83.8110300 |
44 | 44 | 2253 | South Limestone Street | 45505 | 39.8952115 | -83.8119131 |
45 | 45 | 205 | East Leffel Lane | 45505 | 39.8941620 | -83.8100839 |
46 | 46 | 7 | East John Street | 45506 | 39.9022124 | -83.8118045 |
47 | 47 | 1912 | South Limestone Street | 45505 | 39.9003199 | -83.8105452 |
48 | 48 | 1814 | South Limestone Street | 45505 | 39.9034876 | -83.8094214 |
49 | 49 | 1880 | South Limestone Street | 45505 | 39.9012006 | -83.8102220 |
50 | 50 | 1140 | North Plum Street | 45504 | 39.9377153 | -83.8163374 |
51 | 51 | 1242 | Street Paris Pike | 45504 | 39.9408485 | -83.8193949 |
52 | 52 | 2204 | North Bechtle Avenue | 45504 | 39.9542954 | -83.8269684 |
53 | 53 | 1761 | Bechtle Avenue | 45504 | 39.9495046 | -83.8331589 |
54 | 54 | 2091 | North Bechtle Avenue | 45504 | 39.9535501 | -83.8290913 |
55 | 55 | 2040 | North Bechtle Avenue | 45504 | 39.9519761 | -83.8286971 |
56 | 56 | 2200 | North Limestone Street | 45503 | 39.9514456 | -83.8025683 |
57 | 57 | 2250 | North Limestone Street | 45503 | 39.9529399 | -83.8034796 |
58 | 58 | 1221 | East Home Road | 45503 | 39.9516698 | -83.7884304 |
59 | 59 | 1024 | East Home Road | 45503 | 39.9527061 | -83.7905024 |
60 | 60 | 1953 | South Yellow Springs Street | 45506 | 39.9041316 | -83.8294387 |
61 | 61 | 1640 | South Yellow Springs Street | 45506 | 39.9069906 | -83.8270314 |
62 | 62 | 1522 | Selma Road | 45505 | 39.9053065 | -83.7915015 |
63 | 63 | 1201 | Sunset Avenue | 45505 | 39.9037037 | -83.7932396 |
64 | 64 | 1207 | North Limestone Street | 45503 | 39.9391426 | -83.8059492 |
65 | 65 | 1147 | North Limestone Street | 45503 | 39.9381647 | -83.8059586 |
66 | 66 | 1140 | North Limestone Street | 45503 | 39.9379406 | -83.8049317 |
67 | 67 | 1147 | North Limestone Street | 45503 | 39.9381626 | -83.8062721 |
68 | 68 | 2609 | East Main Street | 45503 | 39.9229646 | -83.7681387 |
69 | 69 | 516 | South Burnett Road | 45505 | 39.9145756 | -83.7690435 |
70 | 70 | 440 | South Burnett Road | 45505 | 39.9154325 | -83.7690071 |
71 | 71 | 405 | South Burnett Road | 45505 | 39.9163885 | -83.7706125 |
72 | 72 | 405 | South Burnett Road | 45505 | 39.9163875 | -83.7709357 |
73 | 73 | 2565 | East Main Street | 45503 | 39.9226672 | -83.7701317 |
74 | 74 | 18 | Buxton Avenue | 45505 | 39.9227653 | -83.7715438 |
75 | 75 | 2105 | East Main Street | 45503 | 39.9227895 | -83.7776038 |
76 | 76 | 2129 | East Main Street | 45503 | 39.9227751 | -83.7769678 |
77 | 77 | 2118 | East Main Street | 45503 | 39.9237722 | -83.7773581 |
78 | 78 | 1910 | Mitchell Boulevard | 45503 | 39.9407939 | -83.7792653 |
79 | 79 | 1815 | Columbus Avenue | 45503 | 39.9300460 | -83.7808491 |
80 | 80 | 915 | North Belmont Avenue | 45503 | 39.9341615 | -83.7787181 |
81 | 81 | 1350 | North Belmont | 45503 | 39.9396968 | -83.7774414 |
82 | 82 | 1314 | East Main Street | 45503 | 39.9238573 | -83.7889870 |
83 | 83 | 1314 | East Main Street | 45503 | 39.9241088 | -83.7889749 |
84 | 84 | 1116 | North Bechtle Avenue | 45504 | 39.9395179 | -83.8350043 |
85 | 85 | 965 | North Bechtle Avenue | 45504 | 39.9371971 | -83.8358304 |
86 | 86 | 936 | West North Street | 45504 | 39.9284550 | -83.8267632 |
87 | 87 | 2119 | Park Road | 45504 | 39.9276179 | -83.8424286 |
88 | 88 | 1014 | West Main Street | 45504 | 39.9259724 | -83.8280493 |
89 | 89 | 908 | West North Street | 45504 | 39.9285784 | -83.8260148 |
90 | 90 | 433 | Dayton Avenue | 45506 | 39.9249269 | -83.8336363 |
91 | 91 | 1241 | West North Street | 45504 | 39.9280910 | -83.8309488 |
92 | 92 | 1533 | West North Street | 45504 | 39.9283769 | -83.8362998 |
93 | 93 | 1533 | West North Street | 45504 | 39.9282067 | -83.8361409 |
94 | 94 | 2112 | West Main Street | 45504 | 39.9266254 | -83.8445784 |
95 | 95 | 117 | South Fountain Avenue | 45502 | 39.9228263 | -83.8107356 |
96 | 96 | 1053 | Selma Road | 45505 | 39.9111785 | -83.7957528 |
97 | 97 | 1053 | Selma Road | 45505 | 39.9110571 | -83.7958809 |
98 | 98 | 720 | Selma Road | 45505 | 39.9137007 | -83.7989715 |
99 | 99 | 720 | Selma Road | 45505 | 39.9138838 | -83.7987797 |
100 | 100 | 801 | Selma Road | 45505 | 39.9126402 | -83.7982231 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Springfield, Ohio] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );