South Lake Tahoe, California
179 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3609 | Vanda Lee Way | 96150 | 38.9436103 | -119.9587575 |
2 | 2 | 4000 | South Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9548229 | -119.9446520 |
3 | 3 | 4000 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9547528 | -119.9441679 |
4 | 4 | 4000 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9546768 | -119.9439850 |
5 | 5 | 4100 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9566981 | -119.9420535 |
6 | 6 | 3924 | Lake Tahoe Boulevard | 96151 | 38.9529075 | -119.9472250 |
7 | 7 | 3923 | Pioneer Trail | 96151 | 38.9526981 | -119.9469440 |
8 | 8 | 1150 | Rufus Allen Boulevard | 96150 | 38.9430416 | -119.9729919 |
9 | 9 | 1001 | Heavenly Village Way | 96150 | 38.9553942 | -119.9440361 |
10 | 10 | 4045 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9562174 | -119.9443672 |
11 | 11 | 1001 | Heavenly Village Way | 96150 | 38.9560263 | -119.9422450 |
12 | 12 | 1001 | Heavenly Village Way | 96150 | 38.9566566 | -119.9433130 |
13 | 13 | 900 | Ski Run Boulevard | 96150 | 38.9498191 | -119.9593329 |
14 | 14 | 1080 | Julie Lane | 96150 | 38.9079034 | -120.0088709 |
15 | 15 | 3599 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9478527 | -119.9599993 |
16 | 16 | 3542 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9465615 | -119.9617749 |
17 | 17 | 1064 | Emerald Bay Road | 96150 | 38.9112642 | -120.0040123 |
18 | 18 | 1035 | Emerald Bay Road | 96150-6210 | 38.9123950 | -120.0033558 |
19 | 19 | 1019 | Emerald Bay Road | 96150 | 38.9127498 | -120.0036267 |
20 | 20 | 1030 | Al Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9333346 | -119.9756369 |
21 | 21 | 2649 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9279254 | -119.9833190 |
22 | 22 | 765 | Emerald Bay Road | 96150 | 38.9190020 | -120.0120511 |
23 | 23 | 1080 | Long Valley Avenue | 96150 | 38.9425574 | -119.9695487 |
24 | 24 | 3352 | Deer Park Avenue | 96150 | 38.9427189 | -119.9695447 |
25 | 25 | 3348 | Deer Park Avenue | 96150 | 38.9426943 | -119.9698611 |
26 | 26 | 1093 | Long Valley Avenue | 96150 | 38.9420438 | -119.9692380 |
27 | 27 | 1095 | Long Valley Avenue | 96150 | 38.9419362 | -119.9691177 |
28 | 28 | 1087 | Long Valley Avenue | 96150 | 38.9422791 | -119.9692409 |
29 | 29 | 1077 | Long Valley Avenue | 96150 | 38.9426682 | -119.9691770 |
30 | 30 | 3335 | Ash Avenue | 96150 | 38.9422001 | -119.9704140 |
31 | 31 | 3331 | Ash Avenue | 96150 | 38.9422418 | -119.9705803 |
32 | 32 | 1081 | Long Valley Avenue | 96150 | 38.9425026 | -119.9692284 |
33 | 33 | 3374 | Deer Park Avenue | 96150 | 38.9426298 | -119.9686571 |
34 | 34 | 1096 | Long Valley Avenue | 96150 | 38.9419268 | -119.9695449 |
35 | 35 | 1104 | Long Valley Avenue | 96150 | 38.9416201 | -119.9694698 |
36 | 36 | 1108 | Long Valley Avenue | 96150 | 38.9414991 | -119.9695074 |
37 | 37 | 110 | Long Valley Avenue | 96150 | 38.9417411 | -119.9694779 |
38 | 38 | 1103 | Long Valley Avenue | 96150 | 38.9417369 | -119.9691050 |
39 | 39 | 3367 | Pickett Avenue | 96150 | 38.9417343 | -119.9689975 |
40 | 40 | 3371 | Pickett Avenue | 96150 | 38.9417533 | -119.9688217 |
41 | 41 | 100 | Oak Avenue | 96150 | 38.9418166 | -119.9686735 |
42 | 42 | 1096 | Oak Avenue | 96150 | 38.9419154 | -119.9687191 |
43 | 43 | 1090 | Oak Avenue | 96150 | 38.9420370 | -119.9686979 |
44 | 44 | 1080 | Oak Avenue | 96150 | 38.9424830 | -119.9688071 |
45 | 45 | 1084 | Oak Avenue | 96150 | 38.9423516 | -119.9688098 |
46 | 46 | 1086 | Oak Avenue | 96150 | 38.9421889 | -119.9686757 |
47 | 47 | 1001 | Heavenly Village Parkway | 96150 | 38.9563960 | -119.9425557 |
48 | 48 | 900 | Ski Run Boulevard | 96150 | 38.9495544 | -119.9590596 |
49 | 49 | 1056 | Emerald Bay Road | 96150 | 38.9111568 | -120.0049868 |
50 | 50 | 2438 | Venice Drive | 96150 | 38.9308271 | -120.0048790 |
51 | 51 | 3940 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9531263 | -119.9467008 |
52 | 52 | 2455 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9236424 | -119.9899400 |
53 | 53 | 3330 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9454010 | -119.9705665 |
54 | 54 | 3640 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9481424 | -119.9575570 |
55 | 55 | 4000 | Lake Tahoe Boulevard | 96150-7071 | 38.9540511 | -119.9443988 |
56 | 56 | 1219 | Emerald Bay Road | 96150 | 38.9063819 | -119.9998330 |
57 | 57 | 3668 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9480570 | -119.9569270 |
58 | 58 | 4000 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9542611 | -119.9449191 |
59 | 59 | 3640 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9480344 | -119.9580510 |
60 | 60 | 3640a | South Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9481755 | -119.9577600 |
61 | 61 | 3940 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9532167 | -119.9467939 |
62 | 62 | 2196 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9173669 | -119.9974080 |
63 | 63 | 3838 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9510964 | -119.9500940 |
64 | 64 | 1 | South Lake St | 96150 | 38.9292149 | -119.9924705 |
65 | 65 | 2774 | Lake Tahoe Blvd | 96150 | 38.9306313 | -119.9792167 |
66 | 66 | 2717 | Lake Tahoe Blvd | 96150 | 38.9292429 | -119.9811663 |
67 | 67 | 987 | Edgewood Circle | 96150 | 38.9335121 | -119.9782781 |
68 | 68 | 4143 | Cedar Avenue | 96150 | 38.9598873 | -119.9444094 |
69 | 69 | 4130 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9585610 | -119.9418795 |
70 | 70 | 4130 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9585319 | -119.9419272 |
71 | 71 | 2227 | South Lake Tahoe Blvd | 96150 | 38.9184356 | -119.9976422 |
72 | 72 | 1020 | Johnson Boulevard | 96150 | 38.9440488 | -119.9674009 |
73 | 73 | 1180 | Rufus Allen Boulevard | 96150 | 38.9402099 | -119.9741395 |
74 | 74 | 1176 | Rufus Allen Boulevard | 96150 | 38.9412639 | -119.9742747 |
75 | 75 | 1020 | Johnson Boulevard | 96150 | 38.9440977 | -119.9673771 |
76 | 76 | 2605 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9268263 | -119.9847748 |
77 | 77 | 2214 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9177245 | -119.9971913 |
78 | 78 | 2701 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9288176 | -119.9818435 |
79 | 79 | 3450 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9456895 | -119.9653251 |
80 | 80 | 3115 | Harrison Avenue | 96150 | 38.9419169 | -119.9775425 |
81 | 81 | 2038 | Lake Tahoe Boulevard | 96150-6210 | 38.9129751 | -120.0024592 |
82 | 82 | 100 | Lake Parkway | 89449 | 38.9679364 | -119.9435582 |
83 | 83 | 4130 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9582172 | -119.9412963 |
84 | 84 | 900 | Ski Run Boulevard | 96150 | 38.9494435 | -119.9592514 |
85 | 85 | 3715 | Lake Tahoe Boulevard | 96151 | 38.9499769 | -119.9552010 |
86 | 86 | 3660 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9484817 | -119.9571734 |
87 | 87 | 1020 | Johnson Boulevard | 96150 | 38.9440454 | -119.9674377 |
88 | 88 | 3350 | Sandy Way | 96150 | 38.9446141 | -119.9694782 |
89 | 89 | 3471 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9466625 | -119.9647762 |
90 | 90 | 3485 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9467687 | -119.9640928 |
91 | 91 | 3535 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9470141 | -119.9627742 |
92 | 92 | 3411 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9463818 | -119.9671943 |
93 | 93 | 930 | Bal Bijou Road | 96150 | 38.9477136 | -119.9644343 |
94 | 94 | 3489 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9469938 | -119.9639669 |
95 | 95 | 3430 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9454386 | -119.9663034 |
96 | 96 | 946 | Bal Bijou Road | 96150 | 38.9474250 | -119.9657440 |
97 | 97 | 3819 | Saddle Road | 96150 | 38.9372677 | -119.9409021 |
98 | 98 | 966 | La Salle Street | 96150 | 38.9562210 | -119.9450019 |
99 | 99 | 4003 | Lake Tahoe Boulevard | 96150 | 38.9552492 | -119.9456234 |
100 | 100 | 930 | Park Avenue | 96150 | 38.9562691 | -119.9474403 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [South Lake Tahoe, California] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );