Show Low, Arizona
4,152 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1001 | West Deuce of Clubs | 85901 | 34.2431437 | -110.0544201 |
2 | 2 | 1751 | West Deuce of Clubs | 85901 | 34.2387450 | -110.0604168 |
3 | 3 | 480 | West Deuce Of Clubs | 85901 | 34.2484349 | -110.0473925 |
4 | 4 | 151 | West Deuce Of Clubs | 85901 | 34.2491663 | -110.0441150 |
5 | 5 | 1240 | East Deuce Of Clubs | 85901 | 34.2544948 | -110.0288010 |
6 | 6 | 161 | East Duece of Clubs | 85901 | 34.2506082 | -110.0400740 |
7 | 7 | 421 | North White Mountain Road | 85901 | 34.2533915 | -110.0281280 |
8 | 8 | 1981 | East Deuce Of Clubs | 85901 | 34.2559032 | -110.0210495 |
9 | 9 | 331 | West Deuce of Clubs | 85901 | 34.2482108 | -110.0460438 |
10 | 10 | 331 | West Deuce of Clubs | 85901 | 34.2481543 | -110.0461538 |
11 | 11 | 1790 | South White Mountain Road | 85901 | 34.2332401 | -110.0271173 |
12 | 12 | 1790 | South White Mountain Road | 85901 | 34.2333465 | -110.0271052 |
13 | 13 | 461 | North 8th Drive | 85901 | 34.2538800 | -110.0519000 |
14 | 14 | 513 | North 6th Drive | 85901 | 34.2541400 | -110.0498000 |
15 | 15 | 901 | West Old Linden Road | 85901 | 34.2566600 | -110.0525000 |
16 | 16 | 280 | North 3rd Avenue | 85901 | 34.2523300 | -110.0463000 |
17 | 17 | 340 | West Brady | 85901 | 34.2552900 | -110.0465000 |
18 | 18 | 320 | West Brady | 85901 | 34.2552900 | -110.0462000 |
19 | 19 | 300 | West Brady | 85901 | 34.2552900 | -110.0459000 |
20 | 20 | 260 | West Brady | 85901 | 34.2552900 | -110.0457000 |
21 | 21 | 4720 | West Tatanka Loop | 85901 | 34.2624700 | -110.0933215 |
22 | 22 | 2200 | North 22nd Drive | 85901 | 34.2662000 | -110.0663000 |
23 | 23 | 2440 | West Thornton | 85901 | 34.2646000 | -110.0690000 |
24 | 24 | 2319 | West Sylvester Circle | 85901 | 34.2620200 | -110.0668000 |
25 | 25 | 1210 | North 26th Drive | 85901 | 34.2603122 | -110.0705107 |
26 | 26 | 990 | North Central Avenue | 85901 | 34.2585900 | -110.0429000 |
27 | 27 | 208 | South 11th Street | 85901 | 34.2491300 | -110.0313000 |
28 | 28 | 221 | South 11th Street | 85901 | 34.2475400 | -110.0297000 |
29 | 29 | 181 | North 11th Street | 85901 | 34.2513700 | -110.0299000 |
30 | 30 | 531 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2431749 | -110.0771304 |
31 | 31 | 581 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2426724 | -110.0771304 |
32 | 32 | 630 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2424131 | -110.0782101 |
33 | 33 | 671 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2420459 | -110.0779068 |
34 | 34 | 2991 | West Villa Loop | 85901 | 34.2558700 | -110.0753510 |
35 | 35 | 510 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2436900 | -110.0776000 |
36 | 36 | 561 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2429061 | -110.0771304 |
37 | 37 | 600 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2425931 | -110.0778101 |
38 | 38 | 661 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2421059 | -110.0778068 |
39 | 39 | 2961 | West Villa Loop | 85901 | 34.2560800 | -110.0748000 |
40 | 40 | 590 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2427031 | -110.0776101 |
41 | 41 | 611 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2423275 | -110.0772237 |
42 | 42 | 3000 | West Villa Loop | 85901 | 34.2562600 | -110.0758000 |
43 | 43 | 3001 | West Villa Loop | 85901 | 34.2558300 | -110.0754000 |
44 | 44 | 570 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2431212 | -110.0776676 |
45 | 45 | 610 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2425231 | -110.0779101 |
46 | 46 | 631 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2421059 | -110.0773068 |
47 | 47 | 540 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2433512 | -110.0776676 |
48 | 48 | 591 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2425724 | -110.0771304 |
49 | 49 | 640 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2422831 | -110.0783101 |
50 | 50 | 2970 | West Villa Loop | 85901 | 34.2564200 | -110.0754000 |
51 | 51 | 2931 | West Villa Loop | 85901 | 34.2562400 | -110.0744000 |
52 | 52 | 520 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2435800 | -110.0777000 |
53 | 53 | 571 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2428324 | -110.0771304 |
54 | 54 | 601 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2424124 | -110.0772304 |
55 | 55 | 641 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2420459 | -110.0775068 |
56 | 56 | 2971 | West Villa Loop | 85901 | 34.2560300 | -110.0750000 |
57 | 57 | 541 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2431024 | -110.0771304 |
58 | 58 | 650 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2422255 | -110.0783966 |
59 | 59 | 2941 | West Villa Loop | 85901 | 34.2562133 | -110.0745517 |
60 | 60 | 530 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2434612 | -110.0776676 |
61 | 61 | 580 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2427572 | -110.0776304 |
62 | 62 | 620 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2424431 | -110.0781101 |
63 | 63 | 2990 | West Villa Loop | 85901 | 34.2563100 | -110.0757000 |
64 | 64 | 651 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2420459 | -110.0776068 |
65 | 65 | 2981 | West Villa Loop | 85901 | 34.2559700 | -110.0751000 |
66 | 66 | 560 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2432212 | -110.0776676 |
67 | 67 | 621 | South Spirea Lane | 85901 | 34.2421559 | -110.0772068 |
68 | 68 | 2980 | West Villa Loop | 85901 | 34.2563700 | -110.0755000 |
69 | 69 | 2951 | West Villa Loop | 85901 | 34.2561300 | -110.0747000 |
70 | 70 | 260 | South 12th Avenue | 85901 | 34.2467500 | -110.0555000 |
71 | 71 | 2660 | West Villa Loop | 85901 | 34.2572100 | -110.0708000 |
72 | 72 | 2771 | West Villa Loop | 85901 | 34.2565202 | -110.0720459 |
73 | 73 | 2721 | West Villa Loop | 85901 | 34.2565060 | -110.0713051 |
74 | 74 | 21 | South 9th Avenue | 85901 | 34.2489472 | -110.0516788 |
75 | 75 | 2735 | West Villa Loop | 85901 | 34.2571300 | -110.0717000 |
76 | 76 | 2761 | West Villa Loop | 85901 | 34.2565000 | -110.0719270 |
77 | 77 | 2731 | West Villa Loop | 85901 | 34.2564842 | -110.0713797 |
78 | 78 | 2811 | West Villa Loop | 85901 | 34.2566500 | -110.0727000 |
79 | 79 | 2841 | West Villa Loop | 85901 | 34.2565800 | -110.0732000 |
80 | 80 | 2670 | West Villa Loop | 85901 | 34.2573100 | -110.0708000 |
81 | 81 | 280 | South 12th Avenue | 85901 | 34.2465200 | -110.0555000 |
82 | 82 | 2831 | West Villa Loop | 85901 | 34.2566100 | -110.0730000 |
83 | 83 | 2741 | West Villa Loop | 85901 | 34.2564486 | -110.0716287 |
84 | 84 | 2821 | West Villa Loop | 85901 | 34.2566300 | -110.0729000 |
85 | 85 | 2781 | West Villa Loop | 85901 | 34.2565612 | -110.0722591 |
86 | 86 | 2791 | West Villa Loop | 85901 | 34.2565828 | -110.0723747 |
87 | 87 | 2751 | West Villa Loop | 85901 | 34.2564514 | -110.0717561 |
88 | 88 | 2745 | West Villa Loop | 85901 | 34.2570800 | -110.0718000 |
89 | 89 | 2801 | West Villa Loop | 85901 | 34.2566314 | -110.0725574 |
90 | 90 | 2851 | West Villa Loop | 85901 | 34.2565500 | -110.0733000 |
91 | 91 | 4010 | West Sugar Pine Loop | 85901 | 34.2456900 | -110.0846000 |
92 | 92 | 101 | South Cliffrose Lane | 85901 | 34.2505100 | -110.0915000 |
93 | 93 | 81 | South Cliffrose Lane | 85901 | 34.2508700 | -110.0918000 |
94 | 94 | 2191 | East Evergreen Lane | 85901 | 34.2061800 | -110.0193000 |
95 | 95 | 2221 | East Evergreen Lane | 85901 | 34.2057800 | -110.0187000 |
96 | 96 | 5041 | South 32nd Street | 85901 | 34.2032100 | -110.0074000 |
97 | 97 | 3900 | South Mule Skinner Loop | 85901 | 34.2146500 | -110.0192000 |
98 | 98 | 600 | East Whipple | 85901 | 34.2427800 | -110.0359000 |
99 | 99 | 4425 | South White Mountain Road | 85901 | 34.2103318 | -110.0243085 |
100 | 100 | 100 | West Deuce Of Clubs | 85901 | 34.2499942 | -110.0443268 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Show Low, Arizona] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );