Shelby, North Carolina
237 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 324 | East Grover Street | 28150 | 35.3017140 | -81.5347120 |
2 | 2 | 326 | Grover Street | 28150 | 35.3020470 | -81.5337403 |
3 | 3 | 311 | South Lafayette Street | 28150 | 35.2911527 | -81.5417186 |
4 | 4 | 803 | West Dixon Boulevard | 28152 | 35.2825948 | -81.5560122 |
5 | 5 | 1229 | Fallston Road | 28150 | 35.3173859 | -81.5210782 |
6 | 6 | 610 | East Grover Street | 28150 | 35.3037911 | -81.5286453 |
7 | 7 | 206 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2774546 | -81.5394359 |
8 | 8 | 502 | North Washington Street | 28150 | 35.2966684 | -81.5379960 |
9 | 9 | 209 | Buffalo Street | 28150 | 35.2969910 | -81.5375545 |
10 | 10 | 2040 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2653681 | -81.4792472 |
11 | 11 | 2104 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2643488 | -81.4770794 |
12 | 12 | 515 | S Lafayette St | 28150 | 35.2851968 | -81.5403677 |
13 | 13 | 1204 | South Lafayette Street | 28152 | 35.2745350 | -81.5464540 |
14 | 14 | 1206 | South Lafayette Street | 28152 | 35.2743719 | -81.5465914 |
15 | 15 | 1214 | South Lafayette Street | 28152 | 35.2742019 | -81.5467675 |
16 | 16 | 1216 | South Lafayette Street | 28152 | 35.2740634 | -81.5468834 |
17 | 17 | 1728 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2717312 | -81.5003208 |
18 | 18 | 1750 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2702789 | -81.5001081 |
19 | 19 | 632 | South Post Road | 28152 | 35.2698765 | -81.4980327 |
20 | 20 | 1523 | South Lafayette Street | 28152 | 35.2659087 | -81.5541124 |
21 | 21 | 1117 | South Lafayette Street | 28152 | 35.2747515 | -81.5456470 |
22 | 22 | 1115 | South Lafayette Street | 28152 | 35.2749056 | -81.5452243 |
23 | 23 | 1105 | South Lafayette Street | 28152 | 35.2754083 | -81.5450678 |
24 | 24 | 1103 | South Lafayette Street | 28152 | 35.2755396 | -81.5447679 |
25 | 25 | 1635 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2740241 | -81.5105245 |
26 | 26 | 1635-2 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2739040 | -81.5109479 |
27 | 27 | 1625 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2738799 | -81.5112456 |
28 | 28 | 1625 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2738799 | -81.5114629 |
29 | 29 | 322 | West Dixon Boulevard | 28152 | 35.2810003 | -81.5484402 |
30 | 30 | 310 | West Dixon Boulevard | 28152 | 35.2817132 | -81.5483571 |
31 | 31 | 306 | West Dixon Boulevard | 28152 | 35.2816351 | -81.5480558 |
32 | 32 | 300 | West Dixon Boulevard | 28152 | 35.2814753 | -81.5475290 |
33 | 33 | 296 | West Dixon Boulevard | 28152 | 35.2814206 | -81.5472353 |
34 | 34 | 1801 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2728035 | -81.4966266 |
35 | 35 | 1801 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2730613 | -81.4966094 |
36 | 36 | 2003 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2679587 | -81.4842200 |
37 | 37 | 2009 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2671878 | -81.4821386 |
38 | 38 | 2025 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2670258 | -81.4810335 |
39 | 39 | 821 | South Lafayette Street | 28152 | 35.2799305 | -81.5412651 |
40 | 40 | 919 | South Lafayette Street | 28152 | 35.2782170 | -81.5427392 |
41 | 41 | 302 | Sharpton Drive | 28152 | 35.2753511 | -81.5534544 |
42 | 42 | 1020 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2731007 | -81.5252300 |
43 | 43 | 938 | Grove Street | 28152 | 35.2737981 | -81.5243569 |
44 | 44 | 1105 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2738643 | -81.5235435 |
45 | 45 | 1235 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2738950 | -81.5231868 |
46 | 46 | 1237 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2739133 | -81.5224734 |
47 | 47 | 1241-1L | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2739519 | -81.5221139 |
48 | 48 | 1241-2L | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2739528 | -81.5218374 |
49 | 49 | 417 | South Post Road | 28152 | 35.2736361 | -81.4965590 |
50 | 50 | 204 | Ramblewood Drive | 28152 | 35.2738302 | -81.5500541 |
51 | 51 | 821 | South Lafayette Street | 28150 | 35.2798008 | -81.5413684 |
52 | 52 | 400 | West Marion Street | 28150 | 35.2926910 | -81.5455240 |
53 | 53 | 412 | West Sumter Street | 28150 | 35.2939377 | -81.5461086 |
54 | 54 | 502 | West Sumter Street | 28150 | 35.2940031 | -81.5468876 |
55 | 55 | 709 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2754804 | -81.5307772 |
56 | 56 | 1825 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2721943 | -81.4947892 |
57 | 57 | 1203 | East Marion Street | 28152 | 35.2952061 | -81.5109953 |
58 | 58 | 701 | South Lafayette Street | 28150 | 35.2824091 | -81.5406668 |
59 | 59 | 1017 | South Lafayette Street | 28152 | 35.2773224 | -81.5438919 |
60 | 60 | 121 | Earl Rd | 28150 | 35.2793160 | -81.5404429 |
61 | 61 | 827 | South Washington Street | 28150 | 35.2791334 | -81.5394154 |
62 | 62 | 220 | South Lafayette Street | 28150 | 35.2900187 | -81.5406157 |
63 | 63 | 209 | South Lafayette Street | 28150 | 35.2904051 | -81.5401046 |
64 | 64 | 213 | South Lafayette Street | 28150 | 35.2902833 | -81.5401169 |
65 | 65 | 212 | South Lafayette Street | 28150 | 35.2902911 | -81.5405222 |
66 | 66 | 2001 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2700574 | -81.4842244 |
67 | 67 | 2001 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2695762 | -81.4825183 |
68 | 68 | 2001 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2697015 | -81.4833750 |
69 | 69 | 2001 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2684423 | -81.4852712 |
70 | 70 | 400 | South Lafayette Street | 28150 | 35.2876877 | -81.5410112 |
71 | 71 | 2001 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2691784 | -81.4823472 |
72 | 72 | 2001 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2695634 | -81.4821335 |
73 | 73 | 2001 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2701188 | -81.4821530 |
74 | 74 | 2001 | East Dixon Boulevard | 28152-6967 | 35.2684657 | -81.4816204 |
75 | 75 | 818 | McGowan Road | 28152 | 35.2777033 | -81.5266864 |
76 | 76 | 305 | South Dekalb Street | 28150 | 35.2889038 | -81.5368742 |
77 | 77 | 725 | East Dixon Boulevard | 28150 | 35.2765364 | -81.5270366 |
78 | 78 | 905 | East Dixon Boulevard | 28150 | 35.2763480 | -81.5270822 |
79 | 79 | 925 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2744819 | -81.5271909 |
80 | 80 | 1530 | E Dixon Blvd | 28152 | 35.2727167 | -81.5125287 |
81 | 81 | 209 | S Lafayette St | 28150 | 35.2904016 | -81.5400398 |
82 | 82 | 518 | Carolina Avenue | 28150 | 35.2972538 | -81.5327448 |
83 | 83 | 1617 | West Dixon Boulevard | 28152 | 35.2936828 | -81.5688864 |
84 | 84 | 1408 | South Lafayette Street | 28152-6658 | 35.2693418 | -81.5533575 |
85 | 85 | 330 | West Dixon Boulevard | 28152 | 35.2815235 | -81.5491013 |
86 | 86 | 1141 | East Marion Street | 28150-4843 | 35.2970866 | -81.5142390 |
87 | 87 | 1151 | East Marion Street | 28150-4843 | 35.2964160 | -81.5124520 |
88 | 88 | 302 | East Dixon Boulevard | 28150 | 35.2765394 | -81.5367568 |
89 | 89 | 413 | Polkville Road | 28150 | 35.3039760 | -81.5734045 |
90 | 90 | 1166 | Wyke Road | 28150 | 35.3020583 | -81.5125125 |
91 | 91 | 807 | Frederick Street | 28150 | 35.3006806 | -81.5303356 |
92 | 92 | 200 | West Dixon Boulevard | 28150 | 35.2799639 | -81.5439382 |
93 | 93 | 1665 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2749396 | -81.5082754 |
94 | 94 | 1659 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2749368 | -81.5090026 |
95 | 95 | 1655 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2749381 | -81.5086680 |
96 | 96 | 1649 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2748610 | -81.5093605 |
97 | 97 | 1645 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2748595 | -81.5097597 |
98 | 98 | 1641 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2748226 | -81.5100788 |
99 | 99 | 1641 | East Dixon Boulevard | 28152 | 35.2749364 | -81.5089240 |
100 | 100 | 300 | West Dixon Boulevard | 28152 | 35.2815681 | -81.5477854 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Shelby, North Carolina] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );