home / United States

Sedalia, Missouri

244 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 3101 West Broadway 65301-2116 38.7081749 -93.2654657
2 2 2923 West Broadway 65301 38.7075735 -93.2637067
3 3 2915 West Broadway Boulevard 65301 38.7075065 -93.2635028
4 4 3175 West Broadway Boulevard 65301 38.7092122 -93.2684829
5 5 2701 West Broadway 65301 38.7058381 -93.2589658
6 6 820 South Highway 65 65301 38.7041239 -93.2509271
7 7 1811 South Limit Avenue 65301-6945 38.6955123 -93.2504478
8 8 1513 South Limit Avenue 65301 38.6991263 -93.2502704
9 9 1400 South Limit Avenue 65301 38.6999696 -93.2518509
10 10 2800 South Limit 65301 38.6876015 -93.2515183
11 11 3200 South Limit Avenue 65301 38.6831377 -93.2517651
12 12 3701 West Broadway 65301 38.7110777 -93.2754011
13 13 3201 West 16th Street 65301 38.6969174 -93.2691016
14 14 2111 West Broadway Boulevard 65301 38.7048557 -93.2530188
15 15 1601 East Broadway Boulevard 65301 38.7038508 -93.2082046
16 16 1800 West 5th Street 65301 38.7076993 -93.2506533
17 17 3040 West Broadway Boulevard 65301 38.7090573 -93.2653409
18 18 1439 Thompson Boulevard 65301 38.7009122 -93.2648714
19 19 1400 South Limit Avenue 65301 38.6988495 -93.2511689
20 20 1400 South Limit Avenue 65301 38.6989269 -93.2511729
21 21 2111 West Broadway Boulevard 65301 38.7047735 -93.2530676
22 22 1435 Thompson Boulevard 65301 38.7011036 -93.2648136
23 23 103 East 4th Street 65301 38.7079508 -93.2279677
24 24 3811 West Broadway 65301 38.7108785 -93.2772198
25 25 3201 West Broadway Boulevard 65301 38.7066936 -93.2709298
26 26 416 West 3rd Street 65301 38.7091722 -93.2322263
27 27 312 East Broadway Boulevard 65301 38.7031872 -93.2254923
28 28 601 East 14th Street 65301 38.6991721 -93.2210017
29 29 3601 West Boadway 65301 38.7101541 -93.2730652
30 30 2503 West 16th Street 65301 38.6940292 -93.2578218
31 31 2000 South Limit Avenue 65301 38.6944126 -93.2515871
32 32 2200 South Grand Avenue 65301 38.6920339 -93.2392958
33 33 1200 South Vermont Avenue 65301 38.7006492 -93.2334146
34 34 1400 East 16th Street 65301 38.6929524 -93.2109589
35 35 2010 Tiger Pride Boulevard 65301 38.6728907 -93.2592578
36 36 421 West 3rd Street 65301 38.7085657 -93.2317419
37 37 415 East 4th Street 65301 38.7078625 -93.2243764
38 38 901 West 24th Street 65301 38.6902446 -93.2380302
39 39 507 West 24th Street 65301 38.6894080 -93.2340040
40 40 420 South Ohio Avenue 65301 38.7070201 -93.2285574
41 41 418 West 5th Street 65301 38.7070857 -93.2285534
42 42 416 South Ohio Avenue 65301 38.7071484 -93.2285501
43 43 414 South Ohio Avenue 65301 38.7072192 -93.2285464
44 44 412 South Ohio Avenue 65301 38.7072901 -93.2285411
45 45 106 West 5th Street 65301 38.7071233 -93.2288210
46 46 108 West 5th Street 65301 38.7070844 -93.2289363
47 47 120 West 5th Street 65301 38.7070791 -93.2290960
48 48 111 West 4th Street 65301 38.7075464 -93.2287856
49 49 400 South Ohio Avenue 65301 38.7076584 -93.2285118
50 50 404 South Ohio Avenue 65301 38.7075857 -93.2285162
51 51 406 South Ohio Avenue 65301 38.7075255 -93.2285193
52 52 408 South Ohio Avenue 65301 38.7074663 -93.2285232
53 53 410 South Ohio Avenue 65301 38.7074017 -93.2285275
54 54 113 East 4th Street 65301 38.7079074 -93.2275149
55 55 121 East 4th Street 65301 38.7079320 -93.2273084
56 56 322 South Ohio Avenue 65301 38.7078966 -93.2285033
57 57 314 South Ohio Avenue 65301 38.7081242 -93.2284871
58 58 310 South Ohio Avenue 65301 38.7082676 -93.2284650
59 59 308 South Ohio Avenue 65301 38.7083253 -93.2284709
60 60 304 South Ohio Avenue 65301 38.7084167 -93.2284650
61 61 300 South Ohio Avenue 65301 38.7085172 -93.2284608
62 62 111 West 3rd Street 65301 38.7084038 -93.2287668
63 63 218 South Ohio Avenue 65301 38.7091489 -93.2283534
64 64 216 South Ohio Avenue 65301 38.7092555 -93.2283203
65 65 110 West 3rd Street 65301 38.7088404 -93.2288607
66 66 214 South Ohio Avenue 65301 38.7093242 -93.2282997
67 67 301 South Ohio Avenue 65301 38.7084882 -93.2279286
68 68 305 South Ohio Avenue 65301 38.7083930 -93.2279349
69 69 307 South Ohio Avenue 65301 38.7083170 -93.2279521
70 70 309 South Ohio Avenue 65301 38.7082474 -93.2279564
71 71 315 South Ohio Avenue 65301 38.7080888 -93.2279587
72 72 313 South Ohio Avenue 65301 38.7081467 -93.2279881
73 73 231 South Ohio Avenue 65301 38.7087776 -93.2278527
74 74 227 South Ohio Avenue 65301 38.7088760 -93.2278140
75 75 219 South Ohio Avenue 65301 38.7090054 -93.2277782
76 76 211 South Ohio Avenue 65301 38.7092748 -93.2276903
77 77 209 South Ohio Avenue 65301 38.7093586 -93.2276342
78 78 207 South Ohio Avenue 65301 38.7094251 -93.2276486
79 79 205 South Ohio Avenue 65301 38.7094881 -93.2276298
80 80 113 East 3rd Street 65301 38.7087914 -93.2275256
81 81 119 East 3rd Street 65301 38.7087688 -93.2273431
82 82 121 East 3rd Street 65301 38.7087729 -93.2272493
83 83 123 East 3rd Street 65301 38.7087567 -93.2271152
84 84 400 South Osage Avenue 65301 38.7075760 -93.2297697
85 85 210 West 4th Street 65301 38.7081423 -93.2298279
86 86 202 West 4th Street 65301 38.7080194 -93.2294701
87 87 200 West 4th Street 65301 38.7080454 -93.2293849
88 88 116 West 4th Street 65301 38.7079773 -93.2290665
89 89 112-114 West 4th Street 65301 38.7079981 -93.2289012
90 90 209 West 3rd Street 65301 38.7084512 -93.2299563
91 91 301 West 3rd Street 65301 38.7084554 -93.2308297
92 92 222 South Osage Avenue 65301 38.7091012 -93.2293851
93 93 217 South Kentucky Street 65301 38.7092131 -93.2297839
94 94 218 South Osage Avenue 65301 38.7093773 -93.2293796
95 95 200 South Osage Avenue 65301 38.7098373 -93.2295496
96 96 316 West 4th Street 65301 38.7081111 -93.2310466
97 97 312 West 4th Street 65301 38.7081093 -93.2308527
98 98 320 South Kentucky Street 65301 38.7081191 -93.2306057
99 99 420 South Osage Avenue 65301 38.7072535 -93.2295430
100 100 424 South Osage Avenue 65301 38.7071090 -93.2295912

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Sedalia, Missouri] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 7.651ms