home / United States

San Luis Obispo, California

5,941 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 801 Grand Avenue 93401 35.2888634 -120.6526709
2 2 3450 Broad Street 93401 35.2577163 -120.6471080
3 3 767 Foothill Boulevard 93405 35.2932781 -120.6731330
4 4 888 Morro Street 93401 35.2823695 -120.6629990
5 5 3940-1 Broad Street 93401 35.2493387 -120.6420324
6 6 3900 South Broad 93401 35.2505000 -120.6423150
7 7 3970 Broad Street 93401 35.2491710 -120.6430330
8 8 3810 Broad Street 93401 35.2500877 -120.6435910
9 9 1203 Marsh Street 93401 35.2821330 -120.6565080
10 10 1251 Johnson Avenue 93401 35.2820770 -120.6559260
11 11 1819 Osos Street 93401 35.2753790 -120.6557830
12 12 1815 Osos Street 93401 35.2755150 -120.6559110
13 13 1638 Osos Street 93401 35.2767148 -120.6566430
14 14 552 California Boulevard 93405-1905 35.2913913 -120.6603050
15 15 552 California Boulevard 93405 35.2914020 -120.6600520
16 16 158A South Higuera Street 93401 35.2689400 -120.6708480
17 17 1308 Monterey Street 93401 35.2846310 -120.6570580
18 18 17 Chorro Street 93405 35.2937201 -120.6709550
19 19 866 East Foothill Boulevard 93405 35.2944046 -120.6704970
20 20 1425 Woodside Drive 93401 35.2653663 -120.6380620
21 21 1425 Woodside 93401 35.2656816 -120.6386842
22 22 158E Higuera Street 93401 35.2693739 -120.6708270
23 23 158 Higuera Street 93401 35.2692650 -120.6708270
24 24 3180 Broad Street 93401 35.2617352 -120.6498720
25 25 2640 Broad Street 93401 35.2653277 -120.6528132
26 26 1220 Manzanita Way 93401 35.2496922 -120.6324557
27 27 3165 Broad Street 93401 35.2613210 -120.6507890
28 28 1804 Osos Street 93401 35.2757190 -120.6557900
29 29 1308 Monterey Street 93401 35.2845040 -120.6572060
30 30 1301 Monterey Street 93401 35.2841760 -120.6567850
31 31 1241 Johnson Avenue 93401 35.2822480 -120.6560890
32 32 791 Foothill Boulevard 93405 35.2938944 -120.6719710
33 33 789 East Foothill Boulevard 93405 35.2938880 -120.6723520
34 34 763 Foothill Boulevard 93405 35.2939034 -120.6730830
35 35 11982 Los Osos Valley Road 93405 35.2525670 -120.6854080
36 36 1231 Johnson Avenue 93401 35.2823640 -120.6561770
37 37 1209 Marsh Street 93401 35.2822470 -120.6563430
38 38 1012 Ella Street 93401 35.2743820 -120.6542010
39 39 1141 Chorro Street 93401 35.2791430 -120.6624262
40 40 1111 Chorro Street 93401 35.2795892 -120.6627477
41 41 964 Higuera Street 93401 35.2808176 -120.6615145
42 42 1110 Garden Street 93401 35.2792164 -120.6631775
43 43 1508 Froom Ranch Way 93405 35.2528940 -120.6883980
44 44 692 Marsh Street 93401-3931 35.2780030 -120.6642810
45 45 3212 Broad Street 93401 35.2609540 -120.6487830
46 46 3212 Broad Street 93401 35.2608500 -120.6487760
47 47 839 Higuera Street 93401 35.2798310 -120.6626870
48 48 1333 Garden Street 93401 35.2772433 -120.6617729
49 49 840 Monterey Street 93401 35.2807094 -120.6634860
50 50 844 Monterey Street 93401 35.2807585 -120.6633620
51 51 940 Chorro Street 93401 35.2813855 -120.6640773
52 52 942 Chorro Street 93401 35.2813183 -120.6640188
53 53 950 Chorro Street 93401 35.2813192 -120.6638337
54 54 952 Chorro Street 93401 35.2812679 -120.6639376
55 55 964 Chorro Street 93401 35.2811165 -120.6638391
56 56 1016 Morro Street 93401 35.2810645 -120.6620115
57 57 1019 Morro Street 93401 35.2809014 -120.6621047
58 58 1020 Morro Street 93401 35.2810114 -120.6619652
59 59 1021 Morro Street 93401 35.2808630 -120.6620616
60 60 1022 Morro Street 93401 35.2809578 -120.6619277
61 61 1023 Morro Street 93401 35.2807932 -120.6620113
62 62 1028 Chorro Street 93401 35.2803960 -120.6631585
63 63 1032 Chorro Street 93401 35.2803020 -120.6630730
64 64 1116 Morro Street 93401 35.2803307 -120.6612962
65 65 1119 Morro Street 93401 35.2801474 -120.6614172
66 66 1120 Morro Street 93401 35.2802792 -120.6612594
67 67 1128 Morro Street 93401 35.2801741 -120.6611546
68 68 1130 Morro Street 93401 35.2800812 -120.6610431
69 69 1144 Morro Street 93401 35.2799837 -120.6609696
70 70 1233 Garden Street 93401 35.2780140 -120.6625334
71 71 1239 Garden Street 93401 35.2779835 -120.6623512
72 72 1241 Garden Street 93401 35.2779290 -120.6624616
73 73 1243 Garden Street 93401 35.2779646 -120.6623983
74 74 1345 Chorro Street 93401 35.2776446 -120.6610615
75 75 1405 Garden Street 93401 35.2768995 -120.6614915
76 76 1407 Garden Street 93401 35.2768208 -120.6614742
77 77 837 Monterey Street 93401 35.2805528 -120.6632184
78 78 849 Monterey Street 93401 35.2806092 -120.6631018
79 79 940 Morro Street 93401 35.2816056 -120.6624221
80 80 735 Tank Farm Road 93401 35.2484302 -120.6415601
81 81 781 Foothill Boulevard 93405 35.2935303 -120.6722290
82 82 1112 Garden Street 93401 35.2791934 -120.6631604
83 83 1114 Garden Street 93401 35.2791652 -120.6631339
84 84 1120 Garden Street 93401 35.2791106 -120.6630781
85 85 1124 Garden Street 93401 35.2790825 -120.6630626
86 86 17 Chorro Street 93405 35.2936691 -120.6708750
87 87 253 Madonna Road 93405 35.2631802 -120.6766176
88 88 3211 Broad Street 93401 35.2609643 -120.6505790
89 89 899 Higuera Street 93401 35.2804218 -120.6616850
90 90 870 Industrial Way 93401 35.2527062 -120.6416550
91 91 890 Marsh Street 93401 35.2796742 -120.6614990
92 92 667 Marsh Street 93401 35.2775124 -120.6636520
93 93 1010 Broad Street 93401 35.2795773 -120.6649340
94 94 2220 Exposition Drive 93401 35.2689050 -120.6635073
95 95 2221 King Court 93401 35.2689393 -120.6625621
96 96 2225 Exposition Drive 93401 35.2683909 -120.6648987
97 97 2230 Exposition Drive 93401 35.2681215 -120.6643021
98 98 649 Branch Street 93401 35.2700241 -120.6583831
99 99 3591 Sacramento Drive 93401 35.2555881 -120.6427695
100 100 12340 Los Osos Valley Road 93405 35.2483955 -120.6825073

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [San Luis Obispo, California] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 5.372ms