home / United States

Rolling Hills, Kentucky

477 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 2801 Westport Circle 40241 38.2850493 -85.5758430
2 2 2806 Westport Circle 40241 38.2853661 -85.5768658
3 3 2808 Westport Circle 40241 38.2855771 -85.5770339
4 4 2827 Goose Creek Road 40242 38.2842789 -85.5779068
5 5 2827 Goose Creek Road 40242 38.2843169 -85.5778385
6 6 2827 Goose Creek Road 40242 38.2843697 -85.5779774
7 7 2827 Goose Creek Road 40242 38.2843877 -85.5779052
8 8 2829 Goose Creek Road 40242 38.2845105 -85.5779183
9 9 2829 Goose Creek Road 40242 38.2845299 -85.5779767
10 10 2829 Goose Creek Road 40242 38.2846197 -85.5778731
11 11 2829 Goose Creek Road 40242 38.2846418 -85.5779425
12 12 2831 Goose Creek Road 40242 38.2847201 -85.5778034
13 13 2831 Goose Creek Road 40242 38.2847439 -85.5778405
14 14 2831 Goose Creek Road 40242 38.2848105 -85.5777171
15 15 2504 Langdon Drive 40242 38.2828947 -85.5810677
16 16 2504 Langdon Drive 40242 38.2829274 -85.5810025
17 17 2504 Langdon Drive 40242 38.2829392 -85.5811003
18 18 2504 Langdon Drive 40242 38.2829659 -85.5810350
19 19 2504 Langdon Drive 40242 38.2829794 -85.5811339
20 20 2504 Langdon Drive 40242 38.2830044 -85.5810653
21 21 2504 Langdon Drive 40242 38.2830205 -85.5811697
22 22 2504 Langdon Drive 40242 38.2830506 -85.5811023
23 23 2516 Langdon Drive 40242 38.2836146 -85.5816841
24 24 2516 Langdon Drive 40242 38.2836473 -85.5816542
25 25 2516 Langdon Drive 40242 38.2836529 -85.5815964
26 26 2516 Langdon Drive 40242 38.2836599 -85.5817187
27 27 2516 Langdon Drive 40242 38.2837006 -85.5816362
28 28 2520 Langdon Drive 40242 38.2837610 -85.5817984
29 29 2520 Langdon Drive 40242 38.2838019 -85.5817801
30 30 2520 Langdon Drive 40242 38.2838044 -85.5817097
31 31 2520 Langdon Drive 40242 38.2838070 -85.5818445
32 32 2520 Langdon Drive 40242 38.2838504 -85.5817506
33 33 2828 Goose Creek Road 40242 38.2854475 -85.5780837
34 34 9118 Westport Road 40242 38.2840060 -85.5819100
35 35 9123 Kenlock Drive 40242 38.2834638 -85.5815645
36 36 9123 Kenlock Drive 40242 38.2834906 -85.5814743
37 37 9123 Kenlock Drive 40242 38.2834976 -85.5816087
38 38 9123 Kenlock Drive 40242 38.2835474 -85.5815080
39 39 9124 Kenlock Drive 40242 38.2831039 -85.5812812
40 40 9124 Kenlock Drive 40242 38.2831462 -85.5813155
41 41 9124 Kenlock Drive 40242 38.2831493 -85.5811937
42 42 9124 Kenlock Drive 40242 38.2831873 -85.5812292
43 43 9206 Westport Road 40242 38.2834625 -85.5807407
44 44 9208 Westport Road 40242 38.2835001 -85.5806713
45 45 9210 Westport Road 40242 38.2835378 -85.5805905
46 46 9212 Westport Road 40242 38.2835801 -85.5805151
47 47 9214 Westport Road 40242 38.2836179 -85.5804343
48 48 9216 Westport Road 40242 38.2836648 -85.5803533
49 49 9218 Westport Road 40242 38.2837073 -85.5802604
50 50 9220 Westport Road 40242 38.2837310 -85.5802025
51 51 9222 Westport Road 40242 38.2837918 -85.5801104
52 52 9224 Westport Road 40242 38.2838547 -85.5798546
53 53 9225 Aylesbury Drive 40242 38.2827404 -85.5809885
54 54 9225 Aylesbury Drive 40242 38.2827785 -85.5809058
55 55 9225 Aylesbury Drive 40242 38.2827828 -85.5810365
56 56 9225 Aylesbury Drive 40242 38.2828296 -85.5809394
57 57 9226 Westport Road 40242 38.2839207 -85.5797099
58 58 9228 Westport Road 40242 38.2839732 -85.5795415
59 59 9230 Westport Road 40242 38.2840586 -85.5793209
60 60 9232 Westport Road 40242 38.2841009 -85.5792402
61 61 9234 Westport Road 40242 38.2841483 -85.5791301
62 62 9236 Westport Road 40242 38.2842197 -85.5789153
63 63 9238 Westport Road 40242 38.2846489 -85.5788178
64 64 9240 Westport Road 40242 38.2847034 -85.5788833
65 65 9242 Westport Road 40242 38.2847809 -85.5789430
66 66 9244 Westport Road 40242 38.2848447 -85.5790026
67 67 9246 Westport Road 40242 38.2849084 -85.5790682
68 68 9300 Aylesbury Drive 40242 38.2826359 -85.5801156
69 69 9300 Aylesbury Drive 40242 38.2826784 -85.5801490
70 70 9300 Aylesbury Drive 40242 38.2826829 -85.5800112
71 71 9300 Aylesbury Drive 40242 38.2827341 -85.5800376
72 72 9302 Aylesbury Drive 40242 38.2827620 -85.5798457
73 73 9302 Aylesbury Drive 40242 38.2828029 -85.5797666
74 74 9302 Aylesbury Drive 40242 38.2828052 -85.5798424
75 75 9302 Aylesbury Drive 40242 38.2828073 -85.5798865
76 76 9302 Aylesbury Drive 40242 38.2828482 -85.5798074
77 77 9304 Aylesbury Drive 40242 38.2828447 -85.5796186
78 78 9304 Aylesbury Drive 40242 38.2828888 -85.5795141
79 79 9304 Aylesbury Drive 40242 38.2829071 -85.5796669
80 80 9304 Aylesbury Drive 40242 38.2829569 -85.5795589
81 81 9306 Aylesbury Drive 40242 38.2829729 -85.5794141
82 82 9306 Aylesbury Drive 40242 38.2830212 -85.5794440
83 83 9306 Aylesbury Drive 40242 38.2830312 -85.5793171
84 84 9306 Aylesbury Drive 40242 38.2830738 -85.5793469
85 85 9308 Aylesbury Drive 40242 38.2830784 -85.5791910
86 86 9308 Aylesbury Drive 40242 38.2831312 -85.5790794
87 87 9308 Aylesbury Drive 40242 38.2831323 -85.5792319
88 88 9308 Aylesbury Drive 40242 38.2831851 -85.5791167
89 89 9312 Aylesbury Drive 40242 38.2833379 -85.5786344
90 90 9312 Aylesbury Drive 40242 38.2833566 -85.5785938
91 91 9312 Aylesbury Drive 40242 38.2833795 -85.5785450
92 92 9312 Aylesbury Drive 40242 38.2833923 -85.5786715
93 93 9312 Aylesbury Drive 40242 38.2833984 -85.5784887
94 94 9312 Aylesbury Drive 40242 38.2834111 -85.5786305
95 95 9312 Aylesbury Drive 40242 38.2834298 -85.5785821
96 96 9312 Aylesbury Drive 40242 38.2834529 -85.5785180
97 97 9316 Aylesbury Drive 40242 38.2835333 -85.5782312
98 98 9316 Aylesbury Drive 40242 38.2835540 -85.5781854
99 99 9316 Aylesbury Drive 40242 38.2835750 -85.5781344
100 100 9316 Aylesbury Drive 40242 38.2835917 -85.5782736

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Rolling Hills, Kentucky] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 200.656ms