Pearsall, Texas
Data license: © OpenStreetMap contributors — ODbL 1.0
71 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 225 | Interstate 35 South | 78061 | 28.8951038 | -99.1143636 |
| 2 | 2 | 110 | Interstate 35 South | 78061 | 28.8995680 | -99.1159138 |
| 3 | 3 | 225 | Interstate 35 South | 78061 | 28.8962528 | -99.1140860 |
| 4 | 4 | 566 | Veterans Drive | 78061 | 28.8949345 | -99.1218109 |
| 5 | 5 | 200 | Interstate 35 South | 78061 | 28.8963718 | -99.1170994 |
| 6 | 6 | 210 | South Oak Street | 78061 | 28.8907519 | -99.0952526 |
| 7 | 7 | 147 | West Davila Street | 78061 | 28.8976614 | -99.1011745 |
| 8 | 8 | 811 | West Frio Street | 78061 | 28.8869994 | -99.1079257 |
| 9 | 9 | 201 | West Colorado Street | 78061 | 28.8930803 | -99.0988340 |
| 10 | 10 | 321 | West Pena Street | 78061 | 28.9003931 | -99.0978635 |
| 11 | 11 | 550 | Interstate 35 South | 78061 | 28.8912478 | -99.1182740 |
| 12 | 12 | 502 | South Cedar Street | 78061 | 28.8866534 | -99.0915739 |
| 13 | 13 | 411 | East Colorado Street | 78061 | 28.8920796 | -99.0933596 |
| 14 | 14 | 323 | East Colorado Street | 78061 | 28.8921479 | -99.0942139 |
| 15 | 15 | 308 | North Oak Street | 78061 | 28.8942676 | -99.0940885 |
| 16 | 16 | 200 | East Trinity Street | 78061 | 28.8945891 | -99.0952472 |
| 17 | 17 | 819 | North Oak Street | 78061 | 28.8988069 | -99.0942405 |
| 18 | 18 | 625 | North Oak Street | 78061 | 28.8975426 | -99.0939532 |
| 19 | 19 | 604 | North Oak Street | 78061 | 28.8967504 | -99.0932692 |
| 20 | 20 | 508 | North Oak Street | 78061 | 28.8963281 | -99.0935370 |
| 21 | 21 | 505 | North Oak Street | 78061 | 28.8960998 | -99.0945128 |
| 22 | 22 | 519 | North Oak Street | 78061 | 28.8965395 | -99.0944808 |
| 23 | 23 | 1104 | West Comal Street | 78061 | 28.8920472 | -99.1059403 |
| 24 | 24 | 225 | Interstate 35 South | 78061 | 28.8951153 | -99.1147065 |
| 25 | 25 | 1809 | Louise Lane | 78061 | 28.8969023 | -99.1134368 |
| 26 | 26 | 151 | Medical Drive | 78061 | 28.8969093 | -99.1167526 |
| 27 | 27 | 256 | Interstate 35 South | 78061 | 28.8952458 | -99.1173889 |
| 28 | 28 | 130 | Interstate 35 South | 78061 | 28.8979577 | -99.1135560 |
| 29 | 29 | 1855 | West Comal Street | 78061 | 28.8975342 | -99.1129820 |
| 30 | 30 | 111 | Interstate 35 North | 78061 | 28.9006159 | -99.1152879 |
| 31 | 31 | 225 | Westview Road | 78061 | 28.8982738 | -99.1102722 |
| 32 | 32 | 903 | North Oak Street | 78061 | 28.8997356 | -99.0933408 |
| 33 | 33 | 203 | Arnold Street | 78061 | 28.8997375 | -99.0936884 |
| 34 | 34 | 1711 | West Comal Street | 78061 | 28.8974535 | -99.1114206 |
| 35 | 35 | 1903 | West Comal Street | 78061 | 28.8986540 | -99.1126461 |
| 36 | 36 | 229 | Interstate 35 South | 78061 | 28.8969075 | -99.1139883 |
| 37 | 37 | 112 | Interstate 35 South | 78061 | 28.8982950 | -99.1160863 |
| 38 | 38 | 604 | South Lindsey Lane | 78061 | 28.8948786 | -99.1115724 |
| 39 | 39 | 1808 | West Comal Street | 78061 | 28.8971730 | -99.1128336 |
| 40 | 40 | 1707 | West Comal Street | 78061 | 28.8970443 | -99.1108130 |
| 41 | 41 | 1837 | West Comal Street | 78061 | 28.8979597 | -99.1120435 |
| 42 | 42 | 170 | Medical Drive | 78061 | 28.8981714 | -99.1191326 |
| 43 | 43 | 911 | Veterans Drive | 78061 | 28.8924064 | -99.1187871 |
| 44 | 44 | 1705 | West Comal Street | 78061 | 28.8965752 | -99.1107128 |
| 45 | 45 | 508 | South Oak Street | 78061 | 28.8880422 | -99.0960046 |
| 46 | 46 | 407 | South Oak Street | 78061 | 28.8890116 | -99.0968149 |
| 47 | 47 | 318 | South Oak Street | 78061 | 28.8894244 | -99.0956254 |
| 48 | 48 | 215 | South Ash Street | 78061 | 28.8903290 | -99.0948517 |
| 49 | 49 | 500 | East San Antonio Street | 78061 | 28.8883071 | -99.0933876 |
| 50 | 50 | 601 | Athol Lane | 78061 | 28.9033276 | -99.0993102 |
| 51 | 51 | 1000 | North Oak Street | 78061 | 28.9003932 | -99.0920532 |
| 52 | 52 | 1990 | Maverick Drive | 78061 | 28.9022433 | -99.0892998 |
| 53 | 53 | 1518 | North Oak Street | 78061 | 28.9047315 | -99.0908927 |
| 54 | 54 | 814 | North Oak Street | 78061 | 28.8987508 | -99.0928521 |
| 55 | 55 | 607 | East Alabama Street | 78061 | 28.8968375 | -99.0879859 |
| 56 | 56 | 415 | East Florida Street | 78061 | 28.8979707 | -99.0908902 |
| 57 | 57 | 523 | East Florida Street | 78061 | 28.8970569 | -99.0896302 |
| 58 | 58 | 814 | North Oak Street | 78061 | 28.8985028 | -99.0928325 |
| 59 | 59 | 318 | Berry Ranch Road | 78061 | 28.8972057 | -99.0841938 |
| 60 | 60 | 600 | Berry Ranch Road | 78061 | 28.8984441 | -99.0827786 |
| 61 | 61 | 1200 | East Frio Street | 78061 | 28.8832142 | -99.0866441 |
| 62 | 62 | 604 | West Comal Street | 78061 | 28.8912850 | -99.1024662 |
| 63 | 63 | 408 | West Comal Street | 78061 | 28.8908432 | -99.1005196 |
| 64 | 64 | 320 | South Mulberry Street | 78061 | 28.8902779 | -99.0999590 |
| 65 | 65 | 202 | West Comal Street | 78061 | 28.8898754 | -99.0988731 |
| 66 | 66 | 422 | West Brazos Street | 78061 | 28.8946647 | -99.1006591 |
| 67 | 67 | 819 | East Brazos Street | 78061 | 28.8919357 | -99.0886251 |
| 68 | 68 | 116 | South Ash Street | 78061 | 28.8911791 | -99.0940388 |
| 69 | 69 | 804 | North Oak Street | 78061 | 28.8981191 | -99.0929472 |
| 70 | 70 | 412 | Interstate 35 South | 78061 | 28.8939411 | -99.1176270 |
| 71 | 71 | 613 | North Oak Street | 78061 | 28.8968866 | -99.0942213 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Pearsall, Texas] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );