North Port, Florida
103 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1350 | Citizens Parkway | 34288 | 27.0664683 | -82.1621241 |
2 | 2 | 3601 | East Price Boulevard | 34288 | 27.0683026 | -82.1182539 |
3 | 3 | 6246 | Surf Avenue | 34291 | 27.0788293 | -82.2291916 |
4 | 4 | 6000 | South Salford Boulevard | 34286 | 27.0334158 | -82.2077381 |
5 | 5 | 18139 | Tamiami Trail | 34287 | 27.0365137 | -82.2115078 |
6 | 6 | 1251 | South Toledo Blade Boulevard | 34288 | 27.0669063 | -82.1589130 |
7 | 7 | 1291 | South Sumter Boulevard | 34287-2337 | 27.0693293 | -82.2103756 |
8 | 8 | 12200 | San Servando Avenue | 34287 | 27.0588959 | -82.2611413 |
9 | 9 | 17000 | Tamiami Trail | 34287 | 27.0346490 | -82.2170030 |
10 | 10 | 2500/2530 | Bobcat Village Center Road | 34286 | 27.0538197 | -82.1579294 |
11 | 11 | 14156 | Tamiami Trail | 34287 | 27.0439288 | -82.2399070 |
12 | 12 | 4361 | Aidan Ln | 34287 | 27.0343689 | -82.2129428 |
13 | 13 | 1001 | Corporate Avenue | 34289 | 27.0829412 | -82.1569561 |
14 | 14 | 4493 | Ulman Avenue | 34286 | 27.1095862 | -82.1957299 |
15 | 15 | 1073 | North Toledo Blade Boulevard | 34288 | 27.0697590 | -82.1582581 |
16 | 16 | 2356 | Frantz Street | 34286 | 27.0799759 | -82.1968720 |
17 | 17 | 1250 | Rutledge | 34288 | 27.0331660 | -82.0690112 |
18 | 18 | 14807 | Tamiami Trail | 34287 | 27.0388700 | -82.2201872 |
19 | 19 | 14807 | Tamiami Trail | 34287 | 27.0388038 | -82.2202688 |
20 | 20 | 1009 | North Sumter Boulevard | 34286 | 27.0713890 | -82.2098633 |
21 | 21 | 5668 | Tuscola Boulevard | 34287 | 27.0406326 | -82.2247704 |
22 | 22 | 17739 | Tamiami Trail | 34287 | 27.0365292 | -82.2132186 |
23 | 23 | 17899 | Tamiami Trail | 34287 | 27.0363667 | -82.2126221 |
24 | 24 | 17819 | Tamiami Trail | 34287 | 27.0372077 | -82.2130791 |
25 | 25 | 17179 | Tamiami Trail | 34287-7291 | 27.0377849 | -82.2149052 |
26 | 26 | 17019 | Tamiami Trail | 34287 | 27.0373338 | -82.2161948 |
27 | 27 | 4915 | White Ibis Drive | 34287 | 27.0681390 | -82.2095440 |
28 | 28 | 12221 | Mercado Drive | 34293 | 27.0481744 | -82.3229957 |
29 | 29 | 1151 | South Sumter Boulevard | 34287 | 27.0699931 | -82.2102993 |
30 | 30 | 1433 | South Sumter Boulevard | 34287 | 27.0688639 | -82.2103014 |
31 | 31 | 14942 | Tamiami Trail | 34287 | 27.0381704 | -82.2224585 |
32 | 32 | 1455 | Sun Market Place | 34288 | 27.0650876 | -82.1564547 |
33 | 33 | 5664 | Tuscola Boulevard | 34287 | 27.0412196 | -82.2249098 |
34 | 34 | 3006 | Taunton Ave | 34286 | 27.0789149 | -82.1842968 |
35 | 35 | 4675 | Career Lane | 34289 | 27.0956726 | -82.1575060 |
36 | 36 | 18000 | Tamiami Trail | 34287 | 27.0341510 | -82.2150182 |
37 | 37 | 2586 | Devonia Cir | 34288 | 27.0424496 | -82.0638558 |
38 | 38 | 2371 | Palomar Street | 34287 | 27.0585979 | -82.1977813 |
39 | 39 | 2421 | Palomar Street | 34287 | 27.0583666 | -82.1978004 |
40 | 40 | 2471 | Palomar Street | 34287 | 27.0581453 | -82.1978290 |
41 | 41 | 2521 | Palomar Street | 34287 | 27.0579249 | -82.1978424 |
42 | 42 | 2591 | Palomar Street | 34287 | 27.0577216 | -82.1978524 |
43 | 43 | 2621 | Palomar Street | 34287 | 27.0574858 | -82.1978422 |
44 | 44 | 2721 | Palomar Street | 34287 | 27.0570558 | -82.1979374 |
45 | 45 | 2871 | Palomar Street | 34287 | 27.0563897 | -82.1979964 |
46 | 46 | 2021 | Palomar Street | 34287 | 27.0601093 | -82.1976392 |
47 | 47 | 2071 | Palomar Street | 34287 | 27.0599038 | -82.1976581 |
48 | 48 | 2171 | Palomar Street | 34287 | 27.0594735 | -82.1976901 |
49 | 49 | 2211 | Palomar Street | 34287 | 27.0592432 | -82.1976947 |
50 | 50 | 2212 | Palomar Street | 34287 | 27.0592053 | -82.1972053 |
51 | 51 | 2272 | Palomar Street | 34287 | 27.0589840 | -82.1972381 |
52 | 52 | 2022 | Palomar Street | 34287 | 27.0600659 | -82.1971084 |
53 | 53 | 2072 | Palomar Street | 34287 | 27.0598625 | -82.1971432 |
54 | 54 | 2122 | Palomar Street | 34287 | 27.0596382 | -82.1971701 |
55 | 55 | 2172 | Palomar Street | 34287 | 27.0594259 | -82.1972053 |
56 | 56 | 2271 | Palomar Street | 34287 | 27.0590149 | -82.1977327 |
57 | 57 | 2322 | Palomar Street | 34287 | 27.0587565 | -82.1972631 |
58 | 58 | 2372 | Palomar Street | 34287 | 27.0585667 | -82.1972938 |
59 | 59 | 2422 | Palomar Street | 34287 | 27.0583268 | -82.1972749 |
60 | 60 | 2472 | Palomar Street | 34287 | 27.0581040 | -82.1973019 |
61 | 61 | 2622 | Palomar Street | 34287 | 27.0574467 | -82.1973512 |
62 | 62 | 2722 | Palomar Street | 34287 | 27.0570109 | -82.1974469 |
63 | 63 | 2772 | Palomar Street | 34287 | 27.0567962 | -82.1974489 |
64 | 64 | 2822 | Palomar Street | 34287 | 27.0565768 | -82.1974713 |
65 | 65 | 4970 | City Hall Boulevard | 34286 | 27.0757520 | -82.2064091 |
66 | 66 | 1602 | Kramer Way | 34286 | 27.0739975 | -82.2048225 |
67 | 67 | 4980 | City Hall Boulevard | 34286 | 27.0756672 | -82.2080872 |
68 | 68 | 1011 | South Sumter Boulevard | 34287 | 27.0704251 | -82.2094769 |
69 | 69 | 1013 | Front Place | 34287 | 27.0707996 | -82.2080237 |
70 | 70 | 1009 | North Sumter Boulevard | 34286 | 27.0713196 | -82.2096971 |
71 | 71 | 1100 | N. Chamberlain Boulevard | 34286 | 27.0696545 | -82.1672388 |
72 | 72 | 2345 | Bobcat Village Center Road | 34288 | 27.0559950 | -82.1591600 |
73 | 73 | 4200 | Doblins Road | 34287 | 27.0489770 | -82.2033747 |
74 | 74 | 6207 | West Price Boulevard | 34291 | 27.0684189 | -82.2247112 |
75 | 75 | 5648 | Tuscola Boulevard | 34287 | 27.0406707 | -82.2253290 |
76 | 76 | 6501 | West Price Boulevard | 34291 | 27.0708007 | -82.2286642 |
77 | 77 | 4895 | North Toledo Blade Boulevard | 34286 | 27.0933636 | -82.1563870 |
78 | 78 | 14912 | Tamiami Trail | 34287 | 27.0390786 | -82.2243183 |
79 | 79 | 14920 | Tamiami Trail | 34287 | 27.0388403 | -82.2236501 |
80 | 80 | 14928 | South Tamiami Trail | 34287-2717 | 27.0385969 | -82.2230941 |
81 | 81 | 14805 | Tamiami Trail | 34287 | 27.0390838 | -82.2207896 |
82 | 82 | 18800 | West Villages Parkway | 34293 | 27.0316918 | -82.3179966 |
83 | 83 | 2555 | South River Road | 34223 | 26.9826345 | -82.2839959 |
84 | 84 | 12165 | Mercado Drive | 34293 | 27.0470304 | -82.3219347 |
85 | 85 | 1225 | Rutledge St | 34288 | 27.0327966 | -82.0697731 |
86 | 86 | 1100 | South Main Street | 34287 | 27.0693658 | -82.2060485 |
87 | 87 | 14990 | Tamiami Trail | 34287 | 27.0379309 | -82.2209749 |
88 | 88 | 3551 | Tonkin Drive | 34287 | 27.0496762 | -82.1987071 |
89 | 89 | 7911 | Jeffery Avenue | 34287 | 27.0432091 | -82.2447628 |
90 | 90 | 7905 | Jeffery Avenue | 34287 | 27.0431788 | -82.2445651 |
91 | 91 | 7919 | Jeffery Avenue | 34287 | 27.0432496 | -82.2449985 |
92 | 92 | 7925 | Jeffery Avenue | 34287 | 27.0432645 | -82.2452295 |
93 | 93 | 6340 | La Brea Street | 34287 | 27.0417317 | -82.2458189 |
94 | 94 | 13800 | South Tamiami Trail | 34287-2030 | 27.0449374 | -82.2465709 |
95 | 95 | 5950 | Sam Shapos Way | 34287 | 27.0463334 | -82.2345502 |
96 | 96 | 12520 | Sunglow Boulevard | 34293 | 27.0483925 | -82.3279207 |
97 | 97 | 19985 | Market Way | 34293 | 27.0483468 | -82.3251439 |
98 | 98 | 11611 | Mezzo Drive | 34293 | 27.0419177 | -82.3138287 |
99 | 99 | 11820 | Manasota Beach Road | 34293 | 27.0170202 | -82.3172057 |
100 | 100 | 8898 | S Tamiami Trail | 34293 | 27.0386363 | -82.3046958 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [North Port, Florida] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );