home / United States

Noble, Oklahoma

85 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 909 North Main Street 73068 35.1506852 -97.3966335
2 2 1001 North Main Street 73068 35.1521985 -97.3978887
3 3 405 South Main Street 73068 35.1349833 -97.3939489
4 4 619 North Main Street 73068 35.1477498 -97.3942444
5 5 605 North Main Street 73068 35.1471672 -97.3942983
6 6 600 North Main Street 73068 35.1462326 -97.3952087
7 7 627 North Main Street 73068 35.1484260 -97.3954813
8 8 777 North Main Street 73068 35.1488736 -97.3956427
9 9 803 North Main Street 73068 35.1496247 -97.3962345
10 10 805 North Main Street 73068 35.1500362 -97.3965061
11 11 1100 Parkwoods Drive 73068 35.1491604 -97.3980563
12 12 1101 Parkwoods Drive 73068 35.1500361 -97.3983378
13 13 1109 Parkwoods Drive 73068 35.1503507 -97.3988547
14 14 900 North Main Street 73068 35.1502912 -97.3980404
15 15 800 North Main Street 73068 35.1497517 -97.3975808
16 16 104 North 2nd Street 73068 35.1395897 -97.3963327
17 17 604 North Main Street 73068 35.1464882 -97.3954012
18 18 101 Woodbriar Road 73068 35.1532603 -97.3987085
19 19 100 Woodbriar Road 73068 35.1528035 -97.3982755
20 20 815 Twin Lakes Drive 73068 35.1385828 -97.3874802
21 21 817 Twin Lakes Drive 73068 35.1385709 -97.3872908
22 22 819 Twin Lakes Drive 73068 35.1386221 -97.3870621
23 23 821 Twin Lakes Drive 73068 35.1385803 -97.3868342
24 24 823 Twin Lakes Drive 73068 35.1384287 -97.3866884
25 25 825 Twin Lakes Drive 73068 35.1382658 -97.3866584
26 26 827 Twin Lakes Drive 73068 35.1381219 -97.3865799
27 27 829 Twin Lakes Drive 73068 35.1379639 -97.3864878
28 28 831 Twin Lakes Drive 73068 35.1378409 -97.3863044
29 29 833 Twin Lakes Drive 73068 35.1377195 -97.3861353
30 30 835 Twin Lakes Drive 73068 35.1376520 -97.3859949
31 31 837 Twin Lakes Drive 73068 35.1375637 -97.3857944
32 32 839 Twin Lakes Drive 73068 35.1373901 -97.3856579
33 33 841 Twin Lakes Drive 73068 35.1371935 -97.3856745
34 34 901 River Run Drive 73068 35.1369315 -97.3857808
35 35 903 River Run Drive 73068 35.1369286 -97.3856009
36 36 905 River Run Drive 73068 35.1369330 -97.3854136
37 37 907 River Run Drive 73068 35.1369368 -97.3852145
38 38 909 River Run Drive 73068 35.1369460 -97.3849719
39 39 912 River Run Drive 73068 35.1364965 -97.3847679
40 40 910 River Run Drive 73068 35.1364717 -97.3849907
41 41 908 River Run Drive 73068 35.1364812 -97.3852310
42 42 906 River Run Drive 73068 35.1364796 -97.3854240
43 43 904 River Run Drive 73068 35.1364665 -97.3856138
44 44 902 River Run Drive 73068 35.1364760 -97.3858126
45 45 846 Twin Lakes Drive 73068 35.1364864 -97.3863650
46 46 844 Twin Lakes Drive 73068 35.1366286 -97.3863039
47 47 842 Twin Lakes Drive 73068 35.1367784 -97.3862883
48 48 840 Twin Lakes Drive 73068 35.1369341 -97.3863001
49 49 838 Twin Lakes Drive 73068 35.1370837 -97.3862980
50 50 836 Twin Lakes Drive 73068 35.1372659 -97.3863136
51 51 834 Twin Lakes Drive 73068 35.1373792 -97.3865012
52 52 832 Twin Lakes Drive 73068 35.1374698 -97.3866651
53 53 830 Twin Lakes Drive 73068 35.1375579 -97.3867841
54 54 209 Tuscany Circle 73068 35.1371800 -97.3867614
55 55 211 Tuscany Circle 73068 35.1370237 -97.3867638
56 56 213 Tuscany Circle 73068 35.1368599 -97.3867631
57 57 215 Tuscany Circle 73068 35.1367135 -97.3867536
58 58 217 Tuscany Circle 73068 35.1365410 -97.3867222
59 59 218 Tuscany Circle 73068 35.1366300 -97.3873666
60 60 216 Tuscany Circle 73068 35.1367670 -97.3872989
61 61 214 Tuscany Circle 73068 35.1369181 -97.3872935
62 62 212 Tuscany Circle 73068 35.1370686 -97.3872863
63 63 210 Tuscany Circle 73068 35.1372182 -97.3872960
64 64 208 Tuscany Circle 73068 35.1373711 -97.3872890
65 65 206 Tuscany Circle 73068 35.1375227 -97.3872846
66 66 204 Tuscany Circle 73068 35.1376728 -97.3873422
67 67 202 Tuscany Circle 73068 35.1378398 -97.3873358
68 68 200 Tuscany Circle 73068 35.1380668 -97.3870906
69 69 816 Twin Lakes Drive 73068 35.1381163 -97.3873113
70 70 805 Azalea Farms Road 73068 35.1422409 -97.3878795
71 71 809 Azalea Farms Road 73068 35.1422225 -97.3874801
72 72 811 Azalea Farms Road 73068 35.1422080 -97.3872764
73 73 816 Azalea Farms Road 73068 35.1413823 -97.3875066
74 74 818 Azalea Farms Road 73068 35.1412006 -97.3874168
75 75 907 Azalea Farms Road 73068 35.1414435 -97.3864855
76 76 911 Azalea Farms Road 73068 35.1414499 -97.3862884
77 77 913 Azalea Farms Road 73068 35.1414106 -97.3860904
78 78 812 Azalea Farms Road 73068 35.1417164 -97.3875063
79 79 814 Azalea Farms Road 73068 35.1415501 -97.3874940
80 80 901 Dahlia Lane 73068 35.1422256 -97.3870791
81 81 907 Dahlia Lane 73068 35.1422346 -97.3864737
82 82 911 Dahlia Lane 73068 35.1422425 -97.3862823
83 83 908 Dahlia Lane 73068 35.1417709 -97.3863328
84 84 902 Dahlia Lane 73068 35.1417670 -97.3869158
85 85 601 North Main Street 73068 35.1465568 -97.3945123

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Noble, Oklahoma] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 6.401ms