home / United States

Napa, California

602 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 2000 Trower Avenue 94558 38.3304518 -122.3182790
2 2 247 Soscol Avenue 94559 38.2832055 -122.2750211
3 3 2007 Redwood Road 94558 38.3203220 -122.3106495
4 4 3682 Bel Aire Plaza 94558 38.3232512 -122.3063419
5 5 3654 Bel Aire Plaza 94558 38.3227883 -122.3059235
6 6 611 Trancas St 94558 38.3241936 -122.2859373
7 7 1312 Trancas St 94558 38.3234529 -122.3017830
8 8 2101 Russell Street 94559 38.2825142 -122.2617153
9 9 1827 Clay Street 94559 38.2981652 -122.2939958
10 10 663 Trancas Street 94558 38.3238497 -122.2871996
11 11 623 Trancas Street 94558 38.3241654 -122.2865210
12 12 2125 1st Street 94559 38.2975539 -122.2964617
13 13 1715 Trancas Street 94558 38.3212422 -122.3060291
14 14 1725 Trancas Street 94558 38.3207125 -122.3067341
15 15 1725 Trancas Street 94558 38.3205387 -122.3064942
16 16 1340 Trancas Street 94558 38.3234124 -122.3024003
17 17 3325 Jefferson Street 94558 38.3214908 -122.3007498
18 18 710 Lincoln Avenue 94559 38.3107973 -122.2857362
19 19 2375 California Boulevard 94559 38.3067066 -122.3028902
20 20 308 Soscol Avenue 94559 38.2859184 -122.2735123
21 21 300 Soscol Avenue 94559 38.2866758 -122.2736009
22 22 304 Soscol Avenue 94559 38.2858603 -122.2743070
23 23 259 Soscol Avenue 94559 38.2831582 -122.2754250
24 24 255 Soscol Avenue 94559 38.2834084 -122.2750456
25 25 2906 First Street 94558-5529 38.3012926 -122.3107291
26 26 3214 Jefferson Street 94558 38.3193304 -122.2982843
27 27 1629 West Imola Avenue 94559 38.2810385 -122.2924381
28 28 1745 West Imola Avenue 94559 38.2815580 -122.2926430
29 29 902 Main Street 94559 38.2987179 -122.2848610
30 30 1006 1st Street 94559 38.2992179 -122.2857848
31 31 860 Napa Valley Corporate Way 94558 38.2512374 -122.2735760
32 32 530 3rd Street 94559 38.2994968 -122.2783922
33 33 629 Factory Stores Drive 94558 38.2960716 -122.3030827
34 34 1758 Industrial Way 94558 38.3192456 -122.3040177
35 35 1600 Soscol Avenue 94559 38.3050542 -122.2831207
36 36 600 Main Street 94559 38.2966731 -122.2831520
37 37 3253 Browns Valley Road 94558 38.3041333 -122.3288680
38 38 1805 Pueblo Avenue 94558 38.3139097 -122.3061321
39 39 1725 Jefferson Street 94559 38.3034193 -122.2945647
40 40 1000 Main Street 94559 38.2994495 -122.2852957
41 41 4000 Bel Aire Plaza 94558 38.3225432 -122.3076914
42 42 304 Soscol Avenue 94559 38.2857871 -122.2743470
43 43 304 Soscol Avenue 94559 38.2854007 -122.2743238
44 44 205 Soscol Avenue 94559 38.2826293 -122.2772306
45 45 796 Soscol Avenue;3rd Street 94559 38.2987750 -122.2818410
46 46 1122 Main Street 94559 38.3002195 -122.2861010
47 47 603 Lincoln Avenue 94558 38.3098215 -122.2824686
48 48 942 Hartle Court 94558 38.2835207 -122.2814849
49 49 3375 Jefferson Street 94558 38.3213636 -122.3019259
50 50 3375 Jefferson Street 94558 38.3213762 -122.3018589
51 51 3375 Jefferson Street 94558 38.3213005 -122.3016229
52 52 3375 Jefferson Street 94558 38.3213089 -122.3021030
53 53 610 Main Street 94559 38.2968529 -122.2834290
54 54 1312 Trancas St 94558 38.3234507 -122.3019592
55 55 217 Soscol Avenue 94559 38.2833094 -122.2774295
56 56 3090 Jefferson Street 94558 38.3166755 -122.2976330
57 57 950 Pearl Street 94559 38.3010115 -122.2861300
58 58 603 Lincoln Avenue 94558 38.3099630 -122.2824423
59 59 850 Bordeaux Way 94558 38.2470976 -122.2731791
60 60 500 1st Street 94559 38.3029688 -122.2801264
61 61 644 1st Street 94559 38.3013580 -122.2819610
62 62 1021 McKinstry St 94559 38.3011609 -122.2823060
63 63 3373 Solano Avenue 94558 38.3193139 -122.3108009
64 64 3367 Solano Avenue 94558 38.3191813 -122.3107544
65 65 985 Lincoln Avenue 94558-5059 38.3086155 -122.2927376
66 66 2020 Redwood Rd 94558 38.3192816 -122.3100993
67 67 2119 Jefferson Street 94559 38.3065394 -122.2954893
68 68 1729 Action Ave 94559 38.3058305 -122.2875580
69 69 1245 Main Street 94559 38.3010916 -122.2872434
70 70 2500 Jefferson Street 94558 38.3103609 -122.2960521
71 71 4055 Solano Avenue 94558 38.3330385 -122.3205244
72 72 3700 Lassen Street 94558 38.3291040 -122.3119564
73 73 3700 Lassen Street 94558 38.3290756 -122.3125023
74 74 960 Caymus Street 94559 38.3024540 -122.2873011
75 75 981 Napa Street 94559 38.3030005 -122.2869940
76 76 9 Coombsville Road 94559 38.2996207 -122.2757221
77 77 411 Coombsville Road 94559 38.2978514 -122.2679356
78 78 2725 Elm Street 94558 38.2895015 -122.3059603
79 79 1244 South Freeway Drive 94558 38.2985117 -122.3041294
80 80 1800 Pueblo Avenue 94558 38.3146865 -122.3051663
81 81 1925 Sierra Avenue 94558 38.3270796 -122.3128757
82 82 2295 Streblow Drive 94558 38.2674455 -122.2766470
83 83 2295 Streblow Drive 94558 38.2675492 -122.2767730
84 84 727 Central Avenue 94558 38.3131832 -122.2870050
85 85 1157 La Homa Drive 94558 38.3189653 -122.2908733
86 86 1 Windsor Court 94558 38.3188812 -122.2890742
87 87 5 Windsor Court 94558 38.3189917 -122.2891418
88 88 9 Windsor Court 94558 38.3190904 -122.2891499
89 89 27 Windsor Court 94558 38.3193462 -122.2888076
90 90 31 Windsor Court 94558 38.3193617 -122.2886632
91 91 26 Windsor Court 94558 38.3190009 -122.2887109
92 92 32 Windsor Court 94558 38.3190712 -122.2879587
93 93 46 Windsor Court 94558 38.3191991 -122.2880006
94 94 50 Windsor Court 94558 38.3193115 -122.2880181
95 95 47 Windsor Court 94558 38.3194330 -122.2880682
96 96 19 Windsor Court 94558 38.3193124 -122.2892582
97 97 15 Windsor Court 94558 38.3192119 -122.2892151
98 98 1195 La Homa Drive 94558 38.3197517 -122.2891683
99 99 2751 Beard Road 94558 38.3177342 -122.2948061
100 100 705 Trancas Street 94558 38.3240308 -122.2907941

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Napa, California] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 4.399ms