Mountain View, California
3,570 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 790 | North Shoreline Boulevard | 94043 | 37.4060647 | -122.0784260 |
2 | 2 | 201 | Castro Street | 94041 | 37.3936438 | -122.0788638 |
3 | 3 | 2410 | East Charleston Road | 94043 | 37.4218076 | -122.0964180 |
4 | 4 | 1030 | North Rengstorff Avenue | 94043-1716 | 37.4194476 | -122.0960880 |
5 | 5 | 1350 | Grant Road | 94040 | 37.3776640 | -122.0765770 |
6 | 6 | 143 | East El Camino Real | 94040 | 37.3786706 | -122.0714464 |
7 | 7 | 1041 | North El Monte Avenue | 94040 | 37.3900939 | -122.0947033 |
8 | 8 | 1037 | El Monte Avenue | 94040 | 37.3908308 | -122.0947122 |
9 | 9 | 2210 | Woodberry Lane | 94043 | 37.4135251 | -122.0954798 |
10 | 10 | 1380 | Pear Avenue | 94043 | 37.4157646 | -122.0776812 |
11 | 11 | 1380 | Pear Avenue | 94043 | 37.4159790 | -122.0771488 |
12 | 12 | 750 | Castro St, Park Place South | 94041 | 37.3874972 | -122.0830990 |
13 | 13 | 122 | North Rengstorff Avenue | 94043 | 37.4043631 | -122.0975553 |
14 | 14 | 2400 | East Charleston Road | 94043 | 37.4218129 | -122.0965490 |
15 | 15 | 205 | East Middlefield Road | 94043 | 37.3969471 | -122.0616569 |
16 | 16 | 2534 | Old Middlefield Way | 94043 | 37.4156034 | -122.1011086 |
17 | 17 | 108 | North Rengstorff Avenue | 94043 | 37.4040957 | -122.0980999 |
18 | 18 | 2430 | East Charleston Road | 94043 | 37.4220491 | -122.0964020 |
19 | 19 | 1943 | West El Camino Real | 94040 | 37.3934044 | -122.0980720 |
20 | 20 | 1933 | West El Camino Real | 94040 | 37.3931967 | -122.0974990 |
21 | 21 | 1919 | El Camino Real | 94040 | 37.3930805 | -122.0973420 |
22 | 22 | 2033 | West El Camino Real | 94040 | 37.3945958 | -122.1003790 |
23 | 23 | 857 | Villa Street | 94041 | 37.3939275 | -122.0797200 |
24 | 24 | 377 | San Antonio Road | 94040 | 37.4051109 | -122.1108591 |
25 | 25 | 1951 | Old Middlefield Way | 94043-2543 | 37.4140197 | -122.0896190 |
26 | 26 | 2105 | Old Middlefield Way | 94043 | 37.4141396 | -122.0934540 |
27 | 27 | 2675 | Del Medio Avenue | 94040 | 37.4042547 | -122.1144597 |
28 | 28 | 2532 | Old Middlefield Way | 94043 | 37.4155817 | -122.1009831 |
29 | 29 | 2501 | West Middlefield Road | 94043 | 37.4130099 | -122.0993605 |
30 | 30 | 548 | Victory Avenue | 94043 | 37.4128636 | -122.0994810 |
31 | 31 | 1250 | Grant Road | 94040 | 37.3783433 | -122.0763504 |
32 | 32 | 1297 | West El Camino Real | 94040-2401 | 37.3880689 | -122.0890930 |
33 | 33 | 750 | West Evelyn Avenue | 94041 | 37.3949747 | -122.0778440 |
34 | 34 | 1288 | West El Camino Real | 94043 | 37.3884709 | -122.0885060 |
35 | 35 | 310 | North Whisman Road | 94043 | 37.3975505 | -122.0597444 |
36 | 36 | 67 | East Evelyn Avenue | 94041 | 37.3905011 | -122.0673694 |
37 | 37 | 2312 | Central Expressway | 94043 | 37.4038826 | -122.0981330 |
38 | 38 | 590 | Showers Drive | 94040 | 37.4021760 | -122.1105250 |
39 | 39 | 580 | North Rengstorff Avenue | 94043 | 37.4114625 | -122.0943406 |
40 | 40 | 2424 | East Charleston Road | 94043 | 37.4219774 | -122.0964095 |
41 | 41 | 1712 Suite A | Miramonte Avenue | 94040 | 37.3727968 | -122.0876771 |
42 | 42 | 650 | Castro Street | 94041 | 37.3880607 | -122.0827510 |
43 | 43 | 650 | Castro Street | 94041 | 37.3878033 | -122.0829330 |
44 | 44 | 650 | Castro Street | 94041 | 37.3877352 | -122.0829930 |
45 | 45 | 650 | Castro Street | 94041 | 37.3879864 | -122.0827900 |
46 | 46 | 160 | North Rengstorff Avenue | 94043 | 37.4053344 | -122.0964118 |
47 | 47 | 1039 | North El Monte Avenue | 94040 | 37.3906739 | -122.0943882 |
48 | 48 | 912 | Rich Avenue | 94040 | 37.3896766 | -122.0939698 |
49 | 49 | 1711 | West El Camino Real | 94040 | 37.3903733 | -122.0940320 |
50 | 50 | 1935 | West El Camino Real | 94040 | 37.3931683 | -122.0976750 |
51 | 51 | 1949A | West El Camino Real | 94040 | 37.3933814 | -122.0981049 |
52 | 52 | 1407 | West El Camino Real | 94040 | 37.3889488 | -122.0908415 |
53 | 53 | 1405 | West El Camino Real | 94040 | 37.3888892 | -122.0907548 |
54 | 54 | 2409 | Leghorn Street | 94043 | 37.4189344 | -122.0973393 |
55 | 55 | 407 | Bella Corte | 94043 | 37.4100419 | -122.0948194 |
56 | 56 | 408 | Bella Corte | 94043 | 37.4098597 | -122.0949600 |
57 | 57 | 411 | Bella Corte | 94043 | 37.4100810 | -122.0949095 |
58 | 58 | 412 | Bella Corte | 94043 | 37.4099031 | -122.0950597 |
59 | 59 | 416 | Bella Corte | 94043 | 37.4099725 | -122.0952591 |
60 | 60 | 420 | Bella Corte | 94043 | 37.4100029 | -122.0953520 |
61 | 61 | 424 | Bella Corte | 94043 | 37.4101938 | -122.0952427 |
62 | 62 | 428 | Bella Corte | 94043 | 37.4102589 | -122.0952072 |
63 | 63 | 432 | Bella Corte | 94043 | 37.4103294 | -122.0949518 |
64 | 64 | 433 | Bella Corte | 94043 | 37.4102046 | -122.0947292 |
65 | 65 | 436 | Bella Corte | 94043 | 37.4103901 | -122.0949122 |
66 | 66 | 437 | Bella Corte | 94043 | 37.4102665 | -122.0946910 |
67 | 67 | 440 | Bella Corte | 94043 | 37.4105333 | -122.0948330 |
68 | 68 | 441 | Bella Corte | 94043 | 37.4104335 | -122.0945927 |
69 | 69 | 444 | Bella Corte | 94043 | 37.4106060 | -122.0947921 |
70 | 70 | 445 | Bella Corte | 94043 | 37.4104964 | -122.0945476 |
71 | 71 | 2680 | Bayshore Parkway | 94043 | 37.4297150 | -122.0998860 |
72 | 72 | 580 | North Rengstorff Avenue | 94043 | 37.4107090 | -122.0937824 |
73 | 73 | 153 | Castro Street | 94041 | 37.3943113 | -122.0784664 |
74 | 74 | 147 | Castro Street | 94041 | 37.3944133 | -122.0784014 |
75 | 75 | 826 | West Dana Street | 94041 | 37.3927967 | -122.0800580 |
76 | 76 | 845 | Villa Street | 94041 | 37.3939017 | -122.0795550 |
77 | 77 | 211 | Hope Street | 94041 | 37.3931009 | -122.0777784 |
78 | 78 | 400 | Moffett Boulevard | 94043 | 37.3992903 | -122.0755080 |
79 | 79 | 400 | Moffett Boulevard | 94043 | 37.3993607 | -122.0754340 |
80 | 80 | 821 | Castro Street | 94041 | 37.3867499 | -122.0830980 |
81 | 81 | 571 | W El Camino Real | 94040 | 37.3843040 | -122.0814570 |
82 | 82 | 595 | West El Camino Real | 94040 | 37.3843631 | -122.0817880 |
83 | 83 | 1249 | West El Camino Real | 94040 | 37.3879979 | -122.0889300 |
84 | 84 | 1390 | Pear Avenue | 94043 | 37.4160222 | -122.0775930 |
85 | 85 | 1600 | Amphitheatre Parkway | 94043 | 37.4217636 | -122.0846140 |
86 | 86 | 1250 | Grant Road | 94040 | 37.3785400 | -122.0759195 |
87 | 87 | 485 | Castro Street | 94041 | 37.3902968 | -122.0808760 |
88 | 88 | 459 | Castro Street | 94041 | 37.3906693 | -122.0806670 |
89 | 89 | 762 | West Dana Street | 94041 | 37.3924420 | -122.0791805 |
90 | 90 | 705 | West Dana Street | 94041 | 37.3920559 | -122.0790333 |
91 | 91 | 500 | Castro Street | 94039 | 37.3897097 | -122.0820180 |
92 | 92 | 817 | Castro Street | 94041 | 37.3867786 | -122.0830801 |
93 | 93 | 825 | Castro Street | 94041 | 37.3867012 | -122.0831283 |
94 | 94 | 845 | Castro Street | 94041 | 37.3866397 | -122.0831660 |
95 | 95 | 881 | Castro Street | 94041 | 37.3865087 | -122.0832480 |
96 | 96 | 565 | San Antonio Road | 94040 | 37.4027348 | -122.1123653 |
97 | 97 | 1580 | West El Camino Real | 94040 | 37.3901027 | -122.0920885 |
98 | 98 | 1040 | Grant Road | 94040 | 37.3796848 | -122.0749315 |
99 | 99 | 569 | West El Camino Real | 94040 | 37.3841879 | -122.0812237 |
100 | 100 | 2580 | West El Camino Real | 94040 | 37.4008779 | -122.1121905 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Mountain View, California] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );