home / United States

Modesto, California

1,613 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 2410 Janna Avenue 95350 37.6773524 -121.0282950
2 2 1320 Maze Boulevard 95351 37.6376168 -121.0276586
3 3 1402 I Street 95354 37.6424304 -120.9949338
4 4 801 11th Street 95354 37.6394139 -120.9978034
5 5 605 Sylvan Avenue 95350 37.6894257 -120.9856430
6 6 1203 McHenry Avenue 95356 37.6602311 -120.9943276
7 7 3501 McHenry Blvd 95456-1575 37.6896072 -120.9946816
8 8 2118 McHenry Avenue 95350-3213 37.6747573 -120.9937669
9 9 3250 Dale Road 95356 37.6871337 -121.0494090
10 10 2101 Sylvan Avenue 95355 37.6894281 -120.9594500
11 11 2101 Sylvan Avenue 95355 37.6899246 -120.9584040
12 12 2508 Oakdale Road 95350 37.6773414 -120.9571700
13 13 2813 vestrella dr 95356 37.7007284 -121.0495597
14 14 4120 Dale Road 95356-9240 37.6999517 -121.0493773
15 15 1300 Standiford Avenue 95350 37.6890596 -121.0129200
16 16 2517 Oakdale Road 95350 37.6777456 -120.9582410
17 17 2508 Oakdale Road 95350 37.6778645 -120.9572541
18 18 1600 Oakdale Road 95355-3008 37.6674975 -120.9570560
19 19 1717 Oakdale Road, Ste.#J 95355 37.6682841 -120.9584297
20 20 801 Oakdale Road 95355 37.6532538 -120.9578560
21 21 801 Oakdale Road 95355 37.6533525 -120.9578560
22 22 2509 Oakdale Road 95350 37.6775909 -120.9582402
23 23 1612 Oakdale Road 95355 37.6679641 -120.9569750
24 24 3507 Tully Road 95356 37.6904857 -121.0132675
25 25 1320 Standiford Avenue 95350 37.6890124 -121.0144980
26 26 3507 Tully Road 95356 37.6896820 -121.0140526
27 27 2301 Crows Landing Road 95351 37.5963749 -120.9940730
28 28 2425 McHenry Avenue 95350 37.6778049 -120.9953534
29 29 2401 McHenry Avenue 95350 37.6773786 -120.9953595
30 30 1111 I Street 95354 37.6404643 -120.9982335
31 31 3250 Dale Road 95356 37.6865851 -121.0492960
32 32 500 Vintage Faire Mall 95356 37.6893487 -121.0529790
33 33 901 N Carpenter Road 95351 37.6476001 -121.0314285
34 34 3900 Pelendale Avenue 95356 37.6998616 -121.0669772
35 35 3900 Sisk Road 95356-3225 37.6956116 -121.0652035
36 36 3900 Sisk Road 95356 37.6960105 -121.0661639
37 37 1940 Crows Landing Road 95358 37.6007497 -120.9920071
38 38 1616 Oakdale Road Suite 95355 37.6679272 -120.9564563
39 39 1717 Oakdale Road 95355 37.6682613 -120.9590380
40 40 1717 Oakdale Road, Ste. # A 95355 37.6684851 -120.9579403
41 41 1717 Oakdale Road 95355 37.6688682 -120.9593863
42 42 1717 Oakdale Road, Ste.#N 95355 37.6689128 -120.9594265
43 43 1717 Oakdale Road, Ste.#L2 95355 37.6686474 -120.9592840
44 44 1717 Oakdale Road, Ste.#D 95355 37.6684584 -120.9580660
45 45 1717 Oakdale Road, Ste.#H 95355 37.6683378 -120.9583393
46 46 2401 East Orangeburg Ave #675-173 95355 37.6647945 -120.9557850
47 47 825 West Roseburg Avenue 95350 37.6611058 -121.0035720
48 48 3900 Sisk Road 95356 37.6925517 -121.0612430
49 49 1021 10th Street 95354 37.6409508 -121.0011528
50 50 1021 10th Street 95354 37.6411511 -121.0013268
51 51 1302 9th Street 95354 37.6430794 -121.0046651
52 52 940 11th Street 95354 37.6409507 -120.9988221
53 53 938 11th Street 95354 37.6408837 -120.9987335
54 54 2100 Standiford Avenue 95350 37.6889286 -121.0340530
55 55 1416 Rose Avenue 95355 37.6621823 -120.9668144
56 56 400 Andover Lane 95350 37.6804096 -120.9989420
57 57 1700 Held Drive 95355 37.6690127 -120.9127736
58 58 3421 Tully Road 95350 37.6884933 -121.0129935
59 59 2601 Oakdale Road 95355 37.6784253 -120.9581260
60 60 1309 Doker Drive 95351 37.6484951 -121.0269676
61 61 819 Sunset Avenue 95351 37.6184097 -121.0030945
62 62 819 Sunset Avenue 95351 37.6180423 -121.0042584
63 63 521 Winmoore Way 95358 37.6058696 -120.9870747
64 64 1340 McHenry Avenue 95350 37.6632499 -120.9934537
65 65 3801 Yosemite Boulevard 95355 37.6386287 -120.9247369
66 66 3900 Sisk Road 95356 37.6938934 -121.0628580
67 67 1600 Sisk Road 95350 37.6681625 -121.0324510
68 68 1600 Sisk Road 95350 37.6679437 -121.0323420
69 69 715 Kearney Avenue 95352 37.6554587 -121.0172560
70 70 1700 McHenry Avenue 95350 37.6699751 -120.9928752
71 71 926 McHenry Avenue 95350 37.6566016 -120.9935490
72 72 2017 Monticello Avenue 95350 37.6733737 -121.0106553
73 73 719 5th Street 95351 37.6344664 -121.0024890
74 74 931 10th St, Suite 91305 95354 37.6398431 -121.0000091
75 75 3401 Dale Road 95356 37.6879979 -121.0528225
76 76 2400 Coffee Road 95355 37.6772849 -120.9744488
77 77 3500 Sisk Road 95356 37.6894184 -121.0582492
78 78 3500 Sisk Road 95356 37.6895548 -121.0584437
79 79 601 I Street 95354 37.6370419 -121.0031556
80 80 3242 Carver Road 95350 37.6862598 -121.0218728
81 81 2410 Janna Avenue 95350 37.6773724 -121.0277706
82 82 1012 11th Street 95350 37.6415756 -120.9994805
83 83 1501 Claus Road 95355-9711 37.6658240 -120.9222319
84 84 1303 Mable Avenue 95355 37.6970277 -120.9757853
85 85 2401 E Orangeburg Ave 95355 37.6648491 -120.9535345
86 86 2401 East Orangeburg Avenue 95355 37.6639113 -120.9538639
87 87 2401 East Orangeburg Avenue 95355 37.6639248 -120.9542702
88 88 2401 East Orangeburg Avenue 95355 37.6638918 -120.9545240
89 89 1717 Oakdale Road 95355 37.6683467 -120.9582786
90 90 1728 Oakdale Road 95355 37.6692795 -120.9568766
91 91 1728 Oakdale Road 95355 37.6691889 -120.9567804
92 92 1612 Oakdale Road 95355 37.6679953 -120.9567937
93 93 2401 East Orangeburg Avenue 95355 37.6646844 -120.9570262
94 94 2401 East Orangeburg Avenue 95355 37.6648809 -120.9570530
95 95 2401 East Orangeburg Avenue 95355 37.6646815 -120.9567475
96 96 2401 East Orangeburg Avenue 95355 37.6647281 -120.9555316
97 97 2401 East Orangeburg Avenue 95355 37.6645606 -120.9534799
98 98 2401 East Orangeburg Avenue 95355 37.6644987 -120.9534779
99 99 2401 East Orangeburg Avenue 95355 37.6639987 -120.9534232
100 100 2401 East Orangeburg Avenue 95355 37.6639009 -120.9546341

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Modesto, California] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 5.085ms