Mineola, Texas
Data license: © OpenStreetMap contributors — ODbL 1.0
199 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 206 | West Broad Street | 75773 | 32.6640760 | -95.4905719 |
| 2 | 2 | 208 | West Broad Street | 75773 | 32.6640884 | -95.4906313 |
| 3 | 3 | 210 | West Broad Street | 75773 | 32.6641074 | -95.4907229 |
| 4 | 4 | 106 | West Broad Street | 75773 | 32.6638085 | -95.4896554 |
| 5 | 5 | 800 | North Johnson Street | 75773 | 32.6699576 | -95.4867192 |
| 6 | 6 | 1860 | County Road 2724 | 75773 | 32.6356871 | -95.4593519 |
| 7 | 7 | 1010 | East Broad Street | 75773 | 32.6594761 | -95.4753146 |
| 8 | 8 | 1718 | North Pacific Street | 75773 | 32.6835142 | -95.4835663 |
| 9 | 9 | 1402 | North Pacific Street | 75773 | 32.6793535 | -95.4835099 |
| 10 | 10 | 4429 | Southeast Loop 564 | 75773 | 32.6378112 | -95.4816183 |
| 11 | 11 | 203 | Meadowbrook Drive | 75773 | 32.6805457 | -95.4820515 |
| 12 | 12 | 311 | West Broad Street | 75773 | 32.6639534 | -95.4919786 |
| 13 | 13 | 115 | Front Street | 75773 | 32.6621012 | -95.4890402 |
| 14 | 14 | 1224 | North Pacific Street | 75773 | 32.6761404 | -95.4834667 |
| 15 | 15 | 406 | West Blair Street | 75773 | 32.6662268 | -95.4929244 |
| 16 | 16 | 1555 | West Loop 564 | 75773 | 32.6754581 | -95.5017847 |
| 17 | 17 | 1555 | West Loop 564 | 75773 | 32.6763685 | -95.5017939 |
| 18 | 18 | 1695 | West Loop 564 | 75773 | 32.6716198 | -95.5020086 |
| 19 | 19 | 302 | East Broad Street | 75773 | 32.6625756 | -95.4866954 |
| 20 | 20 | 113 | East Commerce Street | 75773 | 32.6626441 | -95.4890797 |
| 21 | 21 | 1375 | Bromberg Street | 75773 | 32.6518423 | -95.4875833 |
| 22 | 22 | 202 | North Newsom Street | 75773 | 32.6641613 | -95.4864236 |
| 23 | 23 | 415 | West Broad Street | 75773 | 32.6641405 | -95.4926614 |
| 24 | 24 | 906 | East Broad Street | 75773 | 32.6599848 | -95.4769515 |
| 25 | 25 | 109 | North Johnson Street | 75773 | 32.6640519 | -95.4893052 |
| 26 | 26 | 101 | East Broad Street | 75773 | 32.6637113 | -95.4890425 |
| 27 | 27 | 2200 | North Pacific Street | 75773 | 32.6892758 | -95.4837657 |
| 28 | 28 | 135 | Northeast Loop 564 | 75773 | 32.6896086 | -95.4817940 |
| 29 | 29 | 125 | Northeast Loop 564 | 75773 | 32.6887992 | -95.4835977 |
| 30 | 30 | 612 | North Newsom Street | 75773 | 32.6680230 | -95.4848497 |
| 31 | 31 | 125 | East Broad Street | 75773 | 32.6636498 | -95.4882071 |
| 32 | 32 | 114 | North Johnson Street | 75773 | 32.6640877 | -95.4887516 |
| 33 | 33 | 111 | South Johnson Street | 75773 | 32.6631349 | -95.4891224 |
| 34 | 34 | 105 | South Johnson Street | 75773 | 32.6631959 | -95.4891020 |
| 35 | 35 | 103 | South Johnson Street | 75773 | 32.6632678 | -95.4890784 |
| 36 | 36 | 102 | East Broad Street | 75773 | 32.6633480 | -95.4890678 |
| 37 | 37 | 114 | East Broad Street | 75773 | 32.6632113 | -95.4888772 |
| 38 | 38 | 124 | East Broad Street | 75773 | 32.6631188 | -95.4886546 |
| 39 | 39 | 126 | East Broad Street | 75773 | 32.6631364 | -95.4884973 |
| 40 | 40 | 120 | South Pacific Street | 75773 | 32.6628352 | -95.4885890 |
| 41 | 41 | 101 | East Broad Street | 75773 | 32.6637491 | -95.4890240 |
| 42 | 42 | 109 | East Broad Street | 75773 | 32.6637276 | -95.4889229 |
| 43 | 43 | 104 | North Johnson Street | 75773 | 32.6638466 | -95.4889289 |
| 44 | 44 | 111;113 | East Broad Street | 75773 | 32.6637006 | -95.4887653 |
| 45 | 45 | 115 | East Broad Street | 75773 | 32.6636652 | -95.4886346 |
| 46 | 46 | 125 | East Broad Street | 75773 | 32.6636530 | -95.4883362 |
| 47 | 47 | 108 | North Johnson Street | 75773 | 32.6639355 | -95.4889082 |
| 48 | 48 | 122 | North Johnson Street | 75773 | 32.6643113 | -95.4886812 |
| 49 | 49 | 105 | East Commerce Street | 75773 | 32.6627496 | -95.4892575 |
| 50 | 50 | 109 | East Commerce Street | 75773 | 32.6627287 | -95.4891721 |
| 51 | 51 | 115 | South Johnson Street | 75773 | 32.6629807 | -95.4892629 |
| 52 | 52 | 113 | North Johnson Street | 75773 | 32.6642001 | -95.4893564 |
| 53 | 53 | 119 | North Johnson Street | 75773 | 32.6642884 | -95.4893274 |
| 54 | 54 | 123 | North Johnson Street | 75773 | 32.6643776 | -95.4893342 |
| 55 | 55 | 122 | South Johnson Street | 75773 | 32.6628129 | -95.4897354 |
| 56 | 56 | 118 | South Johnson Street | 75773 | 32.6629425 | -95.4896974 |
| 57 | 57 | 116 | South Johnson Street | 75773 | 32.6630081 | -95.4896782 |
| 58 | 58 | 114 | South Johnson Street | 75773 | 32.6630775 | -95.4896567 |
| 59 | 59 | 127 | West Broad Street | 75773 | 32.6634958 | -95.4902524 |
| 60 | 60 | 125 | West Broad Street | 75773 | 32.6635228 | -95.4901281 |
| 61 | 61 | 123 | West Broad Street | 75773 | 32.6634697 | -95.4900602 |
| 62 | 62 | 121 | West Broad Street | 75773 | 32.6634857 | -95.4899612 |
| 63 | 63 | 119 | West Broad Street | 75773 | 32.6634314 | -95.4898730 |
| 64 | 64 | 109 | West Broad Street | 75773 | 32.6634659 | -95.4897605 |
| 65 | 65 | 102 | South Johnson Street | 75773 | 32.6634263 | -95.4895810 |
| 66 | 66 | 110 | South Johnson Street | 75773 | 32.6632636 | -95.4896386 |
| 67 | 67 | 112 | South Johnson Street | 75773 | 32.6631999 | -95.4896274 |
| 68 | 68 | 101 | North Johnson Street | 75773 | 32.6637927 | -95.4894101 |
| 69 | 69 | 104 | West Broad Street | 75773 | 32.6638558 | -95.4895471 |
| 70 | 70 | 105 | North Johnson Street | 75773 | 32.6639317 | -95.4894180 |
| 71 | 71 | 107 | North Johnson Street | 75773 | 32.6639976 | -95.4893973 |
| 72 | 72 | 109 | North Johnson Street | 75773 | 32.6640696 | -95.4893865 |
| 73 | 73 | 106;108 | West Broad Street | 75773 | 32.6639178 | -95.4896298 |
| 74 | 74 | 110 | West Broad Street | 75773 | 32.6639313 | -95.4896966 |
| 75 | 75 | 112 | West Broad Street | 75773 | 32.6639414 | -95.4897412 |
| 76 | 76 | 114 | West Broad Street | 75773 | 32.6639373 | -95.4898217 |
| 77 | 77 | 118 | West Broad Street | 75773 | 32.6639466 | -95.4898940 |
| 78 | 78 | 128 | West Broad Street | 75773 | 32.6639793 | -95.4899350 |
| 79 | 79 | 130 | West Broad Street | 75773 | 32.6640126 | -95.4900067 |
| 80 | 80 | 120 | North Johnson Street | 75773 | 32.6642074 | -95.4887141 |
| 81 | 81 | 125 | North Johnson Street | 75773 | 32.6644577 | -95.4893096 |
| 82 | 82 | 210 | East Broad Street | 75773 | 32.6626166 | -95.4878784 |
| 83 | 83 | 108 | South Johnson Street | 75773 | 32.6633297 | -95.4896602 |
| 84 | 84 | 401 | South Pacific Street | 75773 | 32.6614133 | -95.4882985 |
| 85 | 85 | 311 | East Kilpatrick Street | 75773 | 32.6641839 | -95.4857842 |
| 86 | 86 | 200 | West Blair Street | 75773 | 32.6660711 | -95.4900929 |
| 87 | 87 | 104 | North Pacific Street | 75773 | 32.6636336 | -95.4877206 |
| 88 | 88 | 104 | North Pacific Street | 75773 | 32.6635151 | -95.4878169 |
| 89 | 89 | 114 | North Pacific Street | 75773 | 32.6639885 | -95.4875993 |
| 90 | 90 | 201 | North Newsom Street | 75773 | 32.6644292 | -95.4869792 |
| 91 | 91 | 115 | North Pacific Street | 75773 | 32.6640975 | -95.4883614 |
| 92 | 92 | 115 | North Pacific Street | 75773 | 32.6640465 | -95.4881102 |
| 93 | 93 | 115 | East Commerce Street | 75773 | 32.6627388 | -95.4889405 |
| 94 | 94 | 1780 | West Loop 564 | 75765 | 32.6690259 | -95.5057239 |
| 95 | 95 | 1412 | Country Club Drive | 75773 | 32.6766977 | -95.5102172 |
| 96 | 96 | 124 | South Line Street | 75773 | 32.6631631 | -95.4907587 |
| 97 | 97 | 200 | West Broad Street | 75773 | 32.6640644 | -95.4904011 |
| 98 | 98 | 112 | South Line Street | 75773 | 32.6634484 | -95.4907223 |
| 99 | 99 | 106 | South Line Street | 75773 | 32.6635147 | -95.4907021 |
| 100 | 100 | 104 | South Line Street | 75773 | 32.6635838 | -95.4906797 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Mineola, Texas] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );