home / United States

Marion, North Carolina

212 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 215 South Main Street 28752 35.6814106 -82.0070417
2 2 625 West Henderson Street 28752 35.6753262 -82.0123556
3 3 600 West Henderson Street 28752 35.6763241 -82.0136956
4 4 522 West Henderson Street 28752 35.6769999 -82.0133177
5 5 3300 NC-226 28752 35.6587775 -81.9638656
6 6 63 S Main St 28752 35.6834129 -82.0084574
7 7 1879 North Main Street 28752 35.7031353 -82.0309332
8 8 368 US 70 West 28752 35.7035005 -82.0385956
9 9 390 US 70 West 28752 35.7032238 -82.0393883
10 10 370 US 70 West 28752 35.7039874 -82.0377709
11 11 166 US 70 West 28752 35.7054539 -82.0350035
12 12 182 US 70 West 28752 35.7049435 -82.0359401
13 13 66 US 70 West 28752 35.7064897 -82.0335554
14 14 500 North Main Street 28752 35.6889938 -82.0137757
15 15 865 Rutherford Road 28752 35.6774542 -81.9985329
16 16 444 North Main Street 28752 35.6886240 -82.0143286
17 17 209 East Court Street 28752 35.6856056 -82.0058647
18 18 1212 North Main Street 28752 35.6961000 -82.0238000
19 19 1684 North Main Street 28752 35.7016000 -82.0272000
20 20 815 North Main Street 28752 35.6908000 -82.0205000
21 21 1525 North Main Street 28752 35.6994000 -82.0267000
22 22 1341 North Main Street 28752 35.6973000 -82.0256000
23 23 740 North Main Street 28752 35.6909000 -82.0186000
24 24 1212 North Main Street 28752 35.6954000 -82.0234000
25 25 1684 North Main Street 28752 35.7018004 -82.0274504
26 26 995 North Main Street 28752 35.6924000 -82.0227000
27 27 232 South Main Street 28752 35.6809000 -82.0077000
28 28 417 North Main Street 28752 35.6873966 -82.0143474
29 29 555 North Main Street 28752 35.6887000 -82.0165000
30 30 599 North Main Street 28752 35.6889000 -82.0171000
31 31 9 North Main Street 28752 35.6841428 -82.0092947
32 32 3308 NC-226 28752 35.6580546 -81.9634366
33 33 3334 NC-226 28752 35.6582616 -81.9641383
34 34 1582 Rutherford Road 28752 35.6717636 -81.9880202
35 35 1116 Rutherford Road 28752 35.6752001 -81.9949514
36 36 1020 Rutherford Road 28752 35.6757796 -81.9965285
37 37 105 South Main Street 28752 35.6824535 -82.0079094
38 38 124 East Court Street 28752 35.6846598 -82.0069619
39 39 1252 Rutherford Road 28752 35.6744049 -81.9926906
40 40 435 West Henderson Street 28752 35.6778869 -82.0114062
41 41 28 Stroud Street 28752 35.6676147 -82.0183096
42 42 1722 Rutherford Road 28752 35.6708445 -81.9859076
43 43 82 South Main Street 28752 35.6829714 -82.0086659
44 44 69 North Main Street 28752 35.6850179 -82.0098706
45 45 1192 West Henderson Street 28752 35.6689440 -82.0190457
46 46 19 North Main Street 28752 35.6843486 -82.0093397
47 47 32 North Main Street 28752 35.6846253 -82.0091297
48 48 484 East Court Street 28752 35.6872336 -82.0015424
49 49 166 Logan Street 28752 35.6847438 -82.0105393
50 50 91 East Court Street 28752 35.6850113 -82.0074984
51 51 91 East Court Street 28752 35.6849155 -82.0077789
52 52 1095 Baldwin Avenue 28752 35.6915067 -81.9940536
53 53 846 East Court Street 28752 35.6904419 -81.9965252
54 54 101 West Court Street 28752 35.6832484 -82.0108107
55 55 175 West Henderson Street 28752 35.6816126 -82.0112767
56 56 45 Depot Street 28752 35.6815641 -82.0105670
57 57 61 Depot Street 28752 35.6817917 -82.0101593
58 58 105 West Henderson Street 28752 35.6820269 -82.0101639
59 59 104 South Main Street 28752 35.6826926 -82.0085411
60 60 55 Morgan Street 28752 35.6804783 -82.0093734
61 61 35 Morgan Street 28752 35.6807478 -82.0096235
62 62 45 Depot Street 28752 35.6813422 -82.0104255
63 63 270 South Main Street 28752 35.6803977 -82.0073967
64 64 246 South Main Street 28752 35.6807673 -82.0075948
65 65 258 South Main Street 28752 35.6806322 -82.0074738
66 66 163 South Main Street 28752 35.6820311 -82.0076326
67 67 151 South Main Street 28752 35.6822630 -82.0076969
68 68 42 Crawford Street 28752 35.6810466 -82.0084165
69 69 198 South Main Street 28752 35.6814237 -82.0079409
70 70 146 South Main Street 28752 35.6821266 -82.0082131
71 71 93 South Main Street 28752 35.6829320 -82.0081959
72 72 72 South Main Street 28752 35.6832138 -82.0088067
73 73 76 South Main Street 28752 35.6830551 -82.0087145
74 74 24 South Main Street 28752 35.6834853 -82.0089643
75 75 20 South Main Street 28752 35.6837113 -82.0090956
76 76 21 West Court Street 28752 35.6837489 -82.0095455
77 77 45 South Main Street 28752 35.6835605 -82.0085449
78 78 57 South Main Street 28752 35.6834682 -82.0084983
79 79 13 North Main Street 28752 35.6842235 -82.0092800
80 80 136 Logan Street 28752 35.6843867 -82.0104998
81 81 60 West Court Street 28752 35.6838518 -82.0101512
82 82 535 North Main Street 28752 35.6884057 -82.0159919
83 83 451 North Main Street 28752 35.6881508 -82.0154739
84 84 1075 North Main Street 28752 35.6935279 -82.0236145
85 85 1121 North Main Street 28752 35.6941912 -82.0239813
86 86 1211 North Main Street 28752 35.6954809 -82.0241930
87 87 1280 North Main Street 28752 35.6971115 -82.0240607
88 88 1480 North Main Street 28752 35.6989139 -82.0252404
89 89 1570 North Main Street 28752 35.7004615 -82.0261516
90 90 1700 North Main Street 28752 35.7020797 -82.0278191
91 91 1760 North Main Street 28752 35.7023928 -82.0286547
92 92 1970 North Main Street 28752 35.7045821 -82.0310595
93 93 174 US-70 28752 35.7053957 -82.0354153
94 94 2240 US-221 Business 28752 35.7070851 -82.0323386
95 95 355 East Court Street 28752 35.6865490 -82.0037886
96 96 356 East Court Street 28752 35.6864052 -82.0036384
97 97 290 East Court Street 28752 35.6856340 -82.0042473
98 98 278 East Court Street 28752 35.6855512 -82.0045047
99 99 244 East Court Street 28752 35.6853660 -82.0050653
100 100 110 East Court Street 28752 35.6845325 -82.0072825

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Marion, North Carolina] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 4.929ms