Lafayette, Colorado
Data license: © OpenStreetMap contributors — ODbL 1.0
9,040 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 480 | North US Highway 287 | 80026 | 40.0016475 | -105.1011846 |
| 2 | 2 | 480 | North US Highway 287 | 80026 | 40.0016405 | -105.1016642 |
| 3 | 3 | 104 | North Public Road | 80026 | 39.9986509 | -105.0902900 |
| 4 | 4 | 385 | Crossing Drive | 80026 | 40.0012617 | -105.1007090 |
| 5 | 5 | 325 | Crossing Drive | 80026 | 40.0006298 | -105.1009580 |
| 6 | 6 | 375 | Waneka Parkway | 80026 | 39.9877314 | -105.0947145 |
| 7 | 7 | 990 | South Public Road | 80026 | 39.9895332 | -105.0889568 |
| 8 | 8 | 103 | North Public Road | 80026 | 39.9984022 | -105.0906300 |
| 9 | 9 | 709 | South Public Road | 80026 | 39.9916397 | -105.0907624 |
| 10 | 10 | 400 | West South Boulder Road | 80026 | 39.9858176 | -105.0942808 |
| 11 | 11 | 320 | North US Highway 287 | 80026 | 40.0006769 | -105.1022109 |
| 12 | 12 | 480 | North US Highway 287 | 80026 | 40.0016405 | -105.1013490 |
| 13 | 13 | 500 | South Public Road | 80026 | 39.9940438 | -105.0902162 |
| 14 | 14 | 1208 | Centaur Village Drive | 80026 | 39.9864385 | -105.1068055 |
| 15 | 15 | 480 | North US Highway 287 | 80026 | 40.0016322 | -105.1014913 |
| 16 | 16 | 500 | South Public Road | 80026 | 39.9940506 | -105.0899240 |
| 17 | 17 | 705 | South Public Road | 80026 | 39.9919300 | -105.0907748 |
| 18 | 18 | 707 | South Public Road | 80026 | 39.9917695 | -105.0907611 |
| 19 | 19 | 905 | South Public Road | 80026 | 39.9900189 | -105.0911310 |
| 20 | 20 | 711 | South Public Road | 80026 | 39.9914512 | -105.0907721 |
| 21 | 21 | 535 | West South Boulder Road | 80026 | 39.9874229 | -105.0956402 |
| 22 | 22 | 575 | West South Boulder Road | 80026 | 39.9879230 | -105.0978848 |
| 23 | 23 | 585 | West South Boulder Road | 80026 | 39.9885614 | -105.0978186 |
| 24 | 24 | 555 | West South Boulder Road | 80026 | 39.9886188 | -105.0968740 |
| 25 | 25 | 555 | West South Boulder Road | 80026 | 39.9885821 | -105.0967515 |
| 26 | 26 | 555 | West South Boulder Road | 80026 | 39.9883785 | -105.0964059 |
| 27 | 27 | 545 | West South Boulder Road | 80026 | 39.9883505 | -105.0960582 |
| 28 | 28 | 455 | West South Boulder Road | 80026 | 39.9873414 | -105.0950309 |
| 29 | 29 | 103 | North Public Road | 80026 | 39.9984836 | -105.0906290 |
| 30 | 30 | 1285 | West Baseline Road | 80026 | 40.0008612 | -105.1047160 |
| 31 | 31 | 400 | West South Boulder Road | 80026 | 39.9855172 | -105.0948362 |
| 32 | 32 | 400 | West South Boulder Road | 80026 | 39.9858130 | -105.0948225 |
| 33 | 33 | 3525 | Nyland Way | 80026 | 39.9959284 | -105.1506259 |
| 34 | 34 | 2687 | North Park Drive | 80026 | 40.0130337 | -105.1296802 |
| 35 | 35 | 340 | Exempla Circle | 80026 | 39.9691432 | -105.0884713 |
| 36 | 36 | 548 | West South Boulder Road | 80026 | 39.9861312 | -105.0979620 |
| 37 | 37 | 548 | West South Boulder Road | 80026 | 39.9863818 | -105.0979685 |
| 38 | 38 | 206 | South Public Road | 80026 | 39.9966509 | -105.0902179 |
| 39 | 39 | 503 | South Public Road | 80026 | 39.9938985 | -105.0907053 |
| 40 | 40 | 191 | South Public Road | 80026 | 39.9885443 | -105.0913260 |
| 41 | 41 | 1724 | Majestic Drive | 80026 | 39.9816043 | -105.0687162 |
| 42 | 42 | 1200 | Diamond Circle | 80026 | 40.0031356 | -105.1051968 |
| 43 | 43 | 1140 | West South Boulder Road | 80026 | 39.9865938 | -105.1060880 |
| 44 | 44 | 1373 | Forest Park Circle | 80026 | 40.0139258 | -105.1289719 |
| 45 | 45 | 1137 | Diamond Circle | 80026 | 40.0045035 | -105.1035982 |
| 46 | 46 | 1137 | Diamond Circle | 80026 | 40.0041820 | -105.1035003 |
| 47 | 47 | 50 | Waneka Parkway | 80026 | 39.9895456 | -105.0908860 |
| 48 | 48 | 802 | South Public Road | 80026 | 39.9908518 | -105.0902550 |
| 49 | 49 | 845 | North US Highway 287 | 80026 | 40.0091632 | -105.1035853 |
| 50 | 50 | 509 | South Roosevelt Avenue | 80026 | 39.9935908 | -105.0919560 |
| 51 | 51 | 1255 | Cimarron Drive | 80026 | 39.9873798 | -105.1183300 |
| 52 | 52 | 565 | West South Boulder Road | 80026 | 39.9874123 | -105.0969550 |
| 53 | 53 | 535 | West South Boulder Road | 80026 | 39.9874239 | -105.0955537 |
| 54 | 54 | 325 | Waneka Parkway | 80026 | 39.9882216 | -105.0949544 |
| 55 | 55 | 1280 | Centaur Village Drive | 80026 | 39.9876651 | -105.1075180 |
| 56 | 56 | 1460 | Overlook Drive | 80026 | 39.9763075 | -105.0660561 |
| 57 | 57 | 535 | West South Boulder Road | 80026 | 39.9875272 | -105.0957499 |
| 58 | 58 | 101 | East Baseline Road | 80026 | 40.0007169 | -105.0893291 |
| 59 | 59 | 1380 | South Public Road | 80026 | 39.9843392 | -105.0900180 |
| 60 | 60 | 1455 | Coal Creek Drive | 80026 | 39.9857207 | -105.0971893 |
| 61 | 61 | 1455 | Coal Creek Drive | 80026 | 39.9856589 | -105.0978670 |
| 62 | 62 | 100 | West Cleveland Street | 80026 | 39.9971304 | -105.0906680 |
| 63 | 63 | 211 | North Public Road | 80026 | 40.0000746 | -105.0907592 |
| 64 | 64 | 400 | West South Boulder Road | 80026 | 39.9858360 | -105.0945762 |
| 65 | 65 | 122 | North 120th Street | 80026 | 39.9888846 | -105.0703123 |
| 66 | 66 | 1747 | Panorama Point | 80026 | 39.9791776 | -105.0684568 |
| 67 | 67 | 901 | East Baseline Road | 80026 | 40.0008107 | -105.0793690 |
| 68 | 68 | 821 | East Gladstone Way | 80026 | 40.0016291 | -105.0803512 |
| 69 | 69 | 806 | Dounce Street | 80026 | 40.0008558 | -105.0805823 |
| 70 | 70 | 812 | Excelsior Place | 80026 | 40.0018222 | -105.0806213 |
| 71 | 71 | 710 | Excelsior Place | 80026 | 40.0017976 | -105.0823134 |
| 72 | 72 | 709 | Excelsior Place | 80026 | 40.0021440 | -105.0822761 |
| 73 | 73 | 729 | Excelsior Place | 80026 | 40.0021469 | -105.0816181 |
| 74 | 74 | 733 | Excelsior Place | 80026 | 40.0021465 | -105.0814876 |
| 75 | 75 | 817 | Excelsior Place | 80026 | 40.0021551 | -105.0804992 |
| 76 | 76 | 744 | Excelsior Place | 80026 | 40.0014872 | -105.0814718 |
| 77 | 77 | 708 | Excelsior Place | 80026 | 40.0017993 | -105.0823881 |
| 78 | 78 | 722 | Excelsior Place | 80026 | 40.0017977 | -105.0817980 |
| 79 | 79 | 817 | East Gladstone Way | 80026 | 40.0016286 | -105.0804898 |
| 80 | 80 | 810 | Excelsior Place | 80026 | 40.0018221 | -105.0806981 |
| 81 | 81 | 718 | Excelsior Place | 80026 | 40.0017969 | -105.0819359 |
| 82 | 82 | 731 | Excelsior Place | 80026 | 40.0021474 | -105.0815636 |
| 83 | 83 | 791 | Excelsior Place | 80026 | 40.0015738 | -105.0810591 |
| 84 | 84 | 713 | East Baseline Road | 80026 | 40.0004908 | -105.0815909 |
| 85 | 85 | 818 | Excelsior Place | 80026 | 40.0018223 | -105.0804276 |
| 86 | 86 | 793 | Excelsior Place | 80026 | 40.0016474 | -105.0810594 |
| 87 | 87 | 820 | Excelsior Place | 80026 | 40.0018219 | -105.0803507 |
| 88 | 88 | 800 | Dounce Street | 80026 | 40.0008558 | -105.0810249 |
| 89 | 89 | 715 | Excelsior Place | 80026 | 40.0021445 | -105.0820526 |
| 90 | 90 | 814 | Excelsior Place | 80026 | 40.0018218 | -105.0805592 |
| 91 | 91 | 813 | Excelsior Place | 80026 | 40.0021548 | -105.0806319 |
| 92 | 92 | 719 | Excelsior Place | 80026 | 40.0021442 | -105.0819205 |
| 93 | 93 | 795 | Excelsior Place | 80026 | 40.0017216 | -105.0810608 |
| 94 | 94 | 789 | Excelsior Place | 80026 | 40.0014891 | -105.0810579 |
| 95 | 95 | 727 | Excelsior Place | 80026 | 40.0021469 | -105.0816950 |
| 96 | 96 | 742 | Excelsior Place | 80026 | 40.0015727 | -105.0814737 |
| 97 | 97 | 797 | Excelsior Place | 80026 | 40.0017953 | -105.0810609 |
| 98 | 98 | 721 | Excelsior Place | 80026 | 40.0021443 | -105.0818435 |
| 99 | 99 | 717 | Excelsior Place | 80026 | 40.0021436 | -105.0819759 |
| 100 | 100 | 714 | Excelsior Place | 80026 | 40.0017976 | -105.0820673 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Lafayette, Colorado] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );