home / United States

Jacksonville, North Carolina

245 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 111 Roosevelt Road 28540 34.7594000 -77.4198000
2 2 425 Yopp Road 28540 34.7499637 -77.4622133
3 3 717 Court Street 28540 34.7518022 -77.4309201
4 4 1401 West Road 28547 34.6747404 -77.3403423
5 5 1238 Birch Street 28547 34.6735102 -77.3375330
6 6 84 Holcomb Boulevard 28547 34.6692219 -77.3429940
7 7 2200 Gum Branch Road 28540 34.7981975 -77.4368521
8 8 375 Western Blvd. 28546 34.7656411 -77.3809265
9 9 1106 Western Boulevard 28546 34.7802972 -77.3946207
10 10 709 Gardenview Drive 28540 34.7735004 -77.4425610
11 11 1231 Birch Street 28547 34.6738078 -77.3397336
12 12 116 Center Street 28546 34.7455949 -77.3816541
13 13 1146 Gum Branch Road 28546 34.7796214 -77.4140955
14 14 911 Lejeune Boulevard 28540 34.7472282 -77.4143938
15 15 911 Lejeune Boulevard 28540 34.7466021 -77.4143136
16 16 4250 Western Boulevard 28546 34.8009868 -77.4155143
17 17 257 D Street 28547 34.6700060 -77.3531082
18 18 711 New Bridge Street 28540 34.7497357 -77.4226610
19 19 1128 Western Blvd 28546 34.7824099 -77.3964519
20 20 353 Western Boulevard 28546 34.7668650 -77.3847997
21 21 113 Western Boulevard 28546 34.7466050 -77.3801741
22 22 1238 Birch Street 28547 34.6735475 -77.3376051
23 23 1231 Holcomb Boulevard 28547 34.6747687 -77.3405591
24 24 1231 Holcomb Boulevard 28547 34.6750802 -77.3405975
25 25 343 Western Boulevard 28546 34.7653912 -77.3839608
26 26 1315 Western Boulevard 28546 34.7847266 -77.4033184
27 27 1345 Western Boulevard 28546 34.7865080 -77.4026295
28 28 1250 Western Boulevard 28546 34.7873624 -77.3993489
29 29 2319 Lejeune Boulevard 28546 34.7383999 -77.3583019
30 30 2451 Lejeune Boulevard 28540 34.7359993 -77.3548175
31 31 99 McHugh Boulevard 28542 34.6762381 -77.3528032
32 32 110 South Marine Boulevard 28540 34.7534573 -77.4371621
33 33 375 Western Boulevard 28546 34.7656514 -77.3809907
34 34 375 Jacksonville Mall 28546 34.7658245 -77.3810877
35 35 375 Jacksonville Mall 28546 34.7659162 -77.3811187
36 36 200 Memorial Drive 28546 34.7653891 -77.3866354
37 37 2405 North Marine Boulevard 28546 34.7858673 -77.3818150
38 38 123 Western Boulevard 28546 34.7481547 -77.3805868
39 39 2535 Commerce Road 28546 34.7805324 -77.3866917
40 40 830 New Bridge Street 28540 34.7487572 -77.4201346
41 41 830 New Bridge Street 28540 34.7489114 -77.4200622
42 42 454 Western Boulevard 28546 34.7746403 -77.3886626
43 43 454 Western Boulevard 28546 34.7747469 -77.3887807
44 44 2400 Gum Branch Road 28540 34.8004018 -77.4387062
45 45 6995 Western Boulevard 28546 34.7990128 -77.4385441
46 46 6995 Western Boulevard 28546 34.7988690 -77.4382634
47 47 1112 Western Boulevard 28546 34.7819150 -77.3940129
48 48 1116 Western Boulevard 28546 34.7822275 -77.3944478
49 49 1110 Western Boulevard 28546 34.7815478 -77.3937304
50 50 2095 North Marine Boulevard 28546 34.7800482 -77.3899952
51 51 2207 North Marine Boulevard 28546 34.7820003 -77.3872847
52 52 422 Yopp Road 28540 34.7518394 -77.4601420
53 53 424 Yopp Road 28540 34.7522668 -77.4609348
54 54 1207 North Marine Boulevard 28540 34.7654819 -77.4098144
55 55 408 Western Boulevard 28546 34.7688783 -77.3846570
56 56 408 Western Boulevard 28546 34.7690454 -77.3847341
57 57 1513 Marine Boulevard 28540-6476 34.7674531 -77.4070699
58 58 471 Western Boulevard 28546 34.7752370 -77.3909568
59 59 1525 North Marine Boulevard 28540-6476 34.7678110 -77.4066777
60 60 1693 Halltown Road 28546 34.7718034 -77.3560772
61 61 861 Pineygreen Road 28546 34.7716975 -77.3545254
62 62 200 Wilmington Highway 28540-3506 34.7519974 -77.4514408
63 63 601 Richlands Highway 28540 34.7520259 -77.4534711
64 64 420 South Marine Boulevard 28540 34.7526695 -77.4479029
65 65 6995 Western Boulevard 28546 34.7989218 -77.4381200
66 66 201 Western Boulevard 28546 34.7494424 -77.3806828
67 67 1731 Lejeune Boulevard 28540 34.7436217 -77.3798127
68 68 95 Western Boulevard 28546-5723 34.7444612 -77.3797284
69 69 109 1/2 Western Boulevard 28546 34.7462731 -77.3800183
70 70 117 Western Boulevard 28546 34.7471569 -77.3801397
71 71 244 South Marine Boulevard 28540 34.7521968 -77.4441041
72 72 104 Marine Boulevard 28540 34.7570513 -77.4194410
73 73 602 Anne Street 28540 34.7517439 -77.4322442
74 74 109 Old Bridge Street 28540 34.7511542 -77.4321169
75 75 701 Mill Avenue 28540 34.7516704 -77.4322614
76 76 8 Park Place 28540 34.7530800 -77.4176990
77 77 415 Western Boulevard 28546 34.7695580 -77.3864412
78 78 415 Western Boulevard 28546 34.7694570 -77.3863800
79 79 413 Western Boulevard 28546 34.7692613 -77.3863036
80 80 321 Western Boulevard 28546 34.7642792 -77.3836827
81 81 1241 Hargett Street 28460 34.7518537 -77.4124320
82 82 4039 Curtis Road 28540 34.7238867 -77.4574288
83 83 2223 North Marine Boulevard 28546 34.7837893 -77.3859342
84 84 317 Western Boulevard 28546 34.7627318 -77.3854496
85 85 302A Western Boulevard 28546 34.7585474 -77.3810254
86 86 403 Western Boulevard 28546 34.7679116 -77.3854721
87 87 474 Western Boulevard 28546 34.7771294 -77.3909224
88 88 2405 North Marine Boulevard 28546 34.7858407 -77.3818754
89 89 433 Western Boulevard 28546 34.7712947 -77.3875853
90 90 302 Western Boulevard 28546 34.7594816 -77.3811647
91 91 58 Doris Avenue 28540-5197 34.7778172 -77.4207674
92 92 911 Lejeune Blvd 28540 34.7461734 -77.4123652
93 93 444 Western Boulevard 28546 34.7722878 -77.3845336
94 94 36 Kerr Street 28540 34.7457514 -77.4359531
95 95 36 Kerr Street 28540 34.7449898 -77.4355462
96 96 36 Kerr Street 28540 34.7452724 -77.4356226
97 97 36 Kerr Street 28540 34.7459828 -77.4356805
98 98 36 Kerr Street 28540 34.7456117 -77.4355016
99 99 2770 Piney Green Road 28544 34.7198480 -77.3211711
100 100 911 Lejeune Boulevard 28540 34.7465035 -77.4142661

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Jacksonville, North Carolina] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 4.48ms