home / United States

Indio, California

1,375 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 82616 Miles Avenue 92201 33.7214105 -116.2230620
2 2 79985 US Highway 111 92201 33.7068681 -116.2693021
3 3 43-990 Suite-105-A Golf Center Parkway 92203 33.7299805 -116.1985297
4 4 82353 Indio Boulevard 92201 33.7276950 -116.2306767
5 5 50045 Vista Montana Court 92201 33.6850593 -116.2202498
6 6 50050 Vista Montana Court 92201 33.6850596 -116.2193278
7 7 50095 Vista Montana Court 92201 33.6847207 -116.2202454
8 8 50135 Vista Montana Court 92201 33.6844478 -116.2202418
9 9 50175 Vista Montana Court 92201 33.6841471 -116.2202379
10 10 50180 Vista Montana Court 92201 33.6841491 -116.2193317
11 11 50235 Vista Montana Court 92201 33.6837488 -116.2197639
12 12 40911 Lake View Drive 92203 33.7537816 -116.2041836
13 13 40925 Lake View Drive 92203 33.7534142 -116.2045297
14 14 40936 Lake View Drive 92203 33.7529995 -116.2040449
15 15 40937 Lake View Drive 92203 33.7531252 -116.2049149
16 16 40943 Lake View Drive 92203 33.7527792 -116.2051932
17 17 40945 Lake Crest Court 92203 33.7524801 -116.2045057
18 18 40963 Lake View Drive 92203 33.7523047 -116.2053751
19 19 40965 Lake Crest Court 92203 33.7520076 -116.2041347
20 20 40980 Lake Crest Court 92203 33.7518163 -116.2048103
21 21 40985 Lake View Drive 92203 33.7518017 -116.2055000
22 22 40987 Lake Crest Court 92203 33.7514804 -116.2039668
23 23 40990 Lake Crest Court 92203 33.7513555 -116.2045838
24 24 83001 North Shore Drive 92203 33.7573117 -116.2161109
25 25 83003 North Shore Drive 92203 33.7577780 -116.2161021
26 26 83004 South Bay Drive 92203 33.7568923 -116.2157053
27 27 83005 North Shore Drive 92203 33.7580475 -116.2157741
28 28 83015 North Shore Drive 92203 33.7580701 -116.2152479
29 29 83016 South Bay Drive 92203 33.7567405 -116.2151834
30 30 83031 North Shore Drive 92203 33.7580885 -116.2147119
31 31 83034 South Bay Drive 92203 33.7566156 -116.2146550
32 32 83043 North Shore Drive 92203 33.7581041 -116.2141984
33 33 83054 South Bay Drive 92203 33.7564731 -116.2141337
34 34 83055 North Shore Drive 92203 33.7580865 -116.2136576
35 35 83066 South Bay Drive 92203 33.7563542 -116.2136353
36 36 83073 North Shore Drive 92203 33.7580904 -116.2131402
37 37 83078 South Bay Drive 92203 33.7562466 -116.2131028
38 38 83085 North Shore Drive 92203 33.7580740 -116.2126121
39 39 83090 South Bay Drive 92203 33.7559948 -116.2126246
40 40 83095 North Shore Drive 92203 33.7579869 -116.2120409
41 41 83105 North Shore Drive 92203 33.7576440 -116.2115716
42 42 83125 North Shore Drive 92203 33.7572404 -116.2112033
43 43 83145 North Shore Drive 92203 33.7568772 -116.2107039
44 44 83207 North Shore Drive 92203 33.7558765 -116.2086848
45 45 83227 North Shore Drive 92203 33.7556625 -116.2080712
46 46 83241 North Shore Drive 92203 33.7554774 -116.2075624
47 47 83260 South Bay Drive 92203 33.7533701 -116.2074542
48 48 83261 North Shore Drive 92203 33.7553213 -116.2070285
49 49 83270 South Bay Drive 92203 33.7528956 -116.2071203
50 50 83280 South Bay Drive 92203 33.7523910 -116.2069919
51 51 83283 North Shore Drive 92203 33.7552094 -116.2065648
52 52 83290 South Bay Drive 92203 33.7519275 -116.2068881
53 53 83295 North Shore Drive 92203 33.7550374 -116.2060727
54 54 83300 South Bay Drive 92203 33.7516438 -116.2065768
55 55 83314 South Bay Drive 92203 33.7515882 -116.2059487
56 56 83317 North Shore Drive 92203 33.7548764 -116.2055558
57 57 83333 North Shore Drive 92203 33.7547528 -116.2050922
58 58 83353 North Shore Drive 92203 33.7545950 -116.2045939
59 59 83369 North Shore Drive 92203 33.7542775 -116.2042157
60 60 39002 Camino Las Hoyes 92203 33.7658818 -116.2503623
61 61 39007 Camino Las Hoyes 92203 33.7658613 -116.2508235
62 62 39010 Camino Las Hoyes 92203 33.7657241 -116.2504189
63 63 39017 Camino Las Hoyes 92203 33.7657258 -116.2509435
64 64 39020 Camino Las Hoyes 92203 33.7655664 -116.2505149
65 65 39027 Camino Las Hoyes 92203 33.7655733 -116.2510532
66 66 39030 Camino Las Hoyes 92203 33.7654276 -116.2506332
67 67 39041 Camino Las Hoyes 92203 33.7654224 -116.2511269
68 68 39052 Camino Piscina 92203 33.7650202 -116.2485465
69 69 39054 Camino Las Hoyes 92203 33.7652527 -116.2507343
70 70 39061 Camino Las Hoyes 92203 33.7652596 -116.2511612
71 71 39082 Camino Piscina 92203 33.7648940 -116.2487657
72 72 39085 Camino Las Hoyes 92203 33.7650727 -116.2511663
73 73 39086 Camino Las Hoyes 92203 33.7650624 -116.2507566
74 74 39109 Camino Las Hoyes 92203 33.7648859 -116.2511594
75 75 39110 Camino Las Hoyes 92203 33.7648979 -116.2507480
76 76 39122 Camino Piscina 92203 33.7647439 -116.2489549
77 77 39131 Camino Las Hoyes 92203 33.7647161 -116.2511526
78 78 39134 Camino Las Hoyes 92203 33.7647213 -116.2507360
79 79 39137 Camino Piscina 92203 33.7647368 -116.2493327
80 80 39155 Camino Las Hoyes 92203 33.7645602 -116.2511474
81 81 39156 Camino Las Hoyes 92203 33.7645516 -116.2507275
82 82 39157 Camino Piscina 92203 33.7645563 -116.2493804
83 83 39164 Camino Piscina 92203 33.7644736 -116.2490330
84 84 39175 Camino Piscina 92203 33.7643918 -116.2493964
85 85 39177 Camino Las Hoyes 92203 33.7643939 -116.2511423
86 86 39178 Camino Las Hoyes 92203 33.7643904 -116.2507223
87 87 39197 Camino Piscina 92203 33.7642113 -116.2493560
88 88 39198 Camino Piscina 92203 33.7642694 -116.2490330
89 89 39199 Camino Las Hoyes 92203 33.7642207 -116.2511286
90 90 39200 Camino Las Hoyes 92203 33.7642207 -116.2507137
91 91 39218 Camino Manena 92203 33.7642214 -116.2482134
92 92 39223 Camino Piscina 92203 33.7640212 -116.2493189
93 93 39224 Camino Las Hoyes 92203 33.7640527 -116.2507017
94 94 39225 Camino Las Hoyes 92203 33.7640527 -116.2511183
95 95 39238 Camino Manena 92203 33.7640473 -116.2480924
96 96 39250 Camino Las Hoyes 92203 33.7638899 -116.2507120
97 97 39251 Camino Las Hoyes 92203 33.7638933 -116.2511080
98 98 39255 Camino Piscina 92203 33.7638226 -116.2492859
99 99 39270 Camino Las Hoyes 92203 33.7637236 -116.2507343
100 100 39271 Camino Manena 92203 33.7637574 -116.2484035

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Indio, California] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 1090.986ms