home / United States

Gardner, Massachusetts

65 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 500 Colony Road 01440 42.5797524 -71.9420708
2 2 61 East Broadway 01440 42.5566313 -71.9792953
3 3 242 Green Street 01440 42.5859296 -71.9867429
4 4 100 Colony Road 01473 42.5698586 -71.9446351
5 5 60 Pearson Boulevard 01440 42.5650453 -71.9764872
6 6 46 Pearson Boulevard 01440 42.5658238 -71.9764202
7 7 30 Pearson Boulevard 01440 42.5661485 -71.9774947
8 8 344 Timpany Boulevard 01440 42.5593269 -71.9887094
9 9 354 Timpany Boulevard 01440 42.5590735 -71.9890810
10 10 221 Main Street 01440 42.5713330 -71.9945552
11 11 17 Pearson Boulevard 01440 42.5657294 -71.9798577
12 12 6 Pearson Boulevard 01440 42.5666748 -71.9810182
13 13 19 Pearson Boulevard 01440 42.5656344 -71.9793238
14 14 19 Pearson Boulevard 01440 42.5657366 -71.9792186
15 15 130 Elm Street 01440 42.5759950 -71.9834740
16 16 356 Timpany Boulevard 01440 42.5590187 -71.9891083
17 17 83 Foster Court 01440 42.5760759 -71.9618788
18 18 827 Green Street 01440 42.6080066 -71.9915161
19 19 384 Timpany Boulevard 01440 42.5576372 -71.9897914
20 20 354 Main Street 01440 42.5689109 -71.9917100
21 21 354 Main Street 01440 42.5691212 -71.9918442
22 22 411 Parker Street 01440 42.5749252 -72.0071810
23 23 55 Vernon Street 01440 42.5769501 -71.9953547
24 24 109 Main Street 01440 42.5738001 -71.9948124
25 25 109 Main Street 01440 42.5738113 -71.9947237
26 26 171 Kendall Pond Road West 01440 42.5619981 -72.0209503
27 27 160 Elm Street 01440 42.5755311 -71.9824335
28 28 444 Green Street 01440 42.5952958 -71.9798222
29 29 152 Eaton Street 01440 42.5955963 -71.9929511
30 30 143 Colony Road 01440 42.5714990 -71.9445074
31 31 513 Betty Spring Road 01440 42.5659709 -71.9550131
32 32 14 High Street 01440 42.5557022 -71.9779669
33 33 28 Pearson Boulevard 01440 42.5661128 -71.9781728
34 34 8 Pearson Boulevard 01440 42.5666862 -71.9804870
35 35 56 Union Square 01440 42.5669542 -71.9821892
36 36 155 Green Street 01440 42.5836602 -71.9847923
37 37 161 Chestnut Street 01440 42.5753855 -71.9860793
38 38 92 School Street 01440 42.5764143 -71.9868560
39 39 232 Sherman Street 01440 42.5705613 -71.9867953
40 40 242 West Broadway 01440 42.5606377 -71.9892221
41 41 223 Timpany Boulevard 01440 42.5632543 -71.9908992
42 42 64 Maple Street 01440 42.5768348 -71.9909699
43 43 45 Veterans Drive 01440 42.5803183 -71.9909707
44 44 9 Crawford Street 01440-3111 42.5656317 -71.9915487
45 45 186 Central Street 01440 42.5775202 -71.9922395
46 46 21 Timpany Boulevard 01440 42.5687891 -71.9926211
47 47 130 Main Street 01440 42.5734725 -71.9941237
48 48 677 Timpany Boulevard 01440 42.5514666 -71.9947547
49 49 70 City Hall Avenue 01440 42.5743776 -71.9971582
50 50 20 Monadnock Street 01440 42.5772943 -72.0004195
51 51 104;116 Church Street 01440 42.5743092 -72.0033025
52 52 164 Fredette Street 01440 42.5694382 -72.0095792
53 53 120 Fredette Street 01440 42.5702785 -72.0098909
54 54 72 Ryan Street 01440 42.5886314 -72.0140031
55 55 200 Catherine Street 01440 42.5841255 -71.9756119
56 56 62 Waterford Street 01440 42.5721737 -72.0034188
57 57 200 Main Street 01440 42.5722844 -71.9939019
58 58 242 Green Street 01440 42.5871515 -71.9872398
59 59 9 Oakmont Drive 01430 42.6018697 -71.9254307
60 60 725 Timpany Boulevard 01440 42.5492543 -71.9922388
61 61 299 Timpany Boulevard 01440 42.5607155 -71.9909840
62 62 53 Park Street 01440 42.5794700 -71.9934892
63 63 229 Parker Street 01440 42.5757832 -72.0011674
64 64 500 Colony Road 01440 42.5808501 -71.9405502
65 65 4 Main Street 01440 42.5757584 -71.9948696

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Gardner, Massachusetts] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 117.66ms