home / United States

Durham, North Carolina

104,887 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 2417 Stadium Drive 27704 36.0523492 -78.9200757
2 2 1104 Broad Street 27705 36.0158110 -78.9190214
3 3 621 Broad Street 27705 36.0070992 -78.9205563
4 4 3457 Hillsborough Road 27705 36.0188574 -78.9485757
5 5 604 Fernway Avenue 27701 35.9999491 -78.9056283
6 6 624 Ninth Street 27705 36.0074115 -78.9218713
7 7 401 East Chapel Hill Street 27701 35.9970496 -78.8997650
8 8 2510 University Dr 27707 35.9745695 -78.9243776
9 9 700 Ninth Street 27705 36.0077946 -78.9219833
10 10 5790 Fayetteville Road 27713 35.9215102 -78.9289704
11 11 5850 Fayetteville Road 27713 35.9200787 -78.9299306
12 12 5716 Fayetteville Road 27713 35.9219859 -78.9286029
13 13 4711 Hope Valley Road 27713 35.9209416 -78.9574118
14 14 4711 Hope Valley Road 27713 35.9209585 -78.9561680
15 15 6911 Fayetteville Road 27713 35.9028452 -78.9361909
16 16 1125 NC Highway 54 27707 35.9177980 -78.9584398
17 17 3825 South Roxboro Street 27713 35.9495277 -78.9212429
18 18 811 9th Street 27705 36.0112862 -78.9221356
19 19 811 9th Street 27705 36.0115145 -78.9221509
20 20 4005 Holt School Road 27704 36.0549172 -78.9062245
21 21 6900 Garrett Road 27707 35.9201453 -78.9613980
22 22 2013 Ellis Road 27703 35.9401722 -78.8624601
23 23 306 Monk Road 27704 36.0577846 -78.8994806
24 24 2325 Cheek Road 27704 36.0054223 -78.8519514
25 25 300 Hebron Road 27704 36.0589413 -78.8956276
26 26 82 Kimberly Drive 27707 35.9347889 -78.9526339
27 27 510 South Alston Avenue 27701 35.9815014 -78.8911554
28 28 3007 Mount Sinai Road 27705 35.9889722 -78.9920020
29 29 4821 Barbee Road 27713 35.9342186 -78.9078277
30 30 800 Linwood Avenue 27701 35.9803319 -78.8956270
31 31 399 Bobs Lane 27704 36.0509002 -78.9020692
32 32 1508 Angier Avenue 27701 35.9846538 -78.8851041
33 33 3518 Westgate Drive 27707 35.9635907 -78.9607871
34 34 3411 Dearborn Drive 27704 36.0378995 -78.8773191
35 35 1104 Lynn Road 27703 35.9722489 -78.8493711
36 36 515 Cook Road 27713 35.9507852 -78.9115886
37 37 900 Simmons Street 27701 35.9817370 -78.8939642
38 38 3300 Rose Of Sharon Road 27705 36.0416415 -78.9566595
39 39 1104 Holloway Street 27703 35.9942080 -78.8814967
40 40 3925 North Duke Street 27704 36.0549599 -78.9042717
41 41 607 South Alston Avenue 27701 35.9805462 -78.8907456
42 42 3200 State Street 27704 36.0338387 -78.8892823
43 43 2121 Umstead Road 27712 36.0747060 -78.9532184
44 44 2525 Meridian Parkway 27713 35.9099866 -78.8994274
45 45 2819 Chapel Hill Road 27707 35.9735059 -78.9363527
46 46 311 Milton Road 27712 36.0894160 -78.9145748
47 47 2812 Erwin Road 27705 36.0073947 -78.9471687
48 48 215 Trent Drive 27705 36.0059362 -78.9365758
49 49 315 Trent Drive 27705 36.0073552 -78.9346789
50 50 905 West Main Street 27701 36.0003914 -78.9101619
51 51 117 West Main Street 27701 35.9952638 -78.9015132
52 52 4810 Hope Valley Road 27707 35.9217027 -78.9583698
53 53 207 State Highway 54 27713 35.9101950 -78.9376490
54 54 3409 Hillsborough Road 27705 36.0182362 -78.9464666
55 55 2608 Erwin Road 27705 36.0090988 -78.9446845
56 56 2608 Erwin Road 27705 36.0091759 -78.9444179
57 57 2608 Erwin Road 27705 36.0092198 -78.9450704
58 58 2512 University Drive 27707 35.9744290 -78.9245528
59 59 4711 Hope Valley Road 27713 35.9215998 -78.9558401
60 60 4711 Hope Valley Road 27713 35.9218513 -78.9558300
61 61 105 W State Highway 54 27713 35.9096648 -78.9387953
62 62 2107 East Highway 54 27713 35.9026867 -78.8944209
63 63 2101 NC Highway 54 27713 35.9028344 -78.8947320
64 64 8030 Renaissance Parkway 27713 35.9051069 -78.9438272
65 65 2608 Erwin Road 27705 36.0090690 -78.9452817
66 66 911 Leon Street 27704 36.0249829 -78.9070354
67 67 1412 West Club Boulevard 27705 36.0171620 -78.9153479
68 68 1220 Berkeley Street 27705 36.0182604 -78.9151566
69 69 1706 Englewood Avenue 27705 36.0154997 -78.9185618
70 70 800 West Main Street 27701 35.9995516 -78.9082914
71 71 802 West Main Street 27701 35.9996147 -78.9083812
72 72 903 North Buchanan Boulevard 27701 36.0117686 -78.9124006
73 73 136 East Chapel Hill Street 27701 35.9967510 -78.9027769
74 74 307 West Corporation Street 27701 36.0018305 -78.8984594
75 75 3710 Shannon Road 27707 35.9563378 -78.9561755
76 76 1409 Seaton Road 27713 35.8952151 -78.9119830
77 77 401 Foster Street 27701 35.9994984 -78.9016890
78 78 5925 Farrington Road 27517 35.9125746 -78.9840370
79 79 8030 Renaissance Parkway 27713 35.9046227 -78.9451116
80 80 114 State Highway 54 27713 35.9099779 -78.9333404
81 81 7001 Fayetteville Road 27713 35.9017882 -78.9369110
82 82 204 West Nc Highway 54 27713 35.9114060 -78.9364934
83 83 2121 T W Alexander Drive 27560 35.9203034 -78.8111603
84 84 2501 University Drive 27707 35.9744876 -78.9234941
85 85 4825 Creekstone Drive 27703 35.8828608 -78.8439327
86 86 8030 Renaissance Parkway 27713 35.9047902 -78.9442680
87 87 6910 Fayetteville Road 27713 35.9026855 -78.9418945
88 88 6910 Fayetteville Road 27713 35.9055960 -78.9398551
89 89 6910 Fayetteville Road 27713 35.9033260 -78.9428240
90 90 6910 Fayetteville Road 27713 35.9041407 -78.9407915
91 91 6910 Fayetteville Road 27713 35.9056072 -78.9414020
92 92 1007 Gurley Street 27701 36.0008348 -78.8922683
93 93 121 Sherron Road 27703 35.9743551 -78.7930927
94 94 121 Sherron Road 27703 35.9747729 -78.7921458
95 95 801 Drew Street 27701 36.0011235 -78.8866420
96 96 707 Drew Street 27701 36.0011209 -78.8868219
97 97 121 Sherron Road 27703 35.9745915 -78.7922974
98 98 1106 Broad Street 27705 36.0159154 -78.9190030
99 99 600 South Duke Street 27701 35.9938181 -78.9091040
100 100 924 East Ramseur Street 27701 35.9865514 -78.8937600

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Durham, North Carolina] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 893.897ms