Dublin, Ohio
850 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7100 | Hospital Drive | 43016 | 40.1029665 | -83.1642895 |
2 | 2 | 6850 | Hospital Drive | 43016-8457 | 40.1037379 | -83.1606267 |
3 | 3 | 6850 | Hospital Drive | 43016 | 40.1037379 | -83.1607340 |
4 | 4 | 6776 | Perimeter Loop Road | 43017 | 40.1039861 | -83.1573628 |
5 | 5 | 299 | West Bridge Street | 43017 | 40.0978921 | -83.1225112 |
6 | 6 | 7625 | Sawmill Road | 43016 | 40.1217727 | -83.0922646 |
7 | 7 | 7245 | Tullymore Drive | 43016 | 40.1165852 | -83.1654256 |
8 | 8 | 6695 | Avery-Muirfield Drive | 43016 | 40.1059098 | -83.1610412 |
9 | 9 | 6190 | Shamrock Court | 43016 | 40.0940910 | -83.1384696 |
10 | 10 | 5605 | Blazer Parkway | 43017 | 40.0793826 | -83.1323331 |
11 | 11 | 5615 | Woerner Temple Road | 43016 | 40.0829712 | -83.1421278 |
12 | 12 | 16 | East Bridge Street | 43017 | 40.0997469 | -83.1132908 |
13 | 13 | 5691 | Woerner Temple Rd | 43016 | 40.0839979 | -83.1428510 |
14 | 14 | 6805 | Bobcat Way | 43016 | 40.1078777 | -83.1860590 |
15 | 15 | 19 Unit 101 | East Bridge Street | 43017 | 40.0993163 | -83.1143970 |
16 | 16 | 8 | East Bridge Street | 43017 | 40.0997378 | -83.1135890 |
17 | 17 | 65 | East Bridge Street | 43017 | 40.0991972 | -83.1151919 |
18 | 18 | 1 | West Bridge Street | 43017 | 40.0993995 | -83.1139613 |
19 | 19 | 3 | High Street | 43017 | 40.0998347 | -83.1140808 |
20 | 20 | 23 | High Street | 43017 | 40.0999196 | -83.1141162 |
21 | 21 | 35 | North High Street | 43017 | 40.1002560 | -83.1144616 |
22 | 22 | 45 | North High Street | 43017 | 40.1004514 | -83.1144313 |
23 | 23 | 22 | High Street | 43017 | 40.0990740 | -83.1135423 |
24 | 24 | 27 | High Street | 43017 | 40.0989514 | -83.1138939 |
25 | 25 | 24 | High Street | 43017 | 40.0989690 | -83.1135206 |
26 | 26 | 6355 | Sawmill Road | 43017 | 40.0965801 | -83.0931461 |
27 | 27 | 6395 | Perimeter Drive | 43016 | 40.1045456 | -83.1619575 |
28 | 28 | 5650 | Blazer Pkwy | 43017 | 40.0805131 | -83.1296813 |
29 | 29 | 6739 | Dublin Center Drive | 43017 | 40.1059074 | -83.0963141 |
30 | 30 | 4305 | West Dublin Granville Road | 43017 | 40.0988519 | -83.1052634 |
31 | 31 | 6560 | Perimeter Drive | 43016 | 40.1057672 | -83.1633290 |
32 | 32 | 4140 | Tuller Road | 43017 | 40.1080396 | -83.1010835 |
33 | 33 | 7090 | Hospital Drive | 43016 | 40.1034698 | -83.1641844 |
34 | 34 | 8462 | Hospital Drive | 43016 | 40.1035785 | -83.1641951 |
35 | 35 | 7056 | Hospital Drive | 43016 | 40.1036688 | -83.1641951 |
36 | 36 | 7048 | Hospital Drive | 43016 | 40.1038313 | -83.1641957 |
37 | 37 | 7044 | Hospital Drive | 43016 | 40.1039826 | -83.1641944 |
38 | 38 | 7042 | Hospital Drive | 43016 | 40.1040952 | -83.1641972 |
39 | 39 | 7038 | Hospital Drive | 43016 | 40.1042316 | -83.1641934 |
40 | 40 | 7036 | Hospital Drive | 43016 | 40.1042924 | -83.1641924 |
41 | 41 | 7040 | Hospital Drive | 43016 | 40.1041831 | -83.1641934 |
42 | 42 | 7034 | Hospital Drive | 43016 | 40.1043733 | -83.1641934 |
43 | 43 | 7030 | Hospital Drive | 43016 | 40.1044426 | -83.1641770 |
44 | 44 | 7020 | Hospital Drive | 43016 | 40.1045030 | -83.1641786 |
45 | 45 | 7000 | Hospital Drive | 43016 | 40.1045723 | -83.1641720 |
46 | 46 | 6553 | Perimeter Drive | 43016 | 40.1046780 | -83.1632250 |
47 | 47 | 6549 | Perimeter Drive | 43016 | 40.1046780 | -83.1630576 |
48 | 48 | 6545 | Perimeter Drive | 43016 | 40.1047273 | -83.1629516 |
49 | 49 | 6525 | Perimeter Drive | 43016 | 40.1046725 | -83.1628386 |
50 | 50 | 6495 | Perimeter Drive | 43016 | 40.1047240 | -83.1627498 |
51 | 51 | 6485 | Perimeter Drive | 43016 | 40.1046298 | -83.1625866 |
52 | 52 | 6475 | Perimeter Drive | 43016 | 40.1046802 | -83.1625251 |
53 | 53 | 6465 | Perimeter Drive | 43016 | 40.1046449 | -83.1623862 |
54 | 54 | 6455 | Perimeter Drive | 43016 | 40.1046143 | -83.1622803 |
55 | 55 | 6415 | Perimeter Drive | 43016 | 40.1045266 | -83.1620859 |
56 | 56 | 6435 | Perimeter Drive | 43016 | 40.1045838 | -83.1621665 |
57 | 57 | 6385 | Perimeter Drive | 43016 | 40.1045167 | -83.1617831 |
58 | 58 | 6375 | Perimeter Drive | 43016 | 40.1045579 | -83.1617241 |
59 | 59 | 6365 | Perimeter Drive | 43016 | 40.1045216 | -83.1616548 |
60 | 60 | 6355 | Perimeter Drive | 43016 | 40.1045702 | -83.1615837 |
61 | 61 | 6345 | Perimeter Drive | 43016 | 40.1045245 | -83.1615079 |
62 | 62 | 6335 | Perimeter Drive | 43016 | 40.1045397 | -83.1613865 |
63 | 63 | 41 | West Bridge Street | 43017 | 40.0993807 | -83.1140638 |
64 | 64 | 5890 | Sawmill Rd | 43017 | 40.0808107 | -83.1293343 |
65 | 65 | 2974 | Glenlock Circle | 43017 | 40.0959609 | -83.0961015 |
66 | 66 | 565 | Metro Place South | 43017 | 40.0931996 | -83.1340962 |
67 | 67 | 4587 | Bridge Park Avenue | 43017 | 40.1021865 | -83.1097617 |
68 | 68 | 6632 | Longshore Street | 43017 | 40.1025505 | -83.1095015 |
69 | 69 | 5620 | Dublinshire Drive | 43017 | 40.1233743 | -83.1423068 |
70 | 70 | 6605 | Longshore Street | 43017 | 40.1021278 | -83.1097940 |
71 | 71 | 7625 | Sawmill Road | 43016 | 40.1212729 | -83.0923469 |
72 | 72 | 7493 | Sawmill Road | 43016-9616 | 40.1195266 | -83.0910487 |
73 | 73 | 7679 | Plain City – Dublin Road | 43016 | 40.1061303 | -83.1945502 |
74 | 74 | 6608 | Longshore Street | 43017 | 40.1022200 | -83.1094686 |
75 | 75 | 4537 | Bridge Park Avenue | 43017 | 40.1022928 | -83.1087305 |
76 | 76 | 4540 | Bridge Park Avenue | 43017 | 40.1025594 | -83.1087878 |
77 | 77 | 94 | North High Street | 43017 | 40.1019580 | -83.1140435 |
78 | 78 | 165 | Marion Street | 43017 | 40.0925166 | -83.1179571 |
79 | 79 | 167 | Marion Street | 43017 | 40.0925229 | -83.1180374 |
80 | 80 | 6605 | Longshore Street | 43017 | 40.1019159 | -83.1098732 |
81 | 81 | 6805 | Avery-Muirfield Drive | 43016 | 40.1044272 | -83.1594043 |
82 | 82 | 6711 | Dublin Center Drive | 43017 | 40.1059228 | -83.0967928 |
83 | 83 | 5885 | Frantz Road | 43016 | 40.0884650 | -83.1237324 |
84 | 84 | 3864 | Hard Rd | 43016 | 40.1196309 | -83.0927982 |
85 | 85 | 6895 | Deardorff Street | 43017 | 40.1068673 | -83.1038347 |
86 | 86 | 6909 | Deardorff Street | 43017 | 40.1070824 | -83.1038182 |
87 | 87 | 6896 | Watson Street | 43017 | 40.1069101 | -83.1048069 |
88 | 88 | 6910 | Watson Street | 43017 | 40.1071282 | -83.1047938 |
89 | 89 | 4259 | Tuller Road | 43017 | 40.1074407 | -83.1038434 |
90 | 90 | 4263 | Tuller Road | 43017 | 40.1074468 | -83.1040008 |
91 | 91 | 4267 | Tuller Road | 43017 | 40.1074528 | -83.1041584 |
92 | 92 | 4269 | Tuller Road | 43017 | 40.1074658 | -83.1043967 |
93 | 93 | 4275 | Tuller Road | 43017 | 40.1074786 | -83.1045528 |
94 | 94 | 4281 | Tuller Road | 43017 | 40.1074792 | -83.1047096 |
95 | 95 | 4301 | Tuller Road | 43017 | 40.1074937 | -83.1050986 |
96 | 96 | 4317 | Tuller Road | 43017 | 40.1074996 | -83.1052531 |
97 | 97 | 6909 | Watson Street | 43017 | 40.1071355 | -83.1050679 |
98 | 98 | 6895 | Watson Street | 43017 | 40.1069209 | -83.1050834 |
99 | 99 | 6859 | Watson Street | 43017 | 40.1065341 | -83.1051125 |
100 | 100 | 6845 | Watson Street | 43017 | 40.1063195 | -83.1051281 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Dublin, Ohio] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );