Clovis, New Mexico
Data license: © OpenStreetMap contributors — ODbL 1.0
77 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 501 | Trades Road | 88101 | 34.4025111 | -103.1631986 |
| 2 | 2 | 701 | North Main Street | 88101 | 34.4051424 | -103.2046584 |
| 3 | 3 | 2800 | East Mabry Drive | 88101 | 34.3961939 | -103.1697296 |
| 4 | 4 | 2904 | East Mabry Drive | 88101-8373 | 34.3960103 | -103.1680881 |
| 5 | 5 | 2000 | North Prince Street | 88101 | 34.4187792 | -103.1969701 |
| 6 | 6 | 3501 | North Prince Street | 88101 | 34.4342794 | -103.1958381 |
| 7 | 7 | 1917 | North Prince | 88101 | 34.4170930 | -103.1961574 |
| 8 | 8 | 811 | East 21st Street | 88101 | 34.4189044 | -103.1954312 |
| 9 | 9 | 2120 | North Prince Street | 88101 | 34.4202837 | -103.1969192 |
| 10 | 10 | 2829 | North Prince Street | 88101 | 34.4259999 | -103.1961097 |
| 11 | 11 | 1111 | East 1st Street | 88101 | 34.3980906 | -103.1919244 |
| 12 | 12 | 1101 | Mabry Drive | 88101 | 34.3982808 | -103.1923241 |
| 13 | 13 | 1101 | Mabry Drive | 88101 | 34.3982212 | -103.1923793 |
| 14 | 14 | 601 | Texas Street | 88101 | 34.4364845 | -103.1975363 |
| 15 | 15 | 3608 | North Prince Street | 88101 | 34.4351088 | -103.1969969 |
| 16 | 16 | 1020 | North Main Street | 88101 | 34.4086940 | -103.2056112 |
| 17 | 17 | 305 | East Llano Estacado Boulevard | 88101 | 34.4334195 | -103.2050484 |
| 18 | 18 | 1201 | North Thornton Street | 88101 | 34.4101308 | -103.2140147 |
| 19 | 19 | 3608 | N Prince St | 88101 | 34.4353188 | -103.1969842 |
| 20 | 20 | 305 | East Llano Estacado Boulevard | 88101 | 34.4334972 | -103.2049747 |
| 21 | 21 | 201 | West 14th Street | 88101 | 34.4116918 | -103.2070201 |
| 22 | 22 | 120 | East Grand Avenue | 88101 | 34.4010681 | -103.2042319 |
| 23 | 23 | 1300 | Colonial Parkway | 88101 | 34.4075053 | -103.1827488 |
| 24 | 24 | 1701 | C R G | 88101 | 34.5098574 | -103.1385955 |
| 25 | 25 | 1208 | North Norris Street | 88101 | 34.4094328 | -103.1848339 |
| 26 | 26 | 1400 | Cameo Street | 88101 | 34.4120043 | -103.2250904 |
| 27 | 27 | 1900 | Thornton Street | 88101 | 34.4174526 | -103.2164404 |
| 28 | 28 | 100 | East Plains Avenue | 88101 | 34.4262380 | -103.2061422 |
| 29 | 29 | 1113 | South Oak Street | 88101 | 34.3841357 | -103.1918299 |
| 30 | 30 | 100 | Commerce Way | 88101 | 34.4163727 | -103.2043602 |
| 31 | 31 | 4801 | North Norris Street | 88101 | 34.4475154 | -103.1770571 |
| 32 | 32 | 1121 | Maple Street | 88101 | 34.4099399 | -103.1921100 |
| 33 | 33 | 2801 | Lore Street | 88101 | 34.4271877 | -103.2246154 |
| 34 | 34 | 1500 | Sycamore Street | 88101 | 34.4136003 | -103.1895815 |
| 35 | 35 | 2400 | North Norris Street | 88101 | 34.4231768 | -103.1797001 |
| 36 | 36 | 400 | North Davis Street | 88101 | 34.4026058 | -103.2179474 |
| 37 | 37 | 206 | Alphon Street | 88101 | 34.4001502 | -103.2260379 |
| 38 | 38 | 3401 | North Thornton Street | 88101 | 34.4329145 | -103.2130072 |
| 39 | 39 | 1500 | Cameo Street | 88101 | 34.4136879 | -103.2239617 |
| 40 | 40 | 2900 | Cesar Chavez Drive | 88101 | 34.4108977 | -103.2414339 |
| 41 | 41 | 500 | West 14th Street | 88101 | 34.4129861 | -103.2104851 |
| 42 | 42 | 417 | Schepps Boulevard | 88101 | 34.4023926 | -103.1653272 |
| 43 | 43 | 2100 | North Dr Martin Luther King Jr Boulevard | 88101 | 34.4205815 | -103.2336767 |
| 44 | 44 | 820 | East 21st Street | 88101 | 34.4203886 | -103.1952522 |
| 45 | 45 | 2809 | North Prince Street | 88101 | 34.4251272 | -103.1939301 |
| 46 | 46 | 3601 | North Prince Street | 88101 | 34.4348686 | -103.1946679 |
| 47 | 47 | 600 | Texas Street | 88101 | 34.4377367 | -103.1975591 |
| 48 | 48 | 4000 | North Prince Street | 88101 | 34.4386912 | -103.1969074 |
| 49 | 49 | 3801 | North Prince Street | 88101 | 34.4364189 | -103.1958576 |
| 50 | 50 | 3728 | North Prince Street | 88101 | 34.4376339 | -103.2004894 |
| 51 | 51 | 3916 | North Prince Street | 88101 | 34.4381614 | -103.1969318 |
| 52 | 52 | 108 | North Davis Street | 88101 | 34.3991573 | -103.2167311 |
| 53 | 53 | 921 | North Merriwether Street | 88101 | 34.4073357 | -103.2098405 |
| 54 | 54 | 4305 | North Prince Street | 88101 | 34.4413601 | -103.1958141 |
| 55 | 55 | 4521 | North Prince Street | 88101 | 34.4437600 | -103.1956232 |
| 56 | 56 | 414 | West 7th Street | 88101 | 34.4052565 | -103.2100860 |
| 57 | 57 | 600 | West 7th Street | 88101 | 34.4050040 | -103.2119675 |
| 58 | 58 | 501 | West 7th Street | 88101 | 34.4043625 | -103.2108180 |
| 59 | 59 | 313 | Sunland Drive | 88101 | 34.4234873 | -103.2220026 |
| 60 | 60 | 1720 | Mabry Drive | 88101 | 34.3971086 | -103.1824229 |
| 61 | 61 | 1632 | Arbor Drive | 88101 | 34.4272395 | -103.1840644 |
| 62 | 62 | 321 | Sunland Drive | 88101 | 34.4236999 | -103.2224451 |
| 63 | 63 | 317 | Sunland Drive | 88101 | 34.4236185 | -103.2222397 |
| 64 | 64 | 309 | Sunland Drive | 88101 | 34.4234034 | -103.2217998 |
| 65 | 65 | 120 | Maple Street | 88101 | 34.3993638 | -103.1930789 |
| 66 | 66 | 2809 | North Prince Street | 88101 | 34.4240724 | -103.1911358 |
| 67 | 67 | 300 | North Connelly Street | 88101 | 34.4012427 | -103.2082716 |
| 68 | 68 | 520 | West 7th Street | 88101 | 34.4049402 | -103.2115333 |
| 69 | 69 | 506 | West 7th Street | 88101 | 34.4048645 | -103.2108731 |
| 70 | 70 | 510 | West 7th Street | 88101 | 34.4048703 | -103.2109906 |
| 71 | 71 | 516 | West 7th Street | 88101 | 34.4048955 | -103.2114119 |
| 72 | 72 | 500 | West 7th Street | 88101 | 34.4049088 | -103.2106788 |
| 73 | 73 | 421 | West 7th Street | 88101 | 34.4043933 | -103.2100770 |
| 74 | 74 | 105 | West Llano Estacado Boulevard | 88101 | 34.4329860 | -103.2062339 |
| 75 | 75 | 101 | West Llano Estacado Boulevard | 88101 | 34.4331828 | -103.2075247 |
| 76 | 76 | 205 | East Llano Estacado Boulevard | 88101 | 34.4328014 | -103.2051930 |
| 77 | 77 | 1313 | West 7th Street | 88101 | 34.4043300 | -103.2213880 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Clovis, New Mexico] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );