home / United States

Chico, California

634 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 102 West 11th Street 95928 39.7234946 -121.8333109
2 2 560 Cohasset Road 95926 39.7525443 -121.8479359
3 3 182 E. 5th Avenue 95926 39.7425785 -121.8477692
4 4 220 West 4th Street 95928 39.7283249 -121.8404900
5 5 2542 Esplanade 95973 39.7575153 -121.8617293
6 6 995 Nord Avenue 95926 39.7305813 -121.8593560
7 7 995 Nord Avenue 95926 39.7306597 -121.8596350
8 8 177 East 2nd Street 95928 39.7306086 -121.8396030
9 9 1450 Springfield Drive 95928 39.7331695 -121.8068716
10 10 111 Mission Ranch Boulevard 95926 39.7532070 -121.8601830
11 11 254 East 1st Street 95928 39.7316476 -121.8399436
12 12 198 East 2nd Street 95928 39.7309122 -121.8398189
13 13 178 East 2nd Street 95928 39.7308658 -121.8399128
14 14 145 Main Street 95928 39.7305616 -121.8403607
15 15 1266 Humboldt Avenue 95928 39.7325711 -121.8213320
16 16 1717 Park Avenue 95928 39.7208887 -121.8255070
17 17 2499 Bruce Road 95928 39.7141540 -121.7875916
18 18 817 Main Street 95928 39.7260184 -121.8352428
19 19 1395 Ridgewood Drive, Suite 300 95973 39.7745894 -121.8391933
20 20 1900 Mangrove Avenue 95926 39.7498442 -121.8438540
21 21 5050 Cohasset Road 95973 39.7983823 -121.8457599
22 22 6 Kevin Court 95928 39.7310668 -121.8026750
23 23 1366 East Avenue 95926 39.7624801 -121.8226420
24 24 932 West 8th Avenue 95973 39.7401098 -121.8640886
25 25 851 East Avenue 95926 39.7605523 -121.8450033
26 26 182 East 7th Street 95928 39.7273694 -121.8359989
27 27 1366 East Avenue 95926 39.7623124 -121.8226255
28 28 1398 East Avenue 95926 39.7614438 -121.8201503
29 29 801 East Avenue 95926 39.7593442 -121.8469840
30 30 2071 Doctor Martin Luther King Junior Parkway 95928 39.7231501 -121.8081540
31 31 1922 East 20th Street 95928 39.7288585 -121.8076430
32 32 2155 Pillsbury Road 95926 39.7564912 -121.8457830
33 33 246 Broadway 95928 39.7289990 -121.8407353
34 34 555 Flying V Street 95928 39.7189745 -121.8002897
35 35 2402 Cohasset Road 95926 39.7582306 -121.8431892
36 36 2402 Cohasset Road 95926 39.7581233 -121.8434185
37 37 2501 Notre Dame Boulevard 95928 39.7145601 -121.7949050
38 38 2501 Notre Dame Boulevard 95928 39.7145530 -121.7950185
39 39 2061 Doctor Martin Luther King Junior Parkway 95928 39.7232543 -121.8083810
40 40 1008 West Sacramento Avenue 95926 39.7317029 -121.8589450
41 41 130 West East Avenue 95926 39.7569546 -121.8635449
42 42 1811 Concord Avenue 95928 39.7292095 -121.7904361
43 43 1645 Park Avenue 95973 39.7577793 -121.8628307
44 44 340 West East Avenue 95926-7238 39.7541866 -121.8675319
45 45 175 East 20th Street 95928 39.7197925 -121.8222209
46 46 349 Huss Lane 95928 39.7065567 -121.8199146
47 47 1725 Esplanade 95926 39.7444998 -121.8510530
48 48 142 Broadway Street 95928 39.7297883 -121.8416290
49 49 400 Broadway Street 95928 39.7275569 -121.8402573
50 50 815 Pomona Avenue 95928 39.7171516 -121.8475182
51 51 815 Pomona Avenue 95928 39.7172706 -121.8472516
52 52 1919 East 20th Street 95928 39.7258255 -121.8055020
53 53 1927 East 20th Street 95928 39.7256788 -121.8048637
54 54 1937 East 20th Street 95928 39.7255226 -121.8043920
55 55 1937 East 20th Street 95928 39.7255259 -121.8041531
56 56 1937 East 20th Street 95928 39.7255539 -121.8039731
57 57 1937 East 20th Street 95928 39.7255587 -121.8038595
58 58 1931 East 20th Street 95928 39.7270290 -121.8040548
59 59 1931 East 20th Street 95928 39.7270274 -121.8042310
60 60 1947 East 20th Street 95928 39.7268884 -121.8035944
61 61 1947 East 20th Street 95928 39.7268527 -121.8034769
62 62 1947 East 20th Street 95928 39.7269591 -121.8033380
63 63 178 East 7th Street 95928 39.7273295 -121.8360663
64 64 1096 East Avenue 95926-1051 39.7613438 -121.8343110
65 65 851 East Avenue 95926 39.7605531 -121.8447755
66 66 855 East Avenue 95926 39.7605632 -121.8446053
67 67 2422 Cohasset Road 95926 39.7592340 -121.8431370
68 68 1910 Esplanade 95926 39.7466126 -121.8514663
69 69 30 Landing Circle 95973 39.7756363 -121.8411867
70 70 245 Walnut Street 95928 39.7239015 -121.8488532
71 71 245 Walnut Street 95928 39.7237515 -121.8486317
72 72 313 Walnut Street 95928 39.7231714 -121.8480365
73 73 313 Walnut Street 95928 39.7232477 -121.8481273
74 74 313 Walnut Street 95928 39.7234260 -121.8483800
75 75 725 Nord Avenue 95926 39.7284015 -121.8566277
76 76 129 Walnut Street 95928 39.7244356 -121.8496562
77 77 2415 Tom Polk Avenue 95926-1172 39.7599705 -121.8530071
78 78 1114 West 1st Street 95928 39.7250312 -121.8510486
79 79 1013 West 7th Street 95928 39.7205239 -121.8444820
80 80 1400 West 3rd Street 95928 39.7216817 -121.8520883
81 81 598 East 8th Street 95928 39.7290818 -121.8320610
82 82 598 East 8th Street 95928 39.7291356 -121.8319721
83 83 598 East 8th Street 95928 39.7292158 -121.8318397
84 84 221 Normal Avenue 95928 39.7280959 -121.8423069
85 85 995 Nord Avenue 95926 39.7305605 -121.8598587
86 86 500 Esplanade 95926 39.7322594 -121.8409867
87 87 400 West 1st Street 95929 39.7293457 -121.8434481
88 88 2156 Pillsbury Road 95926 39.7589059 -121.8453881
89 89 450 Orange Street 95928 39.7236035 -121.8464099
90 90 118-A West East Avenue 95928 39.7569189 -121.8628196
91 91 900 Esplanade 95926 39.7366566 -121.8443078
92 92 320 Broadway Street 95928 39.7284965 -121.8405803
93 93 320 Broadway Street 95928 39.7286117 -121.8404001
94 94 236B West East Avenue 95926 39.7554474 -121.8653322
95 95 169 Cohasset Road 95926 39.7509985 -121.8541394
96 96 2201 Pillsbury Road 95926 39.7569234 -121.8485547
97 97 1444 Park Avenue 95928 39.7218866 -121.8285515
98 98 1250 Esplanade 95926 39.7396292 -121.8464949
99 99 1252 Esplanade 95926 39.7396752 -121.8465270
100 100 765 East Avenue 95926 39.7596735 -121.8482157

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Chico, California] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 70.652ms