Charlotte, North Carolina
181,834 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 601 | North Graham Street | 28202 | 35.2352101 | -80.8415651 |
2 | 2 | 524 | Melynda Road | 28208 | 35.2762273 | -80.9101928 |
3 | 3 | 6729 | Old Mount Holly Road | 28214 | 35.2810201 | -80.9192126 |
4 | 4 | 1817 | Central Avenue | 28205 | 35.2206987 | -80.8089596 |
5 | 5 | 8701 | Moores Chapel Road | 28214 | 35.2738153 | -80.9507787 |
6 | 6 | 10275 | Perimeter Parkway | 28216 | 35.3460548 | -80.8559942 |
7 | 7 | 525 | North Church Street | 28202 | 35.2320179 | -80.8391286 |
8 | 8 | 2337 | Dr Webber Ave | 28216 | 35.2652015 | -80.8561764 |
9 | 9 | 14835 | Ballantyne Village Way | 28277 | 35.0529669 | -80.8507517 |
10 | 10 | 1821 | Camden Road | 28203 | 35.2122117 | -80.8589291 |
11 | 11 | 218 | Carson Boulevard | 28203 | 35.2188191 | -80.8508781 |
12 | 12 | 1511 | Camden Road | 28203 | 35.2157775 | -80.8551939 |
13 | 13 | 2130 | East Arbors Drive | 28262 | 35.3380201 | -80.7573357 |
14 | 14 | 280 | North Old Woodward Avenue | 48009 | 35.2134608 | -80.8270161 |
15 | 15 | 605 | Clanton Road | 28217 | 35.1969854 | -80.8813084 |
16 | 16 | 4139 | Park Road | 28209 | 35.1750511 | -80.8492838 |
17 | 17 | 900 | Providence Road | 28226 | 35.0970101 | -80.7804330 |
18 | 18 | 8124 | Providence Road | 28226 | 35.0963476 | -80.7803460 |
19 | 19 | 8140 | Providence Road | 28226 | 35.0966139 | -80.7785689 |
20 | 20 | 8046-D | Providence Road | 28226 | 35.0974300 | -80.7791615 |
21 | 21 | 210 | East Trade Street | 28202 | 35.2255420 | -80.8427582 |
22 | 22 | 210 | North Church Street | 28202 | 35.2289353 | -80.8427746 |
23 | 23 | 230 | North College Street | 28202 | 35.2274313 | -80.8400624 |
24 | 24 | 201 | East 5th Street | 28202 | 35.2269129 | -80.8404682 |
25 | 25 | 7521 | Pineville-Matthews Road | 28226 | 35.0868848 | -80.8468188 |
26 | 26 | 7601 | Pineville-Matthews Road | 28226 | 35.0866188 | -80.8473314 |
27 | 27 | 8010 | South Tryon Street | 28273 | 35.1448823 | -80.9284476 |
28 | 28 | 9424 | South Tryon Street | 28273 | 35.1302389 | -80.9420572 |
29 | 29 | 4400-C | South Blvd | 28209 | 35.1838527 | -80.8760855 |
30 | 30 | 401 | West 9th Street | 28202 | 35.2336339 | -80.8407528 |
31 | 31 | 8016 | Providence Road | 28270 | 35.0984954 | -80.7805812 |
32 | 32 | 7724 | Pineville Matthews Road | 28226 | 35.0880368 | -80.8509049 |
33 | 33 | 1605 | Galleria Boulevard | 28270 | 35.1352994 | -80.7368271 |
34 | 34 | 1848 | Galleria Boulevard | 28277 | 35.1380102 | -80.7346174 |
35 | 35 | 9124-A | South Tryon Street | 28273 | 35.1337097 | -80.9405986 |
36 | 36 | 14137 | Rivergate Parkway | 28273 | 35.1029206 | -80.9829995 |
37 | 37 | 14125 | River Gate Parkway | 28273 | 35.1040209 | -80.9837140 |
38 | 38 | 12820 | South Tryon | 28273 | 35.1044454 | -80.9885554 |
39 | 39 | 1300 | South Mint Street | 28203 | 35.2212938 | -80.8576185 |
40 | 40 | 2601 | South Boulevard | 28209 | 35.2019466 | -80.8650617 |
41 | 41 | 2326 | South Boulevard | 28203 | 35.2051170 | -80.8634167 |
42 | 42 | 2334 | South Boulevard | 28203 | 35.2048235 | -80.8635334 |
43 | 43 | 2201 | South Boulevard | 28203 | 35.2065446 | -80.8610949 |
44 | 44 | 2201 | South Boulevard | 28203 | 35.2066147 | -80.8610251 |
45 | 45 | 1520 | South Boulevard | 28203 | 35.2139184 | -80.8556348 |
46 | 46 | 611 | Elmhurst Road | 28209 | 35.1983324 | -80.8591551 |
47 | 47 | 615 | Elmhurst Road | 28209 | 35.1984125 | -80.8588399 |
48 | 48 | 610 | Elmhurst Road | 28209 | 35.1978191 | -80.8589707 |
49 | 49 | 616 | Elmhurst Road | 28209 | 35.1978401 | -80.8585130 |
50 | 50 | 614 | Elmhurst Road | 28209 | 35.1977752 | -80.8586414 |
51 | 51 | 612 | Elmhurst Road | 28209 | 35.1976912 | -80.8588843 |
52 | 52 | 618 | Elmhurst Road | 28209 | 35.1979278 | -80.8583565 |
53 | 53 | 620 | Elmhurst Road | 28209 | 35.1980061 | -80.8582071 |
54 | 54 | 301 | Elmhurst Road | 28209 | 35.1988940 | -80.8645746 |
55 | 55 | 2830 | Dorchester Place | 28209 | 35.1959570 | -80.8608156 |
56 | 56 | 2712 | Dorchester Place | 28209 | 35.1972973 | -80.8579497 |
57 | 57 | 2716 | Dorchester Place | 28209 | 35.1974354 | -80.8583332 |
58 | 58 | 2720 | Dorchester Place | 28209 | 35.1970781 | -80.8583467 |
59 | 59 | 2711 | Dorchester Place | 28209 | 35.1967691 | -80.8574719 |
60 | 60 | 2713 | Dorchester Place | 28209 | 35.1964907 | -80.8573915 |
61 | 61 | 2723 | Dorchester Place | 28209 | 35.1962452 | -80.8578850 |
62 | 62 | 2725 | Dorchester Place | 28209 | 35.1963548 | -80.8581398 |
63 | 63 | 2715 | Dorchester Place | 28209 | 35.1960392 | -80.8569489 |
64 | 64 | 2717 | Dorchester Place | 28209 | 35.1961093 | -80.8572493 |
65 | 65 | 2719 | Dorchester Place | 28209 | 35.1959756 | -80.8575095 |
66 | 66 | 2721 | Dorchester Place | 28209 | 35.1957214 | -80.8575738 |
67 | 67 | 736 | Sedgefield Road | 28209 | 35.1956534 | -80.8572681 |
68 | 68 | 732 | Sedgefield Road | 28209 | 35.1957937 | -80.8570025 |
69 | 69 | 734 | Sedgefield Road | 28209 | 35.1958463 | -80.8573432 |
70 | 70 | 720 | Sedgefield Road | 28209 | 35.1955000 | -80.8566753 |
71 | 71 | 740 | Sedgefield Road | 28209 | 35.1952501 | -80.8571581 |
72 | 72 | 744 | Sedgefield Road | 28209 | 35.1950112 | -80.8570642 |
73 | 73 | 724 | Sedgefield Road | 28209 | 35.1954036 | -80.8564849 |
74 | 74 | 748 | Sedgefield Road | 28209 | 35.1950792 | -80.8567585 |
75 | 75 | 8016 | Providence Road | 28277 | 35.0983804 | -80.7802427 |
76 | 76 | 8040 | Providence Road | 28277 | 35.0969535 | -80.7789395 |
77 | 77 | 222 | South Church Street | 28202 | 35.2268461 | -80.8462211 |
78 | 78 | 1640 | Sardis Road North | 28270 | 35.1391070 | -80.7372013 |
79 | 79 | 9614 | Monroe Road | 28270 | 35.1408072 | -80.7402373 |
80 | 80 | 9535 | Monroe Rd | 28270 | 35.1447347 | -80.7369573 |
81 | 81 | 4245 | Park Road | 28209 | 35.1739589 | -80.8480842 |
82 | 82 | 14825 | Ballantyne Village Way | 28277 | 35.0537193 | -80.8514431 |
83 | 83 | 9101 | South Boulevard | 28273 | 35.1137857 | -80.8825820 |
84 | 84 | 3201 | North Davidson Street | 28205 | 35.2471262 | -80.8057495 |
85 | 85 | 5501 | Josh Birmingham Parkway | 28208 | 35.2223357 | -80.9413581 |
86 | 86 | 10806 | Providence Road | 28277 | 35.0627653 | -80.7706872 |
87 | 87 | 626 | North Graham Street | 28202 | 35.2349029 | -80.8406219 |
88 | 88 | 5501 | Josh Birmingham Parkway | 28208 | 35.2205591 | -80.9428279 |
89 | 89 | 2437 | Coltsview Lane | 28105 | 35.0667368 | -80.7294251 |
90 | 90 | 4301 | Park Road | 28209 | 35.1736573 | -80.8479764 |
91 | 91 | 4147 | Park Road | 28209 | 35.1750024 | -80.8491769 |
92 | 92 | 4127 | Park Road | 28209 | 35.1752039 | -80.8496188 |
93 | 93 | 4241 | Park Road | 28209 | 35.1740701 | -80.8481873 |
94 | 94 | 4209 | Park Road | 28209 | 35.1747163 | -80.8487879 |
95 | 95 | 4145 | Park Road | 28209 | 35.1750302 | -80.8492377 |
96 | 96 | 4211 | Park Road | 28209 | 35.1746562 | -80.8487331 |
97 | 97 | 4201 | Park Road | 28209 | 35.1750833 | -80.8486524 |
98 | 98 | 4125 | Park Road | 28209 | 35.1752323 | -80.8496811 |
99 | 99 | 4149 | Park Road | 28209 | 35.1749663 | -80.8490977 |
100 | 100 | 4121 | Park Road | 28209 | 35.1752820 | -80.8497900 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Charlotte, North Carolina] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );