Blue Springs, Missouri
232 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1821 | SW 7 Highway | 64014 | 38.9984845 | -94.2738626 |
2 | 2 | 918 | Southwest 7 Highway | 64015 | 39.0081234 | -94.2702781 |
3 | 3 | 1202 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0253959 | -94.2465134 |
4 | 4 | 2323 | Northwest Highway 7 | 64014 | 39.0455614 | -94.2716626 |
5 | 5 | 100 | Southeast Magellan Drive | 64014 | 39.0148264 | -94.2544896 |
6 | 6 | 500 | Southwest Sunnyside School Road | 64014 | 39.0155048 | -94.2576009 |
7 | 7 | 605 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0274024 | -94.2542979 |
8 | 8 | 1115 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0258690 | -94.2482711 |
9 | 9 | 1125 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0259101 | -94.2480886 |
10 | 10 | 1116 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0251936 | -94.2471746 |
11 | 11 | 706 | North 7 Highway | 64014 | 39.0254709 | -94.2713884 |
12 | 12 | 706 | East North Highway 7 | 64014 | 39.0265085 | -94.2712787 |
13 | 13 | 704 | North Highway 7 | 64014 | 39.0248777 | -94.2714888 |
14 | 14 | 1236 | Northwest Woods Chapel Road | 64015 | 39.0314823 | -94.3045172 |
15 | 15 | 1236 | Northwest Woods Chapel Road | 64015 | 39.0314096 | -94.3045050 |
16 | 16 | 1344 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0259142 | -94.2438629 |
17 | 17 | 1334 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0254854 | -94.2438902 |
18 | 18 | 1122 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0250341 | -94.2470951 |
19 | 19 | 1020 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0235776 | -94.2499526 |
20 | 20 | 1034 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0236080 | -94.2491694 |
21 | 21 | 1034 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0236127 | -94.2492883 |
22 | 22 | 1032 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0236194 | -94.2494550 |
23 | 23 | 1016 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0235887 | -94.2501833 |
24 | 24 | 1010 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0235993 | -94.2504029 |
25 | 25 | 1209 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0261356 | -94.2468227 |
26 | 26 | 481 | Northeast Coronado | 64014 | 39.0272035 | -94.2571008 |
27 | 27 | 400 | Northwest Vesper Street | 64014 | 39.0203443 | -94.2684804 |
28 | 28 | 450 | Northwest State Route 7 | 64014 | 39.0217376 | -94.2702350 |
29 | 29 | 1626 | South Highway 7 | 64014 | 38.9998001 | -94.2723704 |
30 | 30 | 451 | NorthWest Jefferson Street | 64014 | 39.0304931 | -94.2673238 |
31 | 31 | 600 | North 7 Highway | 64015 | 39.0234474 | -94.2715035 |
32 | 32 | 3713 | US-40 | 64015 | 39.0110729 | -94.3081700 |
33 | 33 | 1600 | Northwest Mock Avenue | 64015 | 39.0289929 | -94.2836003 |
34 | 34 | 1600 | Northwest Mock Avenue | 64015 | 39.0289929 | -94.2835673 |
35 | 35 | 1112 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0252690 | -94.2472067 |
36 | 36 | 1036 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0236052 | -94.2490992 |
37 | 37 | 715 | W Walnut St | 64015 | 39.0167554 | -94.2737795 |
38 | 38 | 501 | Northwest 5th Street | 64014 | 39.0221534 | -94.2691919 |
39 | 39 | 1946 | NW Copper Oaks Cir | 64015 | 39.0301234 | -94.2869836 |
40 | 40 | 103 | MO 7 | 64014 | 39.0176914 | -94.2734101 |
41 | 41 | 1077 | Southwest 7 Highway | 64014 | 39.0068664 | -94.2731710 |
42 | 42 | 1095 | Southwest 7 Highway | 64014 | 39.0066509 | -94.2731733 |
43 | 43 | 802 | Soutwest US 40 HWY | 64015 | 39.0089260 | -94.2750355 |
44 | 44 | 1208 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0251923 | -94.2464163 |
45 | 45 | 1126 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0249636 | -94.2470635 |
46 | 46 | 1142 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0247576 | -94.2469572 |
47 | 47 | 1342 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0257080 | -94.2438695 |
48 | 48 | 1332 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0253653 | -94.2438910 |
49 | 49 | 1205 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0260853 | -94.2470080 |
50 | 50 | 1128 | Northwest Woods Chapel Road | 64015 | 39.0298003 | -94.3039744 |
51 | 51 | 1135 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0259774 | -94.2475970 |
52 | 52 | 1215 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0261697 | -94.2467021 |
53 | 53 | 1232 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0249874 | -94.2463228 |
54 | 54 | 1755 | Nortwest Burdett Crossing | 64015 | 39.0378767 | -94.2731994 |
55 | 55 | 1237 | MO-7 | 64014 | 39.0042162 | -94.2754561 |
56 | 56 | 603 | Southwest US Highway 40 | 64014 | 39.0104084 | -94.2695354 |
57 | 57 | 2650 | MO Hwy 7 | 64014 | 38.9922458 | -94.2725552 |
58 | 58 | 2800 | MO Hwy 7 | 64014 | 38.9910370 | -94.2727759 |
59 | 59 | 313 | Northwest 10th Street | 64015 | 39.0205196 | -94.2769599 |
60 | 60 | 425 | Northwest Mock Avenue | 64015 | 39.0276609 | -94.2599598 |
61 | 61 | 505 | Northeast Adams Dairy Parkway | 64014 | 39.0196045 | -94.2523647 |
62 | 62 | 1500 | MO-7 | 64014 | 39.0005770 | -94.2722657 |
63 | 63 | 806 | Southwest 10th Street | 64015 | 39.0101910 | -94.2771098 |
64 | 64 | 806 | Southwest 10th Street | 64015 | 39.0101896 | -94.2769395 |
65 | 65 | 710A | Northwest State Route 7 | 64014 | 39.0256295 | -94.2709494 |
66 | 66 | 1401 | NW Park Road | 64015 | 39.0493977 | -94.2898402 |
67 | 67 | 1724 | Southwest 40 Highway | 64015 | 39.0089578 | -94.2856061 |
68 | 68 | 1708 | Southwest 40 Highway | 64015 | 39.0089519 | -94.2847847 |
69 | 69 | 801 | Northwest South Outer Road | 64015 | 39.0297656 | -94.2736661 |
70 | 70 | 701 | Northwest South Outer Road | 64015 | 39.0293851 | -94.2732191 |
71 | 71 | 411 | Northwest Mock Avenue | 64014 | 39.0290173 | -94.2681860 |
72 | 72 | 515 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0274650 | -94.2562393 |
73 | 73 | 525 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0274108 | -94.2558346 |
74 | 74 | 535 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0273694 | -94.2553660 |
75 | 75 | 951 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0262002 | -94.2505854 |
76 | 76 | 425 | Northeast Mock Avenue | 64014 | 39.0278098 | -94.2585314 |
77 | 77 | 905 | Northeast Adams Dairy Parkway | 64014 | 39.0247514 | -94.2521807 |
78 | 78 | 600 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0241988 | -94.2550361 |
79 | 79 | 1001 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0258180 | -94.2492564 |
80 | 80 | 1100 | MO 7 Hwy | 64014 | 39.0060240 | -94.2702245 |
81 | 81 | 1104 | Southwest 7 Highway | 64014 | 39.0066785 | -94.2720796 |
82 | 82 | 934 | South 7 Highway | 64014 | 39.0072306 | -94.2720268 |
83 | 83 | 3111 | MO-7 Hwy | 64014 | 38.9885835 | -94.2740712 |
84 | 84 | 505 | Southeast Shamrock Lane | 64014 | 38.9927340 | -94.2624953 |
85 | 85 | 2214 | Southwest Keystone Drive | 64014 | 38.9947410 | -94.2632354 |
86 | 86 | 1005 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0257630 | -94.2490202 |
87 | 87 | 1601 | Northeast R D Mize Road | 64014 | 39.0237120 | -94.2407668 |
88 | 88 | 1500 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0255695 | -94.2421475 |
89 | 89 | 1400 | Northeast Coronado Drive | 64014 | 39.0251151 | -94.2420025 |
90 | 90 | 100 | Northeast Brizendine Road | 64014 | 39.0166718 | -94.2388618 |
91 | 91 | 4001 | Southwest Christiansen Road | 64014 | 38.9795291 | -94.2697079 |
92 | 92 | 3575 | Southwest Liggett Road | 64015 | 38.9845792 | -94.2942089 |
93 | 93 | 201 | Northwest R D Mize Road | 64014 | 39.0254188 | -94.2644823 |
94 | 94 | 4000 | Southwest Christiansen Road | 64014 | 38.9799634 | -94.2686963 |
95 | 95 | 4001 | Southwest Christiansen Drive | 64014 | 38.9796248 | -94.2699646 |
96 | 96 | 900 | Southwest Bishop Drive | 64015 | 38.9850261 | -94.2776474 |
97 | 97 | 3539 | MO Hwy 7 | 64014 | 38.9843358 | -94.2747341 |
98 | 98 | 3121 | MO Hwy 7 | 64015 | 38.9880214 | -94.2742018 |
99 | 99 | 3120 | Mo Hwy 7 | 64014 | 38.9878211 | -94.2729339 |
100 | 100 | 3116 | South 7 Highway | 64014 | 38.9882468 | -94.2729024 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Blue Springs, Missouri] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );