home / United States

Bath, Maine

3,801 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 12 School Street 04530 43.9116664 -69.8166459
2 2 215 Water Street 04530 43.9131432 -69.8153459
3 3 193 Water Street 04530 43.9122472 -69.8152514
4 4 510 Washington Street 04530 43.9032602 -69.8162010
5 5 864 High Street 04530 43.9155259 -69.8195821
6 6 10 State Road 04530 43.9061025 -69.8309595
7 7 194 Front Street 04530 43.9152874 -69.8145283
8 8 178 Front Street 04530 43.9150311 -69.8144936
9 9 96 Front Street 04530 43.9133800 -69.8143466
10 10 92 Front Street 04530 43.9431059 -69.8183617
11 11 23 Elm Street 04530 43.9145393 -69.8149630
12 12 15 Commercial Street 04530 43.9114017 -69.8148891
13 13 9 Lambard Street 04530 43.9128379 -69.8133366
14 14 1326 Washington Street 04530 43.9304309 -69.8146104
15 15 1328 Washington Street 04530 43.9305433 -69.8146243
16 16 1356 Washington Street 04530 43.9307710 -69.8155307
17 17 11 Park Street 04530 43.9303850 -69.8159988
18 18 9 Park Street 04530 43.9303511 -69.8157056
19 19 7 Park Street 04530 43.9302057 -69.8152613
20 20 144 Bedford Street 04530 43.9166179 -69.8273443
21 21 41 Blackwater Cove Road 04530 43.9617998 -69.8479522
22 22 6 Bluff Road 04530 43.9093703 -69.8316464
23 23 9 Bluff Road 04530 43.9090154 -69.8315418
24 24 10 Bluff Road 04530 43.9093317 -69.8313781
25 25 11 Bluff Road 04530 43.9090041 -69.8312365
26 26 13 Bluff Road 04530 43.9090181 -69.8311682
27 27 19 Bluff Road 04530 43.9090509 -69.8310005
28 28 21 Bluff Road 04530 43.9090739 -69.8309324
29 29 33 Bluff Road 04530 43.9094205 -69.8303145
30 30 38 Bluff Road 04530 43.9097293 -69.8305679
31 31 40 Bluff Road 04530 43.9097836 -69.8305250
32 32 41 Bluff Road 04530 43.9096471 -69.8301122
33 33 43 Bluff Road 04530 43.9096833 -69.8300877
34 34 45 Bluff Road 04530 43.9097648 -69.8300142
35 35 47 Bluff Road 04530 43.9098373 -69.8299529
36 36 48 Bluff Road 04530 43.9100100 -69.8303476
37 37 51 Bluff Road 04530 43.9099367 -69.8298982
38 38 52 Bluff Road 04530 43.9101275 -69.8302870
39 39 58 Bluff Road 04530 43.9102542 -69.8301953
40 40 59 Bluff Road 04530 43.9101806 -69.8297895
41 41 61 Bluff Road 04530 43.9102350 -69.8297405
42 42 65 Bluff Road 04530 43.9103480 -69.8296798
43 43 70 Bluff Road 04530 43.9105206 -69.8300932
44 44 72 Bluff Road 04530 43.9105927 -69.8300817
45 45 74 Bluff Road 04530 43.9106377 -69.8300761
46 46 75 Bluff Road 04530 43.9106502 -69.8296030
47 47 76 Bluff Road 04530 43.9107098 -69.8300709
48 48 77 Bluff Road 04530 43.9106954 -69.8295725
49 49 79 Bluff Road 04530 43.9107540 -69.8295609
50 50 81 Bluff Road 04530 43.9107946 -69.8295490
51 51 83 Bluff Road 04530 43.9108710 -69.8295625
52 52 84 Bluff Road 04530 43.9109493 -69.8299497
53 53 85 Bluff Road 04530 43.9110152 -69.8295521
54 54 86 Bluff Road 04530 43.9111023 -69.8299518
55 55 87 Bluff Road 04530 43.9111503 -69.8295477
56 56 88 Bluff Road 04530 43.9112555 -69.8299352
57 57 91 Bluff Road 04530 43.9114295 -69.8295329
58 58 26 Bowery Street 04530 43.9245546 -69.8129232
59 59 60 Bowery Street 04530 43.9256459 -69.8120224
60 60 65 Bowery Street 04530 43.9254821 -69.8116403
61 61 101 Bowery Street 04530 43.9264502 -69.8116098
62 62 155 Butler Head Road 04530 43.9727630 -69.8495793
63 63 1 Carlton Bridge 04530 43.9115322 -69.8101928
64 64 4 Castine Avenue 04530 43.9042450 -69.8188669
65 65 13 Central Avenue 04530 43.9098457 -69.8312794
66 66 21 Central Avenue 04530 43.9101853 -69.8310039
67 67 22 Central Avenue 04530 43.9102943 -69.8314911
68 68 25 Central Avenue 04530 43.9103209 -69.8309310
69 69 56 Central Avenue 04530 43.9114000 -69.8311080
70 70 150 Centre Street 04530 43.9114726 -69.8191840
71 71 154 Centre Street 04530 43.9114310 -69.8193453
72 72 211 Centre Street 04530 43.9121807 -69.8221454
73 73 414 Centre Street 04530 43.9122866 -69.8311514
74 74 35 West Chops Point Road 04530 43.9730640 -69.8331643
75 75 36 West Chops Point Road 04530 43.9730856 -69.8351407
76 76 46 West Chops Point Road 04530 43.9767506 -69.8338331
77 77 3 Clifton Street 04530 43.9010660 -69.8189728
78 78 8 Clifton Street 04530 43.9008663 -69.8185653
79 79 11 Corliss Street 04530 43.9000858 -69.8169110
80 80 49 Corliss Street 04530 43.8999377 -69.8187394
81 81 51 Corliss Street 04530 43.8998906 -69.8190314
82 82 53 Corliss Street 04530 43.8998613 -69.8193423
83 83 36 Court Street 04530 43.9110138 -69.8216498
84 84 83 Court Street 04530 43.9108132 -69.8238639
85 85 13 Crawford Drive 04530 43.9242387 -69.8255876
86 86 47 Crescent Street 04530 43.9231227 -69.8186400
87 87 45 Crescent Street 04530 43.9229726 -69.8182269
88 88 25 Crescent Street Court 04530 43.9221765 -69.8168644
89 89 27 Crescent Street Court 04530 43.9224635 -69.8170303
90 90 15 Cummings Street 04530 43.9259119 -69.8126053
91 91 23 Cummings Street 04530 43.9258919 -69.8122438
92 92 14 Denny Road 04530 43.9283163 -69.8201003
93 93 89 Denny Road 04530 43.9256752 -69.8236579
94 94 91 Denny Road 04530 43.9255046 -69.8235933
95 95 4 Dike Road 04530 43.9134642 -69.8251896
96 96 11 Dike Road 04530 43.9141364 -69.8249996
97 97 5 Dikes Landing Road 04530 43.9275108 -69.8169188
98 98 3 Drayton Road 04530 43.9096900 -69.8322548
99 99 4 Drayton Road 04530 43.9095164 -69.8326073
100 100 6 Drayton Road 04530 43.9095702 -69.8326330

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Bath, Maine] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 5.897ms