Audubon Park, Kentucky
654 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1001 | Cardinal Drive | 40213 | 38.2012811 | -85.7289959 |
2 | 2 | 1001 | Cardinal Drive | 40213 | 38.2012998 | -85.7289506 |
3 | 3 | 1001 | Cardinal Drive | 40213 | 38.2013142 | -85.7289131 |
4 | 4 | 1100 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2051983 | -85.7282456 |
5 | 5 | 1100 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2052207 | -85.7281864 |
6 | 6 | 1115 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2061849 | -85.7272906 |
7 | 7 | 1115 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2062092 | -85.7272185 |
8 | 8 | 1115 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2062349 | -85.7273221 |
9 | 9 | 1115 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2062559 | -85.7272446 |
10 | 10 | 1124 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2060701 | -85.7262619 |
11 | 11 | 1207 | Cardinal Drive | 40213 | 38.2034377 | -85.7227113 |
12 | 12 | 1215 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2077195 | -85.7236636 |
13 | 13 | 1230 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2077689 | -85.7221502 |
14 | 14 | 1230 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2077881 | -85.7221005 |
15 | 15 | 1237 | Valley Drive | 40213 | 38.2071283 | -85.7220800 |
16 | 16 | 1239 | Valley Drive | 40213 | 38.2071839 | -85.7219554 |
17 | 17 | 3110 | Teal Avenue | 40213 | 38.2079255 | -85.7275631 |
18 | 18 | 3135 | Preston Highway | 40213 | 38.2034522 | -85.7350521 |
19 | 19 | 3137 | Preston Highway | 40213 | 38.2033999 | -85.7350271 |
20 | 20 | 3139 | Preston Highway | 40213 | 38.2033484 | -85.7349943 |
21 | 21 | 3141 | Preston Highway | 40213 | 38.2033050 | -85.7349508 |
22 | 22 | 3143 | Preston Highway | 40213 | 38.2031802 | -85.7349352 |
23 | 23 | 3145 | Preston Highway | 40213 | 38.2031480 | -85.7349076 |
24 | 24 | 3207 | Preston Highway | 40213 | 38.2022151 | -85.7342577 |
25 | 25 | 3208 | Chickadee Road | 40213 | 38.2049828 | -85.7271278 |
26 | 26 | 3213 | Preston Highway | 40213 | 38.2021549 | -85.7341842 |
27 | 27 | 3215 | Preston Highway | 40213 | 38.2020668 | -85.7341402 |
28 | 28 | 3223 | Preston Highway | 40213 | 38.2018203 | -85.7340173 |
29 | 29 | 3247 | Cross Bill Road | 40213 | 38.2050579 | -85.7221745 |
30 | 30 | 3300 | Robin Road | 40213 | 38.2020425 | -85.7337700 |
31 | 31 | 3300 | Robin Road | 40213 | 38.2020478 | -85.7337126 |
32 | 32 | 3300 | Robin Road | 40213 | 38.2020943 | -85.7337997 |
33 | 33 | 3300 | Robin Road | 40213 | 38.2021086 | -85.7337509 |
34 | 34 | 3300 | Robin Road | 40213 | 38.2021483 | -85.7338413 |
35 | 35 | 3300 | Robin Road | 40213 | 38.2021603 | -85.7337867 |
36 | 36 | 3300 | Robin Road | 40213 | 38.2022000 | -85.7338793 |
37 | 37 | 3300 | Robin Road | 40213 | 38.2022098 | -85.7338195 |
38 | 38 | 3300 | Robin Road | 40213 | 38.2022424 | -85.7338467 |
39 | 39 | 3300 | Robin Road | 40213 | 38.2022675 | -85.7339242 |
40 | 40 | 3300 | Robin Road | 40213 | 38.2022864 | -85.7338667 |
41 | 41 | 3300 | Robin Road | 40213 | 38.2023194 | -85.7339540 |
42 | 42 | 3300 | Robin Road | 40213 | 38.2023359 | -85.7339052 |
43 | 43 | 3308 | Robin Road | 40213 | 38.2013707 | -85.7331337 |
44 | 44 | 3308 | Robin Road | 40213 | 38.2013788 | -85.7331808 |
45 | 45 | 3308 | Robin Road | 40213 | 38.2013959 | -85.7332116 |
46 | 46 | 3308 | Robin Road | 40213 | 38.2014026 | -85.7331139 |
47 | 47 | 3308 | Robin Road | 40213 | 38.2014142 | -85.7332259 |
48 | 48 | 3308 | Robin Road | 40213 | 38.2014197 | -85.7331403 |
49 | 49 | 3308 | Robin Road | 40213 | 38.2014378 | -85.7331655 |
50 | 50 | 3308 | Robin Road | 40213 | 38.2014518 | -85.7331841 |
51 | 51 | 3311 | Wren Road | 40213 | 38.2012647 | -85.7307252 |
52 | 52 | 3318 | Robin Road | 40213 | 38.2008778 | -85.7323227 |
53 | 53 | 3318 | Robin Road | 40213 | 38.2009004 | -85.7323684 |
54 | 54 | 3318 | Robin Road | 40213 | 38.2009563 | -85.7322417 |
55 | 55 | 3318 | Robin Road | 40213 | 38.2009739 | -85.7322821 |
56 | 56 | 3322 | Robin Road | 40213 | 38.2007439 | -85.7318636 |
57 | 57 | 3322 | Robin Road | 40213 | 38.2007666 | -85.7319041 |
58 | 58 | 3338 | Robin Road | 40213 | 38.1998425 | -85.7303226 |
59 | 59 | 3338 | Robin Road | 40213 | 38.1998911 | -85.7303406 |
60 | 60 | 3338 | Robin Road | 40213 | 38.1999289 | -85.7303583 |
61 | 61 | 900 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2024808 | -85.7344550 |
62 | 62 | 900 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2024948 | -85.7344100 |
63 | 63 | 900 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2024988 | -85.7345215 |
64 | 64 | 900 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2025144 | -85.7343547 |
65 | 65 | 900 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2025356 | -85.7343103 |
66 | 66 | 900 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2025362 | -85.7345579 |
67 | 67 | 900 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2025462 | -85.7342671 |
68 | 68 | 900 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2025582 | -85.7345744 |
69 | 69 | 900 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2025726 | -85.7342067 |
70 | 70 | 900 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2025932 | -85.7345904 |
71 | 71 | 900 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2026245 | -85.7346141 |
72 | 72 | 900 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2026332 | -85.7341361 |
73 | 73 | 900 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2026523 | -85.7341544 |
74 | 74 | 900 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2026572 | -85.7346226 |
75 | 75 | 900 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2026860 | -85.7341829 |
76 | 76 | 900 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2027230 | -85.7342132 |
77 | 77 | 908 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2029570 | -85.7337125 |
78 | 78 | 908 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2029754 | -85.7336694 |
79 | 79 | 908 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2029911 | -85.7336001 |
80 | 80 | 908 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2030116 | -85.7337358 |
81 | 81 | 908 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2030124 | -85.7335596 |
82 | 82 | 908 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2030241 | -85.7336873 |
83 | 83 | 908 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2030485 | -85.7336334 |
84 | 84 | 908 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2030670 | -85.7335794 |
85 | 85 | 920 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2032586 | -85.7329595 |
86 | 86 | 920 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2032801 | -85.7329016 |
87 | 87 | 920 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2033004 | -85.7328250 |
88 | 88 | 920 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2033134 | -85.7329680 |
89 | 89 | 920 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2033219 | -85.7327693 |
90 | 90 | 920 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2033257 | -85.7329308 |
91 | 91 | 920 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2033458 | -85.7328673 |
92 | 92 | 920 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2033644 | -85.7328002 |
93 | 93 | 945 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2045488 | -85.7316725 |
94 | 94 | 3265 | Robin Road | 40213 | 38.2000359 | -85.7235665 |
95 | 95 | 3100 | Eagle Pass | 40213 | 38.2105142 | -85.7237404 |
96 | 96 | 3100 | Widgeon Avenue | 40213 | 38.2090824 | -85.7269139 |
97 | 97 | 3101 | Teal Avenue | 40213 | 38.2087857 | -85.7275011 |
98 | 98 | 1046 | Hess Lane | 40217 | 38.2073147 | -85.7301807 |
99 | 99 | 1000 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2040496 | -85.7307480 |
100 | 100 | 1001 | Audubon Parkway | 40213 | 38.2047060 | -85.7310765 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Audubon Park, Kentucky] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );