Zhytomyr, Zhytomyr Oblast
Data license: © OpenStreetMap contributors — ODbL 1.0
4,338 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | Велика Бердичівська вулиця | 10014 | 50.2535208 | 28.6631568 |
| 2 | 2 | 5 | Вокзальна вулиця | 10001 | 50.2673679 | 28.6972082 |
| 3 | 3 | 9 | Коростишівська вулиця | 10007 | 50.2792327 | 28.7122818 |
| 4 | 4 | 59 | проспект Миру | 10004 | 50.2835183 | 28.6040145 |
| 5 | 5 | 3 | вулиця Гетьмана Самойловича | 10000 | 50.2825458 | 28.6031857 |
| 6 | 6 | 104 | Київська вулиця | 10001 | 50.2650934 | 28.6869471 |
| 7 | 7 | 108 | Київська вулиця | 10001 | 50.2664129 | 28.6896545 |
| 8 | 8 | 1 | Старий бульвар | 10008 | 50.2511644 | 28.6699310 |
| 9 | 9 | 170а | проспект Незалежності | 10001 | 50.2749141 | 28.6823023 |
| 10 | 10 | 78 | вулиця Івана Мазепи | 10012 | 50.2595738 | 28.6816432 |
| 11 | 11 | 77 | Київська вулиця | 10001 | 50.2676531 | 28.6867055 |
| 12 | 12 | 13А | майдан Перемоги | 10014 | 50.2574104 | 28.6590103 |
| 13 | 13 | 138 | вулиця Бориса Тена | 10031 | 50.2635240 | 28.7017687 |
| 14 | 14 | 35 | вулиця Шевченка | 10008 | 50.2521470 | 28.6813040 |
| 15 | 15 | 24А | вулиця Шевченка | 10008 | 50.2516189 | 28.6811417 |
| 16 | 16 | 16 | вулиця Лесі Українки | 10003 | 50.2647922 | 28.6511323 |
| 17 | 17 | 77 | Київська вулиця | 10001 | 50.2675902 | 28.6864311 |
| 18 | 18 | 106 | Київська вулиця | 10001 | 50.2659035 | 28.6886451 |
| 19 | 19 | 112 | Київська вулиця | 10001 | 50.2665744 | 28.6897415 |
| 20 | 20 | 122 | Київська вулиця | 10001 | 50.2678828 | 28.6928456 |
| 21 | 21 | 89 | Київська вулиця | 10001 | 50.2677409 | 28.6912057 |
| 22 | 22 | 33 | вулиця Святослава Ріхтера | 10008 | 50.2512472 | 28.6775476 |
| 23 | 23 | 33 | вулиця Святослава Ріхтера | 10008 | 50.2512815 | 28.6774524 |
| 24 | 24 | 28 | вулиця Довженка | 10002 | 50.2495108 | 28.6833562 |
| 25 | 25 | 13 | вулиця Бориса Лятошинського | 10014 | 50.2556986 | 28.6692658 |
| 26 | 26 | 13 | вулиця Бориса Лятошинського | 10014 | 50.2555673 | 28.6688997 |
| 27 | 27 | 5/1 | Львівський провулок | 10003 | 50.2577472 | 28.6624785 |
| 28 | 28 | 16 | вулиця Бориса Лятошинського | 10014 | 50.2552832 | 28.6692477 |
| 29 | 29 | 91 | Київська вулиця | 10001 | 50.2680042 | 28.6917990 |
| 30 | 30 | 91 | Київська вулиця | 10001 | 50.2680516 | 28.6919159 |
| 31 | 31 | 131 | Покровська вулиця | 10031 | 50.2815130 | 28.6553531 |
| 32 | 32 | 81 | Київська вулиця | 10001 | 50.2674189 | 28.6891490 |
| 33 | 33 | 3 | Телефонний провулок | 10025 | 50.2469789 | 28.7017174 |
| 34 | 34 | 104 | Київська вулиця | 10001 | 50.2653757 | 28.6870770 |
| 35 | 35 | 104 | Київська вулиця | 10001 | 50.2653435 | 28.6869934 |
| 36 | 36 | 104 | Київська вулиця | 10001 | 50.2653999 | 28.6871477 |
| 37 | 37 | 104 | Київська вулиця | 10001 | 50.2654310 | 28.6872286 |
| 38 | 38 | 104 | Київська вулиця | 10001 | 50.2655105 | 28.6877609 |
| 39 | 39 | 112 | Київська вулиця | 10001 | 50.2667368 | 28.6901392 |
| 40 | 40 | 112 | Київська вулиця | 10001 | 50.2668142 | 28.6903276 |
| 41 | 41 | 5 | вулиця Жуйка | 10002 | 50.2422415 | 28.6871505 |
| 42 | 42 | 70б | Велика Бердичівська вулиця | 10002 | 50.2439209 | 28.6851711 |
| 43 | 43 | 65 | Київська вулиця | 10030 | 50.2620509 | 28.6778496 |
| 44 | 44 | 10 | Вокзальна вулиця | 10001 | 50.2665706 | 28.6986858 |
| 45 | 45 | 1а | вулиця Льва Толстого | 10002 | 50.2436730 | 28.6880667 |
| 46 | 46 | 4а | Виноградний провулок | 10012 | 50.2587150 | 28.6833768 |
| 47 | 47 | 2а | 2-й Капітульний провулок | 10003 | 50.2726424 | 28.6585928 |
| 48 | 48 | 20 | 2-й Капітульний провулок | 10003 | 50.2723412 | 28.6621178 |
| 49 | 49 | 66 | проспект Незалежності | 10031 | 50.2725385 | 28.6649111 |
| 50 | 50 | 6 | провулок Аршенєвських | 10029 | 50.2701434 | 28.6642561 |
| 51 | 51 | 4 | 1-й Сінний провулок | 10029 | 50.2688939 | 28.6650320 |
| 52 | 52 | 3 | вулиця Шолом-Алейхема | 10014 | 50.2544507 | 28.6530124 |
| 53 | 53 | 83 | Велика Бердичівська вулиця | 10002 | 50.2456009 | 28.6846937 |
| 54 | 54 | 3 | 1-й провулок Короленка | 10003 | 50.2642555 | 28.6369900 |
| 55 | 55 | 9 | вулиця Павла Тетері | 10028 | 50.2880562 | 28.6155569 |
| 56 | 56 | 48а | Київське шосе | 10007 | 50.2828743 | 28.7279115 |
| 57 | 57 | 52 | Київське шосе | 10007 | 50.2832905 | 28.7289803 |
| 58 | 58 | 9 | вулиця Авіаторів | 10007 | 50.2817304 | 28.7292946 |
| 59 | 59 | 13-А | майдан Перемоги | 10014 | 50.2573672 | 28.6588461 |
| 60 | 60 | 13/1 | вулиця Івана Кочерги | 10008 | 50.2543644 | 28.6719878 |
| 61 | 61 | 20 | Хлібна вулиця | 10003 | 50.2605593 | 28.6716918 |
| 62 | 62 | 114 | Київська вулиця | 10001 | 50.2667609 | 28.6910991 |
| 63 | 63 | 145 | Східна вулиця | 10029 | 50.2713665 | 28.6760069 |
| 64 | 64 | 102 | вулиця Домбровського | 10029 | 50.2704597 | 28.6731759 |
| 65 | 65 | 114 | Київська вулиця | 10001 | 50.2667181 | 28.6911487 |
| 66 | 66 | 104 | Київська вулиця | 10001 | 50.2653178 | 28.6869263 |
| 67 | 67 | 108 | Київська вулиця | 10001 | 50.2660510 | 28.6899744 |
| 68 | 68 | 104 | Київська вулиця | 10001 | 50.2651396 | 28.6868957 |
| 69 | 69 | 104 | Київська вулиця | 10001 | 50.2652804 | 28.6868801 |
| 70 | 70 | 104 | Київська вулиця | 10001 | 50.2652911 | 28.6870612 |
| 71 | 71 | 104 | Київська вулиця | 10001 | 50.2654363 | 28.6873379 |
| 72 | 72 | 104 | Київська вулиця | 10001 | 50.2654761 | 28.6874356 |
| 73 | 73 | 104 | Київська вулиця | 10001 | 50.2655116 | 28.6875220 |
| 74 | 74 | 104 | Київська вулиця | 10001 | 50.2655433 | 28.6876038 |
| 75 | 75 | 104 | Київська вулиця | 10001 | 50.2655230 | 28.6876754 |
| 76 | 76 | 89 | Київська вулиця | 10001 | 50.2676783 | 28.6910608 |
| 77 | 77 | 10 | Вокзальна вулиця | 10001 | 50.2667624 | 28.6984602 |
| 78 | 78 | 114 | Київська вулиця | 10001 | 50.2669008 | 28.6908733 |
| 79 | 79 | 114 | Київська вулиця | 10001 | 50.2668708 | 28.6909926 |
| 80 | 80 | 12 | провулок Крилова | 10001 | 50.2646607 | 28.6915511 |
| 81 | 81 | 112 | Київська вулиця | 10001 | 50.2666661 | 28.6899588 |
| 82 | 82 | 112 | Київська вулиця | 10001 | 50.2666408 | 28.6899009 |
| 83 | 83 | 12 | провулок Крилова | 10001 | 50.2645910 | 28.6916170 |
| 84 | 84 | 2 | вулиця Коцюбинського | 10008 | 50.2490970 | 28.6752741 |
| 85 | 85 | 42 | Велика Бердичівська вулиця | 10008 | 50.2492325 | 28.6753975 |
| 86 | 86 | 1 | вулиця Чорновола | 10008 | 50.2499683 | 28.6731312 |
| 87 | 87 | 9 | вулиця Коцюбинського | 10008 | 50.2479180 | 28.6747820 |
| 88 | 88 | 126 | Київська вулиця | 10001 | 50.2683605 | 28.6950364 |
| 89 | 89 | 6 | Привокзальний майдан | 10001 | 50.2682254 | 28.6952081 |
| 90 | 90 | 7 | 2-й Київський провулок | 10001 | 50.2665747 | 28.6933843 |
| 91 | 91 | 88 | Київська вулиця | 10012 | 50.2624418 | 28.6798219 |
| 92 | 92 | 94 | Київська вулиця | 10012 | 50.2627730 | 28.6811051 |
| 93 | 93 | 67 | Київська вулиця | 10030 | 50.2627877 | 28.6795295 |
| 94 | 94 | 73 | Київська вулиця | 10030 | 50.2631648 | 28.6804337 |
| 95 | 95 | 88а | вулиця Івана Мазепи | 10012 | 50.2615091 | 28.6808805 |
| 96 | 96 | 90 | вулиця Івана Мазепи | 10012 | 50.2614812 | 28.6802256 |
| 97 | 97 | 71/105 | вулиця Михайла Грушевського | 10029 | 50.2650502 | 28.6760171 |
| 98 | 98 | 25 | Хлібна вулиця | 10029 | 50.2605076 | 28.6708653 |
| 99 | 99 | 29 | Хлібна вулиця | 10029 | 50.2617275 | 28.6700423 |
| 100 | 100 | 31 | Хлібна вулиця | 10029 | 50.2621348 | 28.6697585 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Zhytomyr, Zhytomyr Oblast] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );