Vinnytsia, Vinnytsia Oblast
4,265 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | вулиця Праведників Світу | 21036 | 49.2357846 | 28.4260919 |
2 | 2 | 5 | вулиця Юрія Клена | 21034 | 49.2371105 | 28.5148799 |
3 | 3 | 24 | проспект Космонавтів | 21021 | 49.2284676 | 28.4197029 |
4 | 4 | 18 | вулиця Левка Лукʼяненка | 21000 | 49.2443151 | 28.5350099 |
5 | 5 | 32 | вулиця Максима Шимка | 21034 | 49.2362955 | 28.5179720 |
6 | 6 | 63 | вулиця Лялі Ратушної | 21036 | 49.2269991 | 28.4338397 |
7 | 7 | 65 | вулиця Лялі Ратушної | 21036 | 49.2265579 | 28.4339617 |
8 | 8 | 88 | вулиця Лялі Ратушної | 21036 | 49.2257587 | 28.4337722 |
9 | 9 | 82 | Хмельницьке шосе | 21036 | 49.2350773 | 28.4295621 |
10 | 10 | 37 | вулиця Івана Бойка | 21036 | 49.2268498 | 28.4354028 |
11 | 11 | 43 | вулиця Івана Бойка | 21036 | 49.2266335 | 28.4341014 |
12 | 12 | 52 | вулиця Івана Бойка | 21036 | 49.2269150 | 28.4339229 |
13 | 13 | 34 | Наскрізний провулок | 21036 | 49.2278075 | 28.4358906 |
14 | 14 | 36 | Наскрізний провулок | 21036 | 49.2277918 | 28.4352895 |
15 | 15 | 43 | Наскрізний провулок | 21036 | 49.2276667 | 28.4359151 |
16 | 16 | 45 | Наскрізний провулок | 21036 | 49.2276215 | 28.4352919 |
17 | 17 | 46 | Наскрізний провулок | 21036 | 49.2276940 | 28.4338894 |
18 | 18 | 48 | Трамвайна вулиця | 21036 | 49.2278564 | 28.4353836 |
19 | 19 | 50 | Трамвайна вулиця | 21036 | 49.2275695 | 28.4353909 |
20 | 20 | 55 | вулиця Лялі Ратушної | 21036 | 49.2277319 | 28.4337711 |
21 | 21 | 55 | Наскрізний провулок | 21036 | 49.2275443 | 28.4338846 |
22 | 22 | 57 | вулиця Лялі Ратушної | 21036 | 49.2275033 | 28.4338097 |
23 | 23 | 107б | Хмельницьке шосе | 21000 | 49.2377968 | 28.3998947 |
24 | 24 | 3 | Сонячна вулиця | 21000 | 49.2093249 | 28.4056690 |
25 | 25 | 92 | Соборна вулиця | 21050 | 49.2344862 | 28.4608359 |
26 | 26 | 3а | Сонячна вулиця | 21000 | 49.2092144 | 28.4067730 |
27 | 27 | 1 | Келецька вулиця | 21000 | 49.2259570 | 28.4465052 |
28 | 28 | 1 | Барське шосе 1-й кілометр вулиця | 21000 | 49.2309992 | 28.3899925 |
29 | 29 | 12 | вулиця Лесі Українки | 21020 | 49.2405507 | 28.4511432 |
30 | 30 | 29 | Пирогова вулиця | 21018 | 49.2290042 | 28.4531317 |
31 | 31 | 3 | Трамвайна вулиця | 21036 | 49.2308584 | 28.4374692 |
32 | 32 | 13 | Немирівське шосе | 21034 | 49.2318730 | 28.5159944 |
33 | 33 | 1 | вулиця Юрія Клена | 21034 | 49.2378712 | 28.5129646 |
34 | 34 | 9б | Батозька вулиця | 21007 | 49.2418877 | 28.5094308 |
35 | 35 | 41 | провулок Ґрохольських | 21020 | 49.2449316 | 28.4435347 |
36 | 36 | 38 | Привокзальна вулиця | 21100 | 49.2280144 | 28.4994548 |
37 | 37 | 1 | вулиця Гоголя | 21018 | 49.2325289 | 28.4580186 |
38 | 38 | 2 | вулиця Гладкова | 21024 | 49.2253944 | 28.5146695 |
39 | 39 | 3а | Енергетична вулиця | 21022 | 49.2653660 | 28.4944368 |
40 | 40 | 201а | Немирівське шосе | 21034 | 49.2244899 | 28.5553248 |
41 | 41 | 72 | Келецька вулиця | 21021 | 49.2253812 | 28.4165895 |
42 | 42 | 8 | Цегельний провулок | 21011 | 49.2385687 | 28.4629310 |
43 | 43 | 72 | Келецька вулиця | 21021 | 49.2253813 | 28.4164751 |
44 | 44 | 3 | Брацлавська вулиця | 21012 | 49.2317302 | 28.5020870 |
45 | 45 | 29/7 | вулиця Чорновола | 21032 | 49.2444119 | 28.4779262 |
46 | 46 | 8 | бульвар Свободи | 21018 | 49.2206565 | 28.4490128 |
47 | 47 | 54в | Келецька вулиця | 21021 | 49.2281865 | 28.4291572 |
48 | 48 | 151м | Пирогова вулиця | 21008 | 49.2110799 | 28.4240413 |
49 | 49 | 135 | Пирогова вулиця | 21037 | 49.2123922 | 28.4291002 |
50 | 50 | 17 | вулиця 600-річчя | 21000 | 49.2280254 | 28.4277705 |
51 | 51 | 36 | вулиця Василя Порика | 21029 | 49.2328033 | 28.4030266 |
52 | 52 | 59 | вулиця Данила Нечая | 21012 | 49.2202333 | 28.4904835 |
53 | 53 | 55 | вулиця Острозького | 21009 | 49.2404125 | 28.4899349 |
54 | 54 | 23Б | Пирогова вулиця | 21000 | 49.2298716 | 28.4542361 |
55 | 55 | 3а | Сонячна вулиця | 21000 | 49.2100319 | 28.4054050 |
56 | 56 | 2а | проспект Коцюбинського | 21000 | 49.2399294 | 28.5091036 |
57 | 57 | 2 | площа Гагаріна | 21000 | 49.2332291 | 28.4561609 |
58 | 58 | 13 | вулиця Архітектора Артинова | 21050 | 49.2349175 | 28.4667775 |
59 | 59 | 53 | вулиця Миколи Оводова | 21050 | 49.2333709 | 28.4692556 |
60 | 60 | 33 | вулиця Максимовича | 21036 | 49.2403838 | 28.4281898 |
61 | 61 | 22 | проспект Юності | 21030 | 49.2231698 | 28.4103200 |
62 | 62 | 37 пр.77 | Замостянська вулиця | 21001 | 49.2364086 | 28.4939731 |
63 | 63 | 58 | вулиця Князів Коріатовичів | 21018 | 49.2295347 | 28.4711160 |
64 | 64 | 3 | вулиця Кропивницького | 21050 | 49.2325082 | 28.4735831 |
65 | 65 | 41 | Соборна вулиця | 21050 | 49.2327309 | 28.4728776 |
66 | 66 | 92 | Соборна вулиця | 21050 | 49.2344810 | 28.4608313 |
67 | 67 | 92 | Соборна вулиця | 21050 | 49.2344865 | 28.4608166 |
68 | 68 | 92 | Соборна вулиця | 21050 | 49.2344863 | 28.4608260 |
69 | 69 | 92 | Соборна вулиця | 21050 | 49.2344812 | 28.4608209 |
70 | 70 | 43 | Соборна вулиця | 21050 | 49.2326104 | 28.4721493 |
71 | 71 | 15 | вулиця Павла Тичини | 21034 | 49.2387960 | 28.5166849 |
72 | 72 | 15 | вулиця Павла Тичини | 21034 | 49.2388574 | 28.5167262 |
73 | 73 | 28 | вулиця Юрія Клена | 21034 | 49.2363548 | 28.5161620 |
74 | 74 | 13 | вулиця Олега Антонова | 21034 | 49.2363488 | 28.5244788 |
75 | 75 | 13Г | вулиця Олега Антонова | 21034 | 49.2364109 | 28.5244861 |
76 | 76 | 21 | Брацлавський провулок | 21001 | 49.2304287 | 28.4968112 |
77 | 77 | 8 | 1-й проїзд Гетьмана Мазепи | 21034 | 49.2289103 | 28.5206498 |
78 | 78 | 7 | вулиця Максима Шимка | 21034 | 49.2365263 | 28.5165209 |
79 | 79 | 28а | вулиця Юрія Клена | 21034 | 49.2363852 | 28.5172080 |
80 | 80 | 7 | вулиця Максима Шимка | 21034 | 49.2365418 | 28.5164506 |
81 | 81 | 28а | вулиця Юрія Клена | 21034 | 49.2363819 | 28.5171592 |
82 | 82 | 28а | вулиця Юрія Клена | 21034 | 49.2363701 | 28.5172893 |
83 | 83 | 32 | вулиця Максима Шимка | 21034 | 49.2352985 | 28.5177707 |
84 | 84 | 37 | проспект Коцюбинського | 21001 | 49.2381987 | 28.4924410 |
85 | 85 | 49 | проспект Космонавтів | 21000 | 49.2248311 | 28.4207671 |
86 | 86 | 2б | вулиця Зодчих | 21005 | 49.2199527 | 28.4520109 |
87 | 87 | 22 | проспект Юності | 21030 | 49.2242352 | 28.4108000 |
88 | 88 | 69 | вулиця Генерала Григоренка | 21011 | 49.2473790 | 28.5415016 |
89 | 89 | 69 | вулиця Генерала Григоренка | 21011 | 49.2471388 | 28.5412543 |
90 | 90 | 24 | вулиця Левка Лукʼяненка | 21011 | 49.2461975 | 28.5375182 |
91 | 91 | 17 | Оводова Миколи | 21000 | 49.2360016 | 28.4704700 |
92 | 92 | 36 | вулиця Левка Лукʼяненка | 21011 | 49.2463124 | 28.5359556 |
93 | 93 | 69 | вулиця Генерала Григоренка | 21011 | 49.2474874 | 28.5414818 |
94 | 94 | 28а | вулиця Юрія Клена | 21034 | 49.2363582 | 28.5173694 |
95 | 95 | 2 | Zodchykh St | 21000 | 49.2202234 | 28.4509612 |
96 | 96 | 1 | вулиця Марії Литвиненко-Вольгемут | 21018 | 49.2271611 | 28.4501787 |
97 | 97 | 57а | Хмельницьке шосе, | 21000 | 49.2339543 | 28.4293949 |
98 | 98 | 112 | Хмельницьке шосе | 21029 | 49.2400431 | 28.4089665 |
99 | 99 | 30 | проспект Коцюбинського | 21001 | 49.2395504 | 28.4993995 |
100 | 100 | 54 | вулиця Князів Коріатовичів | 21001 | 49.2296991 | 28.4712895 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Vinnytsia, Vinnytsia Oblast] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );