Sumy, Sumy Oblast
240 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 35 | Харківська вулиця | 40024 | 50.9036376 | 34.8181256 |
2 | 2 | 7 | вулиця Білопільський Шлях | 40009 | 50.9221751 | 34.7650017 |
3 | 3 | 107 | Петропавлівська вулиця | 40000 | 50.8980355 | 34.7875334 |
4 | 4 | 16 | вулиця Богуна | 40007 | 50.8933267 | 34.8301836 |
5 | 5 | 9 | проспект Свободи | 40024 | 50.8983586 | 34.8116458 |
6 | 6 | 53 | Петропавлівська вулиця | 40014 | 50.9059770 | 34.7962664 |
7 | 7 | 28 | вулиця Вільного Козацтва | 400000 | 50.9374734 | 34.7693990 |
8 | 8 | 40 | проспект Михайла Лушпи | 40034 | 50.9137536 | 34.8324059 |
9 | 9 | 6 | Покровська площа | 40000 | 50.9076321 | 34.7995443 |
10 | 10 | 146/1 | вулиця Герасима Кондратьєва | 40021 | 50.8812091 | 34.7827134 |
11 | 11 | 2 | вулиця Миколи Маркевича | 40016 | 50.8906781 | 34.8061921 |
12 | 12 | 52 | вулиця Героїв Крут | 40000 | 50.9096848 | 34.8407796 |
13 | 13 | 11 | вулиця Степана Бандери | 40000 | 50.9178615 | 34.7698777 |
14 | 14 | 13 | вулиця Степана Бандери | 40000 | 50.9175883 | 34.7700755 |
15 | 15 | 30/3 | проспект Перемоги | 40000 | 50.9450266 | 34.7779800 |
16 | 16 | 11 | Покровська площа | 40000 | 50.9075364 | 34.7959193 |
17 | 17 | 17-А | Шкільна вулиця | 40002 | 50.9038315 | 34.7724762 |
18 | 18 | 22 | 1-ша вулиця Набережна річки Стрілка | 40000 | 50.9092517 | 34.7930063 |
19 | 19 | 23/1 | Британська вулиця | 40030 | 50.9173084 | 34.7964936 |
20 | 20 | 8 | вулиця Герасима Кондратьєва | 40000 | 50.9046217 | 34.7967050 |
21 | 21 | 32 | Соборна вулиця | 40000 | 50.9110522 | 34.8016299 |
22 | 22 | 115 | проспект Перемоги | 40000 | 50.9413523 | 34.7765342 |
23 | 23 | 12 | Тополянська вулиця | 40022 | 50.9303952 | 34.8127322 |
24 | 24 | 18 | проспект Тараса Шевченка | 40011 | 50.9186895 | 34.8056910 |
25 | 25 | 160 | вулиця Герасима Кондратьєва | 40000 | 50.8814791 | 34.7777497 |
26 | 26 | 160 | вулиця Герасима Кондратьєва | 40000 | 50.8818022 | 34.7781088 |
27 | 27 | 12 | Волонтерська вулиця | 40030 | 50.8986350 | 34.7849297 |
28 | 28 | 160 | вулиця Герасима Кондратьєва | 40000 | 50.8809539 | 34.7771137 |
29 | 29 | 160 | вулиця Герасима Кондратьєва | 40000 | 50.8815682 | 34.7774887 |
30 | 30 | 160 | вулиця Герасима Кондратьєва | 40000 | 50.8820801 | 34.7788625 |
31 | 31 | 160 | вулиця Герасима Кондратьєва | 40000 | 50.8819481 | 34.7780391 |
32 | 32 | 160 | вулиця Герасима Кондратьєва | 40000 | 50.8822998 | 34.7781447 |
33 | 33 | 111/1 | проспект Перемоги | 40000 | 50.9409939 | 34.7760905 |
34 | 34 | 4 | проспект Тараса Шевченка | 40011 | 50.9212089 | 34.8060740 |
35 | 35 | 32 | Соборна вулиця | 40000 | 50.9113453 | 34.8017906 |
36 | 36 | 8 | Громадянський провулок | 40000 | 50.8929555 | 34.7763392 |
37 | 37 | 105 | проспект Перемоги | 40020 | 50.9413336 | 34.7794305 |
38 | 38 | 36/1 | Харківська вулиця | 40024 | 50.9002836 | 34.8183893 |
39 | 39 | 45 | проспект Михайла Лушпи | 40034 | 50.9157487 | 34.8302586 |
40 | 40 | 160 | вулиця Герасима Кондратьєва | 40021 | 50.8822515 | 34.7774713 |
41 | 41 | 26 | вулиця Героїв Крут | 40034 | 50.9171960 | 34.8327292 |
42 | 42 | 23-А | Косівщинський провулок | 40030 | 50.9096375 | 34.7573547 |
43 | 43 | 1 | вулиця Симона Петлюри | 40000 | 50.8938271 | 34.7597002 |
44 | 44 | 7 | Іллінська вулиця | 40009 | 50.9102069 | 34.7922126 |
45 | 45 | 45 | вулиця Полковника Донця-Захаржевського | 40018 | 50.8782388 | 34.8211917 |
46 | 46 | 19-А | вулиця Полковника Донця-Захаржевського | 40018 | 50.8773958 | 34.8209024 |
47 | 47 | 11 | Перекопська вулиця | 40000 | 50.9033993 | 34.7938413 |
48 | 48 | 4 | Черкаська вулиця | 40007 | 50.8983007 | 34.8429826 |
49 | 49 | 59/4 | вулиця Ковпака | 40031 | 50.9402502 | 34.7620805 |
50 | 50 | 7 | проспект Михайла Лушпи | 40034 | 50.9061114 | 34.8184504 |
51 | 51 | 35/1 | Реміснича вулиця | 40004 | 50.9262711 | 34.7884441 |
52 | 52 | 9/1 | Харківська вулиця | 40034 | 50.9028995 | 34.8138564 |
53 | 53 | 115 | проспект Перемоги | 40020 | 50.9415454 | 34.7775241 |
54 | 54 | 6 | вулиця Лесі Українки | 40020 | 50.9413752 | 34.7771031 |
55 | 55 | 111 | проспект Перемоги | 40000 | 50.9406502 | 34.7757689 |
56 | 56 | 133 | проспект Перемоги | 40000 | 50.9416059 | 34.7756275 |
57 | 57 | 115 | проспект Перемоги | 40000 | 50.9412826 | 34.7763845 |
58 | 58 | 133 | проспект Перемоги | 40000 | 50.9414327 | 34.7757790 |
59 | 59 | 133 | проспект Перемоги | 40000 | 50.9414403 | 34.7758796 |
60 | 60 | 111 | проспект Перемоги | 40025 | 50.9412032 | 34.7767458 |
61 | 61 | 6 | вулиця Лесі Українки | 40000 | 50.9414800 | 34.7773188 |
62 | 62 | 105 | проспект Перемоги | 40020 | 50.9417839 | 34.7787075 |
63 | 63 | 105 | проспект Перемоги | 40000 | 50.9420577 | 34.7789837 |
64 | 64 | 1 | вулиця Терезова | 40000 | 50.9091896 | 34.7992406 |
65 | 65 | 15 | вулиця Сумської Тероборони | 40000 | 50.9440588 | 34.7765027 |
66 | 66 | 115 | проспект Перемоги | 40020 | 50.9414887 | 34.7767888 |
67 | 67 | 115 | проспект Перемоги | 40020 | 50.9414286 | 34.7766529 |
68 | 68 | 133 | проспект Перемоги | 40000 | 50.9419751 | 34.7754484 |
69 | 69 | 105 | проспект Перемоги | 40020 | 50.9418722 | 34.7788442 |
70 | 70 | 105 | проспект Перемоги | 40020 | 50.9417657 | 34.7785948 |
71 | 71 | 133 | проспект Перемоги | 40000 | 50.9420143 | 34.7752771 |
72 | 72 | 19 | Британська вулиця | 40000 | 50.9164920 | 34.7990028 |
73 | 73 | 1А | вулиця Василя Огієвського | 40010 | 50.9389870 | 34.8343166 |
74 | 74 | 33 | проспект Михайла Лушпи | 40034 | 50.9145761 | 34.8254029 |
75 | 75 | 5 | Заливна вулиця | 40035 | 50.9108091 | 34.8196084 |
76 | 76 | 1 | Заливна вулиця | 40035 | 50.9102762 | 34.8187724 |
77 | 77 | 18 | вулиця Збройних Сил України | 40034 | 50.9093948 | 34.8290177 |
78 | 78 | 58-А | Харківська вулиця | 40007 | 50.8959048 | 34.8315039 |
79 | 79 | 49 | Іллінська вулиця | 40009 | 50.9125385 | 34.7810994 |
80 | 80 | 78 | вулиця Чорновола | 40009 | 50.9109447 | 34.7757859 |
81 | 81 | 2 | Іллінська вулиця | 40030 | 50.9106043 | 34.7939841 |
82 | 82 | 50 | вулиця Ярослава Мудрого | 40009 | 50.9107429 | 34.7898819 |
83 | 83 | 2/1 | вулиця Лесі Українки | 40020 | 50.9387784 | 34.7810088 |
84 | 84 | 4 | провулок Лесі Українки | 40020 | 50.9385366 | 34.7778976 |
85 | 85 | 6 | провулок Лесі Українки | 40020 | 50.9387996 | 34.7775542 |
86 | 86 | 43 | вулиця Романа Атаманюка | 40031 | 50.9387797 | 34.7742672 |
87 | 87 | 16 | вулиця Лесі Українки | 40020 | 50.9375689 | 34.7793059 |
88 | 88 | 1 | провулок Лесі Українки | 40020 | 50.9373198 | 34.7783826 |
89 | 89 | 2-А | провулок Лесі Українки | 40020 | 50.9377608 | 34.7786205 |
90 | 90 | 1 | вулиця Вільного Козацтва | 40020 | 50.9388648 | 34.7768179 |
91 | 91 | 12 | вулиця Лесі Українки | 40020 | 50.9393731 | 34.7780628 |
92 | 92 | 6 | вулиця Лесі Українки | 40020 | 50.9411192 | 34.7774059 |
93 | 93 | 10 | вулиця Лесі Українки | 40020 | 50.9398447 | 34.7778508 |
94 | 94 | 21 | вулиця Романа Атаманюка | 40020 | 50.9400316 | 34.7756507 |
95 | 95 | 2 | провулок Лесі Українки | 40020 | 50.9382056 | 34.7782288 |
96 | 96 | 14 | вулиця Лесі Українки | 40020 | 50.9383618 | 34.7789740 |
97 | 97 | 4 | вулиця Лесі Українки | 40020 | 50.9380715 | 34.7806566 |
98 | 98 | 4/1 | вулиця Лесі Українки | 40020 | 50.9383047 | 34.7796358 |
99 | 99 | 20 | Степаненківська вулиця | 40004 | 50.9260073 | 34.7831846 |
100 | 100 | 17-Б | вулиця Металургів | 40004 | 50.9258796 | 34.7899711 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Sumy, Sumy Oblast] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );