Lutsk, Volyn Oblast
141 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83 | Рівненська вулиця | 43020 | 50.7441789 | 25.3759816 |
2 | 2 | 4 | вулиця Козакова | 43020 | 50.7452828 | 25.3745788 |
3 | 3 | 11 | вулиця Драгоманова | 43016 | 50.7395096 | 25.3181964 |
4 | 4 | 152б | Львівська вулиця | 43000 | 50.7179300 | 25.2886123 |
5 | 5 | 1а | Задворецька вулиця | 43020 | 50.7434848 | 25.3568897 |
6 | 6 | 45 | вулиця Винниченка | 43025 | 50.7498435 | 25.3289966 |
7 | 7 | 1а | Задворецька вулиця | 43020 | 50.7432447 | 25.3568189 |
8 | 8 | 27 | вулиця Богдана Хмельницького | 43025 | 50.7445380 | 25.3196772 |
9 | 9 | 40 | Ковельська вулиця | 43000 | 50.7463532 | 25.3110960 |
10 | 10 | 157а | Ковельська вулиця | 43016 | 50.7559962 | 25.2882253 |
11 | 11 | 6 | Цукрова вулиця | 43022 | 50.6977560 | 25.3024569 |
12 | 12 | 1а | Задворецька вулиця | 43020 | 50.7436866 | 25.3568185 |
13 | 13 | 18 | проспект Перемоги | 43005 | 50.7542742 | 25.3468976 |
14 | 14 | 76а | Рівненська вулиця | 43020 | 50.7428519 | 25.3883140 |
15 | 15 | 6 | проспект Волі | 43000 | 50.7464083 | 25.3287532 |
16 | 16 | 10 | вулиця Червоного Хреста | 43016 | 50.7443773 | 25.3014124 |
17 | 17 | 3а | Електроапаратна вулиця | 43000 | 50.7428943 | 25.3790411 |
18 | 18 | 11л | проспект Соборності | 43024 | 50.7633331 | 25.3673294 |
19 | 19 | 1 контейнер 767 | вулиця Карпенка-Карого | 43000 | 50.7582249 | 25.3536053 |
20 | 20 | 1 | вулиця Сухомлинського | 43000 | 50.7550202 | 25.3551769 |
21 | 21 | 34г | вулиця Боженка | 43017 | 50.7145919 | 25.3174748 |
22 | 22 | 124 | Ковельська вулиця | 43016 | 50.7515054 | 25.2927556 |
23 | 23 | 124 | Ковельська вулиця | 43016 | 50.7513039 | 25.2925518 |
24 | 24 | 18 | проспект Перемоги | 43005 | 50.7542340 | 25.3466689 |
25 | 25 | 18 | проспект Перемоги | 43005 | 50.7542497 | 25.3467516 |
26 | 26 | 18 | проспект Перемоги | 43005 | 50.7542218 | 25.3465970 |
27 | 27 | 18 | проспект Перемоги | 43005 | 50.7542155 | 25.3465727 |
28 | 28 | 18 | проспект Перемоги | 43005 | 50.7542004 | 25.3464909 |
29 | 29 | 15 | проспект Перемоги | 43005 | 50.7546483 | 25.3458391 |
30 | 30 | 20 | проспект Перемоги | 43005 | 50.7545344 | 25.3477221 |
31 | 31 | 21 | вулиця Кривий Вал | 43025 | 50.7454720 | 25.3213547 |
32 | 32 | 16 | вулиця Винниченка | 43025 | 50.7498851 | 25.3294852 |
33 | 33 | 14 | вулиця Винниченка | 43025 | 50.7493667 | 25.3290943 |
34 | 34 | 26а | вулиця Винниченка | 43025 | 50.7516633 | 25.3302029 |
35 | 35 | 71 | вулиця Потебні | 43003 | 50.7257815 | 25.3111321 |
36 | 36 | 1 | Волинська вулиця | 43016 | 50.7412123 | 25.2897733 |
37 | 37 | 17 | проспект Волі | 43025 | 50.7463940 | 25.3326994 |
38 | 38 | 2 | вулиця Карбишева | 43000 | 50.7748018 | 25.3668159 |
39 | 39 | 46г/14 | вулиця Кравчука | 43026 | 50.7585313 | 25.3574437 |
40 | 40 | 18а | вулиця Конякіна | 43023 | 50.7698593 | 25.3565426 |
41 | 41 | 11в | вулиця Станіславського | 43000 | 50.7221600 | 25.3046771 |
42 | 42 | 5 | вулиця Грабовського | 43003 | 50.7238457 | 25.3133892 |
43 | 43 | 42а | проспект Соборності | 43007 | 50.7575629 | 25.3561650 |
44 | 44 | буд. 22 оф. 413 | Ковельська вулиця | 43016 | 50.7427479 | 25.3131341 |
45 | 45 | б. 22 офіс 413 | Ковельська вулиця | 43016 | 50.7427705 | 25.3130831 |
46 | 46 | 7а | вулиця Конякіна | 43026 | 50.7720950 | 25.3600432 |
47 | 47 | 39 | проспект Відродження | 43008 | 50.7585698 | 25.3769338 |
48 | 48 | 13в | вулиця Коперника | 43025 | 50.7471265 | 25.3362186 |
49 | 49 | 3, корпус 2 | вулиця Карпенка-Карого | 43023 | 50.7671890 | 25.3479043 |
50 | 50 | 8 | вулиця Коперника | 43000 | 50.7466886 | 25.3361722 |
51 | 51 | 87 | Рівненська вулиця | 43020 | 50.7445320 | 25.3774358 |
52 | 52 | 70б | Володимирська вулиця | 43016 | 50.7434587 | 25.2895604 |
53 | 53 | 20 | вулиця Шопена | 43005 | 50.7503318 | 25.3384791 |
54 | 54 | 33 | вулиця Гордіюк | 43026 | 50.7709730 | 25.3633398 |
55 | 55 | 33а | вулиця Гордіюк | 43026 | 50.7703137 | 25.3635201 |
56 | 56 | 2 | вулиця Богомольця | 43024 | 50.7528974 | 25.3721467 |
57 | 57 | 6 | проспект Волі | 43025 | 50.7463479 | 25.3289393 |
58 | 58 | 6 | вулиця Ветеранів | 43024 | 50.7606895 | 25.3696986 |
59 | 59 | 30а | вулиця Кривий Вал | 43025 | 50.7445955 | 25.3231488 |
60 | 60 | 40 | вулиця Лесі Українки | 43016 | 50.7442257 | 25.3224090 |
61 | 61 | 67 | вулиця Лесі Українки | 43016 | 50.7461610 | 25.3242521 |
62 | 62 | 26б | вулиця Кравчука | 43026 | 50.7610866 | 25.3591006 |
63 | 63 | 16 | вулиця Ярощука | 43025 | 50.7490600 | 25.3321624 |
64 | 64 | 52а | вулиця Ярослава Мудрого | 43017 | 50.7196419 | 25.3047007 |
65 | 65 | 12 | вулиця Ярощука | 43025 | 50.7485323 | 25.3320334 |
66 | 66 | 30 | вулиця Кравчука | 43026 | 50.7598307 | 25.3593715 |
67 | 67 | 5 | вулиця Ветеранів | 43024 | 50.7592491 | 25.3692094 |
68 | 68 | 18 | проспект Перемоги | 43005 | 50.7541720 | 25.3466478 |
69 | 69 | 19 | вулиця Кривий Вал | 43025 | 50.7456202 | 25.3212378 |
70 | 70 | 20а | вулиця Гордіюк | 43023 | 50.7720635 | 25.3634127 |
71 | 71 | 2а | вулиця Карбишева | 43023 | 50.7719410 | 25.3662240 |
72 | 72 | 27а | вулиця Винниченка | 43001 | 50.7495704 | 25.3275443 |
73 | 73 | 14 | вулиця Данила Галицького | 43016 | 50.7384689 | 25.3175556 |
74 | 74 | 35 | вулиця Братковського | 43016 | 50.7387171 | 25.3197069 |
75 | 75 | 6 | Кафедральна вулиця | 43016 | 50.7381927 | 25.3200472 |
76 | 76 | 40 | вулиця Богдана Хмельницького | 43025 | 50.7430353 | 25.3186729 |
77 | 77 | 15 | вулиця Винниченка | 43025 | 50.7486047 | 25.3265112 |
78 | 78 | 16 | вулиця Перемоги | 43005 | 50.7538132 | 25.3447670 |
79 | 79 | 24 | вулиця 8 Березня | 43005 | 50.7492481 | 25.3432540 |
80 | 80 | 7 | вулиця Героїв-добровольців | 43026 | 50.7688710 | 25.3608337 |
81 | 81 | 27 | вулиця Кривий Вал | 43025 | 50.7453848 | 25.3220547 |
82 | 82 | 29 | вулиця Кривий Вал | 43025 | 50.7453022 | 25.3222508 |
83 | 83 | 23 | Кафедральна вулиця | 43016 | 50.7387779 | 25.3219307 |
84 | 84 | 32 | вулиця Кривий Вал | 43025 | 50.7443923 | 25.3234772 |
85 | 85 | 34 | вулиця Кривий Вал | 43025 | 50.7442106 | 25.3238673 |
86 | 86 | 13 | Задворецька вулиця | 43020 | 50.7465507 | 25.3566123 |
87 | 87 | 15 | Задворецька вулиця | 43020 | 50.7471672 | 25.3565342 |
88 | 88 | 14 | вулиця Івана Огієнка | 43005 | 50.7504128 | 25.3438724 |
89 | 89 | 5а | Привокзальна вулиця | 43005 | 50.7559093 | 25.3471450 |
90 | 90 | 13 | Садовий провулок | 43016 | 50.7394257 | 25.2815383 |
91 | 91 | 28 | Львівська вулиця | 43018 | 50.7397334 | 25.2955727 |
92 | 92 | 21 | вулиця Глушець | 43016 | 50.7437771 | 25.3253447 |
93 | 93 | 23 | вулиця Глушець | 43016 | 50.7438613 | 25.3255413 |
94 | 94 | 25 | вулиця Глушець | 43016 | 50.7439454 | 25.3257377 |
95 | 95 | 27 | вулиця Глушець | 43016 | 50.7440278 | 25.3259301 |
96 | 96 | 14 | Дубнівська вулиця | 43010 | 50.7402951 | 25.3603660 |
97 | 97 | 2в | Селищна вулиця | 43006 | 50.7750171 | 25.3244980 |
98 | 98 | 8 | вулиця Винниченка | 43025 | 50.7485242 | 25.3284235 |
99 | 99 | 1а | Банкова вулиця | 43025 | 50.7482265 | 25.3286858 |
100 | 100 | 4 | вулиця Зацепи | 43026 | 50.7645878 | 25.3592314 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Lutsk, Volyn Oblast] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );