Kherson, Kherson Oblast
525 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | Садова вулиця | 73027 | 46.6467982 | 32.5923275 |
2 | 2 | 4 | Шенгелія вулиця | 73021 | 46.6205865 | 32.5795129 |
3 | 3 | 6 | Молодіжна вулиця | 73022 | 46.6464274 | 32.6129515 |
4 | 4 | 26к2 | 200-річчя Херсона проспект | 73039 | 46.6676653 | 32.6125704 |
5 | 5 | 32 | Європейська вулиця | 73000 | 46.6307980 | 32.6088004 |
6 | 6 | 92 | Комкова вулиця | 73011 | 46.6448107 | 32.5828064 |
7 | 7 | 7 | Олеся Гончара вулиця | 73003 | 46.6379014 | 32.6123976 |
8 | 8 | 83 | Запорізька вулиця | 73011 | 46.6338819 | 32.5821217 |
9 | 9 | 27 | Пилипа Орлика вулиця | 73000 | 46.6344854 | 32.6118826 |
10 | 10 | 27 | Пилипа Орлика вулиця | 37000 | 46.6344778 | 32.6118872 |
11 | 11 | 58А | Тираспольська вулиця | 73000 | 46.6494226 | 32.6168144 |
12 | 12 | 37 | Преображенська вулиця | 73000 | 46.6353905 | 32.6098372 |
13 | 13 | 9 | Готельний | 73003 | 46.6355245 | 32.6128887 |
14 | 14 | 29 | Комсомольська вулиця | 73003 | 46.6316026 | 32.6084166 |
15 | 15 | 19 | 49-ї Гвардійської Дивізії вулиця | 73039 | 46.6709260 | 32.6161465 |
16 | 16 | 76А | Робітнича вулиця | 73027 | 46.6462714 | 32.5894566 |
17 | 17 | 13 | Рішельєвська вулиця | 73003 | 46.6292034 | 32.6127166 |
18 | 18 | 12 | Рішельєвська вулиця | 73003 | 46.6307044 | 32.6122152 |
19 | 19 | 21 | Рішельєвська вулиця | 73003 | 46.6314350 | 32.6114068 |
20 | 20 | 5 км | Миколаївське шосе | 73000 | 46.6744020 | 32.5835041 |
21 | 21 | 31 | Тираспольська вулиця | 73000 | 46.6495182 | 32.6156804 |
22 | 22 | 26 | 200-річчя Херсона проспект | 73039 | 46.6670143 | 32.6109296 |
23 | 23 | 1 | Тираспольська вулиця | 73026 | 46.6564838 | 32.6082177 |
24 | 24 | 7а | Новомиколаївська вулиця | 73000 | 46.6604705 | 32.5920933 |
25 | 25 | 7 | Полковника Кедровського вулиця | 73034 | 46.6653472 | 32.5935254 |
26 | 26 | 26 | Миколаївське шосе | 73000 | 46.6510445 | 32.5968666 |
27 | 27 | 20 | 200-річчя Херсона проспект | 73034 | 46.6661599 | 32.6071321 |
28 | 28 | 19 | Святих Кирила та Мефодія проспект | 73020 | 46.6465472 | 32.5582786 |
29 | 29 | 3А | Лавреньова вулиця | 73020 | 46.6466075 | 32.5669567 |
30 | 30 | 18 | Покришева вулиця | 73039 | 46.6750479 | 32.6134534 |
31 | 31 | 129 | Іллі Кулика вулиця | 73129 | 46.6595198 | 32.6351824 |
32 | 32 | 143 | Іллі Кулика вулиця | 73008 | 46.6653171 | 32.6426182 |
33 | 33 | 16 | Воронцовська вулиця | 73000 | 46.6313095 | 32.6092630 |
34 | 34 | 18 | Покришева вулиця | 73039 | 46.6752284 | 32.6134391 |
35 | 35 | 4 | Шенгелія вулиця | 73021 | 46.6203500 | 32.5788929 |
36 | 36 | 40 | Грецька вулиця | 73025 | 46.6293348 | 32.6076521 |
37 | 37 | 161 | Університетська вулиця | 73036 | 46.6600446 | 32.6483402 |
38 | 38 | 19 | Святих Кирила та Мефодія проспект | 73020 | 46.6468818 | 32.5584757 |
39 | 39 | 11 | Лавреньова вулиця | 73020 | 46.6480468 | 32.5630615 |
40 | 40 | 3 | Будівельників проспект | 73033 | 46.6499116 | 32.5669432 |
41 | 41 | 4 | 295-ї Херсонської Стрілецької Дивізії вулиця | 73003 | 46.6424707 | 32.6173000 |
42 | 42 | 12 | 200-річчя Херсона проспект | 73034 | 46.6649968 | 32.6029881 |
43 | 43 | 45а | Миру вулиця | 73008 | 46.6663043 | 32.6345795 |
44 | 44 | 132 | Іллі Кулика вулиця | 73028 | 46.6666619 | 32.6452947 |
45 | 45 | 5 | Небесної Сотні вулиця | 73000 | 46.6418535 | 32.6196378 |
46 | 46 | 4 | Маяковського вулиця | 73003 | 46.6407298 | 32.6120277 |
47 | 47 | 5 км | Миколаївське шосе | 73034 | 46.6726747 | 32.5877926 |
48 | 48 | 9 | Лавреньова вулиця | 73020 | 46.6472411 | 32.5648546 |
49 | 49 | 5 | Пугачова провулок | 73026 | 46.6485859 | 32.6074280 |
50 | 50 | 12 | Лавреньова вулиця | 73020 | 46.6487997 | 32.5624125 |
51 | 51 | 11 | провулок Михайла Шульца | 73032 | 46.6663769 | 32.5986221 |
52 | 52 | 9 | провулок Михайла Шульца | 73032 | 46.6662827 | 32.5983273 |
53 | 53 | 15 | провулок Михайла Шульца | 73032 | 46.6664857 | 32.5982338 |
54 | 54 | 34 | вулиця Руслана Сторчеуса | 73032 | 46.6662443 | 32.5978618 |
55 | 55 | 30 | вулиця Руслана Сторчеуса | 73032 | 46.6659647 | 32.5980306 |
56 | 56 | 3 | провулок Паровозний | 73032 | 46.6657601 | 32.5983692 |
57 | 57 | 7 | провулок Паровозний | 73032 | 46.6658706 | 32.5987957 |
58 | 58 | 3 | провулок Михайла Шульца | 73032 | 46.6662340 | 32.5988316 |
59 | 59 | 5 | провулок Михайла Шульца | 73032 | 46.6661755 | 32.5986156 |
60 | 60 | 7 | провулок Михайла Шульца | 73032 | 46.6660457 | 32.5984510 |
61 | 61 | 33 | провулок Михайла Шульца | 73032 | 46.6674593 | 32.5980640 |
62 | 62 | 31 | провулок Михайла Шульца | 73032 | 46.6673811 | 32.5978441 |
63 | 63 | 25 | провулок Михайла Шульца | 73032 | 46.6671998 | 32.5979151 |
64 | 64 | 23 | провулок Михайла Шульца | 73032 | 46.6672412 | 32.5981109 |
65 | 65 | 66 | вулиця Сестер Диканських | 73011 | 46.6369249 | 32.5656001 |
66 | 66 | 64 | вулиця Сестер Диканських | 73011 | 46.6370617 | 32.5656845 |
67 | 67 | 62 | вулиця Сестер Диканських | 73011 | 46.6371803 | 32.5657658 |
68 | 68 | 60 | вулиця Сестер Диканських | 73011 | 46.6373031 | 32.5658420 |
69 | 69 | 58 | вулиця Сестер Диканських | 73011 | 46.6374078 | 32.5658969 |
70 | 70 | 5 | Шенгелія вулиця | 73021 | 46.6207718 | 32.5759609 |
71 | 71 | 9 | Шенгелія вулиця | 73021 | 46.6214432 | 32.5768084 |
72 | 72 | 11 | вулиця Кості Гордієнка | 73020 | 46.6472844 | 32.5628655 |
73 | 73 | 13 | вулиця Кості Гордієнка | 73020 | 46.6474729 | 32.5623955 |
74 | 74 | 5 | вулиця Кості Гордієнка | 73020 | 46.6462787 | 32.5655575 |
75 | 75 | 20 | Святих Кирила та Мефодія проспект | 73020 | 46.6465171 | 32.5600518 |
76 | 76 | 11 | Святих Кирила та Мефодія проспект | 73020 | 46.6440550 | 32.5588231 |
77 | 77 | 15 | вулиця Кості Гордієнка | 73020 | 46.6476473 | 32.5618794 |
78 | 78 | 78 | Івана Богуна вулиця | 73020 | 46.6448319 | 32.5646039 |
79 | 79 | 4 | Людвіка Заменгофа вулиця | 73020 | 46.6420243 | 32.5626252 |
80 | 80 | 3 | вулиця Кості Гордієнка | 73020 | 46.6460964 | 32.5660387 |
81 | 81 | 1 | вулиця Івана Вазова | 73020 | 46.6445797 | 32.5584726 |
82 | 82 | 4а | Людвіка Заменгофа вулиця | 73020 | 46.6425672 | 32.5624391 |
83 | 83 | 88 | Івана Богуна вулиця | 73020 | 46.6420503 | 32.5636820 |
84 | 84 | 9 | вулиця Кості Гордієнка | 73020 | 46.6474889 | 32.5643309 |
85 | 85 | 4е | Людвіка Заменгофа вулиця | 73020 | 46.6431527 | 32.5630197 |
86 | 86 | 4г | Людвіка Заменгофа вулиця | 73020 | 46.6438828 | 32.5630729 |
87 | 87 | 4б | Людвіка Заменгофа вулиця | 73020 | 46.6433198 | 32.5624880 |
88 | 88 | 10 | Святих Кирила та Мефодія проспект | 73020 | 46.6429761 | 32.5604853 |
89 | 89 | 9 | Святих Кирила та Мефодія проспект | 73020 | 46.6428588 | 32.5593001 |
90 | 90 | 18д | Святих Кирила та Мефодія проспект | 73020 | 46.6464384 | 32.5620344 |
91 | 91 | 17 | вулиця Кості Гордієнка | 73020 | 46.6477641 | 32.5610435 |
92 | 92 | 6 | Людвіка Заменгофа вулиця | 73020 | 46.6420549 | 32.5614027 |
93 | 93 | 18г | Святих Кирила та Мефодія проспект | 73020 | 46.6467618 | 32.5611216 |
94 | 94 | 7 | вулиця Кості Гордієнка | 73020 | 46.6464517 | 32.5650867 |
95 | 95 | 3 | вулиця Івана Вазова | 73020 | 46.6445712 | 32.5576500 |
96 | 96 | 8 | Святих Кирила та Мефодія проспект | 73020 | 46.6423369 | 32.5607562 |
97 | 97 | 2 | Ратушна вулиця | 73003 | 46.6260516 | 32.6119636 |
98 | 98 | 9 | Садова вулиця | 73027 | 46.6464897 | 32.5919983 |
99 | 99 | 9а | Садова вулиця | 73027 | 46.6468735 | 32.5909254 |
100 | 100 | 9б | Садова вулиця | 73027 | 46.6466783 | 32.5914612 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Kherson, Kherson Oblast] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );