home / Sweden

Gävle, Gävleborg County

7,932 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 1 Teaterplan 80323 60.6775378 17.1416222
2 2 25 Södra Kungsvägen 802 57 60.6583829 17.1654681
3 3 25 Johanneslötsvägen 806 28 60.6676121 17.0797942
4 4 37 Skogmursvägen 80269 60.6567544 17.1338936
5 5 45 Nygatan 80320 60.6769983 17.1483527
6 6 3 Centralplan 80311 60.6756627 17.1500364
7 7 1 Södra Rådmansgatan 802 51 60.6716139 17.1486560
8 8 28 Nedre Bergsgatan 802 51 60.6721724 17.1499212
9 9 9 Norra Slottsgatan 80138 60.6755378 17.1402839
10 10 25 Kyrkogatan 80311 60.6747659 17.1474758
11 11 38 Nygatan 80311 60.6766993 17.1489199
12 12 10 Drottninggatan 803 20 60.6738673 17.1413893
13 13 37 Norra Kungsgatan 80320 60.6797237 17.1384218
14 14 30 Mårdvägen 80264 60.6622012 17.1282761
15 15 1 Byggmästargatan 80324 60.6745045 17.1330516
16 16 45 Norra Kungsgatan 80323 60.6807851 17.1369103
17 17 4 Forsbyvägen 80643 60.7013729 17.1535017
18 18 3 Centralplan 80311 60.6754972 17.1502107
19 19 1 Vinkelgatan 80266 60.6683000 17.1351119
20 20 7 Södra Rådmansgatan 80251 60.6705443 17.1498918
21 21 10 Domargränd 80266 60.6681403 17.1367334
22 22 12 Domargränd 80254 60.6678323 17.1370134
23 23 17 Brunnsgatan 80254 60.6674070 17.1355507
24 24 32 Brunnsgatan 80254 60.6675417 17.1373489
25 25 10 Eddagatan 80254 60.6671785 17.1377730
26 26 11 Blendagatan 80254 60.6665203 17.1380751
27 27 7 Blendagatan 80254 60.6664401 17.1389132
28 28 1 Blendagatan 80254 60.6668291 17.1404110
29 29 28 Brunnsgatan 80254 60.6672470 17.1362941
30 30 17 Blendagatan 80254 60.6666311 17.1368541
31 31 13 Blendagatan 80254 60.6665610 17.1375829
32 32 30 Brunnsgatan 80254 60.6673509 17.1366826
33 33 8B Fredriksdalsvägen 80267 60.6671802 17.1230807
34 34 8A Fredriksdalsvägen 80267 60.6673190 17.1232688
35 35 4 Norra Köpmangatan 80311 60.6748081 17.1464361
36 36 22 Södra Kansligatan 80252 60.6699171 17.1474371
37 37 20 Kungsbäcksvägen 80266 60.6715513 17.1358131
38 38 16 Kungsbäcksvägen 80266 60.6715889 17.1365464
39 39 12 Kungsbäcksvägen 80266 60.6714990 17.1374575
40 40 4 Kungsbäcksvägen 80266 60.6713444 17.1385671
41 41 2B Kungsbäcksvägen 80266 60.6713506 17.1388418
42 42 2A Kungsbäcksvägen 80266 60.6713578 17.1390251
43 43 15 Karlavägen 80267 60.6694994 17.1336429
44 44 21 Karlavägen 80267 60.6695876 17.1319817
45 45 1 Linnévägen 80267 60.6710672 17.1337434
46 46 3 Linnévägen 80267 60.6709287 17.1334273
47 47 9 Linnévägen 80267 60.6702876 17.1329070
48 48 13 Linnévägen 80267 60.6699259 17.1322701
49 49 11 Kungsbäcksvägen 80267 60.6711864 17.1327793
50 50 4 Linnévägen 80267 60.6707680 17.1324328
51 51 8 Linnévägen 80267 60.6702451 17.1317526
52 52 10 Linnévägen 80267 60.6701151 17.1312899
53 53 17 Korpvägen 80264 60.6593816 17.1412331
54 54 39 Korpvägen 80264 60.6591334 17.1399279
55 55 51 Korpvägen 80264 60.6589744 17.1392737
56 56 12 Korpvägen 80264 60.6598942 17.1418616
57 57 8 Korpvägen 80264 60.6600501 17.1424349
58 58 5 Ugglevägen 80264 60.6605221 17.1419058
59 59 11 Ugglevägen 80264 60.6603218 17.1412940
60 60 7 Ugglevägen 80264 60.6602758 17.1422980
61 61 9 Ugglevägen 80264 60.6600859 17.1415403
62 62 8 Ugglevägen 80264 60.6608394 17.1415898
63 63 14 Ugglevägen 80264 60.6607118 17.1408895
64 64 2 Jägargatan 80264 60.6618738 17.1375639
65 65 6 Granvägen 80264 60.6631597 17.1357231
66 66 4 Granvägen 80264 60.6630924 17.1361776
67 67 24 Falkvägen 80264 60.6602727 17.1362991
68 68 30 Falkvägen 80264 60.6595650 17.1361602
69 69 20 Falkvägen 80264 60.6606739 17.1365717
70 70 21 Falkvägen 80264 60.6606061 17.1370810
71 71 27 Falkvägen 80264 60.6600534 17.1366924
72 72 29 Falkvägen 80264 60.6598560 17.1366843
73 73 5 Andersbergsvägen 80263 60.6585316 17.1358467
74 74 72 Västra Trädgårdsvägen 80263 60.6591352 17.1369654
75 75 70 Västra Trädgårdsvägen 80263 60.6590768 17.1374202
76 76 68 Västra Trädgårdsvägen 80263 60.6590010 17.1378194
77 77 4A Eiraplan 80264 60.6657565 17.1349599
78 78 4F Eiraplan 80264 60.6658652 17.1353950
79 79 6A Eiraplan 80264 60.6659446 17.1357055
80 80 6G Eiraplan 80264 60.6660755 17.1362290
81 81 26G Parkvägen 80264 60.6658011 17.1362690
82 82 26A Parkvägen 80264 60.6656694 17.1357458
83 83 28A Parkvägen 80264 60.6654434 17.1359806
84 84 28G Parkvägen 80264 60.6655747 17.1365031
85 85 4C Vattugatan 80264 60.6650205 17.1366362
86 86 4A Vattugatan 80264 60.6651982 17.1364497
87 87 30A Parkvägen 80264 60.6652964 17.1368468
88 88 30C Parkvägen 80264 60.6651201 17.1370311
89 89 13B Drejargatan 80264 60.6646738 17.1370007
90 90 13A Drejargatan 80264 60.6648023 17.1368676
91 91 32B Parkvägen 80264 60.6647684 17.1373928
92 92 32A Parkvägen 80264 60.6649008 17.1372566
93 93 15H Drejargatan 80264 60.6642173 17.1371841
94 94 34D Parkvägen 80264 60.6643624 17.1378257
95 95 34A Parkvägen 80264 60.6645386 17.1376391
96 96 15E Drejargatan 80264 60.6643843 17.1370080
97 97 15D Drejargatan 80264 60.6640696 17.1367618
98 98 15A Drejargatan 80264 60.6642389 17.1365871
99 99 22A Majorsgatan 80267 60.6666659 17.1272662
100 100 22F Majorsgatan 80267 60.6668163 17.1278638

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Gävle, Gävleborg County] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 2.72ms