home / South Korea

Busan, Busan

4,435 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 지하 1415 낙동남로 49311 35.1062348 128.9667606
2 2 지하 405 낙동대로 49411 35.1034754 128.9738261
3 3 지하 221 낙동대로 49381 35.0999307 128.9928620
4 4 지하 141 낙동대로 49348 35.1031541 128.9999412
5 5 지하 1 대영로 49228 35.1108608 129.0120406
6 6 지하 290 구덕로 49218 35.1103454 129.0177611
7 7 지하 170 구덕로 49241 35.1007615 129.0197777
8 8 지하 80 구덕로 48981 35.0973457 129.0267678
9 9 지하 12 구덕로 48954 35.0979243 129.0349473
10 10 지하 83 중앙대로 48929 35.1038491 129.0364087
11 11 85 재반로 48055 35.1863045 129.1253349
12 12 21 중앙대로702번길 47292 35.1555602 129.0603760
13 13 21 반송로 47520 35.1875943 129.0832466
14 14 21 반송로 47520 35.1876357 129.0832927
15 15 153 재반로 48051 35.1917582 129.1279732
16 16 92 재반로118번길 48053 35.1910422 129.1307118
17 17 139 월드컵대로 47540 35.1857710 129.0807890
18 18 83 충무대로 49265 35.0798910 129.0210069
19 19 68-1 자갈치로 48984 35.0973737 129.0317015
20 20 23 중구로29번길 48978 35.1003684 129.0265433
21 21 61 보수대로140번길 48959 35.1062208 129.0246707
22 22 14-1 대청로99번길 48933 35.1042410 129.0310848
23 23 10 중앙대로41번길 48956 35.1012583 129.0353484
24 24 5 본산남길 49126 35.0678344 129.0806545
25 25 65 영선대로 49056 35.0870087 129.0413426
26 26 317 하나길 49078 35.0833863 129.0451553
27 27 36 수영성로 48229 35.1704783 129.1160282
28 28 16 구덕로148번길 49246 35.0980202 129.0216152
29 29 32 초장로27번길 49248 35.0959687 129.0202651
30 30 4 중앙대로2097번길 46219 35.2716019 129.0922518
31 31 1 남항로9번길 49045 35.0899640 129.0376328
32 32 17 광일로14번길 48248 35.1629019 129.1124126
33 33 12 수영로 48456 35.1359792 129.0687828
34 34 44-1 중리로 49115 35.0748982 129.0683762
35 35 394 태종로 49016 35.0919002 129.0657393
36 36 39 상리로 49089 35.0846470 129.0686725
37 37 5 대교로6번길 49005 35.0935736 129.0443386
38 38 9 가야대로454번길 47323 35.1527129 129.0219370
39 39 103 망미번영로38번길 48242 35.1679180 129.1135995
40 40 107 기찰로 46266 35.2405111 129.0938280
41 41 29 동부곡로6번길 46305 35.2244427 129.0921239
42 42 16 아랫반송로 48018 35.2251841 129.1479112
43 43 50 삼어로133번길 48044 35.2092694 129.1171571
44 44 13 범전로5번길 47253 35.1635313 129.0630203
45 45 92 대영로73번길 49212 35.1144083 129.0172628
46 46 49 동광길 48927 35.1050017 129.0345275
47 47 9 자갈치해안로 29 48982 35.0965062 129.0283425
48 48 13 두구죽전1길 46208 35.2982508 129.1133468
49 49 23 시랑로118번길 46644 35.1949539 129.0087721
50 50 지하200 중앙대로 48760 35.1157262 129.0399028
51 51 84 화지로 47533 35.1824471 129.0656496
52 52 43 재송2로175번길 48053 35.1896724 129.1321040
53 53 256 재송2로 48052 35.1912007 129.1317326
54 54 31 재송2로74번길 48052 35.1908122 129.1326834
55 55 317 해운대해변로 48095 35.1615714 129.1645470
56 56 145 금곡대로616번길 46505 35.2671400 129.0175784
57 57 59 부전로 47281 35.1553348 129.0547788
58 58 1000 중앙대로 (Jungang-daero) 1001 35.1800394 129.0750447
59 59 708 중앙대로 47291 35.1559564 129.0594888
60 60 75 낙동대로1762번길 46583 35.2064794 129.0011165
61 61 23 낙동북로681번길 46634 35.2016126 128.9993814
62 62 35 만덕대로 46548 35.2111705 129.0087903
63 63 118 덕천로 46589 35.2099500 129.0174695
64 64 10 만덕2로44번길 46566 35.2101651 129.0372419
65 65 1 복천로 47748 35.2057857 129.0861725
66 66 48 온천천로339번길 47886 35.1960519 129.0910529
67 67 127 금강로 47703 35.2200147 129.0801852
68 68 28 충렬대로107번길 47732 35.2079616 129.0730524
69 69 21 아시아드대로231번길 47850 35.2049192 129.0663531
70 70 25 청룡로 46218 35.2752389 129.0898665
71 71 274 금곡대로 46533 35.2327532 129.0137950
72 72 58 양달로 46516 35.2434970 129.0198674
73 73 85 화명신도시로 46527 35.2318777 129.0100534
74 74 554 절영로 49109 35.0756830 129.0726468
75 75 61 거제천로230번길 47519 35.1892443 129.0828030
76 76 2102 중앙대로 462214 35.2719718 129.0929157
77 77 47 신산북로 49418 35.0912334 128.9695318
78 78 51 신산북로 49418 35.0911862 128.9700824
79 79 258 장평로 49443 35.0892119 128.9732454
80 80 30-5 낙동대로171번길 49351 35.1003384 128.9980610
81 81 2101 중앙대로 46219 35.2718769 129.0923575
82 82 2096 중앙대로 46214 35.2713692 129.0929272
83 83 26-10 남항로 49055 35.0888881 129.0392355
84 84 10 용호로216번길 48568 35.1132267 129.1103868
85 85 277 다대로 (Dadaero) 49511 35.0766009 128.9788371
86 86 26-62 두송로 49509 35.0766462 128.9803504
87 87 271-25 다대로 (Dadaero) 49509 35.0777569 128.9788489
88 88 84 대동로 (Daedongno) 84 35.1368122 128.9777630
89 89 84 대동로 (Daedongno) 84 35.1365034 128.9779956
90 90 84 대동로 (Daedongno) 84 35.1372118 128.9782011
91 91 84 대동로 84 35.1375689 128.9771054
92 92 72 충무대로 (Chungmu-daero) 49269 35.0786289 129.0203903
93 93 2 재반로125번길 48054 35.1897113 129.1265327
94 94 21 재반로165번길 48051 35.1928241 129.1274294
95 95 12 금사로85번길 46264 35.2202807 129.1111145
96 96 346-1 지층 구덕로 49211 35.1146206 129.0155089
97 97 6 삼성2길 46044 35.2651608 129.2339057
98 98 65 금샘로 485 46234 35.2673235 129.0778159
99 99 65 금샘로 485 46234 35.2663858 129.0805313
100 100 65 금샘로 485 46234 35.2664195 129.0805477

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Busan, Busan] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 2.639ms