home / Slovakia

Bratislava, Region of Bratislava

35,089 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 103 Račianska 831 02 48.1772670 17.1266637
2 2 7 Rustaveliho 83106 48.2135654 17.1571243
3 3 1C Lamačská cesta 841 04 48.1775342 17.0646741
4 4 142/20 Laurinská 814 99 48.1439645 17.1119058
5 5 9 Litovská 841 04 48.1547198 17.0722601
6 6 4 Hodžovo námestie 81106 48.1488064 17.1094492
7 7 20 Námestie SNP 811 01 48.1442369 17.1125850
8 8 1 Jelšová 830 07 48.1652300 17.0951861
9 9 523/38 Obchodná 811 06 48.1475102 17.1106752
10 10 533/58 Obchodná 811 06 48.1482809 17.1121708
11 11 62 Obchodná 811 06 48.1483346 17.1124098
12 12 51 Obchodná 811 06 48.1484936 17.1121398
13 13 8 Odborárske námestie 811 07 48.1521990 17.1208596
14 14 6 Námestie slobody 810 05 48.1526911 17.1134195
15 15 7 Malokarpatské námestie 84007 48.1944559 17.0515530
16 16 1 Heyrovského 841 03 48.1943584 17.0471667
17 17 4 Borodáčova 821 03 48.1537956 17.1741877
18 18 1187/22 Bohrova 852 42 48.1305085 17.0987289
19 19 3662/5 Rusovská cesta 851 01 48.1280105 17.0945785
20 20 1081/10 Hálova 851 01 48.1219755 17.1056227
21 21 3/A Segnerova 841 02 48.1543135 17.0583379
22 22 9 Beňadická 851 06 48.0996909 17.1082494
23 23 5 Beňadická 851 06 48.1000530 17.1079975
24 24 5-7 Znievska 851 06 48.1033960 17.1060968
25 25 2975/13 Strečnianska 851 05 48.1051149 17.1066622
26 26 5 Špitálska 811 08 48.1453708 17.1131109
27 27 4154/47 Karadžičova 811 07 48.1538247 17.1249742
28 28 3 Pekná cesta 831 54 48.1959005 17.1410019
29 29 19 Vazovova 811 07 48.1537389 17.1220369
30 30 13 Panská 811 01 48.1425049 17.1079794
31 31 13 Dunajská 811 08 48.1455035 17.1163229
32 32 26 Blagoevova 851 04 48.1255298 17.1304046
33 33 1 Dulovo námestie 821 09 48.1499063 17.1334083
34 34 24 Šintavská 851 05 48.1060415 17.1060364
35 35 6 Hurbanovo námestie 811 03 48.1456195 17.1073906
36 36 3 Lamačská cesta 840 05 48.1692115 17.0739832
37 37 95 Záhradnícka 81107 48.1562040 17.1401966
38 38 2758/7 Vazovova 811 07 48.1544660 17.1184402
39 39 1A Račianske mýto 831 02 48.1585087 17.1203249
40 40 3 Líščie nivy 821 08 48.1578767 17.1412578
41 41 13 Kvetná 821 08 48.1536027 17.1347538
42 42 7028/1 Žilinská 811 05 48.1545738 17.1112842
43 43 4 Blumentálska 810 07 48.1524853 17.1191348
44 44 20A Priekopy 821 08 48.1574692 17.1421562
45 45 3728/35 Námestie hraničiarov 851 03 48.1203304 17.1186451
46 46 12 Haanova 851 02 48.1201294 17.1205918
47 47 3 Tematínska 851 05 48.1049932 17.1099897
48 48 2951/64 Karloveská 84258 48.1697690 17.0519590
49 49 40 Miletičova 82101 48.1544519 17.1343653
50 50 23 Miletičova 82109 48.1518240 17.1384831
51 51 14A Prievozská 821 09 48.1475123 17.1446174
52 52 45 Mlynské nivy 821 09 48.1473364 17.1427162
53 53 71 Miletičova 821 09 48.1474778 17.1418016
54 54 3662/9 Rusovská cesta 851 01 48.1277004 17.0949091
55 55 10064/3 Podzáhradná 82106 48.1355889 17.2032882
56 56 10064/5 Podzáhradná 82106 48.1354680 17.2034017
57 57 10064/7 Podzáhradná 82106 48.1353355 17.2035258
58 58 25 Kazanská 821 06 48.1343986 17.2055047
59 59 399/11 Zámočnícka 811 03 48.1453275 17.1076449
60 60 399/11 Zámočnícka 811 03 48.1454432 17.1077678
61 61 18 Hviezdoslavovo námestie 811 02 48.1418278 17.1076085
62 62 2898/2A Saratovská 841 01 48.1859031 17.0385652
63 63 44 Pri kríži 841 02 48.1940607 17.0284724
64 64 4 Rudnayovo námestie 811 01 48.1415203 17.1052145
65 65 33 Panská 811 01 48.1414893 17.1057079
66 66 173/29 Panská 811 01 48.1417370 17.1062796
67 67 258/27 Panská 811 01 48.1417971 17.1065478
68 68 1 Ventúrska 811 01 48.1419957 17.1062778
69 69 14 Haanova 851 04 48.1205493 17.1213632
70 70 14A Haanova 851 04 48.1207518 17.1219796
71 71 896/8 Dulovo námestie 821 09 48.1496299 17.1350495
72 72 4087/28 Krížna 811 07 48.1543756 17.1235315
73 73 55 Obchodná 811 06 48.1486786 17.1125017
74 74 528/48 Obchodná 811 06 48.1478558 17.1112928
75 75 1484/26 Michalská 811 03 48.1453300 17.1067980
76 76 383/6 Michalská 811 01 48.1443429 17.1067964
77 77 138/11 Laurinská 811 01 48.1438918 17.1107603
78 78 2218/4 Záhradnícka 811 07 48.1518757 17.1209279
79 79 201/11 Gorkého 811 01 48.1433238 17.1115770
80 80 1 Ventúrska 811 01 48.1421012 17.1060919
81 81 4 Ventúrska 811 01 48.1423314 17.1066032
82 82 5 Ventúrska 811 01 48.1426588 17.1063575
83 83 1 Klariská 811 03 48.1437705 17.1058670
84 84 325/8 Klariská 811 03 48.1441856 17.1056788
85 85 328/14 Klariská 811 03 48.1444945 17.1052233
86 86 7 Župné námestie 811 03 48.1452442 17.1058959
87 87 4A Búdková 811 02 48.1532902 17.0913968
88 88 3745/15 Pražská 811 04 48.1573306 17.1044209
89 89 16008/25 Ružová dolina 821 09 48.1522478 17.1416890
90 90 16 Zámocká 811 01 48.1441371 17.0991376
91 91 7A Plynárenská 821 09 48.1447136 17.1429492
92 92 422/5 Biela 811 01 48.1442607 17.1075633
93 93 440/6 Uršulínska 811 01 48.1437992 17.1103758
94 94 436/9 Uršulínska 811 01 48.1440279 17.1102480
95 95 442/2 Klobučnícka 814 28 48.1442025 17.1101286
96 96 27 Námestie SNP 811 01 48.1450805 17.1112925
97 97 7 Jesenského 811 01 48.1432262 17.1124426
98 98 17 Hviezdoslavovo námestie 811 02 48.1415086 17.1067663
99 99 17 Hviezdoslavovo námestie 811 02 48.1414728 17.1067013
100 100 15 Hviezdoslavovo námestie 811 01 48.1413122 17.1062873

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Bratislava, Region of Bratislava] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 3.143ms