home / Russia

Khimki, Moscow Oblast

1,931 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 к4 микрорайон ИКЕА 141501 55.9133723 37.3962273
2 2 14 Московская улица 141402 55.8943234 37.4495710
3 3 к1 микрорайон ИКЕА 141501 55.9092652 37.3974328
4 4 50 Молодёжная улица 141407 55.8997972 37.4017495
5 5 7 Зелёная улица 141411 55.8895904 37.4797268
6 6 5 улица Зои Космодемьянской 141402 55.8849921 37.4478411
7 7 4 улица Панфилова 141407 55.8833124 37.4279963
8 8 15 улица Мичурина 141420 55.9465970 37.3004347
9 9 8А Молодёжная улица 141407 55.8819847 37.4179993
10 10 1 улица Горшина 141407 55.8878162 37.4296305
11 11 1 улица Горшина 141407 55.8877498 37.4295534
12 12 3 Банный переулок 141421 55.9539502 37.3057538
13 13 52 Молодёжная улица 141407 55.9009352 37.4000467
14 14 17 Новосходненское шоссе 141408 55.9196966 37.3707842
15 15 17 Новосходненское шоссе 141408 55.9197879 37.3707325
16 16 17 Новосходненское шоссе 141408 55.9197338 37.3706666
17 17 1 улица Кирова 141420 55.9502700 37.2989700
18 18 4 к1 улица Ватутина 141402 55.8875857 37.4566976
19 19 49 улица Микояна 141420 55.9571496 37.2865599
20 20 15А Молодёжная улица 141407 55.8854392 37.4086199
21 21 25 к1 улица Микояна 141420 55.9585972 37.2924510
22 22 2Б Ленинский проспект 141401 55.8942779 37.4636902
23 23 12 Коммунальный проезд 141001 55.9126686 37.4192330
24 24 14 Московская улица 141402 55.8944497 37.4492103
25 25 вл5 Ленинградское шоссе 141407 55.8889056 37.4335390
26 26 3 пом4 Московская улица 141402 55.8934705 37.4500743
27 27 4 к2 улица Ватутина 141402 55.8872791 37.4578751
28 28 204Е улица Пожарского 141406 55.8922075 37.4863125
29 29 35 улица Академика Грушина 141401 55.9183096 37.4535459
30 30 11 Союзная улица 141402 55.8961980 37.4390032
31 31 37 улица Карла Маркса 141401 55.9207000 37.4765000
32 32 35 Коммунальный проезд 141401 55.9177473 37.4207227
33 33 2/5 Центральная улица 141446 55.9466221 37.3369245
34 34 2/5 Центральная улица 141446 55.9466981 37.3367841
35 35 10 улица Карла Маркса 141401 55.9189000 37.4728000
36 36 25/3 Комсомольская улица 141401 55.9238000 37.4690000
37 37 25/2 Комсомольская улица 141401 55.9237700 37.4687500
38 38 20А улица Ворошилова 141401 55.9165700 37.4811600
39 39 45Б Спортивная улица 141401 55.9202500 37.4830600
40 40 45А Спортивная улица 141401 55.9202000 37.4829000
41 41 25А улица Пушкина 141401 55.9177000 37.4789000
42 42 35А Спортивная улица 141401 55.9193000 37.4798000
43 43 35Б Спортивная улица 141401 55.9193600 37.4800000
44 44 35 улица Карла Маркса 141401 55.9207000 37.4758000
45 45 27 с1 Набережный проезд 141402 55.9574226 37.4464602
46 46 с27 Набережный проезд 141402 55.9585865 37.4452347
47 47 11Б Комсомольская улица 141401 55.9225000 37.4663000
48 48 7А Комсомольская улица 141401 55.9218000 37.4664000
49 49 3 Транспортный проезд 141401 55.9136347 37.4137446
50 50 с27 Набережный проезд 141402 55.9583724 37.4453186
51 51 с27 Набережный проезд 141402 55.9583840 37.4454256
52 52 с27 Набережный проезд 141402 55.9582709 37.4454211
53 53 с27 Набережный проезд 141402 55.9583378 37.4455194
54 54 с27 Набережный проезд 141402 55.9581974 37.4455802
55 55 с27 Набережный проезд 141402 55.9581536 37.4455708
56 56 с27 Набережный проезд 141402 55.9581073 37.4456386
57 57 с27 Набережный проезд 141402 55.9581576 37.4457594
58 58 с27 Набережный проезд 141402 55.9581178 37.4458048
59 59 с27 Набережный проезд 141402 55.9580588 37.4457042
60 60 с27 Набережный проезд 141402 55.9580462 37.4458859
61 61 с27 Набережный проезд 141402 55.9580164 37.4457577
62 62 с27 Набережный проезд 141402 55.9579792 37.4459376
63 63 с27 Набережный проезд 141402 55.9579647 37.4458124
64 64 с27 Набережный проезд 141402 55.9579149 37.4458707
65 65 с27 Набережный проезд 141402 55.9579465 37.4459897
66 66 с27 Набережный проезд 141402 55.9578227 37.4459237
67 67 27 с1 Набережный проезд 141402 55.9574433 37.4465397
68 68 с27 Набережный проезд 141402 55.9579634 37.4460162
69 69 с27 Набережный проезд 141402 55.9579940 37.4457807
70 70 21 улица Панфилова 141407 55.8800764 37.4334613
71 71 8 к1 улица Лётчика Ивана Фёдорова 141402 55.9573558 37.4446387
72 72 8 к1 улица Лётчика Ивана Фёдорова 141402 55.9573460 37.4446875
73 73 к1 микрорайон ИКЕА 141501 55.9089598 37.3967025
74 74 1 шоссе Ленинградское, километр 23-й 141406 55.9123360 37.3957024
75 75 3 к1 Ивановская улица 141435 55.9070837 37.3276507
76 76 3 к1 Ивановская улица 141435 55.9068931 37.3274365
77 77 7 Зелёная улица 141411 55.8891811 37.4797121
78 78 13 Зелёная улица 141411 55.8884753 37.4764618
79 79 13 Зелёная улица 141411 55.8882496 37.4765592
80 80 14 улица Нахимова 141406 55.8892818 37.4724925
81 81 2 Зелёная улица 141411 55.8905027 37.4833715
82 82 5к1 улица Марии Рубцовой 141410 55.9089129 37.4013263
83 83 1к4 улица Марии Рубцовой 141410 55.9089611 37.4039034
84 84 21к1 улица 9 Мая 141410 55.9085558 37.4060562
85 85 к4 микрорайон ИКЕА 141501 55.9139023 37.3971512
86 86 к1 микрорайон ИКЕА 141501 55.9087585 37.3969230
87 87 к1 микрорайон ИКЕА 141501 55.9088376 37.3969461
88 88 к1 микрорайон ИКЕА 141501 55.9088023 37.3972327
89 89 к1 микрорайон ИКЕА 141501 55.9090366 37.3967851
90 90 к1 микрорайон ИКЕА 141501 55.9089976 37.3965772
91 91 3А улица Марии Рубцовой 141410 55.9075214 37.4039882
92 92 1 Ленинградское шоссе 141410 55.9114704 37.3979471
93 93 4 Ленинградское шоссе 141407 55.8862875 37.4372262
94 94 6 улица 8 Марта 141401 55.9046594 37.4559011
95 95 4 улица 8 Марта 141401 55.9042193 37.4570913
96 96 2 улица 8 Марта 141401 55.9040951 37.4580522
97 97 8 улица 8 Марта 141401 55.9053246 37.4543321
98 98 1 улица 8 Марта 141401 55.9038070 37.4568807
99 99 6/10 улица Бурденко 141401 55.9032279 37.4541875
100 100 8 улица Чкалова 141401 55.9026518 37.4553209

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Khimki, Moscow Oblast] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 3.044ms