Horta, Azores
680 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | Rua José Azevedo (Peter) | 9900-027 | 38.5296084 | -28.6267605 |
2 | 2 | 9 | Rua Serpa Pinto | 9900-095 | 38.5377891 | -28.6256106 |
3 | 3 | 30 | Rua Vasco da Gama | 9900-017 | 38.5305036 | -28.6269447 |
4 | 4 | 26 | Rua Serpa Pinto | 9900-095 | 38.5388474 | -28.6252048 |
5 | 5 | 4 | Praça Infante Dom Henrique | 9900-016 | 38.5322800 | -28.6267393 |
6 | 6 | 3 | Rua José Fialho | 9900-079 | 38.5424351 | -28.6221112 |
7 | 7 | 17 | Rua Conselheiro Miguel da Silveira | 9900-114 | 38.5396485 | -28.6239251 |
8 | 8 | 4 | Rua Almeida Garrett | 9900-075 | 38.5416878 | -28.6230468 |
9 | 9 | 5-A | Rua da Areinha Velha | 9900-011 | 38.5263672 | -28.6275885 |
10 | 10 | 31 | Rua Dom Pedro IV | 9900-111 | 38.5395803 | -28.6259267 |
11 | 11 | 19 | Rua Conselheiro Medeiros | 9900-144 | 38.5347509 | -28.6269630 |
12 | 12 | 22 | Rua Serpa Pinto | 9900-095 | 38.5385365 | -28.6253326 |
13 | 13 | 9 | Travessa de São Francisco | 9900-124 | 38.5353369 | -28.6276578 |
14 | 14 | 1RC | Rua Conde de Ávila | 9900-019 | 38.5265380 | -28.6284697 |
15 | 15 | 11 | Largo Bispo Dom Alexandre | 9900-102 | 38.5404645 | -28.6239799 |
16 | 16 | 3 | Largo Bispo Dom Alexandre | 9900-102 | 38.5402482 | -28.6241801 |
17 | 17 | 17 R/C | Rua de Serpa Pinto | 9900-095 | 38.5383042 | -28.6253261 |
18 | 18 | 9 | Rua do Conselheiro Medeiros | 9900-144 | 38.5336778 | -28.6267411 |
19 | 19 | 9 | Rua José Azevedo (Peter) | 9900-027 | 38.5296512 | -28.6267634 |
20 | 20 | 22RC | Rua da Conceição | 9900-080 | 38.5425985 | -28.6237350 |
21 | 21 | 11A | Rua Ilha do Pico | 9900-157 | 38.5351692 | -28.6316176 |
22 | 22 | 1 | Rua Cônsul Dabney | 9900-014 | 38.5326248 | -28.6268291 |
23 | 23 | 16 | Praça Infante Dom Henrique | 9900-016 | 38.5327986 | -28.6267128 |
24 | 24 | 46 | Rua de São João | 9900-129 | 38.5393757 | -28.6267712 |
25 | 25 | 12 | Rua Conselheiro Medeiros | 9900-144 | 38.5336018 | -28.6268248 |
26 | 26 | 10B | Rua do Conselheiro Medeiros | 9900-144 | 38.5333597 | -28.6267403 |
27 | 27 | 4A | Rua do Conselheiro Medeiros | 9900-144 | 38.5332940 | -28.6267193 |
28 | 28 | 7 | Rua Nova | 9900-023 | 38.5264015 | -28.6270764 |
29 | 29 | 42 | Rua Vasco da Gama | 9900-017 | 38.5311834 | -28.6269043 |
30 | 30 | 1 | Rua Advogado Graça | 9900-140 | 38.5410852 | -28.6271331 |
31 | 31 | 38-B 1º | Rua de São João | 9900-129 | 38.5383706 | -28.6271578 |
32 | 32 | 30 | Rua Serpa Pinto | 9900-095 | 38.5389879 | -28.6251440 |
33 | 33 | 23 | Rua Conselheiro Medeiros | 9900-144 | 38.5349004 | -28.6269352 |
34 | 34 | 31 | Alameda do Barão de Roches | 9900-104 | 38.5411404 | -28.6245330 |
35 | 35 | 2 | Rua Conselheiro Medeiros | 9900-144 | 38.5330962 | -28.6266900 |
36 | 36 | 11 | Rua Nova | 9900-023 | 38.5264783 | -28.6270184 |
37 | 37 | 22 | Rua da Conceição | 9900-080 | 38.5427447 | -28.6240129 |
38 | 38 | 9 | Rua José Azevedo (Peter) | 9900-027 | 38.5297802 | -28.6267857 |
39 | 39 | 36RC | Rua Doutor Serpa Pinto | 9900-095 | 38.5393573 | -28.6249360 |
40 | 40 | 4A/RC | Antiga Canada de Porto Pim | 9900-038 | 38.5294134 | -28.6329526 |
41 | 41 | 1 | Rua Manuel Greaves | 9900-064 | 38.5248094 | -28.6309250 |
42 | 42 | 11 | Rua Nova | 9900-023 | 38.5265472 | -28.6269846 |
43 | 43 | 32 | Rua Vasco da Gama | 9900-017 | 38.5306304 | -28.6269206 |
44 | 44 | 3 | Rua Conselheiro Miguel da Silveira | 9900-144 | 38.5348471 | -28.6265231 |
45 | 45 | 20 | Rua Vasco da Gama | 9900-017 | 38.5300567 | -28.6269656 |
46 | 46 | 6 | Rua Vasco da Gama | 9900-017 | 38.5294789 | -28.6269910 |
47 | 47 | 4 | Rua Vasco da Gama | 9900-017 | 38.5294114 | -28.6270087 |
48 | 48 | 9 | Avenida Gago Coutinho e Sacadura Cabral | 9900-602 | 38.5258244 | -28.6317826 |
49 | 49 | 31/RC | Canada das Dutras | 9900-148 | 38.5384093 | -28.6404361 |
50 | 50 | 7 | Rua da Vista Alegre | 9900-071 | 38.5420828 | -28.6292613 |
51 | 51 | 24 | Rua da Conceição | 9900-080 | 38.5429207 | -28.6240921 |
52 | 52 | 5 | Rua Conselheiro Medeiros | 9900-144 | 38.5334120 | -28.6264920 |
53 | 53 | 13 | Rua Conselheiro Medeiros | 9900-144 | 38.5341548 | -28.6266768 |
54 | 54 | 17 | Caminho Fundo | 9900-166 | 38.5416536 | -28.6475922 |
55 | 55 | 15 | Caminho Fundo | 9900-166 | 38.5417446 | -28.6474301 |
56 | 56 | 13 | Caminho Fundo | 9900-166 | 38.5419706 | -28.6472135 |
57 | 57 | 24 | Rua Capitão João Bettencourt | 9900-031 | 38.5331770 | -28.6284878 |
58 | 58 | 20 | Rua Capitão João Bettencourt | 9900-031 | 38.5334752 | -28.6284861 |
59 | 59 | 22 | Rua Capitão João Bettencourt | 9900-031 | 38.5333238 | -28.6284870 |
60 | 60 | 19A | Rua Major Horácio Saloio | 9900-031 | 38.5331176 | -28.6277257 |
61 | 61 | 19 | Rua Major Horácio Saloio | 9900-031 | 38.5332693 | -28.6277253 |
62 | 62 | 14 | Rua da Santa Casa | 9900-031 | 38.5335721 | -28.6282406 |
63 | 63 | 10 | Rua da Santa Casa | 9900-031 | 38.5335160 | -28.6278934 |
64 | 64 | 12 | Rua da Santa Casa | 9900-031 | 38.5335440 | -28.6280666 |
65 | 65 | 12 | Rua de Serpa Pinto | 9900-095 | 38.5380538 | -28.6256480 |
66 | 66 | 25 | Ladeira de Santo António | 9900-135 | 38.5415214 | -28.6285551 |
67 | 67 | 3 | Bairro da Marinha | 9900-014 | 38.5326843 | -28.6323287 |
68 | 68 | 2 | Bairro da Marinha | 9900-014 | 38.5329720 | -28.6322559 |
69 | 69 | 1 | Bairro da Marinha | 9900-014 | 38.5332753 | -28.6321852 |
70 | 70 | 6 | Bairro da Marinha | 9900-014 | 38.5322831 | -28.6327102 |
71 | 71 | 5 | Bairro da Marinha | 9900-014 | 38.5325801 | -28.6327033 |
72 | 72 | 4 | Bairro da Marinha | 9900-014 | 38.5328770 | -28.6326369 |
73 | 73 | 18 | Rua Jaime Lopes (Feijó) | 9900-038 | 38.5324061 | -28.6346207 |
74 | 74 | 17 | Rua Jaime Lopes (Feijó) | 9900-038 | 38.5321387 | -28.6345710 |
75 | 75 | 14 | Rua Jaime Lopes (Feijó) | 9900-038 | 38.5321919 | -28.6342405 |
76 | 76 | 5 | Estrada do Observatório Meteorológico Príncipe Alberto de Mónaco | 9900-014 | 38.5331707 | -28.6326001 |
77 | 77 | 1 | Estrada do Observatório Meteorológico Príncipe Alberto de Mónaco | 9900-170 | 38.5295329 | -28.6310139 |
78 | 78 | 7 | Estrada Príncipe Alberto do Mónaco | 9900-038 | 38.5287417 | -28.6304368 |
79 | 79 | 14 | Avenida Gago Coutinho e Sacadura Cabral (Parque Farias) | 9900-062 | 38.5263214 | -28.6313046 |
80 | 80 | 12 | Avenida Gago Coutinho e Sacadura Cabral | 9900-062 | 38.5261916 | -28.6314833 |
81 | 81 | 9 | Rua Luís Moura | 9900-063 | 38.5251361 | -28.6305524 |
82 | 82 | 1 | Loteamento da Vista Alegre | 9900-093 | 38.5435191 | -28.6311740 |
83 | 83 | 2 | Loteamento da Vista Alegre | 9900-093 | 38.5433227 | -28.6310091 |
84 | 84 | 3 | Loteamento da Vista Alegre | 9900-093 | 38.5431274 | -28.6310052 |
85 | 85 | 4 | Loteamento da Vista Alegre | 9900-093 | 38.5429480 | -28.6310503 |
86 | 86 | 5 | Loteamento da Vista Alegre | 9900-093 | 38.5428204 | -28.6305195 |
87 | 87 | 6 | Loteamento da Vista Alegre | 9900-093 | 38.5427224 | -28.6302941 |
88 | 88 | 7 | Loteamento da Vista Alegre | 9900-093 | 38.5427013 | -28.6300539 |
89 | 89 | 9 | Loteamento da Vista Alegre | 9900-093 | 38.5424464 | -28.6300231 |
90 | 90 | 11 | Loteamento da Vista Alegre | 9900-093 | 38.5424801 | -28.6304280 |
91 | 91 | 12 | Loteamento da Vista Alegre | 9900-093 | 38.5425104 | -28.6306487 |
92 | 92 | 4 | Rua da Vista Alegre | 9900-071 | 38.5423499 | -28.6291036 |
93 | 93 | 10 | Loteamento da Vista Alegre | 9900-093 | 38.5424323 | -28.6302622 |
94 | 94 | 8 | Loteamento da Vista Alegre | 9900-093 | 38.5425298 | -28.6296941 |
95 | 95 | 14 | Loteamento da Vista Alegre | 9900-093 | 38.5426382 | -28.6311253 |
96 | 96 | 13 | Loteamento da Vista Alegre | 9900-093 | 38.5426398 | -28.6308675 |
97 | 97 | 1 | Estrada 5 de Outubro | 9900-093 | 38.5422834 | -28.6312092 |
98 | 98 | 6A | Rua da Vista Alegre | 9900-071 | 38.5421392 | -28.6310562 |
99 | 99 | 7 | Ladeira de Santo António | 9900-135 | 38.5417865 | -28.6302321 |
100 | 100 | 4 | Largo Padre José Silvestre Machado | 9900-085 | 38.5435340 | -28.6241920 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Horta, Azores] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );