home / Nigeria

Lagos State, Lagos State

200 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 50 Adeola Odeku Street 106104 6.4289690 3.4221000
2 2 02 Johnson Street 2002 6.5119212 3.3867937
3 3 12 Ogundana Street 100281 6.6030622 3.3557537
4 4 73 Allen Avenue 100281 6.6031084 3.3511864
5 5 5 Esther Oshiyemi Street 23401 6.5525829 3.3601554
6 6 9 McEwen Street Yaba 6.5034495 3.3785608
7 7 19 Sariyu Street +234 6.5008880 3.3851383
8 8 7 Ogundana Street 100581 6.6015464 3.3529799
9 9 20 Iyalla Street 100581 6.6127747 3.3576572
10 10 23 Young Bashorun Street 23401 6.4269148 3.4368574
11 11 299 Ikorodu Road 100271 6.5655672 3.3661061
12 12 1 Stella Osholanke street 100263 6.5539262 3.3251595
13 13 13 412 Road C Close Blk 13 Flt 4 Gowon Estate Ipaja 234 6.6071278 3.2918256
14 14 24 Olalere oludunjoye off Liasu road, Ikotun. 234 6.5438468 3.2915308
15 15 9 Raphael Adegboyega Street 104213 6.6185582 3.4964333
16 16 9 Raphael Adegboyega Crescent, Off Afuape Street 104213 6.6185028 3.4965923
17 17 133 Ahmadu Bello Way 106104 6.4282765 3.4085336
18 18 G. P. O 35. New Marina Road 101001 6.4515546 3.3886213
19 19 17-19 Allen Avenue 100281 6.5981182 3.3535686
20 20 17-19 Allen Avenue 100281 6.5979410 3.3536679
21 21 17-19 Allen Avenue 100281 6.5978664 3.3537135
22 22 1004 Oladele Olashore Street 500001 6.4304377 3.4284023
23 23 House 12 Serene Court 2 100242 6.4550015 3.3941446
24 24 5 Elsie Femi Pearse Street 2476 6.4348000 3.4114000
25 25 864A Bishop Aboyade Cole Street 101241 6.4341307 3.4316601
26 26 24 Opebi Road 100281 6.5937191 3.3573215
27 27 242B Muri Okunola Street 100001 6.4319078 3.4355417
28 28 4 Balogun Road, Balogun Town. 23401 6.5920962 3.2275152
29 29 7 Nik Chuks Street 100263 6.5457512 3.2705806
30 30 7 Nik Chuks Street 100263 6.5457670 3.2705729
31 31 23A Opebi Link Road 100281 6.5923956 3.3605026
32 32 23 Kazeem street, off community road 100124 6.6147986 3.4384960
33 33 27 Bamidele Eletu Avenue, Osapa London 105102 6.4443102 3.5124975
34 34 12e Admiralty Way +234 6.4474575 3.4643371
35 35 3 Chima-Chiakwazie Close 101245 6.4616641 3.6297916
36 36 Beside Fidelity Bank Admiralty Way 101233 6.4457270 3.4578142
37 37 9 Majaro Street 104233 6.5110021 3.3849335
38 38 Block 3 flat 1 22 Road 234 6.4650333 3.2822523
39 39 13b Muri Folami Street 100231 6.5760257 3.3869161
40 40 2014 New Festac Bridge Road 102102 6.4704759 3.3084576
41 41 17 Adeola Odeku Street 101241 6.4309654 3.4137480
42 42 190 Awolowo Road 101233 6.4442171 3.4239490
43 43 15 Oladimeji Alo Street 101244 6.4356119 3.4808976
44 44 1 General Ogomudia Road 106104 6.4528469 3.4787838
45 45 24 Idejo Street 101241 6.4260370 3.4131210
46 46 24 Idejo Street 101241 6.4261084 3.4131743
47 47 144 Olabode George Street 106104 6.4296406 3.4387456
48 48 Shop 19 Aaron’s Mall, Lekki Phase 1, Olubunmi Owa Street, Admiralty Way 101244 6.4456284 3.4712972
49 49 13 Okunfolami Street 100232 6.5657924 3.3722595
50 50 8B Emma Abimbola Cole Street 105102 6.4424252 3.4773688
51 51 10b taiye olowu lekki phase 1 106104 6.4460402 3.4745202
52 52 12B BEN OKAGBUE STREET OFF ADEBAYO DOHERTY LEKKI PHASE 1 106104 6.4398938 3.4661164
53 53 7 Plot 7 QMB Builders road off elf bustop Ikate Elegushi Lekki 105102 105102 6.4310093 3.4776680
54 54 99 Ajose Adeogun Street 101243 6.4307508 3.4374689
55 55 1B Collins Uchidiuno St 105102 6.4419285 3.4756966
56 56 1 Olawale Cole Ontiri Avenue 106104 6.4525362 3.4705670
57 57 47 Babatope Bejide Crescent 106104 6.4438879 3.4750656
58 58 38 Shakiru Anjorin Street 106104 6.4513590 3.4708376
59 59 1 Johnson Street 100001 6.5112390 3.3836483
60 60 2 Ilesanmi Street 105102 6.5682357 3.3798654
61 61 7 Akin Adesola Street 101241 6.4338101 3.4242496
62 62 Km 48 Lekki - Epe Expy, opposite Blenco Supermarket, Eti-Osa, Sangotedo 101001 6.4751918 3.6191471
63 63 999c Danmole Street +234 6.4287756 3.4139047
64 64 16 Allen Avenue 100281 6.5976808 3.3542565
65 65 16B Allen Avenue 100281 6.5978438 3.3542428
66 66 161A Idejo Street 71510 6.4298853 3.4111745
67 67 9 Alade Avenue 100282 6.6043639 3.3478755
68 68 9 Allen Avenue 100281 6.5967751 3.3543540
69 69 7 Allen Avenue 100281 6.5966347 3.3544398
70 70 10 Allen Avenue 100281 6.5970801 3.3547185
71 71 8 Allen Avenue 100281 6.5969451 3.3548474
72 72 3 Allen Avenue 100281 6.5962647 3.3545785
73 73 5 Allen Avenue 100281 6.5964662 3.3544952
74 74 4 Allen Avenue 100281 6.5966020 3.3551621
75 75 17B Allen Avenue 100281 6.5976405 3.3537758
76 76 20 Allen Avenue 100281 6.5981954 3.3540674
77 77 17A Allen Avenue 100281 6.5974489 3.3538581
78 78 15 Allen Avenue 100281 6.5973147 3.3539649
79 79 21 Allen Avenue 100281 6.5984968 3.3532082
80 80 26 Allen Avenue 100281 6.5988227 3.3537071
81 81 22-24 Allen Avenue 100281 6.5986412 3.3537316
82 82 20 Allen Avenue 100281 6.5985601 3.3540655
83 83 41 Bishop Oluwole Street 101241 6.4241681 3.4201059
84 84 1A Ikorodu-ososun Road 101233 6.5727833 3.3675398
85 85 376B Ikorodu Road 100212 6.5742632 3.3702077
86 86 370 Ikorodu Road 100211 6.5739108 3.3694228
87 87 4 Ikorodu Road 100001 6.5732843 3.3690671
88 88 18/19 Prince Tayo Adesanya Street 101233 6.4639035 3.4421617
89 89 2 Ilesanmi Street 105102 6.5681868 3.3798107
90 90 Plot 4, OBAFEMI STREET, OPP. FOURSQUARE B/STOP, ISAWO ROAD 104102 6.6460344 3.4778767
91 91 2A Ojomo Amaka Avenue 104102 6.6034826 3.4246227
92 92 7 Ikorodu Road, Onigbongbo 101233 6.5740284 3.3684348
93 93 7 Ikorodu Road 100211 6.5740937 3.3682745
94 94 7 Emmanuel Street , behind Ikorodu road 101233 6.5738290 3.3683216
95 95 12 Atiba Osborne street 105102 6.5726353 3.3694491
96 96 R11 Road 5 101245 6.4654134 3.6047342
97 97 R12 Close A 101245 6.4654084 3.6049204
98 98 R17 Close C 101245 6.4654234 3.6061296
99 99 R8 Road 6 101245 6.4657318 3.6057704
100 100 R15 Close B 101245 6.4654088 3.6056576

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Lagos State, Lagos State] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 2.814ms