Querétaro, Querétaro
Data license: © OpenStreetMap contributors — ODbL 1.0
765 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9222 | Avenida 5 de Febrero | 76100 | 20.6494733 | -100.4328348 |
| 2 | 2 | 272 | Avenida Sabinos | 76100 | 20.6594825 | -100.4375019 |
| 3 | 3 | 1 | Calle Paseo de Jurica | 76100 | 20.6470070 | -100.4339431 |
| 4 | 4 | 105-Int 3 | Priv. de los Industriales | 76120 | 20.6519505 | -100.4337372 |
| 5 | 5 | 23 | Reforma | 76000 | 20.5908442 | -100.3899710 |
| 6 | 6 | 27 norte | Vicente Guerrero | 76000 | 20.5930226 | -100.3957851 |
| 7 | 7 | 6 | Reforma | 76000 | 20.5901260 | -100.3906252 |
| 8 | 8 | 104 | Playa Rincón | 76160 | 20.6259052 | -100.4076958 |
| 9 | 9 | 38 | Juárez Norte | 76000 | 20.5948413 | -100.3931012 |
| 10 | 10 | 174 | Avenida Universidad | 76020 | 20.6006909 | -100.3842527 |
| 11 | 11 | 52 | Topacio Santa Catarina | 76150 | 20.6046877 | -100.4021401 |
| 12 | 12 | 101 | Calle Parlamento | 76148 | 20.6595648 | -100.4026051 |
| 13 | 13 | 105 | Calle La Cordura | 76148 | 20.6601346 | -100.4029405 |
| 14 | 14 | 113 | Calle La Cordura | 76148 | 20.6601655 | -100.4032745 |
| 15 | 15 | 214 | Calle Parlamento | 76148 | 20.6597186 | -100.4039377 |
| 16 | 16 | 307 | Calle Parlamento | 76148 | 20.6598494 | -100.4045175 |
| 17 | 17 | 308 | Calle Parlamento | 76148 | 20.6598146 | -100.4046142 |
| 18 | 18 | 408 | Calle Parlamento | 76148 | 20.6599287 | -100.4054065 |
| 19 | 19 | 412 | Calle La Cordura | 76148 | 20.6604447 | -100.4056577 |
| 20 | 20 | 418 | Calle Parlamento | 76148 | 20.6600095 | -100.4059310 |
| 21 | 21 | 102 | Avenida Peñuelas | 76148 | 20.6256325 | -100.3995981 |
| 22 | 22 | 108 | Jardineros | 46148 | 20.6318641 | -100.3997018 |
| 23 | 23 | 148 | Avenida Peñuelas | 76148 | 20.6268305 | -100.3993483 |
| 24 | 24 | 86 | Jardineros | 76148 | 20.6317441 | -100.3985341 |
| 25 | 25 | 90 | Jardineros | 76148 | 20.6317605 | -100.3987290 |
| 26 | 26 | 98 | Jardineros | 46148 | 20.6318342 | -100.3994212 |
| 27 | 27 | 88 | Jardineros | 76148 | 20.6317502 | -100.3986331 |
| 28 | 28 | 101 | Espiritualidad | 76148 | 20.6264046 | -100.3984231 |
| 29 | 29 | 101 | Perseverancia | 76148 | 20.6267755 | -100.3989458 |
| 30 | 30 | 101 | Sabiduría | 76148 | 20.6263989 | -100.3988448 |
| 31 | 31 | 101 | Sinceridad | 76148 | 20.6256065 | -100.3991635 |
| 32 | 32 | 102 | Espiritualidad | 76148 | 20.6264332 | -100.3982133 |
| 33 | 33 | 102 | Generosidad | 76148 | 20.6265748 | -100.3989886 |
| 34 | 34 | 102 | Lealtad | 76148 | 20.6263807 | -100.3990447 |
| 35 | 35 | 102 | Sabiduría | 76148 | 20.6264086 | -100.3986476 |
| 36 | 36 | 111 | Sinceridad | 76148 | 20.6254955 | -100.3989067 |
| 37 | 37 | 119 | Lealtad | 76148 | 20.6267857 | -100.3991597 |
| 38 | 38 | 126 | Generosidad | 76148 | 20.6266038 | -100.3982918 |
| 39 | 39 | 130 | Sabiduría | 76148 | 20.6256370 | -100.3987836 |
| 40 | 40 | 131 | Espiritualidad | 76148 | 20.6255769 | -100.3985788 |
| 41 | 41 | 131 | Sabiduría | 76148 | 20.6257868 | -100.3989584 |
| 42 | 42 | 132 | Lealtad | 76148 | 20.6258177 | -100.3991629 |
| 43 | 43 | 137 | Perseverancia | 76148 | 20.6268261 | -100.3979257 |
| 44 | 44 | 137 | Sinceridad | 76148 | 20.6251975 | -100.3982510 |
| 45 | 45 | 138 | Espiritualidad | 76148 | 20.6254623 | -100.3984024 |
| 46 | 46 | 138 | Generosidad | 76148 | 20.6266178 | -100.3979566 |
| 47 | 47 | 150 | Paseo Constitución | 76148 | 20.6249971 | -100.3983178 |
| 48 | 48 | 162 | Manuel Gomez Morín | 76148 | 20.6264274 | -100.3979870 |
| 49 | 49 | 167 | Lealtad | 76148 | 20.6255470 | -100.3994198 |
| 50 | 50 | 186 | Paseo Constitución | 76148 | 20.6254253 | -100.3992454 |
| 51 | 51 | 200 | Manuel Gomez Morín | 76148 | 20.6253946 | -100.3981934 |
| 52 | 52 | 10 | Albañiles | 76148 | 20.6329326 | -100.3960316 |
| 53 | 53 | 108 | Avenida Plateros | 76148 | 20.6304896 | -100.3953643 |
| 54 | 54 | 11 | Avenida Plateros | 76148 | 20.6287465 | -100.3955820 |
| 55 | 55 | 12 | Campesinos | 76148 | 20.6322849 | -100.3988708 |
| 56 | 56 | 134 | Avenida Plateros | 76148 | 20.6321233 | -100.3954766 |
| 57 | 57 | 14 | Albañiles | 76148 | 20.6329108 | -100.3963338 |
| 58 | 58 | 14 | Campesinos | 76148 | 20.6324348 | -100.3988577 |
| 59 | 59 | 140 | Avenida Plateros | 76148 | 20.6325522 | -100.3954893 |
| 60 | 60 | 144 | Avenida Plateros | 76148 | 20.6328417 | -100.3954916 |
| 61 | 61 | 18 | Albañiles | 76148 | 20.6328889 | -100.3965876 |
| 62 | 62 | 19 | Albañiles | 76148 | 20.6326920 | -100.3966021 |
| 63 | 63 | 19 | Avenida Plateros | 76148 | 20.6291188 | -100.3956211 |
| 64 | 64 | 2 | Campesinos | 76148 | 20.6318048 | -100.3989116 |
| 65 | 65 | 20 | Albañiles | 76148 | 20.6328565 | -100.3968638 |
| 66 | 66 | 21 | Calle Albañiles | 76148 | 20.6326709 | -100.3968803 |
| 67 | 67 | 23 | Avenida Plateros | 76148 | 20.6295420 | -100.3956695 |
| 68 | 68 | 28 | Albañiles | 76148 | 20.6328263 | -100.3973162 |
| 69 | 69 | 3 | Avenida Plateros | 76148 | 20.6283753 | -100.3955373 |
| 70 | 70 | 3 | Campesinos | 76148 | 20.6319264 | -100.3991005 |
| 71 | 71 | 35 | Calle Albañiles | 76148 | 20.6326164 | -100.3974650 |
| 72 | 72 | 37 | Avenida Plateros | 76148 | 20.6304256 | -100.3957496 |
| 73 | 73 | 38 | Albañiles | 76148 | 20.6327893 | -100.3977520 |
| 74 | 74 | 39 | Calle Albañiles | 76148 | 20.6325892 | -100.3977681 |
| 75 | 75 | 4 | Campesinos | 76148 | 20.6320037 | -100.3988992 |
| 76 | 76 | 41 | Calle Albañiles | 76148 | 20.6325670 | -100.3981425 |
| 77 | 77 | 44 | Albañiles | 76148 | 20.6327389 | -100.3983785 |
| 78 | 78 | 5 | Albañiles | 76148 | 20.6327460 | -100.3959871 |
| 79 | 79 | 5 | Campesinos | 76148 | 20.6320965 | -100.3990863 |
| 80 | 80 | 53 | Avenida Plateros | 76148 | 20.6314379 | -100.3957738 |
| 81 | 81 | 54 | Albañiles | 76148 | 20.6326925 | -100.3988389 |
| 82 | 82 | 57 | Albañiles | 76148 | 20.6325100 | -100.3988270 |
| 83 | 83 | 57 | Avenida Plateros | 76148 | 20.6317804 | -100.3957903 |
| 84 | 84 | 57 E | Albañiles | 76148 | 20.6325256 | -100.3986266 |
| 85 | 85 | 65 | Avenida Plateros | 76148 | 20.6320557 | -100.3958051 |
| 86 | 86 | 7 | Campesinos | 76148 | 20.6322119 | -100.3990827 |
| 87 | 87 | 72 | Avenida Plateros | 76148 | 20.6284334 | -100.3952647 |
| 88 | 88 | 73 | Avenida Plateros | 76148 | 20.6325256 | -100.3958203 |
| 89 | 89 | 78 | Avenida Plateros | 76148 | 20.6287553 | -100.3953048 |
| 90 | 90 | 80 | Avenida Plateros | 76148 | 20.6289487 | -100.3953209 |
| 91 | 91 | 82 | Avenida Plateros | 76148 | 20.6291050 | -100.3953341 |
| 92 | 92 | 96 | Avenida Plateros | 76148 | 20.6297455 | -100.3953883 |
| 93 | 93 | 101 | Rio Culiacan | 76130 | 20.6197989 | -100.4053928 |
| 94 | 94 | 101 | Rio Yaqui | 76130 | 20.6196284 | -100.4064785 |
| 95 | 95 | 101 | Río Sonora | 76130 | 20.6200931 | -100.4062720 |
| 96 | 96 | 101 | Río Tula | 76130 | 20.6201941 | -100.4055615 |
| 97 | 97 | 101 | Río Verde | 76130 | 20.6202388 | -100.4059304 |
| 98 | 98 | 102 | Rio Yaqui | 76130 | 20.6200265 | -100.4064273 |
| 99 | 99 | 102 | Río Sonora | 76130 | 20.6201730 | -100.4061012 |
| 100 | 100 | 102 | Río Verde | 76130 | 20.6203152 | -100.4057618 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Querétaro, Querétaro] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );