Ciudad de México, Mexico City
6,020 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 443 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 04310 | 19.3453094 | -99.1722996 |
2 | 2 | 202 | Calle Omega | 04310 | 19.3414172 | -99.1715003 |
3 | 3 | 11 | Plaza San Jacinto | 01000 | 19.3449367 | -99.1926930 |
4 | 4 | 134 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 01050 | 19.3476329 | -99.1819828 |
5 | 5 | 121 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 01050 | 19.3472627 | -99.1822775 |
6 | 6 | 115 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 01070 | 19.3473494 | -99.1826437 |
7 | 7 | 46 | Calle Altamirano | 01090 | 19.3397223 | -99.1939914 |
8 | 8 | 46 | Altamirano | 01090 | 19.3387504 | -99.1928585 |
9 | 9 | 201 | Miguel Ángel de Quevedo | 04310 | 19.3465335 | -99.1803399 |
10 | 10 | 420 | Barrilaco | 11000 | 19.4276384 | -99.2116606 |
11 | 11 | 26 | Calle Acueducto Río Hondo | 11000 | 19.4223048 | -99.2063529 |
12 | 12 | 24 | Avenida de Parque | 03810 | 19.3949068 | -99.1758289 |
13 | 13 | 59 | Altadena | 03810 | 19.3961815 | -99.1738933 |
14 | 14 | 37 | Georgia | 03810 | 19.3899237 | -99.1750775 |
15 | 15 | 138 | Calle Mier y Pesado | 03103 | 19.3973241 | -99.1644113 |
16 | 16 | 320 | Obrero Mundial | 03020 | 19.4025066 | -99.1541215 |
17 | 17 | 327 | Nueva York | 03810 | 19.3862336 | -99.1752088 |
18 | 18 | 905 | Avenida Insurgentes Sur | 03810 | 19.3866468 | -99.1750622 |
19 | 19 | 255 | Calle Pennsylvania | 03810 | 19.3862741 | -99.1770297 |
20 | 20 | 178 | Calle José Martí | 11800 | 19.4019612 | -99.1775435 |
21 | 21 | 62 | Calle Río Amazonas | 06500 | 19.4323350 | -99.1643219 |
22 | 22 | 17 | Plaza Necaxa | 06500 | 19.4313772 | -99.1668948 |
23 | 23 | 26-A | Calle Río Amazonas | 06500 | 19.4324409 | -99.1641049 |
24 | 24 | 222 | Avenida Paseo de la Reforma | 06600 | 19.4284912 | -99.1611487 |
25 | 25 | 15 | Madrid | 06030 | 19.4336319 | -99.1567330 |
26 | 26 | 65 | Huipulco | 14050 | 19.2966268 | -99.1541829 |
27 | 27 | 516 | Calzada San Juan de Aragón | 07070 | 19.4809274 | -99.0955347 |
28 | 28 | 4690 | Boulevard Adolfo Ruiz Cortines | 04500 | 19.3045059 | -99.1899825 |
29 | 29 | s/n | Calle Ignacio Allende | 14000 | 19.2904418 | -99.1671683 |
30 | 30 | 46 | Altamirano | 01090 | 19.3389280 | -99.1932447 |
31 | 31 | 46 | Calle Altamirano | 01090 | 19.3393127 | -99.1925055 |
32 | 32 | 3002 | Avenida Universidad | 04510 | 19.3361558 | -99.1872207 |
33 | 33 | 21 | Calle Ignacio Allende | 4100 | 19.3503200 | -99.1615512 |
34 | 34 | 1763 | Gabriel Mancera | 03100 | 19.3644936 | -99.1698035 |
35 | 35 | 890 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 04020 | 19.3437812 | -99.1553435 |
36 | 36 | 117 | Corina | 04100 | 19.3562558 | -99.1551412 |
37 | 37 | 184 | América | 04040 | 19.3445922 | -99.1520641 |
38 | 38 | 2855 | Avenida División del Norte | 04040 | 19.3451737 | -99.1497910 |
39 | 39 | 2043 | Calzada de Tlalpan | 04040 | 19.3442863 | -99.1447144 |
40 | 40 | 2073 | Calzada de Tlalpan | 04040 | 19.3438704 | -99.1446919 |
41 | 41 | 1323 | Calzada Taxqueña | 04200 | 19.3412434 | -99.1398319 |
42 | 42 | 1443 | Calzada Taxqueña | 06700 | 19.3407427 | -99.1361315 |
43 | 43 | 2600 | Canal de Miramontes | 04850 | 19.3215786 | -99.1322112 |
44 | 44 | 2697 | Canal de Miramontes | 04810 | 19.3175999 | -99.1288452 |
45 | 45 | 536 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 04000 | 19.3453887 | -99.1683757 |
46 | 46 | 1 | Av Río Mixcoac | 03940 | 19.3673609 | -99.1803765 |
47 | 47 | 59 | Av Río Mixcoac | 03940 | 19.3661798 | -99.1791096 |
48 | 48 | 1311 | Avenida Universidad | 01030 | 19.3593516 | -99.1721115 |
49 | 49 | 180 | Avenida Insurgentes Sur | 06700 | 19.4216742 | -99.1633741 |
50 | 50 | 38 | Calle Arkansas | 03810 | 19.3915426 | -99.1746948 |
51 | 51 | 647 | José Antonio Torres | 06850 | 19.4078532 | -99.1337111 |
52 | 52 | 505 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 04310 | 19.3451242 | -99.1695675 |
53 | 53 | 427 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 04310 | 19.3452479 | -99.1709608 |
54 | 54 | 477 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 04310 | 19.3452477 | -99.1705836 |
55 | 55 | 499 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 04310 | 19.3451559 | -99.1698111 |
56 | 56 | 483 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 04310 | 19.3452259 | -99.1704131 |
57 | 57 | 503 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 04310 | 19.3451395 | -99.1696538 |
58 | 58 | 531 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 04310 | 19.3448225 | -99.1687010 |
59 | 59 | 559 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 04310 | 19.3448799 | -99.1676777 |
60 | 60 | 287 | Miguel Ángel de Quevedo | 04310 | 19.3460119 | -99.1772030 |
61 | 61 | 209 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 04310 | 19.3465090 | -99.1798190 |
62 | 62 | 217 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 04310 | 19.3464841 | -99.1794514 |
63 | 63 | 196 | Colima | 06700 | 19.4195773 | -99.1610933 |
64 | 64 | 194 | Colima | 06700 | 19.4195529 | -99.1609089 |
65 | 65 | 12 | Avenida Vito Alessio Robles | 01030 | 19.3516390 | -99.1859681 |
66 | 66 | 19 | Avenida Cuauhtémoc | 06700 | 19.4252513 | -99.1548317 |
67 | 67 | 1311 | Angel Urraza | 03100 | 19.3809081 | -99.1589314 |
68 | 68 | 201 | Miguel Ángel de Quevedo | 04310 | 19.3463063 | -99.1804168 |
69 | 69 | 1030 | Eje Central | 03630 | 19.3786986 | -99.1480685 |
70 | 70 | 574 | Eje Central Lázaro Cárdenas | 03400 | 19.3948343 | -99.1459521 |
71 | 71 | 1149 | Calzada de Tlalpan | 03660 | 19.3757354 | -99.1409670 |
72 | 72 | 1107 | Heriberto Frias | 03100 | 19.3816775 | -99.1625852 |
73 | 73 | 3651 | Avenida División del Norte | 04600 | 19.3205974 | -99.1391167 |
74 | 74 | 249 | Avenida Pacífico | 04330 | 19.3398417 | -99.1525332 |
75 | 75 | 69 | Calz. Chabacano | 06850 | 19.4085750 | -99.1314690 |
76 | 76 | 20 | Calle Antonio M. Anza | 06700 | 19.4115123 | -99.1557310 |
77 | 77 | 20 | Antonio M. Anza | 06700 | 19.4113450 | -99.1554500 |
78 | 78 | 217 | Calle Frontera | 06700 | 19.4141271 | -99.1548313 |
79 | 79 | 38 | Montecitos | 03810 | 19.3944515 | -99.1729552 |
80 | 80 | 697 | Avenida Universidad | 03100 | 19.3758521 | -99.1618740 |
81 | 81 | 1507 | Avenida Homero | 11560 | 19.4363138 | -99.2033022 |
82 | 82 | 9 | Cerrada de Bezares | 11910 | 19.3873357 | -99.2434769 |
83 | 83 | 81 | Avenida Mazatlán | 06140 | 19.4144162 | -99.1772819 |
84 | 84 | 343 | Avenida Miguel Othón de Mendizábal | 07700 | 19.5065647 | -99.1439226 |
85 | 85 | 2360 | Calz. de Tlalpan | 04450 | 19.3356484 | -99.1403336 |
86 | 86 | 520 | Yácatas,Sta.Cruz Atoyac | 03310 | 19.3641845 | -99.1608448 |
87 | 87 | 1431 | Avenida Insurgentes Sur | 03900 | 19.3697982 | -99.1805126 |
88 | 88 | 836 | Insurgentes Sur | 03100 | 19.3887302 | -99.1738819 |
89 | 89 | 112 | Concepción Beistigui | 03100 | 19.3887026 | -99.1729839 |
90 | 90 | 9 | Josefa Ortiz de Domínguez | 04100 | 19.3582285 | -99.1704583 |
91 | 91 | 541 | Pilares | 03100 | 19.3749909 | -99.1633191 |
92 | 92 | 810 | Félix Cuevas | 03100 | 19.3715868 | -99.1674813 |
93 | 93 | 1244 | José Enrique Pestalozzi | 03100 | 19.3778051 | -99.1615633 |
94 | 94 | 1244 | José Enrique Pestalozzi | 03100 | 19.3777345 | -99.1615810 |
95 | 95 | 707 | Avenida Universidad | 03100 | 19.3753652 | -99.1621427 |
96 | 96 | 833 | Avenida Universidad | 03100 | 19.3719469 | -99.1643616 |
97 | 97 | 1238 | José Enrique Pestalozzi | 03100 | 19.3779779 | -99.1615348 |
98 | 98 | 541 | Pilares | 03100 | 19.3751123 | -99.1632835 |
99 | 99 | 1114 | Matías Romero | 03100 | 19.3796051 | -99.1619776 |
100 | 100 | 797 | Avenida Universidad | 03100 | 19.3726512 | -99.1638376 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Ciudad de México, Mexico City] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );