home / Mexico

Cancún, Quintana Roo

208 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 Lote 49 Avenida Andrés Quintana Roo 77500 21.1515871 -86.8475606
2 2 51 Calle Nichupté 77533 21.1399056 -86.8520844
3 3 41 Avenida Yaxchilán 77500 21.1627690 -86.8291804
4 4 Local 3 Avenida XelHa 77509 21.1610625 -86.8331611
5 5 260 Av. Tulúm 77500 21.1472099 -86.8238379
6 6 Manzana 10 Lote 28 Avenida XelHa 77509 21.1610110 -86.8353704
7 7 Manzana 1 Lote 1 Avenida Palenque 77505 21.1557080 -86.8341044
8 8 80 Av. Holbox 77500 21.1427700 -86.8270125
9 9 36 Calle Punta Conoco 77509 21.1635501 -86.8311401
10 10 20 Avenida Tulúm 77500 21.1597238 -86.8250958
11 11 69 Avenida Tankah 77509 21.1635212 -86.8344141
12 12 KM 23,5 Boulevard Kukulcán 77500 21.1025850 -86.7656174
13 13 Manzana 14, Lote 1-02 Avenida López Portillo 77525 21.1818013 -86.8104013
14 14 69 sm 25 Avenida Yaxchilán Benito Jurarez , 77500 21.1613516 -86.8293386
15 15 1 Avenida La Luna 77955 21.1432504 -86.8465375
16 16 18 y 20 Av. Uxmal 77500 21.1637318 -86.8226602
17 17 2 Calle Orquídeas 77500 21.1602434 -86.8286251
18 18 lte 64 biz Boulevard Kukulcán 77500 21.0482154 -86.7827229
19 19 286 Avenida Tulúm 77504 21.1402721 -86.8246285
20 20 16.5 l-48 Boulevard Kukulcán 77500 21.0748861 -86.7758040
21 21 417 c Av. Puerto Juarez (Talleres) 77518 21.1592825 -86.8823761
22 22 49,Quintana Roo Av.La luna 285,Colonia Supermanzana 77533 21.1414180 -86.8468498
23 23 39 Av.Cancun 77507 21.1516186 -86.8471234
24 24 Manzana 1 Avenida Bonampack 77500 21.1463358 -86.8222632
25 25 3.5 Avenida Kukulcan 75500 21.1495220 -86.7932494
26 26 25 Avenida Sunyaxchen 77509 21.1621680 -86.8299882
27 27 22 Calle Margaritas 77500 21.1628350 -86.8273461
28 28 lote D7 Calle del Puerto 77500 21.1459516 -86.7885122
29 29 km 4.5 Boulevard Kukulkan 77500 21.1445116 -86.7879866
30 30 SM 5 Mz Av. Nader 77500 21.1587961 -86.8240629
31 31 km 10.5 Boulevard Kukulcán 77500 21.1214254 -86.7563989
32 32 148 Av. Nader 77500 21.1570454 -86.8233425
33 33 1408 Calle 10 77500 21.1444227 -86.8671562
34 34 286 Avenida Tulúm 77504 21.1401897 -86.8244346
35 35 Lote 37 Amecueca 261 77533 21.1464663 -86.8494097
36 36 11 Piña 77059 21.1589223 -86.8299511
37 37 13.5 Boulevard Kukulcán 77500 21.0967640 -86.7689602
38 38 392 Libélula 77533 21.1392204 -86.8472787
39 39 51 Avenida Yaxchilán 77500 21.1635756 -86.8293151
40 40 Sm 2A Mz 04 Avenida Nader 77500 21.1653444 -86.8236386
41 41 39 Calle 4 77524 21.1724302 -86.8236036
42 42 Cancun International Airport Carretera Cancún-Chetumal Km. 22, Benito Juárez 77500 21.0431978 -86.8710112
43 43 Cancun International Airport Carretera Cancún -Tulum Km 22 77565 21.0423977 -86.8719133
44 44 Carretera Cancún-Chetumal, Km 22 Airport 77569 21.0390664 -86.8717609
45 45 6 Calle 53 Norte 77514 21.1648793 -86.8394509
46 46 No. 22 y 23 Avenida Yaxchilán 77509 21.1637364 -86.8296959
47 47 11 Villas Playa Blanca SM 86, Gupy 77500 21.1928182 -86.8071240
48 48 11 Villas Playa Blanca Calle Gupy 77520 21.1927842 -86.8071249
49 49 KM14.1 Boulevard Kukulcán 77500 21.0934044 -86.7704864
50 50 Plaza Universidades Carretera Cancun - Aeropuerto Kilometro 17 77500 21.1560058 -86.8224254
51 51 Unidad 24 Parque Logistico APQ 77569 21.0425751 -86.8544918
52 52 18 Calle 23 77524 21.1758118 -86.8213413
53 53 9 Boulevard Kukulcán 77500 21.1341645 -86.7494873
54 54 5 Avenida Palenque 77508 21.1616252 -86.8391529
55 55 2 Avenida Xcaret 77505 21.1565876 -86.8306753
56 56 lote 33 Calle Altavista 77533 21.1436634 -86.8492030
57 57 km 19.5 Boulevard Kukulcán 77500 21.0550820 -86.7816620
58 58 71-A Avenida Labná 77500 21.1534855 -86.8290276
59 59 Local 220 Avenida Sayil 77500 21.1492315 -86.8200986
60 60 1208 Tlaquepaque 77506 21.1499328 -86.8488691
61 61 SMZ 16, MZ 1, L 2 Avenida Kabah 77501 21.1400901 -86.8330100
62 62 28 Av. Nader 77500 21.1611645 -86.8250484
63 63 Aeropuerto KM13 Carr. Cancún - Tulum 77518 21.0346460 -86.8555988
64 64 Sm 44, Mza 4, Lote 1 Calle Venus 77500 21.1513306 -86.8414664
65 65 Edificio V Calle Guayaba 77539 21.1656220 -86.9254885
66 66 51 Puente El Zacatal 201 77533 21.1388155 -86.8406637
67 67 25 Avenida Nizuc 77505 21.1451616 -86.8339111
68 68 La Luna, 505 Calle 54 77533 21.1337388 -86.8535578
69 69 814 Carr. Tulum - Cancún 77569 21.0447870 -86.8496975
70 70 "Novo Cancún Torre 1” Mz 27 Lt 1-02 UC-20 UP-P Secc. Avenida Bonampak 77500 21.1669201 -86.8041045
71 71 24 90 region 228 77516 21.1809231 -86.8560651
72 72 230 Riviera Maya 77516 21.1725407 -86.8577773
73 73 SM310 M109 L 4 BLVD. CUMBRES RESIDENCIAL Cumbres Residencial Boulevard Cumbres 77560 21.1104224 -86.8411115
74 74 15 Carretera Cancún Aeropuerto, Plaza Luxury, 77500 21.0393639 -86.8497233
75 75 22 Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN, Cancun - Chetumal KM 77565 21.0385641 -86.8690370
76 76 SM 228 Avenida Niños Héroes 77516 21.1751815 -86.8599430
77 77 Aeropuerto Internacional de Cancun Carr. Cancún - Tulum 490-Piso 1 77565 21.0403052 -86.8766801
78 78 Sin Nombre Avenida Nichupté 18-523 77533 21.1402868 -86.8528104
79 79 13 Calle Azucenas 77500 21.1628309 -86.8269034
80 80 KM 13 Carretera Cancún - Tulum Sergio Buitron Colosio, Alfredo V. Bonfil 77560 21.0409117 -86.8501135
81 81 2 Aeropuerto Internacional de Cancún, Carr. Cancún - Tulum 77500 21.0414985 -86.8702351
82 82 22 Carretera Cancún - Chetumal, Km 77500 21.0395075 -86.8746582
83 83 01 L3-02 S2-1 LOCAL 1, MZ, Luis Donaldo Colosio SM-305 77560 21.0509502 -86.8491955
84 84 Lote 9, local 3 Avenida Yaxchilán 77500 21.1602727 -86.8289677
85 85 Villas Tropical #82 Retorno del Rey, Boulevard Kukulcan 14.5 77500 21.0921561 -86.7699738
86 86 74 Prolongación Avenida Bonampak 77526 21.1829139 -86.8193663
87 87 22 Avenida 20 de Noviembre 77527 21.1905216 -86.8268079
88 88 89 Calle 46 Poniente 77527 21.1816981 -86.8284239
89 89 16 Calle 60 Oriente 77524 21.1889334 -86.8209904
90 90 35 Paseo de Girasoles 77516 21.2023020 -86.8761656
91 91 43 Alcatraces 77500 21.1599819 -86.8272127
92 92 29 Avenida Palenque 77508 21.1630121 -86.8391630
93 93 Km. 12 Avenida Kukulcán 77500 21.1062110 -86.7634858
94 94 Smz 336 Mnz 9. Lote 3 Avenida Huayacan 77500 21.0957143 -86.8672383
95 95 lote 21 Calle Malva 77534 21.1315091 -86.8656584
96 96 35 Avenida Xcaret 77500 21.1566837 -86.8301256
97 97 5 Avenida Cobá 77500 21.1578020 -86.8264357
98 98 31 Avenida Yaxchilán 77508 21.1619554 -86.8290912
99 99 23 Calle Cedro 77500 21.1674599 -86.8273012
100 100 13 Quetzal 77500 21.1334204 -86.7573721

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Cancún, Quintana Roo] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 2.79ms