home / Kazakhstan

Ust-Kamenogorsk, East Kazakhstan Region

155 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 5/2 Шәкәрім даңғылы 070002 49.9641520 82.6247665
2 2 15 Льва Толстого 070013 49.9462056 82.6537855
3 3 1А Канипа Битибаева 070002 49.9619416 82.5942612
4 4 8/1 улица Красина 070002 49.9603505 82.6264786
5 5 8/1 улица Красина 070002 49.9611876 82.6271225
6 6 8/1 улица Красина 070002 49.9610076 82.6271074
7 7 8/1 улица Красина 070002 49.9614888 82.6264355
8 8 22 улица Островского 070001 49.8933487 82.6896880
9 9 50 Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 070002 49.9683386 82.5954125
10 10 26 Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 070003 49.9611575 82.6038941
11 11 17А улица Виноградова 070010 49.9651972 82.5872353
12 12 6 Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 070003 49.9576078 82.6113325
13 13 61/1 улица Бурова 070000 49.9552811 82.6440199
14 14 5 Лихарева улица 070000 49.9461777 82.6043935
15 15 12 улица Виноградова 070010 49.9638199 82.5869027
16 16 32 Набережная им. Славского 070004 49.9451995 82.6041877
17 17 43 Сагадат Нурмагамбетов 070004 49.9511550 82.6210975
18 18 11А Кабанбай Батыра улица 070013 49.9430802 82.6535079
19 19 3 Грузинская улица 070010 49.9681190 82.5848501
20 20 9 Севастопольская улица 070010 49.9668121 82.5823341
21 21 71 улица Александра Протозанова 070000 49.9523761 82.6130838
22 22 1А Канипа Битибаева 070002 49.9618706 82.5941741
23 23 8/1 улица Красина 070002 49.9615204 82.6258554
24 24 28 Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 070003 49.9616243 82.6034793
25 25 26 Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 070003 49.9612058 82.6037898
26 26 181а/1 Авроры 070011 49.9951752 82.5574910
27 27 36 Сағадат Нұрмағамбетов 070000 49.9518592 82.6212289
28 28 68 ​Улица Казахстан 070004 49.9464668 82.6294738
29 29 10 ​Улица Кайсенова 070004 49.9442456 82.6289606
30 30 64 ​Улица Казахстан 070004 49.9445051 82.6264055
31 31 55/3 Сатпаева 070015 49.9250772 82.6261003
32 32 55а Сатпаева 070015 49.9235985 82.6294376
33 33 55а Сатпаева 070015 49.9236022 82.6294027
34 34 59а Кабанбай Батыра улица 070004 49.9512092 82.6285230
35 35 4 Геологическая улица 070001 49.9335495 82.6705352
36 36 2 Геологическая улица 070001 49.9340544 82.6696769
37 37 10 Геологическая улица 070001 49.9325287 82.6722312
38 38 8 Самарское шоссе 070014 49.8950803 82.6360701
39 39 8/3 проспект Каныша Сатпаева 070016 49.9005134 82.6184940
40 40 17 улица Челюскина 070001 49.8925154 82.6969153
41 41 71 улица Максима Горького 070004 49.9503769 82.6176094
42 42 20 улица Виноградова 070002 49.9655365 82.5900205
43 43 8 Михаэлиса улица 070002 49.9656266 82.6118986
44 44 17 улица Виноградова 070010 49.9647483 82.5852747
45 45 15 улица Виноградова 070010 49.9638899 82.5854367
46 46 117/1 Протозанова 070004 49.9495729 82.5971878
47 47 18 Әуезов даңғылы 070004 49.9471425 82.6126819
48 48 6/1 Амре Кашаубаев улица 070003 49.9565716 82.6042105
49 49 4 улица Потанина 070003 49.9592379 82.6035989
50 50 20 Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 070003 49.9599767 82.6055562
51 51 24 Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 070003 49.9608482 82.6042499
52 52 2 Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 070003 49.9572332 82.6127846
53 53 13/1 Абай даңғылы 070003 49.9633324 82.6124376
54 54 13/2 Абай даңғылы 070003 49.9633391 82.6118800
55 55 12/2 Космическая улица 070003 49.9626888 82.6112672
56 56 14/1 Космическая улица 070003 49.9633486 82.6112942
57 57 14/2 Космическая улица 070003 49.9622602 82.6106481
58 58 10/1 Космическая улица 070003 49.9620612 82.6096927
59 59 7 Михаэлиса улица 070002 49.9650379 82.6077366
60 60 11 Абай даңғылы 070003 49.9625619 82.6126831
61 61 4/1 Михаэлиса улица 070002 49.9653730 82.6133078
62 62 4 Михаэлиса улица 070002 49.9649746 82.6130070
63 63 52 Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 070018 49.9691397 82.5948264
64 64 166В Киевская улица 070018 49.9752316 82.5927181
65 65 73Б Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 070018 49.9791142 82.5802287
66 66 73 Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 070018 49.9792808 82.5805645
67 67 60 Алматинская улица 070002 49.9668650 82.5984184
68 68 46 улица Белинского 070018 49.9689658 82.5965590
69 69 147 Шәкәрім даңғылы 070002 49.9695450 82.6038159
70 70 149 к3 Шәкәрім даңғылы 070002 49.9699649 82.6019113
71 71 52/1 улица Бажова 070002 49.9775743 82.6035351
72 72 56 улица Бажова 070002 49.9786539 82.6022712
73 73 497 улица Бажова 070009 50.0222163 82.5027636
74 74 10 Казанская улица 070007 50.0115972 82.5683759
75 75 57 Кайсенова улица 070000 49.9451990 82.6233742
76 76 14 Кайсенова улица 070004 49.9441177 82.6275773
77 77 56 Антона Чехова улица 070004 49.9506186 82.6222170
78 78 23 улица Пермитина 070004 49.9451866 82.6309719
79 79 159/4 Казахстан (Ушанова) улица 070019 49.9603986 82.6363334
80 80 8/1 улица Красина 070002 49.9605717 82.6261015
81 81 166 Кабанбай Батыра улица 070019 49.9553541 82.6249579
82 82 101 Казахстан (Ушанова) улица 070019 49.9575897 82.6352302
83 83 4 улица Бурова 070019 49.9483728 82.6400713
84 84 6 Михаэлиса улица 070002 49.9651733 82.6119066
85 85 10/2 Космическая улица 070003 49.9617907 82.6109881
86 86 10/3 Космическая улица 070003 49.9619582 82.6116191
87 87 10/4 Космическая улица 070003 49.9614941 82.6118135
88 88 10/5 Космическая улица 070003 49.9616555 82.6124692
89 89 8/1 Михаэлиса улица 070002 49.9659636 82.6124746
90 90 6 Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 070003 49.9577371 82.6109915
91 91 27А Утепова улица 070016 49.9012458 82.6147278
92 92 249 улица Бажова 070011 49.9999030 82.5640444
93 93 14 улица Металлургов 070018 49.9788126 82.5928683
94 94 5/1 Шәкәрім даңғылы 070002 49.9638733 82.6251539
95 95 5/2 Шәкәрім даңғылы 070002 49.9639867 82.6247704
96 96 15 улица Шолохова 070002 49.9706120 82.6233064
97 97 34/1 Больничная улица 070001 49.9040624 82.6893158
98 98 1 Уланская улица 070009 50.0216150 82.5036829
99 99 185/19 Абай даңғылы 070006 49.9908465 82.6462149
100 100 17А улица Виноградова 070010 49.9651897 82.5870032

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Ust-Kamenogorsk, East Kazakhstan Region] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 8.999ms