Petropavl, North Kazakhstan Region
Data license: © OpenStreetMap contributors — ODbL 1.0
88 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 205 | улица Мира | 150009 | 54.8954704 | 69.1466540 |
| 2 | 2 | 55 | улица Сутюшева | 150000 | 54.8652931 | 69.1317040 |
| 3 | 3 | 9 | улица Мусрепова | 150009 | 54.8900679 | 69.1411066 |
| 4 | 4 | 296 | Жамбыла Жабаева | 150009 | 54.8957779 | 69.1520924 |
| 5 | 5 | 148 | улица Амангельды | 150000 | 54.8679062 | 69.1308424 |
| 6 | 6 | 20 | улица Кошукова | 150000 | 54.8624380 | 69.1663684 |
| 7 | 7 | 1 | улица Мусрепова | 150009 | 54.8901730 | 69.1376774 |
| 8 | 8 | 4 | улица Мусрепова | 150009 | 54.8906244 | 69.1385353 |
| 9 | 9 | 44 | улица Васильева | 150010 | 54.8630669 | 69.1454401 |
| 10 | 10 | 85 | улица Мира | 150000 | 54.8685011 | 69.1296947 |
| 11 | 11 | 58 | Карима Сутюшева | 150000 | 54.8666509 | 69.1309811 |
| 12 | 12 | 49 | улица Букетова | 150000 | 54.8667130 | 69.1402965 |
| 13 | 13 | 104 | улица Парковая | 150007 | 54.8612249 | 69.1305921 |
| 14 | 14 | 237 | улица Жамбыла Жабаева | 150000 | 54.8953279 | 69.1530478 |
| 15 | 15 | 237 | улица Жамбыла Жабаева | 150000 | 54.8953280 | 69.1530598 |
| 16 | 16 | 13В | улица Мусрепова | 150000 | 54.8891266 | 69.1498843 |
| 17 | 17 | 22 а | Гашека | 15000 | 54.8981473 | 69.1554161 |
| 18 | 18 | 4 | улица Конституции Казахстана | 150000 | 54.8724106 | 69.1253678 |
| 19 | 19 | 74 | улица Интернациональная | 150000 | 54.8644470 | 69.1484554 |
| 20 | 20 | 290 | Жумабаева | 150000 | 54.8888456 | 69.1398811 |
| 21 | 21 | 55 | улица Сутюшева | 150000 | 54.8652408 | 69.1317559 |
| 22 | 22 | 55 | улица Сутюшева | 150000 | 54.8652269 | 69.1317962 |
| 23 | 23 | 75 | улица Мира | 150000 | 54.8675576 | 69.1279557 |
| 24 | 24 | 28 | улица Болатбаева | 150000 | 54.9079742 | 69.1528201 |
| 25 | 25 | 20 | улица Конституции Казахстана | 150000 | 54.8694964 | 69.1295363 |
| 26 | 26 | 60 | улица Карима Сутюшева | 150000 | 54.8654457 | 69.1329723 |
| 27 | 27 | 236/1 | Назарбаева | 150009 | 54.8870107 | 69.1449158 |
| 28 | 28 | 238 | Назарбаева | 150009 | 54.8883581 | 69.1450795 |
| 29 | 29 | 240 | Назарбаева | 150009 | 54.8891115 | 69.1445470 |
| 30 | 30 | 1Г | Жамбыла проезд | 150009 | 54.8785771 | 69.1548068 |
| 31 | 31 | 47 | Володарского проезд | 150009 | 54.8792746 | 69.1537215 |
| 32 | 32 | 2 | Крепостная | 150000 | 54.8821114 | 69.1222285 |
| 33 | 33 | 2 | улица Ахременко | 150000 | 54.8581411 | 69.1690286 |
| 34 | 34 | 4 | улица Ахременко | 150000 | 54.8579924 | 69.1700805 |
| 35 | 35 | 12 | Кошукова | 150000 | 54.8580780 | 69.1676189 |
| 36 | 36 | 19 | Сатпаева | 150001 | 54.8586144 | 69.1648103 |
| 37 | 37 | 3 | Сатпаева | 150010 | 54.8579646 | 69.1550154 |
| 38 | 38 | 81 | Интернациональная | 150010 | 54.8600593 | 69.1542305 |
| 39 | 39 | 1 | Некрасова | 150000 | 54.8583550 | 69.1443478 |
| 40 | 40 | 54 | Конституции Казахстана | 624026 | 54.8636621 | 69.1404540 |
| 41 | 41 | 66 | Батыра Баяна | 150000 | 54.8611725 | 69.1704591 |
| 42 | 42 | 16 | Кошукова | 150000 | 54.8610039 | 69.1665000 |
| 43 | 43 | 63/5 | Интернациональная | 150000 | 54.8653018 | 69.1458996 |
| 44 | 44 | 48 | Конституции Казахстана | 624026 | 54.8650770 | 69.1368449 |
| 45 | 45 | 51 | Букетова | 150000 | 54.8661706 | 69.1411357 |
| 46 | 46 | 1Б | Жамбыла проезд | 150009 | 54.8764248 | 69.1545270 |
| 47 | 47 | 193А | Жамбыла Жабаева | 150009 | 54.8792999 | 69.1519794 |
| 48 | 48 | 97 | Коминтерна | 150006 | 54.8804530 | 69.1105473 |
| 49 | 49 | 170 | Жамбыла Жабаева | 150000 | 54.8664619 | 69.1358115 |
| 50 | 50 | 143 | Амангельды | 150000 | 54.8687150 | 69.1328020 |
| 51 | 51 | 55 | Карима Сутюшева | 150000 | 54.8655162 | 69.1312606 |
| 52 | 52 | 56 | Карима Сутюшева | 150000 | 54.8670805 | 69.1304473 |
| 53 | 53 | 2 | Жабаева переулок | 150007 | 54.8516648 | 69.1026751 |
| 54 | 54 | 156 | Назарбаева | 150000 | 54.8766867 | 69.1429471 |
| 55 | 55 | 20 | Пионерская | 150000 | 54.8777453 | 69.1384282 |
| 56 | 56 | 71 | Казахстанской правды | 150000 | 54.8699483 | 69.1301045 |
| 57 | 57 | 96 | Маяковского | 150007 | 54.8597866 | 69.1240236 |
| 58 | 58 | 101 | Сабита Муканова | 150007 | 54.8607003 | 69.1314931 |
| 59 | 59 | 99 | Жамбыла Жабаева | 150007 | 54.8605979 | 69.1272637 |
| 60 | 60 | 179 | Пушкина | 150000 | 54.8857345 | 69.1342353 |
| 61 | 61 | 3А | Гашека | 150009 | 54.8967193 | 69.1395113 |
| 62 | 62 | 5 | Гашека | 150009 | 54.8970540 | 69.1402567 |
| 63 | 63 | 3 | Шухова | 150012 | 54.9016682 | 69.1385190 |
| 64 | 64 | 1 | Шухова | 150012 | 54.9017099 | 69.1375300 |
| 65 | 65 | 294 | Назарбаева | 150013 | 54.9102833 | 69.1455586 |
| 66 | 66 | 292 | Назарбаева | 150013 | 54.9104855 | 69.1465788 |
| 67 | 67 | 290 | Назарбаева | 150013 | 54.9100473 | 69.1474821 |
| 68 | 68 | 22 | Хименко | 150013 | 54.9067673 | 69.1471546 |
| 69 | 69 | 42 | Шухова | 150013 | 54.9031096 | 69.1589089 |
| 70 | 70 | 42/2 | Шухова | 150013 | 54.9037670 | 69.1576908 |
| 71 | 71 | 249 | Ауэзова | 150000 | 54.8799564 | 69.1744441 |
| 72 | 72 | 6/2 | Студенческая (Борки микрорайон) | 150013 | 54.9337774 | 69.1266030 |
| 73 | 73 | 20/1 | Хименко | 150013 | 54.9065750 | 69.1464396 |
| 74 | 74 | 166 | Алтынсарина | 150000 | 54.8671939 | 69.1319966 |
| 75 | 75 | 101 | Партизанская | 150000 | 54.8613313 | 69.1239658 |
| 76 | 76 | 13 | улица Садовое кольцо | 150000 | 54.9683979 | 69.1323638 |
| 77 | 77 | 29 | Абая | 150000 | 54.8758660 | 69.1355104 |
| 78 | 78 | 72 | Интернациональная | 150000 | 54.8652607 | 69.1471689 |
| 79 | 79 | 17 | Болатбаева | 150000 | 54.9098262 | 69.1559044 |
| 80 | 80 | 1 | Омское шоссе | 150013 | 54.9291799 | 69.2087580 |
| 81 | 81 | 3 | Омское шоссе | 150013 | 54.9212526 | 69.1918407 |
| 82 | 82 | 19В | Зелёная (Борки микрорайон) | 150000 | 54.9352673 | 69.1232435 |
| 83 | 83 | 19Б | Зелёная (Борки микрорайон) | 150000 | 54.9351536 | 69.1236436 |
| 84 | 84 | 242 | Назарбаева | 150009 | 54.8897323 | 69.1443544 |
| 85 | 85 | 142Б | Жамбыла Жабаева | 150007 | 54.8605319 | 69.1254444 |
| 86 | 86 | 88 | Маяковского | 150007 | 54.8601405 | 69.1234798 |
| 87 | 87 | 14 | Гоголя | 150010 | 54.8607777 | 69.1508024 |
| 88 | 88 | 122а | Назарбаева | 150000 | 54.8701587 | 69.1313601 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Petropavl, North Kazakhstan Region] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );