home / Kazakhstan

Karaganda, Karaganda Region

204 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 29 проспект Бухар-жырау 100000 49.8110880 73.0816496
2 2 49/1 улица Гоголя 100000 49.8097952 73.1033677
3 3 56/1 улица Гоголя 100000 49.8093397 73.1036740
4 4 17а Мануильского улица 100010 49.9747673 73.2163003
5 5 17а Мануильского улица 100010 49.9746343 73.2165063
6 6 15 улица Орлова 100004 49.7646089 73.0751699
7 7 3 Степной-3 микрорайон 100000 49.7880760 73.1474281
8 8 25 проспект Строителей 100026 49.7760373 73.1374691
9 9 7 Алиханова улица 100017 49.8130789 73.1058957
10 10 5/2 Алиханова улица 100017 49.8131797 73.1078030
11 11 23/7 проспект Шахтёров 100029 49.7782610 73.1344471
12 12 33/4 строителей M01F5A8 49.7793093 73.1323065
13 13 1В улица Космонавтов 100022 49.7882088 73.1070893
14 14 81/3 Мустафина улица 100000 49.8142059 73.1117797
15 15 123 Мирослава 100000 49.8092517 73.1823795
16 16 18 невская 100000 49.8013429 73.1706328
17 17 48 Невская 100000 49.8007407 73.1653936
18 18 40 Лободы улица 100012 49.8142172 73.0964292
19 19 51 улица Гоголя 100000 49.8093964 73.1032333
20 20 32 проспект Бухар-жырау 100000 49.8094984 73.0847262
21 21 11 Панфилова улица 100000 49.8185871 73.0897110
22 22 4 Мустафина улица 100027 49.8144311 73.1148719
23 23 37 Магнитогорская улица 100005 49.8843780 73.1995741
24 24 28 Кузнечный переулок 100004 49.7525283 73.0591267
25 25 7 проспект Сакена Сейфуллина 100019 49.8051793 73.0657892
26 26 80/2 улица Аманжолова 10019 49.8015875 73.0678721
27 27 98 Тернопольская улица 100020 49.8801299 73.0517785
28 28 18 Бульварный переулок 10019 49.8044871 73.0509244
29 29 1А Сельский переулок 100019 49.8278668 73.0679613
30 30 17 проспект Строителей 100026 49.7759355 73.1408179
31 31 81 Степная улица 10019 49.8008737 73.0534851
32 32 12 Сборный проезд 100019 49.8274391 73.0666095
33 33 19 Сельский переулок 100019 49.8269356 73.0660333
34 34 3 Сельский переулок 100019 49.8273786 73.0678219
35 35 18 Сборный проезд 100019 49.8272842 73.0660291
36 36 4 Сборный проезд 100019 49.8276673 73.0674108
37 37 11 Сельский переулок 100019 49.8272281 73.0668359
38 38 7 Сборный проезд 100019 49.8277815 73.0668110
39 39 16 Сборный проезд 100019 49.8273346 73.0662249
40 40 7 Сельский переулок 100019 49.8272525 73.0673475
41 41 13 Сборный проезд 100019 49.8276197 73.0662887
42 42 10 Сборный проезд 100019 49.8275043 73.0668083
43 43 17 Сельский переулок 100019 49.8270029 73.0662690
44 44 3 Сборный проезд 100019 49.8278782 73.0672460
45 45 8 Сборный проезд 100019 49.8275491 73.0670051
46 46 5 Сборный проезд 100019 49.8278355 73.0670545
47 47 14 Сборный проезд 100019 49.8273918 73.0664342
48 48 5 Сельский переулок 100019 49.8273175 73.0675754
49 49 17 Сборный проезд 100019 49.8275117 73.0659107
50 50 141 улица Жекибаева 100010 49.9804665 73.2153989
51 51 126 улица Дружбы 100010 49.9746855 73.2177865
52 52 145 улица Жекибаева 100010 49.9800499 73.2169885
53 53 139 улица Жекибаева 100010 49.9810190 73.2149380
54 54 143 улица Жекибаева 100010 49.9802803 73.2162322
55 55 149 улица Жекибаева 100010 49.9813802 73.2165592
56 56 133 улица Жекибаева 100010 49.9787913 73.2153464
57 57 127 улица Жекибаева 100010 49.9792320 73.2136428
58 58 133/2 улица Жекибаева 100010 49.9787666 73.2145282
59 59 133/1 улица Жекибаева 100010 49.9795034 73.2155870
60 60 131/2 улица Жекибаева 100010 49.9782280 73.2136461
61 61 129 улица Жекибаева 100010 49.9774489 73.2136991
62 62 125 улица Жекибаева 100010 49.9778580 73.2120853
63 63 125а улица Жекибаева 100010 49.9773633 73.2119588
64 64 21 улица Фрунзе 1000020 49.9011509 73.0872187
65 65 1 Гульдер-1 микрорайон 100000 49.7904690 73.1570215
66 66 118а улица Дружбы 100010 49.9718463 73.2146684
67 67 111 улица Победы 100010 49.9715654 73.2154140
68 68 115 улица Победы 100010 49.9720604 73.2160479
69 69 122а улица Дружбы 100010 49.9724867 73.2154381
70 70 122 улица Дружбы 100010 49.9726064 73.2149891
71 71 117 улица Победы 100010 49.9726165 73.2168038
72 72 124 улица Дружбы 100010 49.9733861 73.2161124
73 73 120 улица Дружбы 100010 49.9723517 73.2147006
74 74 111а улица Победы 100010 49.9716769 73.2149879
75 75 113 улица Победы 100010 49.9718155 73.2157124
76 76 155а улица Победы 100010 49.9723087 73.2157868
77 77 10 улица Гайдара 100010 49.9728240 73.2159709
78 78 119 улица Победы 100010 49.9730889 73.2174078
79 79 12 Мануильского улица 100010 49.9735747 73.2169566
80 80 9 Махметова улица 100010 49.9721032 73.2143488
81 81 15 Рыскулова улица 100030 49.7710608 73.1519405
82 82 13 Гульдер-1 микрорайон 100024 49.7874121 73.1596360
83 83 147 улица Жекибаева 100010 49.9806876 73.2171357
84 84 137 улица Жекибаева 100010 49.9814157 73.2146982
85 85 135 улица Жекибаева 100010 49.9817025 73.2143107
86 86 145/1 улица Жекибаева 100010 49.9792772 73.2163058
87 87 129а улица Жекибаева 100010 49.9764329 73.2126020
88 88 140а улица Жекибаева 100010 49.9759305 73.2125654
89 89 134б улица Жекибаева 100010 49.9742313 73.2102973
90 90 148 улица Жекибаева 100010 49.9807106 73.2192111
91 91 157 Локомотивная улица 100010 49.9799555 73.2195174
92 92 159 Локомотивная улица 100010 49.9799082 73.2207317
93 93 146 улица Жекибаева 100010 49.9794624 73.2178492
94 94 149 Локомотивная улица 100010 49.9794622 73.2186488
95 95 147 Локомотивная улица 100010 49.9791372 73.2190027
96 96 151 Локомотивная улица 100010 49.9792209 73.2198824
97 97 153 Локомотивная улица 100010 49.9784239 73.2198486
98 98 147а Локомотивная улица 100010 49.9785704 73.2188239
99 99 145 Локомотивная улица 100010 49.9786176 73.2175979
100 100 31/1 Карпатская улица 100010 49.9702567 73.2222581

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Karaganda, Karaganda Region] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 12.57ms