Yokohama, Kanagawa Prefecture
194 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60−1 | 山下町 | 231-0023 | 35.4440999 | 139.6483621 |
2 | 2 | 2-1 | 星川一丁目 | 240-0006 | 35.4572377 | 139.5966719 |
3 | 3 | 1-45-1 | Hiyoshi Honchou | 2230062 | 35.5518360 | 139.6423950 |
4 | 4 | 2-1 | 星川一丁目 | 240-0006 | 35.4575293 | 139.5963810 |
5 | 5 | 三ツ境158-1 | 富士見通り | 246-0022 | 35.4612251 | 139.4998335 |
6 | 6 | 42 | 日ノ出町1丁目 | 231-0066 | 35.4455670 | 139.6269450 |
7 | 7 | 309-1 | 青砥上星川線 | 226-0014 | 35.5130551 | 139.5386559 |
8 | 8 | 766-3 | 名瀬町 | 245-0051 | 35.4284350 | 139.5412370 |
9 | 9 | 564-1 | 名瀬町 | 245-0051 | 35.4272270 | 139.5386010 |
10 | 10 | 14−11 | 高島2丁目 | 220-0011 | 35.4640657 | 139.6224649 |
11 | 11 | 4-85 | 弘明寺かんのん通り | 2320055 | 35.4235260 | 139.6012650 |
12 | 12 | 766 | 菅田町 | 221-0864 | 35.4999415 | 139.5782445 |
13 | 13 | 105-4 | 神戸町 | 240-0005 | 35.4513188 | 139.5986141 |
14 | 14 | 3-175 | 保土ヶ谷町 | 240-0021 | 35.4460911 | 139.5830174 |
15 | 15 | 1-2-8 | 新山下 | 231-0801 | 35.4424864 | 139.6541021 |
16 | 16 | 6-94 | イセザキ・モール | 231-0033 | 35.4420042 | 139.6308405 |
17 | 17 | 2-387-21 | Matsumi-cho Kanagawa-like | 221-0005 | 35.4972700 | 139.6385060 |
18 | 18 | 2-8-1 | イセザキ・モール | 231-0045 | 35.4440991 | 139.6320250 |
19 | 19 | 2-3-2 | みなとみらい | 220-8542 | 35.4564143 | 139.6327149 |
20 | 20 | 7-3 | 広地町 | 235-0013 | 35.4172903 | 139.6234431 |
21 | 21 | 6-213-02 | 西区戸部町 | 220-0042 | 35.4571617 | 139.6234754 |
22 | 22 | 神奈川県横浜市栄区笠間1-2-11 YKビル 1F | 大船停車場矢部線 | 2470006 | 35.3567357 | 139.5331468 |
23 | 23 | 1-31-6 | 鶴見区鶴見中央 | 230-0051 | 35.5071582 | 139.6769311 |
24 | 24 | 4-27-5 | 鶴見区鶴見中央 | 230-0051 | 35.5076270 | 139.6787870 |
25 | 25 | 4-1-7 | 鶴見区鶴見中央 | 230-0051 | 35.5068411 | 139.6780669 |
26 | 26 | 1-24-3 | 鶴見区中央 | 2300051 | 35.5091377 | 139.6788848 |
27 | 27 | 4-31-16 | 鶴見区中央 | 2300051 | 35.5087302 | 139.6807460 |
28 | 28 | 4-29-1 | 鶴見中央 | 230-0051 | 35.5080680 | 139.6795681 |
29 | 29 | 7−21 | 六角橋1丁目 | 221-0802 | 35.4889624 | 139.6267980 |
30 | 30 | 二ツ橋町151-1 | 瀬谷柏尾道路 | 246-0021 | 35.4649767 | 139.4943552 |
31 | 31 | 三ツ境5-1 | 野境道路 | 246-0022 | 35.4690312 | 139.5025354 |
32 | 32 | 二ツ橋町469 | 中原街道 | 246-0021 | 35.4723626 | 139.4966365 |
33 | 33 | 三ツ境13-5 | 厚木街道 | 246-0022 | 35.4661889 | 139.5029182 |
34 | 34 | 三ツ境109 | 富士見通り | 246-0022 | 35.4672615 | 139.5006544 |
35 | 35 | 1−6 | 吉浜町 | 231-0024 | 35.4392659 | 139.6426313 |
36 | 36 | 中区花咲町1-28 | 花咲町1丁目 | 231-0063 | 35.4489313 | 139.6304849 |
37 | 37 | 1 | 高島2−16−1 京急 横浜駅 | 220-0011 | 35.4662009 | 139.6225007 |
38 | 38 | 28 | 真砂町3丁目 | 231-0016 | 35.4449271 | 139.6362882 |
39 | 39 | 17 横浜NSビル | 北幸2丁目 | 220-0004 | 35.4675145 | 139.6173753 |
40 | 40 | 9−7 | 南幸1丁目 | 220-0005 | 35.4658121 | 139.6196125 |
41 | 41 | 8−1 | 西区みなとみらい4丁目 | 220-0012 | 35.4603606 | 139.6291700 |
42 | 42 | 1 | みなとみらい3丁目 | 220-0012 | 35.4577338 | 139.6331370 |
43 | 43 | 10-23 | 新横浜中央通り | 222-0033 | 35.5072965 | 139.6112696 |
44 | 44 | 3-18-43 | 新横浜元石川線 | 224-0037 | 35.5366458 | 139.5771321 |
45 | 45 | 6-95 | イセザキ・モール | 231-0033 | 35.4427051 | 139.6312028 |
46 | 46 | 横浜市中区山下町143 | 中華街大通り | 231-0023 | 35.4430146 | 139.6445185 |
47 | 47 | 3-3-1 | 環状3号線 | 234-0054 | 35.3752181 | 139.5782827 |
48 | 48 | 5-1-1 | 港南区芹が谷 | 233-0006 | 35.4167411 | 139.5669062 |
49 | 49 | 106 | 南門通り | 2310023 | 35.4417940 | 139.6481606 |
50 | 50 | 5-205 | 元町仲通り | 2310861 | 35.4392555 | 139.6466612 |
51 | 51 | 1-31 | 本牧通り | 2310843 | 35.4325359 | 139.6549398 |
52 | 52 | 1-46 | 本牧通り | 2310806 | 35.4306871 | 139.6603717 |
53 | 53 | 1-56 | 本牧通り | 2310806 | 35.4315677 | 139.6572212 |
54 | 54 | 1-106-2 | 本牧通り | 2310806 | 35.4306974 | 139.6595499 |
55 | 55 | 2-287 | 本牧通り | 2310806 | 35.4302793 | 139.6614072 |
56 | 56 | 1-4 | 横浜橋通り商店街 | 2320022 | 35.4371918 | 139.6280267 |
57 | 57 | 2-18-48 | 横浜橋通り商店街 | 2320021 | 35.4383460 | 139.6275330 |
58 | 58 | 2-12 | 横浜橋通り商店街 | 2320021 | 35.4369401 | 139.6283404 |
59 | 59 | 2-12 | 横浜橋通り商店街 | 2320021 | 35.4371491 | 139.6282094 |
60 | 60 | 1-4 | 横浜橋通り商店街 | 2320022 | 35.4374066 | 139.6278774 |
61 | 61 | 2-18 | 横浜橋通り商店街 | 2320021 | 35.4379387 | 139.6276763 |
62 | 62 | 2-18 | 横浜橋通り商店街 | 2320021 | 35.4380071 | 139.6276255 |
63 | 63 | 2-18 | 横浜橋通り商店街 | 2320021 | 35.4378220 | 139.6277552 |
64 | 64 | 2-18 | 横浜橋通り商店街 | 2320021 | 35.4377101 | 139.6278247 |
65 | 65 | 1-1 | 横浜橋通り商店街 | 2320021 | 35.4361054 | 139.6290396 |
66 | 66 | 2-18 | 横浜橋通り商店街 | 2320021 | 35.4383577 | 139.6275635 |
67 | 67 | 1-1 | 横浜橋通り商店街 | 2320024 | 35.4356852 | 139.6290137 |
68 | 68 | 本牧原12-1 | 本牧通り | 2310821 | 35.4256580 | 139.6651397 |
69 | 69 | 本牧三之谷1-14 | 横浜市道82号山下本牧磯子線 | 2310824 | 35.4230932 | 139.6660575 |
70 | 70 | 本牧原12-1 | 本牧通り | 2310821 | 35.4255023 | 139.6650411 |
71 | 71 | 石川町2-72-1 | リセンヌ小路 | 2310868 | 35.4381016 | 139.6436750 |
72 | 72 | 石川町2-72 1F | リセンヌ小路 | 2310868 | 35.4380802 | 139.6436181 |
73 | 73 | 石川町2-74 | リセンヌ小路 | 2310868 | 35.4382474 | 139.6440568 |
74 | 74 | 石川町2-73-2 | リセンヌ小路 | 2310868 | 35.4381590 | 139.6437853 |
75 | 75 | 石川町2-77 | ひらがな商店街 | 2310868 | 35.4378724 | 139.6432664 |
76 | 76 | 石川町2-86 | ひらがな商店街 | 2310868 | 35.4375651 | 139.6423032 |
77 | 77 | 石川町1-17-14 | リセンヌ小路 | 2310868 | 35.4384218 | 139.6450207 |
78 | 78 | 元町5-213-101 | 元町仲通り | 2310861 | 35.4387277 | 139.6458403 |
79 | 79 | 元町5-209-102 | 元町仲通り | 2310861 | 35.4389263 | 139.6462096 |
80 | 80 | 石川町1-18-2 | リセンヌ小路 | 2310868 | 35.4383665 | 139.6448930 |
81 | 81 | 元町5-196 2F | 元町仲通り | 2310861 | 35.4387847 | 139.6457690 |
82 | 82 | 石川町1-18-7 | リセンヌ小路 | 2310868 | 35.4382694 | 139.6445427 |
83 | 83 | 石川町3-108-1 | ひらがな商店街 | 2310868 | 35.4373840 | 139.6416645 |
84 | 84 | 石川町3-108-12 | ひらがな商店街 | 2310868 | 35.4373836 | 139.6414940 |
85 | 85 | 石川町2-85-5 | ひらがな商店街 | 2310868 | 35.4375345 | 139.6422142 |
86 | 86 | 元町5-198 1F | 元町通り 商店街 | 2310861 | 35.4390730 | 139.6457967 |
87 | 87 | 元町5-5-208 | 元町仲通り | 2310861 | 35.4392311 | 139.6468171 |
88 | 88 | 元町4-169 | 元町仲通り | 2310861 | 35.4394860 | 139.6470732 |
89 | 89 | 元町4-161-8 1F | 元町仲通り | 2310861 | 35.4393589 | 139.6471022 |
90 | 90 | 元町4-161 | 元町仲通り | 2310861 | 35.4392966 | 139.6469628 |
91 | 91 | 元町4-179 B1 | 元町通り 商店街 | 2310861 | 35.4397804 | 139.6467326 |
92 | 92 | 元町3-143 1F | 汐汲坂通り | 2310861 | 35.4394177 | 139.6479265 |
93 | 93 | 元町4-179 | 元町通り 商店街 | 2310861 | 35.4397307 | 139.6467536 |
94 | 94 | 元町3-145 | 汐汲坂通り | 2310861 | 35.4392878 | 139.6479351 |
95 | 95 | 元町3-132 | 元町仲通り | 2310861 | 35.4399850 | 139.6483778 |
96 | 96 | 元町2-88 B1 | 元町通り 商店街 | 2310861 | 35.4404599 | 139.6488711 |
97 | 97 | 元町5-209-101 | 元町仲通り | 2310861 | 35.4389825 | 139.6463183 |
98 | 98 | 海岸通4-22 | 万国橋通り | 2310002 | 35.4504331 | 139.6380665 |
99 | 99 | 海岸通4-23-1 | 万国橋通り | 2310002 | 35.4507357 | 139.6383622 |
100 | 100 | 86 | 元町通り 商店街 | 2310861 | 35.4406983 | 139.6487617 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Yokohama, Kanagawa Prefecture] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );