home / Israel

Netanya, Center District

124 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 47 ז'בוטינסקי 42*** 32.3197708 34.8484345
2 2 39 ז'בוטינסקי 42*** 32.3208382 34.8485917
3 3 37 ז'בוטינסקי 42*** 32.3211299 34.8486649
4 4 14 ראש פינה 42*** 32.3225320 34.8536046
5 5 36 שדרות ויצמן 42251 32.3329160 34.8593569
6 6 12 ראש פינה 42*** 32.3226104 34.8532484
7 7 24ב ברודצקי 42*** 32.3224379 34.8542080
8 8 56 שדרות בנימין 0856 32.3209908 34.8555199
9 9 47ב הרב קוק 4785 32.3351841 34.8544857
10 10 54 הרב קוק 5400 32.3356408 34.8548446
11 11 76 שדרות ויצמן 42*** 32.3377572 34.8598306
12 12 34 alef ניצה 42*** 32.3422206 34.8533632
13 13 34 ניצה 42*** 32.3418850 34.8533000
14 14 4 נורוק 42*** 32.3391089 34.8555758
15 15 2 נורוק 42*** 32.3387985 34.8555959
16 16 6 נורוק 42*** 32.3393446 34.8555490
17 17 7 נורוק 42*** 32.3402442 34.8554672
18 18 9 נורוק 42*** 32.3405932 34.8554350
19 19 6 יואל סלומון 42*** 32.3330697 34.8548123
20 20 12 יואל סלומון 42*** 32.3328338 34.8559179
21 21 8 יואל סלומון 42*** 32.3329335 34.8550268
22 22 5 נורוק 42*** 32.3399201 34.8554740
23 23 10 ראש פינה 42*** 32.3226680 34.8530631
24 24 6 ראש פינה 42*** 32.3227403 34.8526549
25 25 22 ד"ר אבו שדיד אברהם 02468 32.3191867 34.8536634
26 26 14 ראש פינה 42*** 32.3225683 34.8534166
27 27 5 ד"ר זמנהוף 42*** 32.3201405 34.8545402
28 28 19 ד"ר זמנהוף 42*** 32.3196717 34.8543551
29 29 31 הגליל 42*** 32.3219850 34.8537035
30 30 47 שדרות בנימין 42*** 32.3220302 34.8562892
31 31 29 הגליל 42*** 32.3222021 34.8537630
32 32 43 ז'בוטינסקי 42*** 32.3203963 34.8484772
33 33 35 ז'בוטינסקי 42*** 32.3213480 34.8487405
34 34 45 ז'בוטינסקי 42*** 32.3201833 34.8484236
35 35 41 ז'בוטינסקי 42*** 32.3206297 34.8485488
36 36 67 משה סמילנסקי 06767 32.3227488 34.8503083
37 37 73 משה סמילנסקי 0123 32.3221935 34.8499971
38 38 68 שדרות ויצמן 42*** 32.3367873 34.8597284
39 39 12 בורוכוב 1379 32.3370207 34.8564347
40 40 66 שדרות ויצמן 42*** 32.3365538 34.8597150
41 41 72 שדרות ויצמן 42*** 32.3372792 34.8597928
42 42 70 שדרות ויצמן 42*** 32.3370321 34.8597794
43 43 66 שדרות ויצמן 42*** 32.3364179 34.8597069
44 44 74 שדרות ויצמן 42*** 32.3374695 34.8598357
45 45 56 הרב קוק 0855 32.3359449 34.8549363
46 46 33 שלמה המלך 02580 32.3380692 34.8539932
47 47 60 שלמה המלך 42*** 32.3419032 34.8536217
48 48 4 עמק חפר 4224204 32.3375065 34.8663273
49 49 16 המעפילים 42*** 32.3342027 34.8513680
50 50 16 המעפילים 42*** 32.3344427 34.8514270
51 51 3 הברוש 1436 32.2991032 34.8742735
52 52 5 הברוש 42*** 32.2990983 34.8746920
53 53 3 תאשור 3214 32.2984808 34.8751748
54 54 10 אשר 4321 32.2984535 34.8717042
55 55 11 תשרי 8502 32.2968279 34.8720115
56 56 6 הרב איפרגן שלום 02015 32.2974618 34.8747130
57 57 60 דגניה 42*** 32.3015961 34.8739263
58 58 5 אייר 00709 32.2967792 34.8747322
59 59 14 אלחריזי 42*** 32.3129760 34.8587761
60 60 23 אלחריזי 42*** 32.3131844 34.8593154
61 61 13 הגילה 42*** 32.3145938 34.8475460
62 62 3 בני ברמן 4249355 32.2764410 34.8459861
63 63 43 שדרות בנימין 4231204 32.3225701 34.8564793
64 64 5 הגילה 42*** 32.3156980 34.8474397
65 65 3 הגילה 03030304 32.3161788 34.8473539
66 66 14 שדרות ויצמן 42*** 32.3302770 34.8590276
67 67 9 קרל פופר 42*** 32.2908001 34.8550897
68 68 1 גאולה כהן 42*** 32.3147433 34.8641891
69 69 10 הגביש 4250708 32.2902600 34.8630889
70 70 19 יד חרוצים 4250519 32.2819671 34.8652623
71 71 2 עמק חפר 4224206 32.3372123 34.8663107
72 72 60 שלמה המלך 01948 32.3411963 34.8545015
73 73 34א ניצה 07532 32.3421870 34.8535761
74 74 4 קפלנסקי 0412 32.3364891 34.8574196
75 75 4 אנדריוס 01379 32.3352823 34.8538403
76 76 3 אמנון ותמר 42202 32.2763588 34.8476097
77 77 23 יאנוש קורצק 2324 32.2787137 34.8499478
78 78 60-62 החרצית 02462 32.2868222 34.8522728
79 79 20 חבצלת החוף 9535 32.2854667 34.8479245
80 80 7 חטיבת גבעתי 1318 32.3015484 34.8486317
81 81 19 חטיבת גבעתי 4246382 32.3001329 34.8483844
82 82 2 הבריגדה היהודית 1961 32.2988029 34.8455000
83 83 26 חטיבת אלכסנדרוני 0147 32.3009504 34.8534765
84 84 5 פייר קניג 42*** 32.3099064 34.8462028
85 85 27 פייר קניג 42*** 32.3069329 34.8459101
86 86 3 הנופר 02016 32.3020771 34.8771250
87 87 8 הרכב 42*** 32.3151530 34.8747381
88 88 7 פייר קניג 42*** 32.3094837 34.8463348
89 89 17 הפארק 02912 32.3032860 34.8806328
90 90 23 הפארק 5504 32.3017476 34.8805696
91 91 2 בני ברמן 4249330 32.2788996 34.8468338
92 92 1 הדקל 01478 32.3005507 34.8747414
93 93 14 הפארק 7890 32.3010539 34.8793843
94 94 12 הפארק 5524 32.3014302 34.8796285
95 95 22 מרדכי גור 01977 32.2750176 34.8452283
96 96 18 אריק לביא 7861 32.2798636 34.8423315
97 97 11 עוזי חיטמן 1980 32.2809140 34.8412571
98 98 18 אהוד מנור 2580 32.2779902 34.8385775
99 99 6 דודו דותן 0089 32.2766933 34.8427400
100 100 14 אריק לביא 42*** 32.2803175 34.8417394

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Netanya, Center District] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 2.528ms