Makassar, South Sulawesi
150 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 112-114 | JL. Gunung Bawakaraeng | 90145 | -5.1348900 | 119.4193117 |
2 | 2 | 10 | Toddopuli Raya Timur, Villa Surya Mas Blok J | 90231 | -5.1651991 | 119.4541397 |
3 | 3 | 12 | Jalan Pandang | 90234 | -5.1581646 | 119.4517011 |
4 | 4 | IV/2 | Jalan Sultan Alauddin | 90222 | -5.1746073 | 119.4316196 |
5 | 5 | 62 | Jalan A. Pettarani | 90222 | -5.1455037 | 119.4381961 |
6 | 6 | 5 | adyaksa baru ruko zamrud 2 | 90111 | -5.1560389 | 119.4477499 |
7 | 7 | No.32a | Jalan Berua Raya | 90242 | -5.1158153 | 119.5229088 |
8 | 8 | 20 | Jalan Andi Pangeran Pettarani | 90222 | -5.1451400 | 119.4386107 |
9 | 9 | 3 | Jalan Talasalapang | 90222 | -5.1831875 | 119.4475966 |
10 | 10 | 134 | jln deppasawi | 90224 | -5.1757867 | 119.4055268 |
11 | 11 | 60 | Jl. Toddopuli Raya | 90222 | -5.1645343 | 119.4513859 |
12 | 12 | 30 | Jalan G. Batu Putih | 90142 | -5.1469951 | 119.4186667 |
13 | 13 | 12 | JL Cakalang | 90165 | -5.1177319 | 119.4186356 |
14 | 14 | 2B | Jl. Pelita II | 90222 | -5.1537687 | 119.4335083 |
15 | 15 | 9 | Jalan Daeng Tata IV | 90224 | -5.1890210 | 119.4261058 |
16 | 16 | Jl. Tamalate Raya Skarda N Komplex Mangasa Perma Ex SMK Profesi | Komp. Mangasa Permai | 90222 | -5.1799677 | 119.4421829 |
17 | 17 | 1 | Jl. Tentara Pelajar | 90173 | -5.1215426 | 119.4098400 |
18 | 18 | 9 | Jalan Gunung Bulusaraung | 90115 | -5.1326041 | 119.4155748 |
19 | 19 | Jl. Perintis Kemerdekaan | Jalan Perintis Kemerdekaan | 90245 | -5.1407552 | 119.4861450 |
20 | 20 | No.13-15 | Jalan Pengayoman Ruko Jasper III | 90222 | -5.1592266 | 119.4454842 |
21 | 21 | No. 8C | Ruko Alfa, Jl. Pengayoman | 90222 | -5.1539131 | 119.4501810 |
22 | 22 | No. 15 | Jl. Adiyaksa | 90222 | -5.1612355 | 119.4454617 |
23 | 23 | 218/370 | Jl. Tinumbu | 90213 | -5.1169444 | 119.4224860 |
24 | 24 | 12 | Jalan Pandan | 90222 | -5.1697321 | 119.4532837 |
25 | 25 | 21 | Jalan Monumen Emmy Saelan Lr. 50A | 92221 | -5.1754064 | 119.4422016 |
26 | 26 | A No 29 | Jalan Taman Makam Pahlawan BTN Paropo Blok A No 29 | 90231 | -5.1487236 | 119.4588597 |
27 | 27 | No. 25b | Jalan Lanto Daeng Pasewang | 90131 | -5.1519513 | 119.4193012 |
28 | 28 | 12 | Jalan Tamalate 2 | 90222 | -5.1733685 | 119.4519665 |
29 | 29 | BLOK AC NO.34 | Jalan Keindahan 1 | 90245 | -5.1342857 | 119.5184313 |
30 | 30 | 26A | Jalan Sungai Saddang I | 90141 | -5.1443127 | 119.4241966 |
31 | 31 | Asia Hotel - Lobby | Jalan Pengayoman | 90231 | -5.1577584 | 119.4383533 |
32 | 32 | 8 | Jalan Kabaena | 90171 | -5.1264317 | 119.4146923 |
33 | 33 | 290 | Jalan Veteran Utara | 90141 | -5.1410370 | 119.4237901 |
34 | 34 | 13 | Jalan Dirgantara Lorong 8 | 90231 | -5.1464888 | 119.4570876 |
35 | 35 | 38 | Jalan Tala' Salapang | 90222 | -5.1830170 | 119.4459505 |
36 | 36 | 139 | Jalan Buru | 90155 | -5.1248653 | 119.4195780 |
37 | 37 | 130 | Jalan Gunung Latimojong | 90145 | -5.1388847 | 119.4203910 |
38 | 38 | 14 | Jl. Jenderal Sudirman | 90115 | -5.1407555 | 119.4141344 |
39 | 39 | 353a | Jalan Abdullah Daeng Sirua | 90233 | -5.1502790 | 119.4638491 |
40 | 40 | 29 | Jalan Rappocini Raya Lorong 9D | 90222 | -5.1549145 | 119.4314178 |
41 | 41 | 23 | Jalan Jenderal Sudirman | 90114 | -5.1459948 | 119.4163284 |
42 | 42 | 80 | Jalan Andalas | 90156 | -5.1271167 | 119.4187879 |
43 | 43 | 1 | Jl. Sultan Hasanuddin, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan | 90171 | -5.1357494 | 119.4072011 |
44 | 44 | 20 | Jl. Ir. Sutami | 90244 | -5.1021655 | 119.4576445 |
45 | 45 | 19 | Jl. Ir. Sutami | 90243 | -5.1017060 | 119.4580308 |
46 | 46 | 81 | Jalan Dr. Ratulangi | 90132 | -5.1625583 | 119.4186881 |
47 | 47 | 29 | Jln. Botolempangan | 90113 | -5.1412333 | 119.4120023 |
48 | 48 | 321 | Jalan Veteran Selatan | 90135 | -5.1600065 | 119.4226891 |
49 | 49 | 48 | Jalan Jalahong Dg. Mattutu | 90143 | -5.1439319 | 119.4288907 |
50 | 50 | 217B | Jalan Yos Sudarso | 90161 | -5.1181010 | 119.4170115 |
51 | 51 | 140 | Jalan Sudiang Raya | 90242 | -5.1039107 | 119.5355944 |
52 | 52 | 436 | BTP Blok L | 90245 | -5.1368070 | 119.5045266 |
53 | 53 | 46 | Jalan S. Saddang Baru, Ballaparang | 90232 | -5.1483563 | 119.4304788 |
54 | 54 | 112-114 | JL. GUNUNG BAWAKARAENG | 90145 | -5.1353740 | 119.4196446 |
55 | 55 | KM. 8 | Komplek Hartako Permai Blok A No. 8 | 90245 | -5.1427906 | 119.4802470 |
56 | 56 | 269 | Jalan Urip Sumohardjo | 90231 | -5.1390811 | 119.4532051 |
57 | 57 | 269 | Jalan Urip Sumohardjo | 90231 | -5.1430198 | 119.4586786 |
58 | 58 | 53 | Jl. Lombok | 90174 | -5.1276114 | 119.4099344 |
59 | 59 | 91 | Jalan Sungai Pareman, Lariang Bangi | 90145 | -5.1391813 | 119.4198150 |
60 | 60 | 49 | JL. GUNUNG MERAPI | 90114 | -5.1380228 | 119.4171723 |
61 | 61 | 46 | Jalan Sungai Pareman, Lajangiru | 90145 | -5.1395282 | 119.4198855 |
62 | 62 | 2 | Jl. Satelit Raya | 90241 | -5.1307834 | 119.5114860 |
63 | 63 | 6 | Jln. Lanraki | 90241 | -5.1227033 | 119.5099677 |
64 | 64 | 26 | Jl. Regenci Barat | 90241 | -5.1305614 | 119.5118555 |
65 | 65 | 3 | Jl. Satelit Raya | 90241 | -5.1308753 | 119.5115378 |
66 | 66 | 1 | Jl. Satelit Raya | 90241 | -5.1306755 | 119.5114087 |
67 | 67 | 24 | Jl. Regenci Barat | 90241 | -5.1304479 | 119.5117646 |
68 | 68 | 9 | Jalan Buakana VI | 90222 | -5.1567212 | 119.4339964 |
69 | 69 | 1 | Jl. Sabutung Baru | 90163 | -5.1100976 | 119.4290054 |
70 | 70 | 53 | Jalan Sepakat | 90232 | -5.1420508 | 119.4362877 |
71 | 71 | 42B | Jalan Onta Baru | 90235 | -5.1560875 | 119.4197579 |
72 | 72 | 2 | Jalan Ujung Pandang | 90221 | -5.1345696 | 119.4057161 |
73 | 73 | 2 | Jalan Ujung Pandang | 90221 | -5.1335316 | 119.4053442 |
74 | 74 | 120A | Jalan S. Saddang Lama | 90141 | -5.1469796 | 119.4247261 |
75 | 75 | RUKO ROYAL A3 | Jl. Topaz Raya | 90231 | -5.1539646 | 119.4385185 |
76 | 76 | 06 | Jalan Bontoramba Lr.04 | 90245 | -5.1284021 | 119.5016963 |
77 | 77 | 08 | Jalan Bontoramba Lr.04 | 90245 | -5.1284900 | 119.5015595 |
78 | 78 | 04 | Jalan Bontoramba Lr.04 | 90245 | -5.1282657 | 119.5018589 |
79 | 79 | 02 | Jalan Bontoramba Lr.04 | 90245 | -5.1281691 | 119.5019679 |
80 | 80 | 33 | Jalan Kapasa Raya | 90232 | -5.0956254 | 119.4916290 |
81 | 81 | km13 | Jl. Perintis Kemerdekaan | 90243 | -5.1209747 | 119.5077358 |
82 | 82 | 23 | Toddopuli 7 | 90233 | -5.1650919 | 119.4545107 |
83 | 83 | 5 | Jl. Mediterranean Permai | 90225 | -5.1813547 | 119.3986280 |
84 | 84 | AE 5 | Puri Asri Raya | 90245 | -5.1429843 | 119.4743773 |
85 | 85 | 250 | Jalan Veteran Utara | 90144 | -5.1446653 | 119.4251122 |
86 | 86 | 255 | Jalan Veteran Utara, Maradekaya Utara | 90142 | -5.1448465 | 119.4251351 |
87 | 87 | 259 | Jalan Veteran Utara, Maradekaya Selatan | 90142 | -5.1449807 | 119.4251575 |
88 | 88 | No. 66 | Jalan Bitoa Lama | 90234 | -5.1662636 | 119.4691512 |
89 | 89 | 18 | jl. gotong royong | 92300 | -5.1450924 | 119.4368595 |
90 | 90 | A3/5 | Jl. Mapala | 90222 | -5.1688202 | 119.4405780 |
91 | 91 | BG 89 | Jln. Al Ghazaly | 90245 | -5.1421214 | 119.4978509 |
92 | 92 | A47 | Komp. Azalea | 90231 | -5.1542300 | 119.4563166 |
93 | 93 | 4 | Jalan Bukit Batu, Lorong 15 | 90234 | -5.1524990 | 119.4847346 |
94 | 94 | 9 | jl. Borong raya baru 4 | 90233 | -5.1613240 | 119.4649379 |
95 | 95 | 58 | Jalan Andi Djemma | 90222 | -5.1648124 | 119.4265895 |
96 | 96 | A1 no 3 | jln kompleks perumahan minasa upa | 90222 | -5.1846866 | 119.4511021 |
97 | 97 | A3/1 | jl. bendungan bili-bili 1 | 90222 | -5.1791131 | 119.4477228 |
98 | 98 | 62 | Jl. Ir. Sutami | 90243 | -5.0935747 | 119.4668858 |
99 | 99 | 62 | Jln. Lanraki | 90241 | -5.1238993 | 119.5102245 |
100 | 100 | 22 | Jl. Ir. Sutami | 90241 | -5.1031488 | 119.4584365 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Makassar, South Sulawesi] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );